Рейтинг Готель (1 ніч, бізнес-клас) у Європа
| Позиція | Назва країни | Місто | Континент | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Женева | Європа | $188 | |
| 2 | Берн | Європа | $163 | |
| 3 | Дублін | Європа | $150 | |
| 4 | Осло | Європа | $143 | |
| 5 | Копенгаген | Європа | $131 | |
| 6 | Мюнхен | Європа | $127 | |
| 6 | Рим | Європа | $127 | |
| 6 | Венеція | Європа | $127 | |
| 6 | Мілан | Європа | $127 | |
| 6 | Відень | Європа | $127 | |
| 6 | Гельсінкі | Європа | $127 | |
| 12 | Стокгольм | Європа | $116 | |
| 13 | берлін | Європа | $110 | |
| 13 | Франкфурт | Європа | $110 | |
| 13 | гамбург | Європа | $110 | |
| 13 | одеколон | Європа | $110 | |
| 13 | Штутгарт | Європа | $110 | |
| 13 | Барселона | Європа | $110 | |
| 13 | мадрид | Європа | $110 | |
| 13 | брюссель | Європа | $110 | |
| 21 | Гетеборг | Європа | $100 | |
| 22 | Лейпциг | Європа | $98 | |
| 22 | Афіни | Європа | $98 | |
| 24 | неаполь | Європа | $92 | |
| 24 | Турин | Європа | $92 | |
| 24 | Лісабон | Європа | $92 | |
| 27 | Валенсія | Європа | $87 | |
| 27 | порту | Європа | $87 | |
| 29 | Прага | Європа | $85 | |
| 30 | Анкара | Європа | $79 | |
| 31 | Варшава | Європа | $75 | |
| 32 | Будапешт | Європа | $75 | |
| 33 | Вроцлав | Європа | $67 | |
| 34 | Бухарест | Європа | $63 | |
| 35 | сочі | Європа | $62 | |
| 36 | київ | Європа | $57 | |
| 37 | Москва | Європа | $56 | |
| 37 | kazan | Європа | $56 | |
| 37 | владивосток | Європа | $56 | |
| 37 | калінінград | Європа | $56 | |
| 41 | Стамбул | Європа | $56 | |
| 41 | Ізмір | Європа | $56 | |
| 41 | анталія | Європа | $56 | |
| 44 | новосибірськ | Європа | $50 | |
| 44 | Єкатеринбург | Європа | $50 | |
| 46 | бурса | Європа | $40 |
| Позиція | Назва країни | Місто | Континент | Ціна |
|---|---|---|---|---|
| 1 | бурса | Європа | $40 | |
| 2 | новосибірськ | Європа | $50 | |
| 2 | Єкатеринбург | Європа | $50 | |
| 4 | Стамбул | Європа | $56 | |
| 4 | Ізмір | Європа | $56 | |
| 4 | анталія | Європа | $56 | |
| 7 | Москва | Європа | $56 | |
| 7 | kazan | Європа | $56 | |
| 7 | владивосток | Європа | $56 | |
| 7 | калінінград | Європа | $56 | |
| 11 | київ | Європа | $57 | |
| 12 | сочі | Європа | $62 | |
| 13 | Бухарест | Європа | $63 | |
| 14 | Вроцлав | Європа | $67 | |
| 15 | Будапешт | Європа | $75 | |
| 16 | Варшава | Європа | $75 | |
| 17 | Анкара | Європа | $79 | |
| 18 | Прага | Європа | $85 | |
| 19 | Валенсія | Європа | $87 | |
| 19 | порту | Європа | $87 | |
| 21 | неаполь | Європа | $92 | |
| 21 | Турин | Європа | $92 | |
| 21 | Лісабон | Європа | $92 | |
| 24 | Лейпциг | Європа | $98 | |
| 24 | Афіни | Європа | $98 | |
| 26 | Гетеборг | Європа | $100 | |
| 27 | берлін | Європа | $110 | |
| 27 | Франкфурт | Європа | $110 | |
| 27 | гамбург | Європа | $110 | |
| 27 | одеколон | Європа | $110 | |
| 27 | Штутгарт | Європа | $110 | |
| 27 | Барселона | Європа | $110 | |
| 27 | мадрид | Європа | $110 | |
| 27 | брюссель | Європа | $110 | |
| 35 | Стокгольм | Європа | $116 | |
| 36 | Мюнхен | Європа | $127 | |
| 36 | Рим | Європа | $127 | |
| 36 | Венеція | Європа | $127 | |
| 36 | Мілан | Європа | $127 | |
| 36 | Відень | Європа | $127 | |
| 36 | Гельсінкі | Європа | $127 | |
| 42 | Копенгаген | Європа | $131 | |
| 43 | Осло | Європа | $143 | |
| 44 | Дублін | Європа | $150 | |
| 45 | Берн | Європа | $163 | |
| 46 | Женева | Європа | $188 |
Джерело: АІ дослідження, 2026