Asya’deki Kahve (Cafe Latte türü) Sıralaması
| Sıra | Ülke Adı | Şehir | Kıta | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doha'da | Asya | $7 | |
| 2 | dubai | Asya | $7 | |
| 3 | tel-aviv | Asya | $6 | |
| 3 | Kudüs | Asya | $6 | |
| 5 | Abu Dabi | Asya | $6 | |
| 6 | Riyad | Asya | $6 | |
| 6 | Cidde | Asya | $6 | |
| 6 | Dammam | Asya | $6 | |
| 9 | Kuveyt-Şehri | Asya | $6 | |
| 10 | Singapur | Asya | $5 | |
| 11 | Bangkok | Asya | $5 | |
| 11 | Phuket | Asya | $5 | |
| 13 | Pekin | Asya | $5 | |
| 13 | Şanghay | Asya | $5 | |
| 15 | taype | Asya | $5 | |
| 15 | kaohsiung | Asya | $5 | |
| 17 | chiang-mai | Asya | $5 | |
| 18 | shenzhen | Asya | $5 | |
| 18 | Guangzhou | Asya | $5 | |
| 18 | Çengdu | Asya | $5 | |
| 18 | Çongçing | Asya | $5 | |
| 18 | Hangzhou | Asya | $5 | |
| 18 | wuhan | Asya | $5 | |
| 18 | Xi'an | Asya | $5 | |
| 18 | tianjin | Asya | $5 | |
| 18 | Nankin | Asya | $5 | |
| 18 | Suzhou | Asya | $5 | |
| 18 | Qingdao'da | Asya | $5 | |
| 18 | Dalyan | Asya | $5 | |
| 18 | Xiamen | Asya | $5 | |
| 18 | kunming | Asya | $5 | |
| 18 | shenyang | Asya | $5 | |
| 18 | harbin | Asya | $5 | |
| 18 | Changsha | Asya | $5 | |
| 18 | zhengzhou | Asya | $5 | |
| 36 | kuala Lumpur | Asya | $5 | |
| 36 | penang | Asya | $5 | |
| 36 | johor-bahru | Asya | $5 | |
| 39 | Moskova | Asya | $5 | |
| 39 | soçi | Asya | $5 | |
| 41 | tayçung | Asya | $5 | |
| 42 | Novosibirsk | Asya | $4 | |
| 42 | Yekaterinburg | Asya | $4 | |
| 42 | kazan | Asya | $4 | |
| 42 | vladivostok | Asya | $4 | |
| 42 | Kaliningrad | Asya | $4 | |
| 47 | antalya | Asya | $4 | |
| 48 | Almatı | Asya | $4 | |
| 48 | astana | Asya | $4 | |
| 50 | seul | Asya | $4 | |
| 50 | busan | Asya | $4 | |
| 50 | incheon | Asya | $4 | |
| 50 | daegu | Asya | $4 | |
| 54 | Manila | Asya | $4 | |
| 54 | davao | Asya | $4 | |
| 56 | Dakka | Asya | $4 | |
| 57 | Delhi | Asya | $3 | |
| 57 | mumbai | Asya | $3 | |
| 57 | Haydarabad | Asya | $3 | |
| 57 | çennai | Asya | $3 | |
| 57 | Kalküta | Asya | $3 | |
| 57 | Pune'da | Asya | $3 | |
| 57 | Ahmedabad | Asya | $3 | |
| 57 | Jaipur'da | Asya | $3 | |
| 57 | surat | Asya | $3 | |
| 57 | şanslı şimdi | Asya | $3 | |
| 57 | Koçi | Asya | $3 | |
| 68 | Ulan Batur | Asya | $3 | |
| 69 | İstanbul | Asya | $3 | |
| 69 | ankara | Asya | $3 | |
| 71 | izmir | Asya | $3 | |
| 72 | Cakarta | Asya | $3 | |
| 72 | bandung | Asya | $3 | |
| 74 | Tokyo | Asya | $3 | |
| 74 | osaka | Asya | $3 | |
| 74 | nagoya | Asya | $3 | |
| 74 | Fukuoka | Asya | $3 | |
| 74 | sapporo | Asya | $3 | |
| 74 | senday | Asya | $3 | |
| 74 | Hiroşima | Asya | $3 | |
| 74 | Kobe | Asya | $3 | |
| 74 | hayır | Asya | $3 | |
| 83 | Kyoto'da | Asya | $3 | |
| 84 | Katmandu | Asya | $3 | |
| 85 | Kolombo | Asya | $3 | |
| 86 | Taşkent | Asya | $3 | |
| 87 | Hanoi | Asya | $3 | |
| 87 | lanet olası | Asya | $3 | |
| 89 | surabaya | Asya | $3 | |
| 90 | İslamabad | Asya | $3 | |
| 90 | Karaçi | Asya | $3 | |
| 90 | Lahor | Asya | $3 | |
| 93 | bursa | Asya | $3 | |
| 94 | Meşhed | Asya | $0 | |
| 95 | Tahran | Asya | $0 |
| Sıra | Ülke Adı | Şehir | Kıta | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tahran | Asya | $0 | |
| 2 | Meşhed | Asya | $0 | |
| 3 | bursa | Asya | $3 | |
| 4 | İslamabad | Asya | $3 | |
| 4 | Karaçi | Asya | $3 | |
| 4 | Lahor | Asya | $3 | |
| 7 | surabaya | Asya | $3 | |
| 8 | Hanoi | Asya | $3 | |
| 8 | lanet olası | Asya | $3 | |
| 10 | Taşkent | Asya | $3 | |
| 11 | Kolombo | Asya | $3 | |
| 12 | Katmandu | Asya | $3 | |
| 13 | Kyoto'da | Asya | $3 | |
| 14 | Tokyo | Asya | $3 | |
| 14 | osaka | Asya | $3 | |
| 14 | nagoya | Asya | $3 | |
| 14 | Fukuoka | Asya | $3 | |
| 14 | sapporo | Asya | $3 | |
| 14 | senday | Asya | $3 | |
| 14 | Hiroşima | Asya | $3 | |
| 14 | Kobe | Asya | $3 | |
| 14 | hayır | Asya | $3 | |
| 23 | Cakarta | Asya | $3 | |
| 23 | bandung | Asya | $3 | |
| 25 | izmir | Asya | $3 | |
| 26 | İstanbul | Asya | $3 | |
| 26 | ankara | Asya | $3 | |
| 28 | Ulan Batur | Asya | $3 | |
| 29 | Delhi | Asya | $3 | |
| 29 | mumbai | Asya | $3 | |
| 29 | Haydarabad | Asya | $3 | |
| 29 | çennai | Asya | $3 | |
| 29 | Kalküta | Asya | $3 | |
| 29 | Pune'da | Asya | $3 | |
| 29 | Ahmedabad | Asya | $3 | |
| 29 | Jaipur'da | Asya | $3 | |
| 29 | surat | Asya | $3 | |
| 29 | şanslı şimdi | Asya | $3 | |
| 29 | Koçi | Asya | $3 | |
| 40 | Dakka | Asya | $4 | |
| 41 | Manila | Asya | $4 | |
| 41 | davao | Asya | $4 | |
| 43 | seul | Asya | $4 | |
| 43 | busan | Asya | $4 | |
| 43 | incheon | Asya | $4 | |
| 43 | daegu | Asya | $4 | |
| 47 | Almatı | Asya | $4 | |
| 47 | astana | Asya | $4 | |
| 49 | antalya | Asya | $4 | |
| 50 | Novosibirsk | Asya | $4 | |
| 50 | Yekaterinburg | Asya | $4 | |
| 50 | kazan | Asya | $4 | |
| 50 | vladivostok | Asya | $4 | |
| 50 | Kaliningrad | Asya | $4 | |
| 55 | tayçung | Asya | $5 | |
| 56 | Moskova | Asya | $5 | |
| 56 | soçi | Asya | $5 | |
| 58 | kuala Lumpur | Asya | $5 | |
| 58 | penang | Asya | $5 | |
| 58 | johor-bahru | Asya | $5 | |
| 61 | shenzhen | Asya | $5 | |
| 61 | Guangzhou | Asya | $5 | |
| 61 | Çengdu | Asya | $5 | |
| 61 | Çongçing | Asya | $5 | |
| 61 | Hangzhou | Asya | $5 | |
| 61 | wuhan | Asya | $5 | |
| 61 | Xi'an | Asya | $5 | |
| 61 | tianjin | Asya | $5 | |
| 61 | Nankin | Asya | $5 | |
| 61 | Suzhou | Asya | $5 | |
| 61 | Qingdao'da | Asya | $5 | |
| 61 | Dalyan | Asya | $5 | |
| 61 | Xiamen | Asya | $5 | |
| 61 | kunming | Asya | $5 | |
| 61 | shenyang | Asya | $5 | |
| 61 | harbin | Asya | $5 | |
| 61 | Changsha | Asya | $5 | |
| 61 | zhengzhou | Asya | $5 | |
| 79 | chiang-mai | Asya | $5 | |
| 80 | taype | Asya | $5 | |
| 80 | kaohsiung | Asya | $5 | |
| 82 | Pekin | Asya | $5 | |
| 82 | Şanghay | Asya | $5 | |
| 84 | Bangkok | Asya | $5 | |
| 84 | Phuket | Asya | $5 | |
| 86 | Singapur | Asya | $5 | |
| 87 | Kuveyt-Şehri | Asya | $6 | |
| 88 | Riyad | Asya | $6 | |
| 88 | Cidde | Asya | $6 | |
| 88 | Dammam | Asya | $6 | |
| 91 | Abu Dabi | Asya | $6 | |
| 92 | tel-aviv | Asya | $6 | |
| 92 | Kudüs | Asya | $6 | |
| 94 | dubai | Asya | $7 | |
| 95 | Doha'da | Asya | $7 |
Kaynak: AI tarafından yapılan bağımsız araştırma 2026