Asya’deki Havaalanı erişimi (şehir merkezi) Sıralaması
| Sıra | Ülke Adı | Şehir | Kıta | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abu Dabi | Asya | £21 | |
| 2 | Phuket | Asya | £18 | |
| 3 | Riyad | Asya | £16 | |
| 3 | Cidde | Asya | £16 | |
| 5 | Kudüs | Asya | £15 | |
| 6 | Dammam | Asya | £14 | |
| 7 | Hanoi | Asya | £13 | |
| 8 | bursa | Asya | £12 | |
| 9 | Yekaterinburg | Asya | £11 | |
| 10 | Cakarta | Asya | £11 | |
| 11 | Ulan Batur | Asya | £10 | |
| 12 | kuala Lumpur | Asya | £10 | |
| 13 | lanet olası | Asya | £10 | |
| 14 | Pune'da | Asya | £9 | |
| 15 | penang | Asya | £9 | |
| 16 | Dakka | Asya | £9 | |
| 17 | Hiroşima | Asya | £9 | |
| 18 | Doha'da | Asya | £8 | |
| 19 | Kolombo | Asya | £8 | |
| 20 | johor-bahru | Asya | £7 | |
| 21 | Katmandu | Asya | £7 | |
| 22 | Tokyo | Asya | £7 | |
| 22 | Kobe | Asya | £7 | |
| 24 | astana | Asya | £7 | |
| 25 | İslamabad | Asya | £7 | |
| 25 | Karaçi | Asya | £7 | |
| 25 | Lahor | Asya | £7 | |
| 28 | Kyoto'da | Asya | £7 | |
| 29 | daegu | Asya | £7 | |
| 30 | Taşkent | Asya | £6 | |
| 31 | Haydarabad | Asya | £6 | |
| 31 | surat | Asya | £6 | |
| 33 | nagoya | Asya | £6 | |
| 34 | izmir | Asya | £6 | |
| 35 | Şanghay | Asya | £6 | |
| 36 | Ahmedabad | Asya | £6 | |
| 36 | Jaipur'da | Asya | £6 | |
| 38 | sapporo | Asya | £6 | |
| 39 | tel-aviv | Asya | £5 | |
| 40 | Manila | Asya | £5 | |
| 41 | seul | Asya | £5 | |
| 42 | senday | Asya | £5 | |
| 43 | Delhi | Asya | £5 | |
| 43 | şanslı şimdi | Asya | £5 | |
| 43 | Koçi | Asya | £5 | |
| 46 | Xiamen | Asya | £4 | |
| 47 | Moskova | Asya | £4 | |
| 48 | davao | Asya | £4 | |
| 49 | busan | Asya | £4 | |
| 50 | Kuveyt-Şehri | Asya | £4 | |
| 51 | taype | Asya | £4 | |
| 51 | tayçung | Asya | £4 | |
| 53 | Kalküta | Asya | £4 | |
| 54 | chiang-mai | Asya | £3 | |
| 55 | Qingdao'da | Asya | £3 | |
| 56 | mumbai | Asya | £3 | |
| 56 | çennai | Asya | £3 | |
| 58 | dubai | Asya | £3 | |
| 59 | Fukuoka | Asya | £3 | |
| 60 | Pekin | Asya | £3 | |
| 60 | wuhan | Asya | £3 | |
| 60 | Xi'an | Asya | £3 | |
| 63 | osaka | Asya | £3 | |
| 64 | soçi | Asya | £3 | |
| 64 | vladivostok | Asya | £3 | |
| 66 | incheon | Asya | £3 | |
| 67 | antalya | Asya | £2 | |
| 68 | Hangzhou | Asya | £2 | |
| 68 | Dalyan | Asya | £2 | |
| 68 | shenyang | Asya | £2 | |
| 68 | harbin | Asya | £2 | |
| 68 | Changsha | Asya | £2 | |
| 73 | Çongçing | Asya | £2 | |
| 73 | tianjin | Asya | £2 | |
| 73 | Suzhou | Asya | £2 | |
| 73 | zhengzhou | Asya | £2 | |
| 77 | İstanbul | Asya | £2 | |
| 77 | ankara | Asya | £2 | |
| 79 | Singapur | Asya | £1 | |
| 80 | bandung | Asya | £1 | |
| 81 | hayır | Asya | £1 | |
| 82 | shenzhen | Asya | £1 | |
| 82 | Çengdu | Asya | £1 | |
| 82 | kunming | Asya | £1 | |
| 85 | Kaliningrad | Asya | £1 | |
| 86 | Nankin | Asya | £1 | |
| 87 | surabaya | Asya | £1 | |
| 88 | Bangkok | Asya | £1 | |
| 89 | Guangzhou | Asya | £1 | |
| 90 | Novosibirsk | Asya | £1 | |
| 91 | Almatı | Asya | £1 | |
| 92 | kaohsiung | Asya | £1 | |
| 93 | Tahran | Asya | £1 | |
| 94 | kazan | Asya | £0 | |
| 95 | Meşhed | Asya | £0 |
| Sıra | Ülke Adı | Şehir | Kıta | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meşhed | Asya | £0 | |
| 2 | kazan | Asya | £0 | |
| 3 | Tahran | Asya | £1 | |
| 4 | kaohsiung | Asya | £1 | |
| 5 | Almatı | Asya | £1 | |
| 6 | Novosibirsk | Asya | £1 | |
| 7 | Guangzhou | Asya | £1 | |
| 8 | Bangkok | Asya | £1 | |
| 9 | surabaya | Asya | £1 | |
| 10 | Nankin | Asya | £1 | |
| 11 | Kaliningrad | Asya | £1 | |
| 12 | shenzhen | Asya | £1 | |
| 12 | Çengdu | Asya | £1 | |
| 12 | kunming | Asya | £1 | |
| 15 | hayır | Asya | £1 | |
| 16 | bandung | Asya | £1 | |
| 17 | Singapur | Asya | £1 | |
| 18 | İstanbul | Asya | £2 | |
| 18 | ankara | Asya | £2 | |
| 20 | Çongçing | Asya | £2 | |
| 20 | tianjin | Asya | £2 | |
| 20 | Suzhou | Asya | £2 | |
| 20 | zhengzhou | Asya | £2 | |
| 24 | Hangzhou | Asya | £2 | |
| 24 | Dalyan | Asya | £2 | |
| 24 | shenyang | Asya | £2 | |
| 24 | harbin | Asya | £2 | |
| 24 | Changsha | Asya | £2 | |
| 29 | antalya | Asya | £2 | |
| 30 | incheon | Asya | £3 | |
| 31 | soçi | Asya | £3 | |
| 31 | vladivostok | Asya | £3 | |
| 33 | osaka | Asya | £3 | |
| 34 | Pekin | Asya | £3 | |
| 34 | wuhan | Asya | £3 | |
| 34 | Xi'an | Asya | £3 | |
| 37 | Fukuoka | Asya | £3 | |
| 38 | dubai | Asya | £3 | |
| 39 | mumbai | Asya | £3 | |
| 39 | çennai | Asya | £3 | |
| 41 | Qingdao'da | Asya | £3 | |
| 42 | chiang-mai | Asya | £3 | |
| 43 | Kalküta | Asya | £4 | |
| 44 | taype | Asya | £4 | |
| 44 | tayçung | Asya | £4 | |
| 46 | Kuveyt-Şehri | Asya | £4 | |
| 47 | busan | Asya | £4 | |
| 48 | davao | Asya | £4 | |
| 49 | Moskova | Asya | £4 | |
| 50 | Xiamen | Asya | £4 | |
| 51 | Delhi | Asya | £5 | |
| 51 | şanslı şimdi | Asya | £5 | |
| 51 | Koçi | Asya | £5 | |
| 54 | senday | Asya | £5 | |
| 55 | seul | Asya | £5 | |
| 56 | Manila | Asya | £5 | |
| 57 | tel-aviv | Asya | £5 | |
| 58 | sapporo | Asya | £6 | |
| 59 | Ahmedabad | Asya | £6 | |
| 59 | Jaipur'da | Asya | £6 | |
| 61 | Şanghay | Asya | £6 | |
| 62 | izmir | Asya | £6 | |
| 63 | nagoya | Asya | £6 | |
| 64 | Haydarabad | Asya | £6 | |
| 64 | surat | Asya | £6 | |
| 66 | Taşkent | Asya | £6 | |
| 67 | daegu | Asya | £7 | |
| 68 | Kyoto'da | Asya | £7 | |
| 69 | İslamabad | Asya | £7 | |
| 69 | Karaçi | Asya | £7 | |
| 69 | Lahor | Asya | £7 | |
| 72 | astana | Asya | £7 | |
| 73 | Tokyo | Asya | £7 | |
| 73 | Kobe | Asya | £7 | |
| 75 | Katmandu | Asya | £7 | |
| 76 | johor-bahru | Asya | £7 | |
| 77 | Kolombo | Asya | £8 | |
| 78 | Doha'da | Asya | £8 | |
| 79 | Hiroşima | Asya | £9 | |
| 80 | Dakka | Asya | £9 | |
| 81 | penang | Asya | £9 | |
| 82 | Pune'da | Asya | £9 | |
| 83 | lanet olası | Asya | £10 | |
| 84 | kuala Lumpur | Asya | £10 | |
| 85 | Ulan Batur | Asya | £10 | |
| 86 | Cakarta | Asya | £11 | |
| 87 | Yekaterinburg | Asya | £11 | |
| 88 | bursa | Asya | £12 | |
| 89 | Hanoi | Asya | £13 | |
| 90 | Dammam | Asya | £14 | |
| 91 | Kudüs | Asya | £15 | |
| 92 | Riyad | Asya | £16 | |
| 92 | Cidde | Asya | £16 | |
| 94 | Phuket | Asya | £18 | |
| 95 | Abu Dabi | Asya | £21 |
Kaynak: AI tarafından yapılan bağımsız araştırma 2026