Asya’deki Sigara (20 adet) Sıralaması
| Sıra | Ülke Adı | Şehir | Kıta | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapur | Asya | £10 | |
| 2 | tel-aviv | Asya | £9 | |
| 2 | Kudüs | Asya | £9 | |
| 4 | Doha'da | Asya | £5 | |
| 5 | Riyad | Asya | £5 | |
| 5 | Cidde | Asya | £5 | |
| 5 | Dammam | Asya | £5 | |
| 8 | dubai | Asya | £5 | |
| 8 | Abu Dabi | Asya | £5 | |
| 10 | Delhi | Asya | £4 | |
| 10 | Ahmedabad | Asya | £4 | |
| 10 | Jaipur'da | Asya | £4 | |
| 13 | kuala Lumpur | Asya | £3 | |
| 13 | penang | Asya | £3 | |
| 13 | johor-bahru | Asya | £3 | |
| 16 | taype | Asya | £3 | |
| 16 | tayçung | Asya | £3 | |
| 16 | kaohsiung | Asya | £3 | |
| 19 | chiang-mai | Asya | £3 | |
| 19 | Phuket | Asya | £3 | |
| 21 | Tokyo | Asya | £3 | |
| 21 | osaka | Asya | £3 | |
| 21 | nagoya | Asya | £3 | |
| 21 | Fukuoka | Asya | £3 | |
| 21 | sapporo | Asya | £3 | |
| 21 | senday | Asya | £3 | |
| 21 | Hiroşima | Asya | £3 | |
| 21 | Kyoto'da | Asya | £3 | |
| 21 | Kobe | Asya | £3 | |
| 21 | hayır | Asya | £3 | |
| 31 | Pekin | Asya | £3 | |
| 31 | Şanghay | Asya | £3 | |
| 31 | shenzhen | Asya | £3 | |
| 31 | Hangzhou | Asya | £3 | |
| 31 | tianjin | Asya | £3 | |
| 31 | Suzhou | Asya | £3 | |
| 31 | Qingdao'da | Asya | £3 | |
| 38 | mumbai | Asya | £3 | |
| 38 | Haydarabad | Asya | £3 | |
| 38 | çennai | Asya | £3 | |
| 38 | Kalküta | Asya | £3 | |
| 38 | Pune'da | Asya | £3 | |
| 38 | surat | Asya | £3 | |
| 38 | şanslı şimdi | Asya | £3 | |
| 38 | Koçi | Asya | £3 | |
| 46 | Kolombo | Asya | £3 | |
| 47 | Bangkok | Asya | £3 | |
| 48 | seul | Asya | £3 | |
| 48 | busan | Asya | £3 | |
| 48 | incheon | Asya | £3 | |
| 48 | daegu | Asya | £3 | |
| 52 | Guangzhou | Asya | £2 | |
| 52 | Çongçing | Asya | £2 | |
| 52 | wuhan | Asya | £2 | |
| 52 | Xi'an | Asya | £2 | |
| 52 | Nankin | Asya | £2 | |
| 52 | Dalyan | Asya | £2 | |
| 52 | Xiamen | Asya | £2 | |
| 52 | shenyang | Asya | £2 | |
| 52 | harbin | Asya | £2 | |
| 52 | zhengzhou | Asya | £2 | |
| 62 | Kuveyt-Şehri | Asya | £2 | |
| 63 | Çengdu | Asya | £2 | |
| 63 | kunming | Asya | £2 | |
| 63 | Changsha | Asya | £2 | |
| 66 | Almatı | Asya | £2 | |
| 66 | astana | Asya | £2 | |
| 68 | Katmandu | Asya | £2 | |
| 69 | Manila | Asya | £2 | |
| 69 | davao | Asya | £2 | |
| 71 | Moskova | Asya | £2 | |
| 71 | Novosibirsk | Asya | £2 | |
| 71 | Yekaterinburg | Asya | £2 | |
| 71 | kazan | Asya | £2 | |
| 71 | soçi | Asya | £2 | |
| 71 | vladivostok | Asya | £2 | |
| 71 | Kaliningrad | Asya | £2 | |
| 78 | Cakarta | Asya | £2 | |
| 78 | surabaya | Asya | £2 | |
| 78 | bandung | Asya | £2 | |
| 81 | Taşkent | Asya | £2 | |
| 82 | Ulan Batur | Asya | £2 | |
| 83 | Dakka | Asya | £2 | |
| 84 | Hanoi | Asya | £1 | |
| 84 | lanet olası | Asya | £1 | |
| 86 | İslamabad | Asya | £1 | |
| 86 | Karaçi | Asya | £1 | |
| 86 | Lahor | Asya | £1 | |
| 89 | ankara | Asya | £1 | |
| 89 | izmir | Asya | £1 | |
| 89 | antalya | Asya | £1 | |
| 92 | İstanbul | Asya | £1 | |
| 92 | bursa | Asya | £1 | |
| 94 | Tahran | Asya | £0 | |
| 95 | Meşhed | Asya | £0 |
| Sıra | Ülke Adı | Şehir | Kıta | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meşhed | Asya | £0 | |
| 2 | Tahran | Asya | £0 | |
| 3 | İstanbul | Asya | £1 | |
| 3 | bursa | Asya | £1 | |
| 5 | ankara | Asya | £1 | |
| 5 | izmir | Asya | £1 | |
| 5 | antalya | Asya | £1 | |
| 8 | İslamabad | Asya | £1 | |
| 8 | Karaçi | Asya | £1 | |
| 8 | Lahor | Asya | £1 | |
| 11 | Hanoi | Asya | £1 | |
| 11 | lanet olası | Asya | £1 | |
| 13 | Dakka | Asya | £2 | |
| 14 | Ulan Batur | Asya | £2 | |
| 15 | Taşkent | Asya | £2 | |
| 16 | Cakarta | Asya | £2 | |
| 16 | surabaya | Asya | £2 | |
| 16 | bandung | Asya | £2 | |
| 19 | Moskova | Asya | £2 | |
| 19 | Novosibirsk | Asya | £2 | |
| 19 | Yekaterinburg | Asya | £2 | |
| 19 | kazan | Asya | £2 | |
| 19 | soçi | Asya | £2 | |
| 19 | vladivostok | Asya | £2 | |
| 19 | Kaliningrad | Asya | £2 | |
| 26 | Manila | Asya | £2 | |
| 26 | davao | Asya | £2 | |
| 28 | Katmandu | Asya | £2 | |
| 29 | Almatı | Asya | £2 | |
| 29 | astana | Asya | £2 | |
| 31 | Çengdu | Asya | £2 | |
| 31 | kunming | Asya | £2 | |
| 31 | Changsha | Asya | £2 | |
| 34 | Kuveyt-Şehri | Asya | £2 | |
| 35 | Guangzhou | Asya | £2 | |
| 35 | Çongçing | Asya | £2 | |
| 35 | wuhan | Asya | £2 | |
| 35 | Xi'an | Asya | £2 | |
| 35 | Nankin | Asya | £2 | |
| 35 | Dalyan | Asya | £2 | |
| 35 | Xiamen | Asya | £2 | |
| 35 | shenyang | Asya | £2 | |
| 35 | harbin | Asya | £2 | |
| 35 | zhengzhou | Asya | £2 | |
| 45 | seul | Asya | £3 | |
| 45 | busan | Asya | £3 | |
| 45 | incheon | Asya | £3 | |
| 45 | daegu | Asya | £3 | |
| 49 | Bangkok | Asya | £3 | |
| 50 | Kolombo | Asya | £3 | |
| 51 | mumbai | Asya | £3 | |
| 51 | Haydarabad | Asya | £3 | |
| 51 | çennai | Asya | £3 | |
| 51 | Kalküta | Asya | £3 | |
| 51 | Pune'da | Asya | £3 | |
| 51 | surat | Asya | £3 | |
| 51 | şanslı şimdi | Asya | £3 | |
| 51 | Koçi | Asya | £3 | |
| 59 | Pekin | Asya | £3 | |
| 59 | Şanghay | Asya | £3 | |
| 59 | shenzhen | Asya | £3 | |
| 59 | Hangzhou | Asya | £3 | |
| 59 | tianjin | Asya | £3 | |
| 59 | Suzhou | Asya | £3 | |
| 59 | Qingdao'da | Asya | £3 | |
| 66 | Tokyo | Asya | £3 | |
| 66 | osaka | Asya | £3 | |
| 66 | nagoya | Asya | £3 | |
| 66 | Fukuoka | Asya | £3 | |
| 66 | sapporo | Asya | £3 | |
| 66 | senday | Asya | £3 | |
| 66 | Hiroşima | Asya | £3 | |
| 66 | Kyoto'da | Asya | £3 | |
| 66 | Kobe | Asya | £3 | |
| 66 | hayır | Asya | £3 | |
| 76 | chiang-mai | Asya | £3 | |
| 76 | Phuket | Asya | £3 | |
| 78 | taype | Asya | £3 | |
| 78 | tayçung | Asya | £3 | |
| 78 | kaohsiung | Asya | £3 | |
| 81 | kuala Lumpur | Asya | £3 | |
| 81 | penang | Asya | £3 | |
| 81 | johor-bahru | Asya | £3 | |
| 84 | Delhi | Asya | £4 | |
| 84 | Ahmedabad | Asya | £4 | |
| 84 | Jaipur'da | Asya | £4 | |
| 87 | dubai | Asya | £5 | |
| 87 | Abu Dabi | Asya | £5 | |
| 89 | Riyad | Asya | £5 | |
| 89 | Cidde | Asya | £5 | |
| 89 | Dammam | Asya | £5 | |
| 92 | Doha'da | Asya | £5 | |
| 93 | tel-aviv | Asya | £9 | |
| 93 | Kudüs | Asya | £9 | |
| 95 | Singapur | Asya | £10 |
Kaynak: AI tarafından yapılan bağımsız araştırma 2026