ఆసియాలో గడ్గడబాట్లు (ఫాస్ట్ ఫ్యాషన్) ర్యాంకింగ్
| రే ప్రదర్శన | దేశం పేర్లు | నగరం | ఖండం | ధర |
|---|---|---|---|---|
| 1 | జెరూసలేం | ఆసియా | $60 | |
| 2 | టెల్-అవివ్ | ఆసియా | $50 | |
| 3 | దోహా | ఆసియా | $49 | |
| 4 | అబుదాబి | ఆసియా | $49 | |
| 5 | కువైట్-నగరం | ఆసియా | $49 | |
| 6 | రియాద్ | ఆసియా | $48 | |
| 6 | జెడ్డా | ఆసియా | $48 | |
| 6 | దమ్మామ్ | ఆసియా | $48 | |
| 9 | సింగపూర్ | ఆసియా | $47 | |
| 10 | మాస్కో | ఆసియా | $46 | |
| 10 | నోవోసిబిర్స్క్ | ఆసియా | $46 | |
| 10 | యెకాటెరిన్బర్గ్ | ఆసియా | $46 | |
| 10 | కజాన్ | ఆసియా | $46 | |
| 10 | సోచి | ఆసియా | $46 | |
| 10 | వ్లాడివోస్టోక్ | ఆసియా | $46 | |
| 10 | కాలినిన్గ్రాడ్ | ఆసియా | $46 | |
| 17 | తైపీ | ఆసియా | $41 | |
| 17 | తైచుంగ్ | ఆసియా | $41 | |
| 17 | kaohsiung | ఆసియా | $41 | |
| 20 | జకార్తా | ఆసియా | $41 | |
| 21 | దుబాయ్ | ఆసియా | $41 | |
| 22 | బ్యాండుంగ్ | ఆసియా | $41 | |
| 23 | బ్యాంకాక్ | ఆసియా | $40 | |
| 23 | చియాంగ్-మై | ఆసియా | $40 | |
| 23 | ఫుకెట్ | ఆసియా | $40 | |
| 26 | సియోల్ | ఆసియా | $40 | |
| 26 | బుసాన్ | ఆసియా | $40 | |
| 26 | ఇంచియాన్ | ఆసియా | $40 | |
| 26 | డేగు | ఆసియా | $40 | |
| 30 | ఆస్తానా | ఆసియా | $38 | |
| 31 | బీజింగ్ | ఆసియా | $38 | |
| 31 | టియాంజిన్ | ఆసియా | $38 | |
| 31 | సుజౌ | ఆసియా | $38 | |
| 31 | జియామెన్ | ఆసియా | $38 | |
| 31 | కున్మింగ్ | ఆసియా | $38 | |
| 31 | జెంగ్జౌ | ఆసియా | $38 | |
| 37 | షాంఘై | ఆసియా | $37 | |
| 38 | షెన్జెన్ | ఆసియా | $37 | |
| 38 | గ్వాంగ్జౌ | ఆసియా | $37 | |
| 38 | చాంగ్కింగ్ | ఆసియా | $37 | |
| 38 | హ్యాంగ్జౌ | ఆసియా | $37 | |
| 38 | వుహాన్ | ఆసియా | $37 | |
| 38 | xi'an | ఆసియా | $37 | |
| 38 | నాన్జింగ్ | ఆసియా | $37 | |
| 38 | కింగ్డావో | ఆసియా | $37 | |
| 38 | డాలియన్ | ఆసియా | $37 | |
| 38 | హార్బిన్ | ఆసియా | $37 | |
| 38 | చాంగ్షా | ఆసియా | $37 | |
| 49 | హనోయి | ఆసియా | $34 | |
| 49 | డా-నాంగ్ | ఆసియా | $34 | |
| 51 | కౌలాలంపూర్ | ఆసియా | $33 | |
| 51 | పెనాంగ్ | ఆసియా | $33 | |
| 51 | johor-bahru | ఆసియా | $33 | |
| 54 | ఆల్మటీ | ఆసియా | $32 | |
| 55 | మనీలా | ఆసియా | $30 | |
| 55 | దావో | ఆసియా | $30 | |
| 57 | చెంగ్డు | ఆసియా | $29 | |
| 57 | షెన్యాంగ్ | ఆసియా | $29 | |
| 59 | ఢాకా | ఆసియా | $28 | |
| 60 | ulaanbaatar | ఆసియా | $28 | |
| 61 | ఇస్తాంబుల్ | ఆసియా | $27 | |
| 61 | అంకారా | ఆసియా | $27 | |
| 61 | ఇజ్మీర్ | ఆసియా | $27 | |
| 61 | అంతళ్య | ఆసియా | $27 | |
| 65 | ఢిల్లీ | ఆసియా | $27 | |
| 65 | ముంబై | ఆసియా | $27 | |
| 65 | హైదరాబాద్ | ఆసియా | $27 | |
| 65 | చెన్నై | ఆసియా | $27 | |
| 65 | కోల్కతా | ఆసియా | $27 | |
| 65 | పూణె | ఆసియా | $27 | |
| 65 | అహ్మదాబాద్ | ఆసియా | $27 | |
| 65 | జైపూర్ | ఆసియా | $27 | |
| 65 | సూరత్ | ఆసియా | $27 | |
| 65 | అదృష్టం | ఆసియా | $27 | |
| 65 | కొచ్చి | ఆసియా | $27 | |
| 76 | టోక్యో | ఆసియా | $25 | |
| 76 | ఒసకా | ఆసియా | $25 | |
| 76 | నాగోయా | ఆసియా | $25 | |
| 76 | ఫుకుయోకా | ఆసియా | $25 | |
| 76 | సపోరో | ఆసియా | $25 | |
| 76 | పంపాయి | ఆసియా | $25 | |
| 76 | హిరోషిమా | ఆసియా | $25 | |
| 76 | క్యోటో | ఆసియా | $25 | |
| 76 | కోబ్ | ఆసియా | $25 | |
| 76 | నహా | ఆసియా | $25 | |
| 86 | ఖాట్మండు | ఆసియా | $23 | |
| 87 | సురబయ | ఆసియా | $23 | |
| 88 | కొలంబో | ఆసియా | $22 | |
| 89 | ఇస్లామాబాద్ | ఆసియా | $22 | |
| 89 | లాహోర్ | ఆసియా | $22 | |
| 91 | తాష్కెంట్ | ఆసియా | $21 | |
| 92 | కరాచీ | ఆసియా | $18 | |
| 93 | బుర్సా | ఆసియా | $18 | |
| 94 | టెహ్రాన్ | ఆసియా | $1 | |
| 94 | మషాద్ | ఆసియా | $1 |
| రే ప్రదర్శన | దేశం పేర్లు | నగరం | ఖండం | ధర |
|---|---|---|---|---|
| 1 | టెహ్రాన్ | ఆసియా | $1 | |
| 1 | మషాద్ | ఆసియా | $1 | |
| 3 | బుర్సా | ఆసియా | $18 | |
| 4 | కరాచీ | ఆసియా | $18 | |
| 5 | తాష్కెంట్ | ఆసియా | $21 | |
| 6 | ఇస్లామాబాద్ | ఆసియా | $22 | |
| 6 | లాహోర్ | ఆసియా | $22 | |
| 8 | కొలంబో | ఆసియా | $22 | |
| 9 | సురబయ | ఆసియా | $23 | |
| 10 | ఖాట్మండు | ఆసియా | $23 | |
| 11 | టోక్యో | ఆసియా | $25 | |
| 11 | ఒసకా | ఆసియా | $25 | |
| 11 | నాగోయా | ఆసియా | $25 | |
| 11 | ఫుకుయోకా | ఆసియా | $25 | |
| 11 | సపోరో | ఆసియా | $25 | |
| 11 | పంపాయి | ఆసియా | $25 | |
| 11 | హిరోషిమా | ఆసియా | $25 | |
| 11 | క్యోటో | ఆసియా | $25 | |
| 11 | కోబ్ | ఆసియా | $25 | |
| 11 | నహా | ఆసియా | $25 | |
| 21 | ఢిల్లీ | ఆసియా | $27 | |
| 21 | ముంబై | ఆసియా | $27 | |
| 21 | హైదరాబాద్ | ఆసియా | $27 | |
| 21 | చెన్నై | ఆసియా | $27 | |
| 21 | కోల్కతా | ఆసియా | $27 | |
| 21 | పూణె | ఆసియా | $27 | |
| 21 | అహ్మదాబాద్ | ఆసియా | $27 | |
| 21 | జైపూర్ | ఆసియా | $27 | |
| 21 | సూరత్ | ఆసియా | $27 | |
| 21 | అదృష్టం | ఆసియా | $27 | |
| 21 | కొచ్చి | ఆసియా | $27 | |
| 32 | ఇస్తాంబుల్ | ఆసియా | $27 | |
| 32 | అంకారా | ఆసియా | $27 | |
| 32 | ఇజ్మీర్ | ఆసియా | $27 | |
| 32 | అంతళ్య | ఆసియా | $27 | |
| 36 | ulaanbaatar | ఆసియా | $28 | |
| 37 | ఢాకా | ఆసియా | $28 | |
| 38 | చెంగ్డు | ఆసియా | $29 | |
| 38 | షెన్యాంగ్ | ఆసియా | $29 | |
| 40 | మనీలా | ఆసియా | $30 | |
| 40 | దావో | ఆసియా | $30 | |
| 42 | ఆల్మటీ | ఆసియా | $32 | |
| 43 | కౌలాలంపూర్ | ఆసియా | $33 | |
| 43 | పెనాంగ్ | ఆసియా | $33 | |
| 43 | johor-bahru | ఆసియా | $33 | |
| 46 | హనోయి | ఆసియా | $34 | |
| 46 | డా-నాంగ్ | ఆసియా | $34 | |
| 48 | షెన్జెన్ | ఆసియా | $37 | |
| 48 | గ్వాంగ్జౌ | ఆసియా | $37 | |
| 48 | చాంగ్కింగ్ | ఆసియా | $37 | |
| 48 | హ్యాంగ్జౌ | ఆసియా | $37 | |
| 48 | వుహాన్ | ఆసియా | $37 | |
| 48 | xi'an | ఆసియా | $37 | |
| 48 | నాన్జింగ్ | ఆసియా | $37 | |
| 48 | కింగ్డావో | ఆసియా | $37 | |
| 48 | డాలియన్ | ఆసియా | $37 | |
| 48 | హార్బిన్ | ఆసియా | $37 | |
| 48 | చాంగ్షా | ఆసియా | $37 | |
| 59 | షాంఘై | ఆసియా | $37 | |
| 60 | బీజింగ్ | ఆసియా | $38 | |
| 60 | టియాంజిన్ | ఆసియా | $38 | |
| 60 | సుజౌ | ఆసియా | $38 | |
| 60 | జియామెన్ | ఆసియా | $38 | |
| 60 | కున్మింగ్ | ఆసియా | $38 | |
| 60 | జెంగ్జౌ | ఆసియా | $38 | |
| 66 | ఆస్తానా | ఆసియా | $38 | |
| 67 | సియోల్ | ఆసియా | $40 | |
| 67 | బుసాన్ | ఆసియా | $40 | |
| 67 | ఇంచియాన్ | ఆసియా | $40 | |
| 67 | డేగు | ఆసియా | $40 | |
| 71 | బ్యాంకాక్ | ఆసియా | $40 | |
| 71 | చియాంగ్-మై | ఆసియా | $40 | |
| 71 | ఫుకెట్ | ఆసియా | $40 | |
| 74 | బ్యాండుంగ్ | ఆసియా | $41 | |
| 75 | దుబాయ్ | ఆసియా | $41 | |
| 76 | జకార్తా | ఆసియా | $41 | |
| 77 | తైపీ | ఆసియా | $41 | |
| 77 | తైచుంగ్ | ఆసియా | $41 | |
| 77 | kaohsiung | ఆసియా | $41 | |
| 80 | మాస్కో | ఆసియా | $46 | |
| 80 | నోవోసిబిర్స్క్ | ఆసియా | $46 | |
| 80 | యెకాటెరిన్బర్గ్ | ఆసియా | $46 | |
| 80 | కజాన్ | ఆసియా | $46 | |
| 80 | సోచి | ఆసియా | $46 | |
| 80 | వ్లాడివోస్టోక్ | ఆసియా | $46 | |
| 80 | కాలినిన్గ్రాడ్ | ఆసియా | $46 | |
| 87 | సింగపూర్ | ఆసియా | $47 | |
| 88 | రియాద్ | ఆసియా | $48 | |
| 88 | జెడ్డా | ఆసియా | $48 | |
| 88 | దమ్మామ్ | ఆసియా | $48 | |
| 91 | కువైట్-నగరం | ఆసియా | $49 | |
| 92 | అబుదాబి | ఆసియా | $49 | |
| 93 | దోహా | ఆసియా | $49 | |
| 94 | టెల్-అవివ్ | ఆసియా | $50 | |
| 95 | జెరూసలేం | ఆసియా | $60 |
మూలం:AI ద్వారా ప్రత్యేక పరిశోధన 2026