ఆసియాలో అద్దె (సిటీ సెంటర్ 1Bed) ర్యాంకింగ్
| రే ప్రదర్శన | దేశం పేర్లు | నగరం | ఖండం | ధర |
|---|---|---|---|---|
| 1 | సింగపూర్ | ఆసియా | £1,870 | |
| 2 | టెల్-అవివ్ | ఆసియా | £1,324 | |
| 3 | దోహా | ఆసియా | £1,128 | |
| 4 | దుబాయ్ | ఆసియా | £1,119 | |
| 5 | కువైట్-నగరం | ఆసియా | £1,082 | |
| 6 | జెరూసలేం | ఆసియా | £1,011 | |
| 7 | అబుదాబి | ఆసియా | £916 | |
| 8 | షాంఘై | ఆసియా | £727 | |
| 9 | సియోల్ | ఆసియా | £677 | |
| 10 | రియాద్ | ఆసియా | £637 | |
| 11 | బీజింగ్ | ఆసియా | £615 | |
| 12 | టోక్యో | ఆసియా | £571 | |
| 13 | జెడ్డా | ఆసియా | £557 | |
| 14 | తైపీ | ఆసియా | £505 | |
| 15 | షెన్జెన్ | ఆసియా | £503 | |
| 16 | మాస్కో | ఆసియా | £501 | |
| 17 | దమ్మామ్ | ఆసియా | £498 | |
| 18 | ఒసకా | ఆసియా | £452 | |
| 19 | బుసాన్ | ఆసియా | £451 | |
| 20 | ఇంచియాన్ | ఆసియా | £423 | |
| 20 | డేగు | ఆసియా | £423 | |
| 22 | ఆల్మటీ | ఆసియా | £413 | |
| 22 | ఆస్తానా | ఆసియా | £413 | |
| 24 | నాగోయా | ఆసియా | £404 | |
| 24 | క్యోటో | ఆసియా | £404 | |
| 24 | కోబ్ | ఆసియా | £404 | |
| 27 | కౌలాలంపూర్ | ఆసియా | £402 | |
| 28 | బ్యాంకాక్ | ఆసియా | £398 | |
| 29 | గ్వాంగ్జౌ | ఆసియా | £392 | |
| 29 | హ్యాంగ్జౌ | ఆసియా | £392 | |
| 29 | టియాంజిన్ | ఆసియా | £392 | |
| 29 | నాన్జింగ్ | ఆసియా | £392 | |
| 29 | సుజౌ | ఆసియా | £392 | |
| 29 | జియామెన్ | ఆసియా | £392 | |
| 35 | ఇస్తాంబుల్ | ఆసియా | £376 | |
| 35 | అంతళ్య | ఆసియా | £376 | |
| 37 | ulaanbaatar | ఆసియా | £373 | |
| 38 | kaohsiung | ఆసియా | £367 | |
| 39 | ఫుకుయోకా | ఆసియా | £357 | |
| 39 | సపోరో | ఆసియా | £357 | |
| 39 | పంపాయి | ఆసియా | £357 | |
| 39 | హిరోషిమా | ఆసియా | £357 | |
| 39 | నహా | ఆసియా | £357 | |
| 44 | హనోయి | ఆసియా | £347 | |
| 45 | తైచుంగ్ | ఆసియా | £344 | |
| 46 | ఫుకెట్ | ఆసియా | £332 | |
| 47 | johor-bahru | ఆసియా | £329 | |
| 48 | యెకాటెరిన్బర్గ్ | ఆసియా | £319 | |
| 48 | కజాన్ | ఆసియా | £319 | |
| 48 | సోచి | ఆసియా | £319 | |
| 48 | వ్లాడివోస్టోక్ | ఆసియా | £319 | |
| 48 | కాలినిన్గ్రాడ్ | ఆసియా | £319 | |
| 53 | చెంగ్డు | ఆసియా | £313 | |
| 53 | వుహాన్ | ఆసియా | £313 | |
| 53 | కింగ్డావో | ఆసియా | £313 | |
| 53 | డాలియన్ | ఆసియా | £313 | |
| 57 | జకార్తా | ఆసియా | £310 | |
| 58 | మనీలా | ఆసియా | £294 | |
| 59 | తాష్కెంట్ | ఆసియా | £282 | |
| 60 | xi'an | ఆసియా | £280 | |
| 60 | చాంగ్షా | ఆసియా | £280 | |
| 60 | జెంగ్జౌ | ఆసియా | £280 | |
| 63 | ముంబై | ఆసియా | £276 | |
| 64 | పెనాంగ్ | ఆసియా | £274 | |
| 65 | నోవోసిబిర్స్క్ | ఆసియా | £273 | |
| 66 | అంకారా | ఆసియా | £271 | |
| 66 | ఇజ్మీర్ | ఆసియా | £271 | |
| 68 | చియాంగ్-మై | ఆసియా | £266 | |
| 69 | చాంగ్కింగ్ | ఆసియా | £246 | |
| 69 | కున్మింగ్ | ఆసియా | £246 | |
| 69 | షెన్యాంగ్ | ఆసియా | £246 | |
| 69 | హార్బిన్ | ఆసియా | £246 | |
| 73 | డా-నాంగ్ | ఆసియా | £246 | |
| 74 | బుర్సా | ఆసియా | £226 | |
| 75 | దావో | ఆసియా | £212 | |
| 76 | ఢిల్లీ | ఆసియా | £197 | |
| 77 | కొలంబో | ఆసియా | £191 | |
| 78 | సురబయ | ఆసియా | £186 | |
| 78 | బ్యాండుంగ్ | ఆసియా | £186 | |
| 80 | పూణె | ఆసియా | £173 | |
| 81 | ఢాకా | ఆసియా | £151 | |
| 82 | ఇస్లామాబాద్ | ఆసియా | £148 | |
| 82 | కరాచీ | ఆసియా | £148 | |
| 84 | హైదరాబాద్ | ఆసియా | £142 | |
| 84 | చెన్నై | ఆసియా | £142 | |
| 84 | కోల్కతా | ఆసియా | £142 | |
| 84 | అహ్మదాబాద్ | ఆసియా | £142 | |
| 84 | కొచ్చి | ఆసియా | £142 | |
| 89 | ఖాట్మండు | ఆసియా | £123 | |
| 90 | లాహోర్ | ఆసియా | £121 | |
| 91 | జైపూర్ | ఆసియా | £118 | |
| 91 | సూరత్ | ఆసియా | £118 | |
| 91 | అదృష్టం | ఆసియా | £118 | |
| 94 | టెహ్రాన్ | ఆసియా | £12 | |
| 95 | మషాద్ | ఆసియా | £6 |
| రే ప్రదర్శన | దేశం పేర్లు | నగరం | ఖండం | ధర |
|---|---|---|---|---|
| 1 | మషాద్ | ఆసియా | £6 | |
| 2 | టెహ్రాన్ | ఆసియా | £12 | |
| 3 | జైపూర్ | ఆసియా | £118 | |
| 3 | సూరత్ | ఆసియా | £118 | |
| 3 | అదృష్టం | ఆసియా | £118 | |
| 6 | లాహోర్ | ఆసియా | £121 | |
| 7 | ఖాట్మండు | ఆసియా | £123 | |
| 8 | హైదరాబాద్ | ఆసియా | £142 | |
| 8 | చెన్నై | ఆసియా | £142 | |
| 8 | కోల్కతా | ఆసియా | £142 | |
| 8 | అహ్మదాబాద్ | ఆసియా | £142 | |
| 8 | కొచ్చి | ఆసియా | £142 | |
| 13 | ఇస్లామాబాద్ | ఆసియా | £148 | |
| 13 | కరాచీ | ఆసియా | £148 | |
| 15 | ఢాకా | ఆసియా | £151 | |
| 16 | పూణె | ఆసియా | £173 | |
| 17 | సురబయ | ఆసియా | £186 | |
| 17 | బ్యాండుంగ్ | ఆసియా | £186 | |
| 19 | కొలంబో | ఆసియా | £191 | |
| 20 | ఢిల్లీ | ఆసియా | £197 | |
| 21 | దావో | ఆసియా | £212 | |
| 22 | బుర్సా | ఆసియా | £226 | |
| 23 | డా-నాంగ్ | ఆసియా | £246 | |
| 24 | చాంగ్కింగ్ | ఆసియా | £246 | |
| 24 | కున్మింగ్ | ఆసియా | £246 | |
| 24 | షెన్యాంగ్ | ఆసియా | £246 | |
| 24 | హార్బిన్ | ఆసియా | £246 | |
| 28 | చియాంగ్-మై | ఆసియా | £266 | |
| 29 | అంకారా | ఆసియా | £271 | |
| 29 | ఇజ్మీర్ | ఆసియా | £271 | |
| 31 | నోవోసిబిర్స్క్ | ఆసియా | £273 | |
| 32 | పెనాంగ్ | ఆసియా | £274 | |
| 33 | ముంబై | ఆసియా | £276 | |
| 34 | xi'an | ఆసియా | £280 | |
| 34 | చాంగ్షా | ఆసియా | £280 | |
| 34 | జెంగ్జౌ | ఆసియా | £280 | |
| 37 | తాష్కెంట్ | ఆసియా | £282 | |
| 38 | మనీలా | ఆసియా | £294 | |
| 39 | జకార్తా | ఆసియా | £310 | |
| 40 | చెంగ్డు | ఆసియా | £313 | |
| 40 | వుహాన్ | ఆసియా | £313 | |
| 40 | కింగ్డావో | ఆసియా | £313 | |
| 40 | డాలియన్ | ఆసియా | £313 | |
| 44 | యెకాటెరిన్బర్గ్ | ఆసియా | £319 | |
| 44 | కజాన్ | ఆసియా | £319 | |
| 44 | సోచి | ఆసియా | £319 | |
| 44 | వ్లాడివోస్టోక్ | ఆసియా | £319 | |
| 44 | కాలినిన్గ్రాడ్ | ఆసియా | £319 | |
| 49 | johor-bahru | ఆసియా | £329 | |
| 50 | ఫుకెట్ | ఆసియా | £332 | |
| 51 | తైచుంగ్ | ఆసియా | £344 | |
| 52 | హనోయి | ఆసియా | £347 | |
| 53 | ఫుకుయోకా | ఆసియా | £357 | |
| 53 | సపోరో | ఆసియా | £357 | |
| 53 | పంపాయి | ఆసియా | £357 | |
| 53 | హిరోషిమా | ఆసియా | £357 | |
| 53 | నహా | ఆసియా | £357 | |
| 58 | kaohsiung | ఆసియా | £367 | |
| 59 | ulaanbaatar | ఆసియా | £373 | |
| 60 | ఇస్తాంబుల్ | ఆసియా | £376 | |
| 60 | అంతళ్య | ఆసియా | £376 | |
| 62 | గ్వాంగ్జౌ | ఆసియా | £392 | |
| 62 | హ్యాంగ్జౌ | ఆసియా | £392 | |
| 62 | టియాంజిన్ | ఆసియా | £392 | |
| 62 | నాన్జింగ్ | ఆసియా | £392 | |
| 62 | సుజౌ | ఆసియా | £392 | |
| 62 | జియామెన్ | ఆసియా | £392 | |
| 68 | బ్యాంకాక్ | ఆసియా | £398 | |
| 69 | కౌలాలంపూర్ | ఆసియా | £402 | |
| 70 | నాగోయా | ఆసియా | £404 | |
| 70 | క్యోటో | ఆసియా | £404 | |
| 70 | కోబ్ | ఆసియా | £404 | |
| 73 | ఆల్మటీ | ఆసియా | £413 | |
| 73 | ఆస్తానా | ఆసియా | £413 | |
| 75 | ఇంచియాన్ | ఆసియా | £423 | |
| 75 | డేగు | ఆసియా | £423 | |
| 77 | బుసాన్ | ఆసియా | £451 | |
| 78 | ఒసకా | ఆసియా | £452 | |
| 79 | దమ్మామ్ | ఆసియా | £498 | |
| 80 | మాస్కో | ఆసియా | £501 | |
| 81 | షెన్జెన్ | ఆసియా | £503 | |
| 82 | తైపీ | ఆసియా | £505 | |
| 83 | జెడ్డా | ఆసియా | £557 | |
| 84 | టోక్యో | ఆసియా | £571 | |
| 85 | బీజింగ్ | ఆసియా | £615 | |
| 86 | రియాద్ | ఆసియా | £637 | |
| 87 | సియోల్ | ఆసియా | £677 | |
| 88 | షాంఘై | ఆసియా | £727 | |
| 89 | అబుదాబి | ఆసియా | £916 | |
| 90 | జెరూసలేం | ఆసియా | £1,011 | |
| 91 | కువైట్-నగరం | ఆసియా | £1,082 | |
| 92 | దుబాయ్ | ఆసియా | £1,119 | |
| 93 | దోహా | ఆసియా | £1,128 | |
| 94 | టెల్-అవివ్ | ఆసియా | £1,324 | |
| 95 | సింగపూర్ | ఆసియా | £1,870 |
మూలం:AI ద్వారా ప్రత్యేక పరిశోధన 2026