ఆసియాలో కాప్ పేరు (కాఫే లాటే ఎంపిక) ర్యాంకింగ్
| రే ప్రదర్శన | దేశం పేర్లు | నగరం | ఖండం | ధర |
|---|---|---|---|---|
| 1 | దోహా | ఆసియా | £5 | |
| 2 | దుబాయ్ | ఆసియా | £5 | |
| 3 | టెల్-అవివ్ | ఆసియా | £5 | |
| 3 | జెరూసలేం | ఆసియా | £5 | |
| 5 | అబుదాబి | ఆసియా | £5 | |
| 6 | రియాద్ | ఆసియా | £4 | |
| 6 | జెడ్డా | ఆసియా | £4 | |
| 6 | దమ్మామ్ | ఆసియా | £4 | |
| 9 | కువైట్-నగరం | ఆసియా | £4 | |
| 10 | సింగపూర్ | ఆసియా | £4 | |
| 11 | బీజింగ్ | ఆసియా | £4 | |
| 11 | షాంఘై | ఆసియా | £4 | |
| 13 | బ్యాంకాక్ | ఆసియా | £4 | |
| 13 | ఫుకెట్ | ఆసియా | £4 | |
| 15 | తైపీ | ఆసియా | £4 | |
| 15 | kaohsiung | ఆసియా | £4 | |
| 17 | షెన్జెన్ | ఆసియా | £4 | |
| 17 | గ్వాంగ్జౌ | ఆసియా | £4 | |
| 17 | చెంగ్డు | ఆసియా | £4 | |
| 17 | చాంగ్కింగ్ | ఆసియా | £4 | |
| 17 | హ్యాంగ్జౌ | ఆసియా | £4 | |
| 17 | వుహాన్ | ఆసియా | £4 | |
| 17 | xi'an | ఆసియా | £4 | |
| 17 | టియాంజిన్ | ఆసియా | £4 | |
| 17 | నాన్జింగ్ | ఆసియా | £4 | |
| 17 | సుజౌ | ఆసియా | £4 | |
| 17 | కింగ్డావో | ఆసియా | £4 | |
| 17 | డాలియన్ | ఆసియా | £4 | |
| 17 | జియామెన్ | ఆసియా | £4 | |
| 17 | కున్మింగ్ | ఆసియా | £4 | |
| 17 | షెన్యాంగ్ | ఆసియా | £4 | |
| 17 | హార్బిన్ | ఆసియా | £4 | |
| 17 | చాంగ్షా | ఆసియా | £4 | |
| 17 | జెంగ్జౌ | ఆసియా | £4 | |
| 35 | చియాంగ్-మై | ఆసియా | £3 | |
| 36 | కౌలాలంపూర్ | ఆసియా | £3 | |
| 36 | పెనాంగ్ | ఆసియా | £3 | |
| 36 | johor-bahru | ఆసియా | £3 | |
| 39 | తైచుంగ్ | ఆసియా | £3 | |
| 40 | మాస్కో | ఆసియా | £3 | |
| 40 | సోచి | ఆసియా | £3 | |
| 42 | సియోల్ | ఆసియా | £3 | |
| 42 | బుసాన్ | ఆసియా | £3 | |
| 42 | ఇంచియాన్ | ఆసియా | £3 | |
| 42 | డేగు | ఆసియా | £3 | |
| 46 | ఆల్మటీ | ఆసియా | £3 | |
| 46 | ఆస్తానా | ఆసియా | £3 | |
| 48 | నోవోసిబిర్స్క్ | ఆసియా | £3 | |
| 48 | యెకాటెరిన్బర్గ్ | ఆసియా | £3 | |
| 48 | కజాన్ | ఆసియా | £3 | |
| 48 | వ్లాడివోస్టోక్ | ఆసియా | £3 | |
| 48 | కాలినిన్గ్రాడ్ | ఆసియా | £3 | |
| 53 | ఢాకా | ఆసియా | £3 | |
| 54 | అంతళ్య | ఆసియా | £3 | |
| 55 | మనీలా | ఆసియా | £3 | |
| 55 | దావో | ఆసియా | £3 | |
| 57 | ఢిల్లీ | ఆసియా | £3 | |
| 57 | ముంబై | ఆసియా | £3 | |
| 57 | హైదరాబాద్ | ఆసియా | £3 | |
| 57 | చెన్నై | ఆసియా | £3 | |
| 57 | కోల్కతా | ఆసియా | £3 | |
| 57 | పూణె | ఆసియా | £3 | |
| 57 | అహ్మదాబాద్ | ఆసియా | £3 | |
| 57 | జైపూర్ | ఆసియా | £3 | |
| 57 | సూరత్ | ఆసియా | £3 | |
| 57 | అదృష్టం | ఆసియా | £3 | |
| 57 | కొచ్చి | ఆసియా | £3 | |
| 68 | ulaanbaatar | ఆసియా | £3 | |
| 69 | టోక్యో | ఆసియా | £2 | |
| 69 | ఒసకా | ఆసియా | £2 | |
| 69 | నాగోయా | ఆసియా | £2 | |
| 69 | ఫుకుయోకా | ఆసియా | £2 | |
| 69 | సపోరో | ఆసియా | £2 | |
| 69 | పంపాయి | ఆసియా | £2 | |
| 69 | హిరోషిమా | ఆసియా | £2 | |
| 69 | కోబ్ | ఆసియా | £2 | |
| 69 | నహా | ఆసియా | £2 | |
| 78 | జకార్తా | ఆసియా | £2 | |
| 78 | బ్యాండుంగ్ | ఆసియా | £2 | |
| 80 | ఇస్తాంబుల్ | ఆసియా | £2 | |
| 80 | అంకారా | ఆసియా | £2 | |
| 82 | క్యోటో | ఆసియా | £2 | |
| 83 | ఖాట్మండు | ఆసియా | £2 | |
| 84 | తాష్కెంట్ | ఆసియా | £2 | |
| 85 | ఇజ్మీర్ | ఆసియా | £2 | |
| 86 | హనోయి | ఆసియా | £2 | |
| 86 | డా-నాంగ్ | ఆసియా | £2 | |
| 88 | కొలంబో | ఆసియా | £2 | |
| 89 | ఇస్లామాబాద్ | ఆసియా | £2 | |
| 89 | కరాచీ | ఆసియా | £2 | |
| 89 | లాహోర్ | ఆసియా | £2 | |
| 92 | సురబయ | ఆసియా | £2 | |
| 93 | బుర్సా | ఆసియా | £2 | |
| 94 | మషాద్ | ఆసియా | £0 | |
| 95 | టెహ్రాన్ | ఆసియా | £0 |
| రే ప్రదర్శన | దేశం పేర్లు | నగరం | ఖండం | ధర |
|---|---|---|---|---|
| 1 | టెహ్రాన్ | ఆసియా | £0 | |
| 2 | మషాద్ | ఆసియా | £0 | |
| 3 | బుర్సా | ఆసియా | £2 | |
| 4 | సురబయ | ఆసియా | £2 | |
| 5 | ఇస్లామాబాద్ | ఆసియా | £2 | |
| 5 | కరాచీ | ఆసియా | £2 | |
| 5 | లాహోర్ | ఆసియా | £2 | |
| 8 | కొలంబో | ఆసియా | £2 | |
| 9 | హనోయి | ఆసియా | £2 | |
| 9 | డా-నాంగ్ | ఆసియా | £2 | |
| 11 | ఇజ్మీర్ | ఆసియా | £2 | |
| 12 | తాష్కెంట్ | ఆసియా | £2 | |
| 13 | ఖాట్మండు | ఆసియా | £2 | |
| 14 | క్యోటో | ఆసియా | £2 | |
| 15 | ఇస్తాంబుల్ | ఆసియా | £2 | |
| 15 | అంకారా | ఆసియా | £2 | |
| 17 | జకార్తా | ఆసియా | £2 | |
| 17 | బ్యాండుంగ్ | ఆసియా | £2 | |
| 19 | టోక్యో | ఆసియా | £2 | |
| 19 | ఒసకా | ఆసియా | £2 | |
| 19 | నాగోయా | ఆసియా | £2 | |
| 19 | ఫుకుయోకా | ఆసియా | £2 | |
| 19 | సపోరో | ఆసియా | £2 | |
| 19 | పంపాయి | ఆసియా | £2 | |
| 19 | హిరోషిమా | ఆసియా | £2 | |
| 19 | కోబ్ | ఆసియా | £2 | |
| 19 | నహా | ఆసియా | £2 | |
| 28 | ulaanbaatar | ఆసియా | £3 | |
| 29 | ఢిల్లీ | ఆసియా | £3 | |
| 29 | ముంబై | ఆసియా | £3 | |
| 29 | హైదరాబాద్ | ఆసియా | £3 | |
| 29 | చెన్నై | ఆసియా | £3 | |
| 29 | కోల్కతా | ఆసియా | £3 | |
| 29 | పూణె | ఆసియా | £3 | |
| 29 | అహ్మదాబాద్ | ఆసియా | £3 | |
| 29 | జైపూర్ | ఆసియా | £3 | |
| 29 | సూరత్ | ఆసియా | £3 | |
| 29 | అదృష్టం | ఆసియా | £3 | |
| 29 | కొచ్చి | ఆసియా | £3 | |
| 40 | మనీలా | ఆసియా | £3 | |
| 40 | దావో | ఆసియా | £3 | |
| 42 | అంతళ్య | ఆసియా | £3 | |
| 43 | ఢాకా | ఆసియా | £3 | |
| 44 | నోవోసిబిర్స్క్ | ఆసియా | £3 | |
| 44 | యెకాటెరిన్బర్గ్ | ఆసియా | £3 | |
| 44 | కజాన్ | ఆసియా | £3 | |
| 44 | వ్లాడివోస్టోక్ | ఆసియా | £3 | |
| 44 | కాలినిన్గ్రాడ్ | ఆసియా | £3 | |
| 49 | ఆల్మటీ | ఆసియా | £3 | |
| 49 | ఆస్తానా | ఆసియా | £3 | |
| 51 | సియోల్ | ఆసియా | £3 | |
| 51 | బుసాన్ | ఆసియా | £3 | |
| 51 | ఇంచియాన్ | ఆసియా | £3 | |
| 51 | డేగు | ఆసియా | £3 | |
| 55 | మాస్కో | ఆసియా | £3 | |
| 55 | సోచి | ఆసియా | £3 | |
| 57 | తైచుంగ్ | ఆసియా | £3 | |
| 58 | కౌలాలంపూర్ | ఆసియా | £3 | |
| 58 | పెనాంగ్ | ఆసియా | £3 | |
| 58 | johor-bahru | ఆసియా | £3 | |
| 61 | చియాంగ్-మై | ఆసియా | £3 | |
| 62 | షెన్జెన్ | ఆసియా | £4 | |
| 62 | గ్వాంగ్జౌ | ఆసియా | £4 | |
| 62 | చెంగ్డు | ఆసియా | £4 | |
| 62 | చాంగ్కింగ్ | ఆసియా | £4 | |
| 62 | హ్యాంగ్జౌ | ఆసియా | £4 | |
| 62 | వుహాన్ | ఆసియా | £4 | |
| 62 | xi'an | ఆసియా | £4 | |
| 62 | టియాంజిన్ | ఆసియా | £4 | |
| 62 | నాన్జింగ్ | ఆసియా | £4 | |
| 62 | సుజౌ | ఆసియా | £4 | |
| 62 | కింగ్డావో | ఆసియా | £4 | |
| 62 | డాలియన్ | ఆసియా | £4 | |
| 62 | జియామెన్ | ఆసియా | £4 | |
| 62 | కున్మింగ్ | ఆసియా | £4 | |
| 62 | షెన్యాంగ్ | ఆసియా | £4 | |
| 62 | హార్బిన్ | ఆసియా | £4 | |
| 62 | చాంగ్షా | ఆసియా | £4 | |
| 62 | జెంగ్జౌ | ఆసియా | £4 | |
| 80 | తైపీ | ఆసియా | £4 | |
| 80 | kaohsiung | ఆసియా | £4 | |
| 82 | బ్యాంకాక్ | ఆసియా | £4 | |
| 82 | ఫుకెట్ | ఆసియా | £4 | |
| 84 | బీజింగ్ | ఆసియా | £4 | |
| 84 | షాంఘై | ఆసియా | £4 | |
| 86 | సింగపూర్ | ఆసియా | £4 | |
| 87 | కువైట్-నగరం | ఆసియా | £4 | |
| 88 | రియాద్ | ఆసియా | £4 | |
| 88 | జెడ్డా | ఆసియా | £4 | |
| 88 | దమ్మామ్ | ఆసియా | £4 | |
| 91 | అబుదాబి | ఆసియా | £5 | |
| 92 | టెల్-అవివ్ | ఆసియా | £5 | |
| 92 | జెరూసలేం | ఆసియా | £5 | |
| 94 | దుబాయ్ | ఆసియా | £5 | |
| 95 | దోహా | ఆసియా | £5 |
మూలం:AI ద్వారా ప్రత్యేక పరిశోధన 2026