ஐரோப்பா இல் மத்திய அளவுக் உணவகம் (மாலைக்கான 1) தரவரிசை
| தரவரிசை | நாடு பெயர் | நகரம் | தொகுதி | விலைக்கோள் |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ஜெனிவா | ஐரோப்பா | $69 | |
| 2 | பெர்ன் | ஐரோப்பா | $56 | |
| 3 | ஸ்டாக்ஹோம் | ஐரோப்பா | $47 | |
| 4 | கோபன்ஹேகன் | ஐரோப்பா | $46 | |
| 5 | டப்ளின் | ஐரோப்பா | $46 | |
| 6 | ஒஸ்லோ | ஐரோப்பா | $46 | |
| 7 | முனிச் | ஐரோப்பா | $40 | |
| 7 | ரோம் | ஐரோப்பா | $40 | |
| 7 | வெனிஸ் | ஐரோப்பா | $40 | |
| 7 | மிலன் | ஐரோப்பா | $40 | |
| 7 | மாட்ரிட் | ஐரோப்பா | $40 | |
| 7 | பிரஸ்ஸல்ஸ் | ஐரோப்பா | $40 | |
| 7 | ஹெல்சின்கி | ஐரோப்பா | $40 | |
| 14 | கோதன்பர்க் | ஐரோப்பா | $37 | |
| 15 | பிராங்பேர்ட் | ஐரோப்பா | $35 | |
| 15 | நேபிள்ஸ் | ஐரோப்பா | $35 | |
| 15 | துரின் | ஐரோப்பா | $35 | |
| 15 | பார்சிலோனா | ஐரோப்பா | $35 | |
| 15 | வலென்சியா | ஐரோப்பா | $35 | |
| 15 | வியன்னா | ஐரோப்பா | $35 | |
| 21 | பெர்லின் | ஐரோப்பா | $32 | |
| 21 | கொலோன் | ஐரோப்பா | $32 | |
| 23 | ஹாம்பர்க் | ஐரோப்பா | $29 | |
| 23 | ஸ்டட்கார்ட் | ஐரோப்பா | $29 | |
| 23 | லீப்ஜிக் | ஐரோப்பா | $29 | |
| 23 | லிஸ்பன் | ஐரோப்பா | $29 | |
| 23 | போர்டோ | ஐரோப்பா | $29 | |
| 23 | ஏதென்ஸ் | ஐரோப்பா | $29 | |
| 29 | ப்ராக் | ஐரோப்பா | $26 | |
| 30 | புடாபெஸ்ட் | ஐரோப்பா | $26 | |
| 31 | மாஸ்கோ | ஐரோப்பா | $25 | |
| 32 | புக்கரெஸ்ட் | ஐரோப்பா | $25 | |
| 33 | வார்சா | ஐரோப்பா | $24 | |
| 34 | ராக்லா | ஐரோப்பா | $23 | |
| 35 | நோவோசிபிர்ஸ்க் | ஐரோப்பா | $22 | |
| 35 | யெகாடெரின்பர்க் | ஐரோப்பா | $22 | |
| 35 | கசான் | ஐரோப்பா | $22 | |
| 35 | சோச்சி | ஐரோப்பா | $22 | |
| 35 | விளாடிவோஸ்டாக் | ஐரோப்பா | $22 | |
| 35 | கலினின்கிராட் | ஐரோப்பா | $22 | |
| 41 | இஸ்மிர் | ஐரோப்பா | $17 | |
| 42 | இஸ்தான்புல் | ஐரோப்பா | $16 | |
| 42 | அந்தல்யா | ஐரோப்பா | $16 | |
| 44 | kyiv | ஐரோப்பா | $15 | |
| 45 | அங்காரா | ஐரோப்பா | $15 | |
| 46 | பர்சா | ஐரோப்பா | $11 |
| தரவரிசை | நாடு பெயர் | நகரம் | தொகுதி | விலைக்கோள் |
|---|---|---|---|---|
| 1 | பர்சா | ஐரோப்பா | $11 | |
| 2 | அங்காரா | ஐரோப்பா | $15 | |
| 3 | kyiv | ஐரோப்பா | $15 | |
| 4 | இஸ்தான்புல் | ஐரோப்பா | $16 | |
| 4 | அந்தல்யா | ஐரோப்பா | $16 | |
| 6 | இஸ்மிர் | ஐரோப்பா | $17 | |
| 7 | நோவோசிபிர்ஸ்க் | ஐரோப்பா | $22 | |
| 7 | யெகாடெரின்பர்க் | ஐரோப்பா | $22 | |
| 7 | கசான் | ஐரோப்பா | $22 | |
| 7 | சோச்சி | ஐரோப்பா | $22 | |
| 7 | விளாடிவோஸ்டாக் | ஐரோப்பா | $22 | |
| 7 | கலினின்கிராட் | ஐரோப்பா | $22 | |
| 13 | ராக்லா | ஐரோப்பா | $23 | |
| 14 | வார்சா | ஐரோப்பா | $24 | |
| 15 | புக்கரெஸ்ட் | ஐரோப்பா | $25 | |
| 16 | மாஸ்கோ | ஐரோப்பா | $25 | |
| 17 | புடாபெஸ்ட் | ஐரோப்பா | $26 | |
| 18 | ப்ராக் | ஐரோப்பா | $26 | |
| 19 | ஹாம்பர்க் | ஐரோப்பா | $29 | |
| 19 | ஸ்டட்கார்ட் | ஐரோப்பா | $29 | |
| 19 | லீப்ஜிக் | ஐரோப்பா | $29 | |
| 19 | லிஸ்பன் | ஐரோப்பா | $29 | |
| 19 | போர்டோ | ஐரோப்பா | $29 | |
| 19 | ஏதென்ஸ் | ஐரோப்பா | $29 | |
| 25 | பெர்லின் | ஐரோப்பா | $32 | |
| 25 | கொலோன் | ஐரோப்பா | $32 | |
| 27 | பிராங்பேர்ட் | ஐரோப்பா | $35 | |
| 27 | நேபிள்ஸ் | ஐரோப்பா | $35 | |
| 27 | துரின் | ஐரோப்பா | $35 | |
| 27 | பார்சிலோனா | ஐரோப்பா | $35 | |
| 27 | வலென்சியா | ஐரோப்பா | $35 | |
| 27 | வியன்னா | ஐரோப்பா | $35 | |
| 33 | கோதன்பர்க் | ஐரோப்பா | $37 | |
| 34 | முனிச் | ஐரோப்பா | $40 | |
| 34 | ரோம் | ஐரோப்பா | $40 | |
| 34 | வெனிஸ் | ஐரோப்பா | $40 | |
| 34 | மிலன் | ஐரோப்பா | $40 | |
| 34 | மாட்ரிட் | ஐரோப்பா | $40 | |
| 34 | பிரஸ்ஸல்ஸ் | ஐரோப்பா | $40 | |
| 34 | ஹெல்சின்கி | ஐரோப்பா | $40 | |
| 41 | ஒஸ்லோ | ஐரோப்பா | $46 | |
| 42 | டப்ளின் | ஐரோப்பா | $46 | |
| 43 | கோபன்ஹேகன் | ஐரோப்பா | $46 | |
| 44 | ஸ்டாக்ஹோம் | ஐரோப்பா | $47 | |
| 45 | பெர்ன் | ஐரோப்பா | $56 | |
| 46 | ஜெனிவா | ஐரோப்பா | $69 |
மூலம்: AI மூலம் தனிப்பட்ட ஆய்வு 2026