ஐரோப்பா இல் புகையிலை (20 நித்திய) தரவரிசை
| தரவரிசை | நாடு பெயர் | நகரம் | தொகுதி | விலைக்கோள் |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ஒஸ்லோ | ஐரோப்பா | $19 | |
| 2 | டப்ளின் | ஐரோப்பா | $18 | |
| 3 | ஜெனிவா | ஐரோப்பா | $14 | |
| 4 | ஹெல்சின்கி | ஐரோப்பா | $12 | |
| 5 | பெர்ன் | ஐரோப்பா | $12 | |
| 6 | பிரஸ்ஸல்ஸ் | ஐரோப்பா | $11 | |
| 7 | பெர்லின் | ஐரோப்பா | $9 | |
| 7 | முனிச் | ஐரோப்பா | $9 | |
| 7 | பிராங்பேர்ட் | ஐரோப்பா | $9 | |
| 7 | ஹாம்பர்க் | ஐரோப்பா | $9 | |
| 7 | கொலோன் | ஐரோப்பா | $9 | |
| 7 | ஸ்டட்கார்ட் | ஐரோப்பா | $9 | |
| 7 | லீப்ஜிக் | ஐரோப்பா | $9 | |
| 14 | கோபன்ஹேகன் | ஐரோப்பா | $8 | |
| 15 | ஸ்டாக்ஹோம் | ஐரோப்பா | $8 | |
| 15 | கோதன்பர்க் | ஐரோப்பா | $8 | |
| 17 | புடாபெஸ்ட் | ஐரோப்பா | $8 | |
| 18 | ப்ராக் | ஐரோப்பா | $7 | |
| 19 | போர்டோ | ஐரோப்பா | $7 | |
| 20 | ரோம் | ஐரோப்பா | $7 | |
| 20 | வெனிஸ் | ஐரோப்பா | $7 | |
| 20 | மிலன் | ஐரோப்பா | $7 | |
| 20 | வியன்னா | ஐரோப்பா | $7 | |
| 24 | நேபிள்ஸ் | ஐரோப்பா | $6 | |
| 24 | துரின் | ஐரோப்பா | $6 | |
| 24 | பார்சிலோனா | ஐரோப்பா | $6 | |
| 24 | வலென்சியா | ஐரோப்பா | $6 | |
| 24 | லிஸ்பன் | ஐரோப்பா | $6 | |
| 29 | ஏதென்ஸ் | ஐரோப்பா | $6 | |
| 30 | புக்கரெஸ்ட் | ஐரோப்பா | $6 | |
| 31 | மாட்ரிட் | ஐரோப்பா | $6 | |
| 32 | வார்சா | ஐரோப்பா | $5 | |
| 32 | ராக்லா | ஐரோப்பா | $5 | |
| 34 | kyiv | ஐரோப்பா | $3 | |
| 35 | மாஸ்கோ | ஐரோப்பா | $2 | |
| 35 | நோவோசிபிர்ஸ்க் | ஐரோப்பா | $2 | |
| 35 | யெகாடெரின்பர்க் | ஐரோப்பா | $2 | |
| 35 | கசான் | ஐரோப்பா | $2 | |
| 35 | சோச்சி | ஐரோப்பா | $2 | |
| 35 | விளாடிவோஸ்டாக் | ஐரோப்பா | $2 | |
| 35 | கலினின்கிராட் | ஐரோப்பா | $2 | |
| 42 | அங்காரா | ஐரோப்பா | $1 | |
| 42 | இஸ்மிர் | ஐரோப்பா | $1 | |
| 42 | அந்தல்யா | ஐரோப்பா | $1 | |
| 45 | இஸ்தான்புல் | ஐரோப்பா | $1 | |
| 45 | பர்சா | ஐரோப்பா | $1 |
| தரவரிசை | நாடு பெயர் | நகரம் | தொகுதி | விலைக்கோள் |
|---|---|---|---|---|
| 1 | இஸ்தான்புல் | ஐரோப்பா | $1 | |
| 1 | பர்சா | ஐரோப்பா | $1 | |
| 3 | அங்காரா | ஐரோப்பா | $1 | |
| 3 | இஸ்மிர் | ஐரோப்பா | $1 | |
| 3 | அந்தல்யா | ஐரோப்பா | $1 | |
| 6 | மாஸ்கோ | ஐரோப்பா | $2 | |
| 6 | நோவோசிபிர்ஸ்க் | ஐரோப்பா | $2 | |
| 6 | யெகாடெரின்பர்க் | ஐரோப்பா | $2 | |
| 6 | கசான் | ஐரோப்பா | $2 | |
| 6 | சோச்சி | ஐரோப்பா | $2 | |
| 6 | விளாடிவோஸ்டாக் | ஐரோப்பா | $2 | |
| 6 | கலினின்கிராட் | ஐரோப்பா | $2 | |
| 13 | kyiv | ஐரோப்பா | $3 | |
| 14 | வார்சா | ஐரோப்பா | $5 | |
| 14 | ராக்லா | ஐரோப்பா | $5 | |
| 16 | மாட்ரிட் | ஐரோப்பா | $6 | |
| 17 | புக்கரெஸ்ட் | ஐரோப்பா | $6 | |
| 18 | ஏதென்ஸ் | ஐரோப்பா | $6 | |
| 19 | நேபிள்ஸ் | ஐரோப்பா | $6 | |
| 19 | துரின் | ஐரோப்பா | $6 | |
| 19 | பார்சிலோனா | ஐரோப்பா | $6 | |
| 19 | வலென்சியா | ஐரோப்பா | $6 | |
| 19 | லிஸ்பன் | ஐரோப்பா | $6 | |
| 24 | ரோம் | ஐரோப்பா | $7 | |
| 24 | வெனிஸ் | ஐரோப்பா | $7 | |
| 24 | மிலன் | ஐரோப்பா | $7 | |
| 24 | வியன்னா | ஐரோப்பா | $7 | |
| 28 | போர்டோ | ஐரோப்பா | $7 | |
| 29 | ப்ராக் | ஐரோப்பா | $7 | |
| 30 | புடாபெஸ்ட் | ஐரோப்பா | $8 | |
| 31 | ஸ்டாக்ஹோம் | ஐரோப்பா | $8 | |
| 31 | கோதன்பர்க் | ஐரோப்பா | $8 | |
| 33 | கோபன்ஹேகன் | ஐரோப்பா | $8 | |
| 34 | பெர்லின் | ஐரோப்பா | $9 | |
| 34 | முனிச் | ஐரோப்பா | $9 | |
| 34 | பிராங்பேர்ட் | ஐரோப்பா | $9 | |
| 34 | ஹாம்பர்க் | ஐரோப்பா | $9 | |
| 34 | கொலோன் | ஐரோப்பா | $9 | |
| 34 | ஸ்டட்கார்ட் | ஐரோப்பா | $9 | |
| 34 | லீப்ஜிக் | ஐரோப்பா | $9 | |
| 41 | பிரஸ்ஸல்ஸ் | ஐரோப்பா | $11 | |
| 42 | பெர்ன் | ஐரோப்பா | $12 | |
| 43 | ஹெல்சின்கி | ஐரோப்பா | $12 | |
| 44 | ஜெனிவா | ஐரோப்பா | $14 | |
| 45 | டப்ளின் | ஐரோப்பா | $18 | |
| 46 | ஒஸ்லோ | ஐரோப்பா | $19 |
மூலம்: AI மூலம் தனிப்பட்ட ஆய்வு 2026