ஐரோப்பா இல் மின் கட்டண (1kWh) தரவரிசை
| தரவரிசை | நாடு பெயர் | நகரம் | தொகுதி | விலைக்கோள் |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ஆம்ஸ்டர்டாம் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 1 | ரோட்டர்டாம் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 1 | ஹேக் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 4 | பெர்லின் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 4 | முனிச் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 4 | பிராங்பேர்ட் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 4 | ஹாம்பர்க் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 4 | கொலோன் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 4 | ஸ்டட்கார்ட் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 4 | லீப்ஜிக் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 11 | கோபன்ஹேகன் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 12 | லண்டன் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 12 | மான்செஸ்டர் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 12 | பர்மிங்காம் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 12 | எடின்பர்க் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 12 | கிளாஸ்கோ | ஐரோப்பா | £0 | |
| 12 | வழிநடத்துகிறது | ஐரோப்பா | £0 | |
| 12 | லிவர்பூல் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 12 | பிரிஸ்டல் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 12 | கேம்பிரிட்ஜ் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 12 | oxford | ஐரோப்பா | £0 | |
| 22 | பிரஸ்ஸல்ஸ் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 22 | டப்ளின் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 24 | மிலன் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 25 | ஜெனிவா | ஐரோப்பா | £0 | |
| 25 | பெர்ன் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 27 | பாரிஸ் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 27 | லியோன் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 27 | மார்சேய் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 27 | துலூஸ் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 27 | நல்ல | ஐரோப்பா | £0 | |
| 27 | போர்டாக்ஸ் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 27 | ரோம் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 27 | நேபிள்ஸ் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 27 | துரின் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 27 | வெனிஸ் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 27 | வியன்னா | ஐரோப்பா | £0 | |
| 38 | லிஸ்பன் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 38 | போர்டோ | ஐரோப்பா | £0 | |
| 38 | ஏதென்ஸ் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 41 | ஸ்டாக்ஹோம் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 41 | கோதன்பர்க் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 43 | பார்சிலோனா | ஐரோப்பா | £0 | |
| 43 | வலென்சியா | ஐரோப்பா | £0 | |
| 45 | புடாபெஸ்ட் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 46 | வார்சா | ஐரோப்பா | £0 | |
| 46 | ராக்லா | ஐரோப்பா | £0 | |
| 48 | மாட்ரிட் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 48 | ஹெல்சின்கி | ஐரோப்பா | £0 | |
| 50 | ஒஸ்லோ | ஐரோப்பா | £0 | |
| 51 | புக்கரெஸ்ட் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 52 | ப்ராக் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 53 | kyiv | ஐரோப்பா | £0 | |
| 54 | மாஸ்கோ | ஐரோப்பா | £0 | |
| 54 | நோவோசிபிர்ஸ்க் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 54 | யெகாடெரின்பர்க் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 54 | கசான் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 54 | சோச்சி | ஐரோப்பா | £0 | |
| 54 | விளாடிவோஸ்டாக் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 54 | கலினின்கிராட் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 61 | இஸ்தான்புல் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 61 | அங்காரா | ஐரோப்பா | £0 | |
| 61 | இஸ்மிர் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 61 | அந்தல்யா | ஐரோப்பா | £0 | |
| 61 | பர்சா | ஐரோப்பா | £0 |
| தரவரிசை | நாடு பெயர் | நகரம் | தொகுதி | விலைக்கோள் |
|---|---|---|---|---|
| 1 | இஸ்தான்புல் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 1 | அங்காரா | ஐரோப்பா | £0 | |
| 1 | இஸ்மிர் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 1 | அந்தல்யா | ஐரோப்பா | £0 | |
| 1 | பர்சா | ஐரோப்பா | £0 | |
| 6 | மாஸ்கோ | ஐரோப்பா | £0 | |
| 6 | நோவோசிபிர்ஸ்க் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 6 | யெகாடெரின்பர்க் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 6 | கசான் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 6 | சோச்சி | ஐரோப்பா | £0 | |
| 6 | விளாடிவோஸ்டாக் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 6 | கலினின்கிராட் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 13 | kyiv | ஐரோப்பா | £0 | |
| 14 | ப்ராக் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 15 | புக்கரெஸ்ட் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 16 | ஒஸ்லோ | ஐரோப்பா | £0 | |
| 17 | மாட்ரிட் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 17 | ஹெல்சின்கி | ஐரோப்பா | £0 | |
| 19 | வார்சா | ஐரோப்பா | £0 | |
| 19 | ராக்லா | ஐரோப்பா | £0 | |
| 21 | புடாபெஸ்ட் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 22 | பார்சிலோனா | ஐரோப்பா | £0 | |
| 22 | வலென்சியா | ஐரோப்பா | £0 | |
| 24 | ஸ்டாக்ஹோம் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 24 | கோதன்பர்க் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 26 | லிஸ்பன் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 26 | போர்டோ | ஐரோப்பா | £0 | |
| 26 | ஏதென்ஸ் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 29 | பாரிஸ் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 29 | லியோன் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 29 | மார்சேய் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 29 | துலூஸ் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 29 | நல்ல | ஐரோப்பா | £0 | |
| 29 | போர்டாக்ஸ் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 29 | ரோம் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 29 | நேபிள்ஸ் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 29 | துரின் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 29 | வெனிஸ் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 29 | வியன்னா | ஐரோப்பா | £0 | |
| 40 | ஜெனிவா | ஐரோப்பா | £0 | |
| 40 | பெர்ன் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 42 | மிலன் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 43 | பிரஸ்ஸல்ஸ் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 43 | டப்ளின் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 45 | லண்டன் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 45 | மான்செஸ்டர் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 45 | பர்மிங்காம் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 45 | எடின்பர்க் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 45 | கிளாஸ்கோ | ஐரோப்பா | £0 | |
| 45 | வழிநடத்துகிறது | ஐரோப்பா | £0 | |
| 45 | லிவர்பூல் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 45 | பிரிஸ்டல் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 45 | கேம்பிரிட்ஜ் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 45 | oxford | ஐரோப்பா | £0 | |
| 55 | கோபன்ஹேகன் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 56 | பெர்லின் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 56 | முனிச் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 56 | பிராங்பேர்ட் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 56 | ஹாம்பர்க் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 56 | கொலோன் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 56 | ஸ்டட்கார்ட் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 56 | லீப்ஜிக் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 63 | ஆம்ஸ்டர்டாம் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 63 | ரோட்டர்டாம் | ஐரோப்பா | £0 | |
| 63 | ஹேக் | ஐரோப்பா | £0 |
மூலம்: AI மூலம் தனிப்பட்ட ஆய்வு 2026