 
		Hali ya Hewa ya Sasa ya san-francisco
 Jua
 Jua6.1°C43°F
			- Joto la Sasa: 6.1°C43°F
- Joto la Kuonekana: 4.4°C39.9°F
- Unyevu wa Sasa: 82%
- Joto la Chini/Joto la Juu: 5.8°C42.4°F / 23.7°C74.7°F
- Kasi ya Upepo: 1.4km/h
- Mwelekeo wa Upepo: ↑ Kutoka Kaskazini-Kaskazini-Mashariki
(Muda wa Data 07:00 / Uchukaji wa Data 2025-10-31 04:15)
				Jedwali la Haraka la Utabiri wa Siku 14 wa san-francisco
| Tarehe | Hali ya Hewa | Joto Juu Zaidi | Joto Chini Zaidi | Joto la Hisia Juu Zaidi | Joto la Hisia Chini Zaidi | Wastani wa Unyevu | Uwezekano wa Mvua | Jumla ya Mvua | Kasi ya Upepo | Kiashiria cha UV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ijumaa, 31 Okt |  | 23.7°C74.7°F | 5.8°C42.4°F | 22.6°C72.6°F | 4.4°C39.9°F | 50% | Mvua:0% Theluji:0% | 0mm | 16.6km/h | 1.9 | 
| Sat, 1 Nov |  | 23.7°C74.6°F | 9.5°C49.1°F | 23.2°C73.7°F | 9.8°C49.7°F | 40% | Mvua:0% Theluji:0% | 0mm | 15.8km/h | 1.6 | 
| Jua, 2 Nov |  | 22.2°C72°F | 11.8°C53.2°F | 21.6°C70.8°F | 10.7°C51.2°F | 41% | Mvua:0% Theluji:0% | 0mm | 17.6km/h | 0 | 
| Mon, 3 Nov |  | 20.9°C69.6°F | 6.3°C43.3°F | 19.8°C67.7°F | 5.8°C42.4°F | 56% | Mvua:0% Theluji:0% | 0mm | 15.5km/h | 4 | 
| Jumanne, 4 Nov |  | 21.7°C71°F | 8°C46.5°F | 20.7°C69.3°F | 7.4°C45.3°F | 46% | Mvua:0% Theluji:0% | 0mm | 18.4km/h | 4 | 
| Wed, 5 Nov |  | 22.9°C73.2°F | 6.2°C43.2°F | 21.8°C71.2°F | 6.1°C42.9°F | 36% | Mvua:0% Theluji:0% | 0mm | 9.7km/h | 4 | 
| Thu, 6 Nov |  | 23.9°C75°F | 9.7°C49.5°F | 22.5°C72.5°F | 9.3°C48.7°F | 24% | Mvua:0% Theluji:0% | 0mm | 8.6km/h | 5 | 
| Ijumaa, 7 Nov |  | 19.6°C67.2°F | 9.7°C49.5°F | 19.3°C66.8°F | 6.8°C44.2°F | 40% | Mvua:0% Theluji:0% | 0mm | 33.5km/h | 4 | 
| Sat, 8 Nov |  | 18.8°C65.9°F | 6.3°C43.3°F | 17.8°C64.1°F | 4.6°C40.2°F | 65% | Mvua:0% Theluji:0% | 0mm | 24.5km/h | 4 | 
| Jua, 9 Nov |  | 21.3°C70.3°F | 4.8°C40.7°F | 20.2°C68.3°F | 3.4°C38.2°F | 60% | Mvua:0% Theluji:0% | 0mm | 20.5km/h | 4 | 
| Mon, 10 Nov |  | 23.3°C73.9°F | 7°C44.6°F | 22.1°C71.8°F | 6.4°C43.6°F | 59% | Mvua:0% Theluji:0% | 0mm | 25.9km/h | 4 | 
| Jumanne, 11 Nov |  | 24.1°C75.3°F | 8.7°C47.6°F | 23°C73.5°F | 8.4°C47.1°F | 62% | Mvua:0% Theluji:0% | 0mm | 21.2km/h | 5 | 
| Wed, 12 Nov |  | 24.2°C75.5°F | 10°C49.9°F | 23.6°C74.4°F | 10.3°C50.5°F | 64% | Mvua:0% Theluji:0% | 0mm | 23.8km/h | 5 | 
| Thu, 13 Nov |  | 21.2°C70.1°F | 10.6°C51.2°F | 21.2°C70.1°F | 10.4°C50.8°F | 74% | Mvua:0% Theluji:0% | 0mm | 9.7km/h | 4 | 
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									