Orodha ya Bei ya Maji (maji ya madini 1.5L) katika afrika
| Nafasi | Jina la Nchi | Mji | Bara | Bei |
|---|---|---|---|---|
| 1 | johannesburg | afrika | £1 | |
| 1 | cape-town | afrika | £1 | |
| 1 | durban | afrika | £1 | |
| 1 | pretoria | afrika | £1 | |
| 5 | marrakech | afrika | £1 | |
| 5 | rabat | afrika | £1 | |
| 7 | nairobi | afrika | £1 | |
| 7 | mombasa | afrika | £1 | |
| 9 | casablanca | afrika | £1 | |
| 10 | ouagadougou | afrika | £0 | |
| 11 | dar-es-salaam | afrika | £0 | |
| 12 | akra | afrika | £0 | |
| 13 | luxor | afrika | £0 | |
| 14 | addis-ababa | afrika | £0 | |
| 15 | cairo | afrika | £0 | |
| 16 | lagos | afrika | £0 | |
| 16 | Abuja | afrika | £0 | |
| 16 | bandari-bandari | afrika | £0 |
| Nafasi | Jina la Nchi | Mji | Bara | Bei |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lagos | afrika | £0 | |
| 1 | Abuja | afrika | £0 | |
| 1 | bandari-bandari | afrika | £0 | |
| 4 | cairo | afrika | £0 | |
| 5 | addis-ababa | afrika | £0 | |
| 6 | luxor | afrika | £0 | |
| 7 | akra | afrika | £0 | |
| 8 | dar-es-salaam | afrika | £0 | |
| 9 | ouagadougou | afrika | £0 | |
| 10 | casablanca | afrika | £1 | |
| 11 | nairobi | afrika | £1 | |
| 11 | mombasa | afrika | £1 | |
| 13 | marrakech | afrika | £1 | |
| 13 | rabat | afrika | £1 | |
| 15 | johannesburg | afrika | £1 | |
| 15 | cape-town | afrika | £1 | |
| 15 | durban | afrika | £1 | |
| 15 | pretoria | afrika | £1 |
Chanzo: Utafiti wa kipekee wa AI 2026