Jua na Mwezi ya Leo katika koloni
- Wakati wa Sasa: Wed, 13 Mei 2026 saa 16:57
- Machweo ya Leo: 20:00↑Mashariki-Kaskazini-Mashariki71°
- Machweo ya Leo: 08:33↑Magharibi-Kaskazini-Magharibi289°
- Mwezi Kuibuka wa Leo: 17:06↑Mashariki86°
- Mwezi Kutoweka wa Leo: 05:38↑Magharibi278°
- Masaa ya Mwangaza: 12:32:32 (+00:21)
Nafasi ya Jua ya Leo katika koloni
Siku 7 zifuatazo za Jua katika koloni
| 2026 | Machweo/Machweo | Masaa ya Mwangaza | Alasiri ya Jua | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Machweo | Machweo | Urefu | Tofauti | Wakati | Umbali wa Jua (Milioni km) |
| Wed, 13 Mei 2026 | 20:00 | 08:33 | 12:32:32 | +00:21 | 02:16 (80.8°) | 151.183 |
| Thu, 14 Mei 2026 | 20:00 | 08:33 | 12:32:54 | +00:22 | 02:16 (80.6°) | 151.216 |
| Ijumaa, 15 Mei 2026 | 20:00 | 08:33 | 12:33:16 | +00:22 | 02:16 (80.4°) | 151.248 |
| Sat, 16 Mei 2026 | 20:00 | 08:33 | 12:33:36 | +00:20 | 02:16 (80.1°) | 151.28 |
| Jua, 17 Mei 2026 | 20:00 | 08:33 | 12:33:57 | +00:21 | 02:16 (79.9°) | 151.311 |
| Mon, 18 Mei 2026 | 19:59 | 08:34 | 12:34:18 | +00:21 | 02:16 (79.7°) | 151.342 |
| Jumanne, 19 Mei 2026 | 19:59 | 08:34 | 12:34:38 | +00:20 | 02:16 (79.5°) | 151.372 |
Siku 7 zifuatazo za Mwezi katika koloni
| 2026 | Mwezi Kuibuka/Mwezi Kutoweka/Awamu | Kuenda Meriadian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Mwezi Kuibuka | Awamu | Wakati | Umbali (km) | Viwango vya Mwanga |
| Wed, 13 Mei 2026 | 17:06 ↑ (86°) | 05:38 ↑ (278°) | 23:21 (86.4°) | 371,364 | 13.98% | ||
| Thu, 14 Mei 2026 | 17:50 ↑ (79°) | 06:33 ↑ (284°) | 00:10 (86.9°) | 365,781 | 7.37% | ||
| Ijumaa, 15 Mei 2026 | 18:38 ↑ (73°) | 07:33 ↑ (290°) | 01:03 (80.8°) | 361,431 | 2.45% | ||
| Sat, 16 Mei 2026 | 19:32 ↑ (67°) | 08:38 ↑ (295°) | Mwezi Mpya |
02:03 (75.8°) | 358,776 | 0% | |
| Jua, 17 Mei 2026 | 20:33 ↑ (63°) | 09:46 ↑ (298°) | 03:07 (72.5°) | 358,114 | 1.28% | ||
| Mon, 18 Mei 2026 | 21:38 ↑ (62°) | 10:53 ↑ (298°) | 04:15 (71.3°) | 359,480 | 6.6% | ||
| Jumanne, 19 Mei 2026 | 22:45 ↑ (62°) | 11:57 ↑ (297°) | 05:22 (72.4°) | 362,648 | 15.47% | ||
Jua na Mwezi kwa Jiji katika panama
| Jina la Nchi | Jina la Jiji | Wakati wa Sasa | Machweo | Machweo | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Masaa ya Mwanga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| boketi | Wed, 13 Mei 2026 saa 16:57 | 20:11↑ENE71° | 08:42↑WNW289° | 17:17↑E86° | 05:48↑W278° | 12:30:58 (+00:21) | |
| Daudi | Wed, 13 Mei 2026 saa 16:57 | 20:12↑ENE71° | 08:42↑WNW289° | 17:17↑E86° | 05:48↑W278° | 12:30:00 (+00:19) | |
| santiago-de-veraguas | Wed, 13 Mei 2026 saa 16:57 | 20:06↑ENE71° | 08:35↑WNW289° | 17:11↑E86° | 05:42↑W278° | 12:29:04 (+00:19) | |
| koloni | Wed, 13 Mei 2026 saa 16:57 | 20:00↑ENE71° | 08:33↑WNW289° | 17:06↑E86° | 05:38↑W278° | 12:32:32 (+00:21) | |
| panama (pa) | Wed, 13 Mei 2026 saa 16:57 | 19:59↑ENE71° | 08:31↑WNW289° | 17:05↑E86° | 05:36↑W278° | 12:31:34 (+00:21) |