Jua na Mwezi ya Leo katika kaunas
- Sasisho la mwisho: Mon, 28 Sep 2026 saa 04:31
- Machweo ya Leo: 13:21↑Mashariki92°
- Machweo ya Leo: 01:09↑Magharibi268°
- Mwezi Kuibuka wa Leo: 01:07↑Mashariki-Kaskazini-Mashariki61°
- Mwezi Kutoweka wa Leo: 15:46↑Magharibi-Kaskazini-Magharibi295°
- Masaa ya Mwangaza: 11:47:45 (-04:26)
Nafasi ya Jua ya Leo katika kaunas
Siku 7 zifuatazo za Jua katika kaunas
| 2026 | Machweo/Machweo | Masaa ya Mwangaza | Alasiri ya Jua | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Machweo | Machweo | Urefu | Tofauti | Wakati | Umbali wa Jua (Milioni km) |
| Mon, 28 Sep 2026 | 13:21 | 01:09 | 11:47:45 | -04:26 | 19:15 (33°) | 149.873 |
| Jumanne, 29 Sep 2026 | 13:23 | 01:06 | 11:43:20 | -04:25 | 19:14 (32.6°) | 149.831 |
| Wed, 30 Sep 2026 | 13:25 | 01:04 | 11:38:53 | -04:27 | 19:13 (32.2°) | 149.788 |
| Thu, 1 Okt 2026 | 13:27 | 01:01 | 11:34:28 | -04:25 | 19:13 (31.8°) | 149.745 |
| Ijumaa, 2 Okt 2026 | 13:29 | 00:59 | 11:30:03 | -04:25 | 19:13 (31.4°) | 149.702 |
| Sat, 3 Okt 2026 | 13:31 | 00:56 | 11:25:37 | -04:26 | 19:12 (31.1°) | 149.659 |
| Jua, 4 Okt 2026 | 13:33 | 00:53 | 11:21:12 | -04:25 | 19:12 (30.7°) | 149.616 |
Siku 7 zifuatazo za Mwezi katika kaunas
| 2026 | Mwezi Kuibuka/Mwezi Kutoweka/Awamu | Kuenda Meriadian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Mwezi Kuibuka | Awamu | Wakati | Umbali (km) | Viwango vya Mwanga |
| Mon, 28 Sep 2026 | 01:07 ↑ (61°) | 15:46 ↑ (295°) | 08:14 (47°) | 374,996 | 98.64% | ||
| Jumanne, 29 Sep 2026 | 01:22 ↑ (51°) | 17:19 ↑ (306°) | 09:03 (52.9°) | 372,287 | 94.88% | ||
| Wed, 30 Sep 2026 | 01:44 ↑ (42°) | 18:54 ↑ (315°) | 09:57 (57.8°) | 370,466 | 88.33% | ||
| Thu, 1 Okt 2026 | 02:21 ↑ (37°) | 20:24 ↑ (322°) | 10:55 (61.3°) | 369,508 | 78.82% | ||
| Ijumaa, 2 Okt 2026 | 03:19 ↑ (36°) | 21:37 ↑ (325°) | 11:56 (63°) | 369,319 | 66.76% | ||
| Sat, 3 Okt 2026 | 04:38 ↑ (40°) | 22:27 ↑ (322°) | Robo ya Tatu |
12:58 (62.7°) | 369,783 | 53.3% | |
| Jua, 4 Okt 2026 | 22:58 ↑ (315°) | 13:57 (60.4°) | 370,794 | 40.02% | |||
Jua na Mwezi kwa Jiji katika Lithuania
| Jina la Nchi | Jina la Jiji | Wakati wa Sasa | Machweo | Machweo | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Masaa ya Mwanga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kaunas | Mon, 28 Sep 2026 saa 04:31 | 13:21↑E92° | 01:09↑W268° | 01:07↑ENE61° | 15:46↑WNW295° | 11:47:45 (-04:26) | |
| vilnius | Mon, 28 Sep 2026 saa 04:31 | 13:16↑E92° | 01:03↑W267° | 01:02↑ENE62° | 15:40↑WNW295° | 11:47:54 (-04:23) | |
| klaipėda | Mon, 28 Sep 2026 saa 04:31 | 13:33↑E93° | 01:20↑W268° | 01:15↑ENE61° | 16:01↑WNW295° | 11:47:14 (-04:34) | |
| Šiauliai | Mon, 28 Sep 2026 saa 04:31 | 13:24↑E92° | 01:11↑W267° | 01:05↑ENE61° | 15:52↑WNW295° | 11:47:07 (-04:36) |