fiji

Jua la Leo katika fiji(suva)

  • Sasisho la mwisho: Thu, 17 Sep 2026 saa 02:47
  • Mwelekeo wa Jua: Mashariki89°
  • Jua Altitude: -4.09°
  • Umbali wa Jua: 150.335 Milioni km
  • Vernalin Equinox ijayo: Wed, 23 Sep 2026 saa 12:07 (Majira ya Kaskazini)
  • Machweo ya Leo: 03:01Mashariki88°
  • Machweo ya Leo: 15:02Magharibi272°

Jua katika fiji(suva) kwa 2026 9

mwezi Mwaka
2026 Machweo/Machweo Masaa ya Mwangaza Mchana wa Kastronomika Mchana wa Baharini Mchana wa Kiraia Alasiri ya Jua
Sep Machweo Machweo Urefu Tofauti Kuanza Kumaliza Kuanza Kumaliza Kuanza Kumaliza Wakati Umbali wa Jua (Milioni km)
1 03:15 (81°) 15:00 (278°) 11:45:11 +00:57 02:02 16:12 02:27 15:47 02:53 15:21 09:06 (63.5°) 150.952
2 03:14 (82°) 15:00 (278°) 11:46:10 +00:59 02:01 16:12 02:27 15:47 02:52 15:22 09:06 (63.9°) 150.916
3 03:13 (82°) 15:00 (278°) 11:47:08 +00:58 02:00 16:12 02:26 15:47 02:51 15:22 09:06 (64.2°) 150.88
4 03:12 (83°) 15:00 (277°) 11:48:06 +00:58 02:00 16:13 02:25 15:47 02:50 15:22 09:05 (64.6°) 150.843
5 03:11 (83°) 15:00 (277°) 11:49:04 +00:58 01:59 16:13 02:24 15:47 02:49 15:22 09:05 (65°) 150.806
6 03:11 (83°) 15:00 (276°) 11:50:04 +01:00 01:58 16:13 02:23 15:47 02:49 15:22 09:05 (65.4°) 150.768
7 03:10 (84°) 15:00 (276°) 11:51:03 +00:59 01:57 16:13 02:23 15:48 02:48 15:22 09:04 (65.7°) 150.73
8 03:09 (84°) 15:01 (276°) 11:52:02 +00:59 01:57 16:13 02:22 15:48 02:47 15:22 09:04 (66.1°) 150.692
9 03:08 (84°) 15:01 (275°) 11:53:01 +00:59 01:56 16:13 02:21 15:48 02:46 15:23 09:04 (66.5°) 150.653
10 03:07 (85°) 15:01 (275°) 11:54:01 +01:00 01:55 16:13 02:20 15:48 02:45 15:23 09:03 (66.9°) 150.615
11 03:06 (85°) 15:01 (274°) 11:55:01 +01:00 01:54 16:13 02:19 15:48 02:45 15:23 09:03 (67.2°) 150.575
12 03:05 (86°) 15:01 (274°) 11:56:01 +01:00 01:53 16:14 02:18 15:48 02:44 15:23 09:02 (67.6°) 150.536
13 03:05 (86°) 15:01 (274°) 11:57:01 +01:00 01:52 16:14 02:18 15:48 02:43 15:23 09:02 (68°) 150.496
14 03:04 (86°) 15:01 (273°) 11:58:01 +01:00 01:52 16:14 02:17 15:49 02:42 15:23 09:02 (68.4°) 150.456
15 03:03 (87°) 15:02 (273°) 11:59:01 +01:00 01:51 16:14 02:16 15:49 02:41 15:23 09:02 (68.8°) 150.416
16 03:02 (87°) 15:02 (272°) 12:00:02 +01:01 01:50 16:14 02:15 15:49 02:40 15:24 09:01 (69.2°) 150.375
17 03:01 (88°) 15:02 (272°) 12:01:03 +01:01 01:49 16:14 02:14 15:49 02:39 15:24 09:01 (69.5°) 150.335
18 03:00 (88°) 15:02 (272°) 12:02:04 +01:01 01:48 16:14 02:13 15:49 02:39 15:24 09:00 (69.9°) 150.294
19 02:59 (89°) 15:02 (271°) 12:03:05 +01:01 01:47 16:15 02:12 15:49 02:38 15:24 09:00 (70.3°) 150.252
20 02:59 (89°) 15:02 (271°) 12:04:05 +01:00 01:46 16:15 02:12 15:49 02:37 15:24 09:00 (70.7°) 150.211
21 02:58 (89°) 15:03 (270°) 12:05:06 +01:01 01:45 16:15 02:11 15:50 02:36 15:24 08:59 (71.1°) 150.169
22 02:57 (90°) 15:03 (270°) 12:06:07 +01:01 01:45 16:15 02:10 15:50 02:35 15:24 08:59 (71.5°) 150.127
23 02:56 (90°) 15:03 (270°) 12:07:09 +01:02 01:44 16:15 02:09 15:50 02:34 15:25 08:59 (71.9°) 150.085
24 02:55 (91°) 15:03 (269°) 12:08:10 +01:01 01:43 16:15 02:08 15:50 02:33 15:25 08:59 (72.3°) 150.043
25 02:54 (91°) 15:03 (269°) 12:09:11 +01:01 01:42 16:16 02:07 15:50 02:33 15:25 08:58 (72.6°) 150.001
26 02:53 (91°) 15:03 (268°) 12:10:13 +01:02 01:41 16:16 02:06 15:50 02:32 15:25 08:58 (73°) 149.959
27 02:53 (92°) 15:04 (268°) 12:11:14 +01:01 01:40 16:16 02:06 15:51 02:31 15:25 08:57 (73.4°) 149.916
28 02:52 (92°) 15:04 (268°) 12:12:16 +01:02 01:39 16:16 02:05 15:51 02:30 15:25 08:57 (73.8°) 149.873
29 02:51 (93°) 15:04 (267°) 12:13:17 +01:01 01:38 16:17 02:04 15:51 02:29 15:26 08:57 (74.2°) 149.831
30 02:50 (93°) 15:04 (267°) 12:14:18 +01:01 01:37 16:17 02:03 15:51 02:28 15:26 08:56 (74.6°) 149.788


Bootstrap