Jua na Mwezi ya Leo katika hobart
- Wakati wa Sasa: Mon, 27 Aprili 2026 saa 02:22
- Machweo ya Leo: 05:57↑Mashariki-Kaskazini-Mashariki72°
- Machweo ya Leo: 16:21↑Magharibi-Kaskazini-Magharibi288°
- Mwezi Kuibuka wa Leo: 14:14↑Mashariki83°
- Mwezi Kutoweka wa Leo: 01:00↑Magharibi-Kaskazini-Magharibi281°
- Masaa ya Mwangaza: 10:24:16 (-02:34)
Siku 7 zifuatazo za Jua katika hobart
| 2026 | Machweo/Machweo | Masaa ya Mwangaza | Alasiri ya Jua | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Machweo | Machweo | Urefu | Tofauti | Wakati | Umbali wa Jua (Milioni km) |
| Mon, 27 Aprili 2026 | 10:24:16 | -02:34 | (-999°) | 150.604 | ||
| Jumanne, 28 Aprili 2026 | 10:21:44 | -02:32 | (-999°) | 150.643 | ||
| Wed, 29 Aprili 2026 | 10:19:13 | -02:31 | (-999°) | 150.682 | ||
| Thu, 30 Aprili 2026 | 10:16:42 | -02:31 | (-999°) | 150.72 | ||
| Ijumaa, 1 Mei 2026 | 10:14:14 | -02:28 | (-999°) | 150.758 | ||
| Sat, 2 Mei 2026 | 10:11:47 | -02:27 | (-999°) | 150.795 | ||
| Jua, 3 Mei 2026 | 10:09:21 | -02:26 | (-999°) | 150.833 | ||
Siku 7 zifuatazo za Mwezi katika hobart
| 2026 | Mwezi Kuibuka/Mwezi Kutoweka/Awamu | Kuenda Meriadian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Mwezi Kuibuka | Awamu | Wakati | Umbali (km) | Viwango vya Mwanga |
| Mon, 27 Aprili 2026 | 14:14 ↑ (83°) | 01:00 ↑ (281°) | 20:09 (43.4°) | 389,058 | 84.79% | ||
| Jumanne, 28 Aprili 2026 | 14:33 ↑ (91°) | 02:07 ↑ (273°) | 20:50 (49.6°) | 392,792 | 90.8% | ||
| Wed, 29 Aprili 2026 | 14:52 ↑ (99°) | 03:13 ↑ (264°) | 21:32 (55.6°) | 396,163 | 95.38% | ||
| Thu, 30 Aprili 2026 | 15:12 ↑ (107°) | 04:19 ↑ (256°) | 22:14 (61.1°) | 399,141 | 98.49% | ||
| Ijumaa, 1 Mei 2026 | 15:34 ↑ (114°) | 05:24 ↑ (249°) | 22:57 (66°) | 401,684 | 99.93% | ||
| Sat, 2 Mei 2026 | 16:00 ↑ (120°) | 06:30 ↑ (242°) | Mwezi Kamili |
Katika siku hii, mwezi haupiti meridian. | |||
| Jua, 3 Mei 2026 | 16:32 ↑ (125°) | 07:35 ↑ (236°) | 23:43 (70.1°) | 403,720 | 99.45% | ||
Jua na Mwezi kwa Jiji katika tasmania
| Jina la Nchi | Jina la Jiji | Wakati wa Sasa | Machweo | Machweo | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Masaa ya Mwanga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kari | Mon, 27 Aprili 2026 saa 02:22 | 06:05↑Mashariki-Kaskazini-Mashariki73° | 16:40↑Magharibi-Kaskazini-Magharibi287° | 14:26↑Mashariki83° | 01:18↑Magharibi281° | 10:34:20 (-02:19) | |
| launceston | Mon, 27 Aprili 2026 saa 02:22 | 05:55↑Mashariki-Kaskazini-Mashariki72° | 16:24↑Magharibi-Kaskazini-Magharibi288° | 14:14↑Mashariki83° | 01:02↑Magharibi-Kaskazini-Magharibi281° | 10:29:21 (-02:26) | |
| hobart | Mon, 27 Aprili 2026 saa 02:22 | 05:57↑Mashariki-Kaskazini-Mashariki72° | 16:21↑Magharibi-Kaskazini-Magharibi288° | 14:14↑Mashariki83° | 01:00↑Magharibi-Kaskazini-Magharibi281° | 10:24:16 (-02:34) | |
| kisiwa cha macquarie | Mon, 27 Aprili 2026 saa 02:22 | 05:36↑Mashariki-Kaskazini-Mashariki67° | 15:08↑Magharibi-Kaskazini-Magharibi293° | 13:37↑Mashariki81° | 23:53↑Magharibi-Kaskazini-Magharibi285° | 09:31:44 (-04:00) |