Jua na Mwezi ya Leo katika biratnagar
- Sasisho la mwisho: Ijumaa, 2 Okt 2026 saa 01:10
- Machweo ya Leo: 09:04↑Mashariki94°
- Machweo ya Leo: 20:57↑Magharibi266°
- Mwezi Kuibuka wa Leo: 01:15↑Mashariki-Kaskazini-Mashariki59°
- Mwezi Kutoweka wa Leo: 14:51↑Magharibi-Kaskazini-Magharibi302°
- Masaa ya Mwangaza: 11:53:16 (-01:33)
Nafasi ya Jua ya Leo katika biratnagar
Siku 7 zifuatazo za Jua katika biratnagar
| 2026 | Machweo/Machweo | Masaa ya Mwangaza | Alasiri ya Jua | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Machweo | Machweo | Urefu | Tofauti | Wakati | Umbali wa Jua (Milioni km) |
| Ijumaa, 2 Okt 2026 | 09:04 | 20:57 | 11:53:16 | -01:33 | 15:00 (60°) | 149.702 |
| Sat, 3 Okt 2026 | 09:05 | 20:56 | 11:51:44 | -01:32 | 14:59 (59.6°) | 149.659 |
| Jua, 4 Okt 2026 | 09:05 | 20:55 | 11:50:11 | -01:33 | 14:59 (59.2°) | 149.616 |
| Mon, 5 Okt 2026 | 09:05 | 20:54 | 11:48:39 | -01:32 | 14:59 (58.8°) | 149.573 |
| Jumanne, 6 Okt 2026 | 09:06 | 20:53 | 11:47:07 | -01:32 | 14:58 (58.4°) | 149.53 |
| Wed, 7 Okt 2026 | 09:06 | 20:52 | 11:45:35 | -01:32 | 14:58 (58°) | 149.487 |
| Thu, 8 Okt 2026 | 09:07 | 20:51 | 11:44:03 | -01:32 | 14:58 (57.6°) | 149.444 |
Siku 7 zifuatazo za Mwezi katika biratnagar
| 2026 | Mwezi Kuibuka/Mwezi Kutoweka/Awamu | Kuenda Meriadian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Mwezi Kuibuka | Awamu | Wakati | Umbali (km) | Viwango vya Mwanga |
| Ijumaa, 2 Okt 2026 | 01:15 ↑ (59°) | 14:51 ↑ (302°) | 07:31 (88.7°) | 369,302 | 69.03% | ||
| Sat, 3 Okt 2026 | 02:21 ↑ (60°) | 15:52 ↑ (301°) | Robo ya Tatu |
08:34 (88.7°) | 369,660 | 55.7% | |
| Jua, 4 Okt 2026 | 16:46 ↑ (298°) | 09:35 (89.4°) | 370,581 | 42.27% | |||
| Mon, 5 Okt 2026 | 03:28 ↑ (64°) | 17:33 ↑ (293°) | 10:33 (85.7°) | 371,995 | 30.09% | ||
| Jumanne, 6 Okt 2026 | 04:34 ↑ (69°) | 18:13 ↑ (288°) | 11:26 (80.7°) | 373,872 | 19.93% | ||
| Wed, 7 Okt 2026 | 05:38 ↑ (76°) | 18:49 ↑ (281°) | 12:16 (74.8°) | 376,220 | 11.98% | ||
| Thu, 8 Okt 2026 | 06:39 ↑ (83°) | 19:22 ↑ (274°) | 13:02 (68.5°) | 379,046 | 6.16% | ||
Jua na Mwezi kwa Jiji katika nepal
| Jina la Nchi | Jina la Jiji | Wakati wa Sasa | Machweo | Machweo | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Masaa ya Mwanga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| biratnagar | Ijumaa, 2 Okt 2026 saa 01:10 | 09:04↑E94° | 20:57↑W266° | 01:15↑ENE59° | 14:51↑WNW302° | 11:53:16 (-01:33) | |
| kathmandu | Ijumaa, 2 Okt 2026 saa 01:10 | 09:12↑E94° | 21:05↑W266° | 01:19↑ENE58° | 15:03↑WNW302° | 11:52:32 (-01:38) | |
| pokhara | Ijumaa, 2 Okt 2026 saa 01:10 | 09:18↑E94° | 21:10↑W266° | 01:23↑ENE58° | 15:10↑WNW302° | 11:52:15 (-01:40) | |
| dharan | Ijumaa, 2 Okt 2026 saa 01:10 | 09:04↑E94° | 20:57↑W266° | 01:14↑ENE58° | 14:52↑WNW302° | 11:53:04 (-01:34) | |
| malangwa | Ijumaa, 2 Okt 2026 saa 01:10 | 09:11↑E94° | 21:04↑W266° | 01:21↑ENE58° | 14:59↑WNW302° | 11:53:02 (-01:34) |