Jua na Mwezi ya Leo katika sidoni
- Sasisho la mwisho: Mon, 12 Okt 2026 saa 07:26
- Machweo ya Leo: 12:41↑Mashariki98°
- Machweo ya Leo: 00:09↑Magharibi261°
- Mwezi Kuibuka wa Leo: 14:21↑Mashariki-Mashariki-Kusini112°
- Mwezi Kutoweka wa Leo: 00:53↑Magharibi-Kusini-Magharibi245°
- Masaa ya Mwangaza: 11:28:19 (-02:02)
Nafasi ya Jua ya Leo katika sidoni
Siku 7 zifuatazo za Jua katika sidoni
| 2026 | Machweo/Machweo | Masaa ya Mwangaza | Alasiri ya Jua | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Machweo | Machweo | Urefu | Tofauti | Wakati | Umbali wa Jua (Milioni km) |
| Mon, 12 Okt 2026 | 12:41 | 00:09 | 11:28:19 | -02:02 | 18:24 (49°) | 149.273 |
| Jumanne, 13 Okt 2026 | 12:42 | 00:08 | 11:26:18 | -02:01 | 18:24 (48.6°) | 149.23 |
| Wed, 14 Okt 2026 | 12:43 | 00:07 | 11:24:17 | -02:01 | 18:24 (48.2°) | 149.187 |
| Thu, 15 Okt 2026 | 12:44 | 00:06 | 11:22:16 | -02:01 | 18:24 (47.8°) | 149.145 |
| Ijumaa, 16 Okt 2026 | 12:44 | 00:04 | 11:20:16 | -02:00 | 18:24 (47.5°) | 149.102 |
| Sat, 17 Okt 2026 | 12:45 | 00:03 | 11:18:17 | -01:59 | 18:23 (47.1°) | 149.06 |
| Jua, 18 Okt 2026 | 12:46 | 00:02 | 11:16:18 | -01:59 | 18:23 (46.7°) | 149.018 |
Siku 7 zifuatazo za Mwezi katika sidoni
| 2026 | Mwezi Kuibuka/Mwezi Kutoweka/Awamu | Kuenda Meriadian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Mwezi Kuibuka | Awamu | Wakati | Umbali (km) | Viwango vya Mwanga |
| Mon, 12 Okt 2026 | 14:21 ↑ (112°) | 00:53 ↑ (245°) | 19:36 (37°) | 394,479 | 2.58% | ||
| Jumanne, 13 Okt 2026 | 15:22 ↑ (118°) | 01:29 ↑ (241°) | 20:25 (33°) | 398,158 | 6.99% | ||
| Wed, 14 Okt 2026 | 16:23 ↑ (122°) | 02:10 ↑ (237°) | 21:16 (30.2°) | 401,260 | 13.59% | ||
| Thu, 15 Okt 2026 | 17:20 ↑ (124°) | 02:57 ↑ (236°) | 22:08 (28.7°) | 403,488 | 22.15% | ||
| Ijumaa, 16 Okt 2026 | 18:13 ↑ (124°) | 03:50 ↑ (236°) | 23:01 (28.7°) | 404,594 | 32.16% | ||
| Sat, 17 Okt 2026 | 19:00 ↑ (123°) | 04:46 ↑ (238°) | 23:53 (30°) | 404,402 | 42.89% | ||
| Jua, 18 Okt 2026 | 19:41 ↑ (120°) | 05:44 ↑ (242°) | Robo ya Tatu |
00:42 (32.6°) | 402,838 | 53.59% | |
Jua na Mwezi kwa Jiji katika lebanon
| Jina la Nchi | Jina la Jiji | Wakati wa Sasa | Machweo | Machweo | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Masaa ya Mwanga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barouk | Mon, 12 Okt 2026 saa 07:26 | 12:40↑E98° | 00:08↑W262° | 14:20↑ESE112° | 00:51↑WSW245° | 11:28:07 (-02:02) | |
| sidoni | Mon, 12 Okt 2026 saa 07:26 | 12:41↑E98° | 00:09↑W261° | 14:21↑ESE112° | 00:53↑WSW245° | 11:28:19 (-02:02) | |
| zahle | Mon, 12 Okt 2026 saa 07:26 | 12:39↑E98° | 00:07↑W262° | 14:19↑ESE112° | 00:50↑WSW245° | 11:27:55 (-02:03) | |
| beirut | Mon, 12 Okt 2026 saa 07:26 | 12:41↑E98° | 00:09↑W262° | 14:21↑ESE113° | 00:51↑WSW245° | 11:27:53 (-02:02) | |
| tripoli (lebanon) | Mon, 12 Okt 2026 saa 07:26 | 12:40↑E98° | 00:07↑W261° | 14:21↑ESE113° | 00:49↑WSW245° | 11:27:05 (-02:05) |