Jua na Mwezi ya Leo katika pakse
- Sasisho la mwisho: Wed, 16 Sep 2026 saa 19:50
- Machweo ya Leo: 07:46↑Mashariki87°
- Machweo ya Leo: 19:58↑Magharibi273°
- Mwezi Kuibuka wa Leo: 12:01↑Mashariki-Mashariki-Kusini114°
- Mwezi Kutoweka wa Leo: 23:28↑Magharibi-Kusini-Magharibi244°
- Masaa ya Mwangaza: 12:12:45 (-00:49)
Nafasi ya Jua ya Leo katika pakse
Siku 7 zifuatazo za Jua katika pakse
| 2026 | Machweo/Machweo | Masaa ya Mwangaza | Alasiri ya Jua | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Machweo | Machweo | Urefu | Tofauti | Wakati | Umbali wa Jua (Milioni km) |
| Wed, 16 Sep 2026 | 07:46 | 19:58 | 12:12:45 | -00:49 | 13:52 (77.5°) | 150.375 |
| Thu, 17 Sep 2026 | 07:46 | 19:58 | 12:11:54 | -00:51 | 13:51 (77.1°) | 150.335 |
| Ijumaa, 18 Sep 2026 | 07:46 | 19:57 | 12:11:04 | -00:50 | 13:51 (76.7°) | 150.294 |
| Sat, 19 Sep 2026 | 07:46 | 19:56 | 12:10:13 | -00:51 | 13:51 (76.4°) | 150.252 |
| Jua, 20 Sep 2026 | 07:46 | 19:55 | 12:09:23 | -00:50 | 13:50 (76°) | 150.211 |
| Mon, 21 Sep 2026 | 07:46 | 19:54 | 12:08:33 | -00:50 | 13:50 (75.6°) | 150.169 |
| Jumanne, 22 Sep 2026 | 07:46 | 19:54 | 12:07:43 | -00:50 | 13:49 (75.2°) | 150.127 |
Siku 7 zifuatazo za Mwezi katika pakse
| 2026 | Mwezi Kuibuka/Mwezi Kutoweka/Awamu | Kuenda Meriadian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Mwezi Kuibuka | Awamu | Wakati | Umbali (km) | Viwango vya Mwanga |
| Wed, 16 Sep 2026 | 12:01 ↑ (114°) | 23:28 ↑ (244°) | 17:43 (50.6°) | 399,485 | 23.68% | ||
| Thu, 17 Sep 2026 | 12:55 ↑ (117°) | 00:15 ↑ (242°) | 18:34 (48.1°) | 402,344 | 33.61% | ||
| Ijumaa, 18 Sep 2026 | 13:48 ↑ (119°) | 01:05 ↑ (241°) | 19:26 (46.9°) | 403,951 | 44.57% | ||
| Sat, 19 Sep 2026 | 14:39 ↑ (119°) | 01:57 ↑ (241°) | Robo ya Tatu |
20:18 (47.1°) | 404,183 | 55.85% | |
| Jua, 20 Sep 2026 | 15:28 ↑ (118°) | 21:09 (48.7°) | 403,039 | 66.67% | |||
| Mon, 21 Sep 2026 | 16:14 ↑ (115°) | 02:50 ↑ (243°) | 21:59 (51.6°) | 400,631 | 76.39% | ||
| Jumanne, 22 Sep 2026 | 16:57 ↑ (111°) | 03:43 ↑ (247°) | 22:46 (55.6°) | 397,178 | 84.57% | ||
Jua na Mwezi kwa Jiji katika laos
| Jina la Nchi | Jina la Jiji | Wakati wa Sasa | Machweo | Machweo | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Masaa ya Mwanga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luang-prabang | Wed, 16 Sep 2026 saa 19:50 | 08:00↑E87° | 20:14↑W273° | 12:26↑ESE115° | 23:33↑WSW243° | 12:14:51 (-01:07) | |
| savannakhet | Wed, 16 Sep 2026 saa 19:50 | 07:50↑E87° | 20:03↑W273° | 12:08↑ESE115° | 23:29↑WSW244° | 12:13:22 (-00:56) | |
| xam-neua | Wed, 16 Sep 2026 saa 19:50 | 07:52↑E87° | 20:07↑W273° | 12:19↑ESE115° | 23:23↑WSW243° | 12:15:07 (-01:09) | |
| pakse | Wed, 16 Sep 2026 saa 19:50 | 07:46↑E87° | 19:58↑W273° | 12:01↑ESE114° | 23:28↑WSW244° | 12:12:45 (-00:49) | |
| vientiane | Wed, 16 Sep 2026 saa 19:50 | 07:58↑E87° | 20:12↑W273° | 12:20↑ESE115° | 23:35↑WSW244° | 12:13:59 (-01:00) |