Jua na Mwezi ya Leo katika chukizo
- Wakati wa Sasa: Wed, 13 Mei 2026 saa 18:33
- Machweo ya Leo: 11:40↑Mashariki-Kaskazini-Mashariki68°
- Machweo ya Leo: 01:27↑Magharibi-Kaskazini-Magharibi293°
- Mwezi Kuibuka wa Leo: 09:06↑Mashariki88°
- Mwezi Kutoweka wa Leo: 21:49↑Magharibi276°
- Masaa ya Mwangaza: 13:47:02 (+01:28)
Nafasi ya Jua ya Leo katika chukizo
Siku 7 zifuatazo za Jua katika chukizo
| 2026 | Machweo/Machweo | Masaa ya Mwangaza | Alasiri ya Jua | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Machweo | Machweo | Urefu | Tofauti | Wakati | Umbali wa Jua (Milioni km) |
| Wed, 13 Mei 2026 | 11:40 | 01:27 | 13:47:02 | +01:28 | 18:33 (75.9°) | 151.183 |
| Thu, 14 Mei 2026 | 11:39 | 01:28 | 13:48:28 | +01:26 | 18:33 (76.1°) | 151.216 |
| Ijumaa, 15 Mei 2026 | 11:39 | 01:28 | 13:49:51 | +01:23 | 18:33 (76.3°) | 151.248 |
| Sat, 16 Mei 2026 | 11:38 | 01:29 | 13:51:15 | +01:24 | 18:33 (76.6°) | 151.28 |
| Jua, 17 Mei 2026 | 11:37 | 01:30 | 13:52:36 | +01:21 | 18:33 (76.8°) | 151.311 |
| Mon, 18 Mei 2026 | 11:37 | 01:31 | 13:53:55 | +01:19 | 18:33 (77°) | 151.342 |
| Jumanne, 19 Mei 2026 | 11:36 | 01:31 | 13:55:12 | +01:17 | 18:33 (77.2°) | 151.372 |
Siku 7 zifuatazo za Mwezi katika chukizo
| 2026 | Mwezi Kuibuka/Mwezi Kutoweka/Awamu | Kuenda Meriadian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Mwezi Kuibuka | Awamu | Wakati | Umbali (km) | Viwango vya Mwanga |
| Wed, 13 Mei 2026 | 09:06 ↑ (88°) | 21:49 ↑ (276°) | 15:25 (61°) | 373,321 | 16.34% | ||
| Thu, 14 Mei 2026 | 09:36 ↑ (80°) | 22:56 ↑ (284°) | 16:12 (67.7°) | 367,463 | 9.34% | ||
| Ijumaa, 15 Mei 2026 | 10:09 ↑ (72°) | 00:08 ↑ (292°) | 17:04 (74.1°) | 362,659 | 3.8% | ||
| Sat, 16 Mei 2026 | 10:48 ↑ (65°) | 01:24 ↑ (298°) | Mwezi Mpya |
18:01 (79.5°) | 359,421 | 0% | |
| Jua, 17 Mei 2026 | 11:36 ↑ (60°) | 02:40 ↑ (303°) | 19:04 (83.5°) | 358,102 | 0.45% | ||
| Mon, 18 Mei 2026 | 12:33 ↑ (57°) | 03:51 ↑ (304°) | 20:11 (85.4°) | 358,829 | 4.46% | ||
| Jumanne, 19 Mei 2026 | 13:39 ↑ (56°) | 04:54 ↑ (303°) | 21:17 (85°) | 361,454 | 12.31% | ||
Jua na Mwezi kwa Jiji katika jordan
| Jina la Nchi | Jina la Jiji | Wakati wa Sasa | Machweo | Machweo | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Masaa ya Mwanga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al-karak | Wed, 13 Mei 2026 saa 18:33 | 11:43↑ENE68° | 01:25↑WNW292° | 09:07↑E88° | 21:48↑W276° | 13:41:35 (+01:23) | |
| chukizo | Wed, 13 Mei 2026 saa 18:33 | 11:40↑ENE68° | 01:27↑WNW293° | 09:06↑E88° | 21:49↑W276° | 13:47:02 (+01:28) | |
| madaba | Wed, 13 Mei 2026 saa 18:33 | 11:42↑ENE68° | 01:26↑WNW293° | 09:06↑E88° | 21:48↑W276° | 13:43:42 (+01:25) | |
| amman | Wed, 13 Mei 2026 saa 18:33 | 11:41↑ENE68° | 01:26↑WNW293° | 09:06↑E88° | 21:48↑W276° | 13:44:36 (+01:25) | |
| mama | Wed, 13 Mei 2026 saa 18:33 | 11:45↑ENE68° | 01:23↑WNW292° | 09:07↑E88° | 21:48↑W276° | 13:37:56 (+01:20) | |
| zarka | Wed, 13 Mei 2026 saa 18:33 | 11:40↑ENE68° | 01:25↑WNW293° | 09:05↑E88° | 21:47↑W276° | 13:45:04 (+01:26) |