israel

Jua na Mwezi ya Leo katika Yerusalemu

  • Wakati wa Sasa: Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09
  • Machweo ya Leo: 11:44Mashariki-Kaskazini-Mashariki68°
  • Machweo ya Leo: 01:28Magharibi-Kaskazini-Magharibi293°
  • Mwezi Kuibuka wa Leo: 09:09Mashariki88°
  • Mwezi Kutoweka wa Leo: 21:51Magharibi276°
  • Masaa ya Mwangaza: 13:43:58 (+01:25)

Nafasi ya Jua ya Leo katika Yerusalemu

Yerusalemu
Tar_date Tarehe Masaa ya Mwangaza Tofauti kutoka kwa Masaa ya Mwangaza ya Leo
Leo 13 Mei 2026 13:45:20 00:00:00
Jana 12 Mei 2026 13:43:58 -00:01:22
Siku ya Kati ya Majira ya Baridi 22 Desemba 2026 10:04:26 -03:40:54
Siku ya Kati ya Majira ya Kiangazi 21 Juni 2026 14:13:40 +00:28:20

Masaa ya Mwangaza ya Leo katika Yerusalemu

Yerusalemu

Siku 7 zifuatazo za Jua katika Yerusalemu

2026 Machweo/Machweo Masaa ya Mwangaza Alasiri ya Jua
Tarehe Machweo Machweo Urefu Tofauti Wakati Umbali wa Jua (Milioni km)
Wed, 13 Mei 2026 11:44 01:28 13:43:58 +01:25 18:35 (76.6°) 151.183
Thu, 14 Mei 2026 11:44 01:29 13:45:20 +01:22 18:35 (76.9°) 151.216
Ijumaa, 15 Mei 2026 11:43 01:29 13:46:43 +01:23 18:35 (77.1°) 151.248
Sat, 16 Mei 2026 11:42 01:30 13:48:03 +01:20 18:35 (77.4°) 151.28
Jua, 17 Mei 2026 11:42 01:31 13:49:22 +01:19 18:35 (77.6°) 151.311
Mon, 18 Mei 2026 11:41 01:31 13:50:38 +01:16 18:36 (77.8°) 151.342
Jumanne, 19 Mei 2026 11:40 01:32 13:51:54 +01:16 18:36 (78°) 151.372

Nafasi ya Mwezi ya Leo katika Yerusalemu

Yerusalemu

Siku 7 zifuatazo za Mwezi katika Yerusalemu

2026 Mwezi Kuibuka/Mwezi Kutoweka/Awamu Kuenda Meriadian
Tarehe Mwezi Kuibuka Mwezi Kutoweka Mwezi Kuibuka Awamu Wakati Umbali (km) Viwango vya Mwanga
Wed, 13 Mei 2026 09:09 (88°) 21:51 (276°)
15:27 (61.8°) 373,313 16.33%
Thu, 14 Mei 2026 09:39 (80°) 22:58 (284°)
16:15 (68.5°) 367,452 9.33%
Ijumaa, 15 Mei 2026 10:13 (72°) 00:09 (292°)
17:07 (74.9°) 362,651 3.79%
Sat, 16 Mei 2026 10:53 (66°) 01:24 (298°)
Mwezi Mpya
18:04 (80.3°) 359,416 0%
Jua, 17 Mei 2026 11:40 (60°) 02:40 (302°)
19:07 (84.3°) 358,101 0.46%
Mon, 18 Mei 2026 12:38 (57°) 03:51 (304°)
20:13 (86.1°) 358,831 4.46%
Jumanne, 19 Mei 2026 13:44 (57°) 04:54 (302°)
21:20 (85.8°) 361,461 12.33%

Jua na Mwezi kwa Jiji katika israel

Jina la Nchi Jina la Jiji Wakati wa Sasa Machweo Machweo Mwezi Kuibuka Mwezi Kutoweka Masaa ya Mwanga
israelisrael ekari Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:43ENE67° 01:31WNW293° 09:09E88° 21:52W276° 13:48:26 (+01:29)
israelisrael haifa Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:43ENE67° 01:31WNW293° 09:09E88° 21:52W276° 13:48:02 (+01:29)
israelisrael ra'anana Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:45ENE68° 01:30WNW293° 09:10E88° 21:52W276° 13:45:32 (+01:27)
israelisrael arad Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:45ENE68° 01:27WNW292° 09:09E88° 21:50W276° 13:41:58 (+01:23)
israelisrael herzliya Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:45ENE68° 01:30WNW293° 09:10E88° 21:53W276° 13:45:28 (+01:27)
israelisrael ramat-gan Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:45ENE68° 01:30WNW293° 09:10E88° 21:53W276° 13:45:04 (+01:26)
israelisrael ashdod Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:46ENE68° 01:30WNW293° 09:11E88° 21:53W276° 13:44:02 (+01:25)
israelisrael holoni Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:46ENE68° 01:30WNW293° 09:10E88° 21:53W276° 13:44:52 (+01:25)
israelisrael rehovot Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:46ENE68° 01:30WNW293° 09:10E88° 21:53W276° 13:44:25 (+01:25)
israelisrael ashkeloni Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:47ENE68° 01:30WNW292° 09:11E88° 21:53W276° 13:43:30 (+01:24)
israelisrael Yerusalemu Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:44ENE68° 01:28WNW293° 09:09E88° 21:51W276° 13:43:58 (+01:25)
israelisrael rishon-lezion Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:46ENE68° 01:30WNW293° 09:10E88° 21:53W276° 13:44:40 (+01:25)
israelisrael bat-yam Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:46ENE68° 01:30WNW293° 09:11E88° 21:53W276° 13:44:52 (+01:25)
israelisrael karmiel Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:42ENE67° 01:30WNW293° 09:08E88° 21:51W276° 13:48:26 (+01:29)
israelisrael salama Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:41ENE67° 01:29WNW293° 09:07E88° 21:50W276° 13:48:37 (+01:29)
israelisrael beersheba Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:47ENE68° 01:29WNW292° 09:11E88° 21:52W276° 13:41:54 (+01:23)
israelisrael kfar-saba Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:45ENE68° 01:30WNW293° 09:10E88° 21:52W276° 13:45:28 (+01:27)
israelisrael tel-aviv Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:45ENE68° 01:30WNW293° 09:10E88° 21:53W276° 13:45:08 (+01:26)
israelisrael bnei-brak Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:45ENE68° 01:30WNW293° 09:10E88° 21:53W276° 13:45:08 (+01:26)
israelisrael modi'in-maccabim-re'ut Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:45ENE68° 01:29WNW293° 09:09E88° 21:52W276° 13:44:24 (+01:24)
israelisrael tiberia Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:41ENE67° 01:29WNW293° 09:07E88° 21:50W276° 13:47:58 (+01:29)
israelisrael eilat Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:50ENE68° 01:25WNW292° 09:10E88° 21:51W276° 13:35:31 (+01:17)
israelisrael netanya Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:45ENE68° 01:31WNW293° 09:10E88° 21:53W276° 13:46:06 (+01:26)
israelisrael zikhron-ya'akov Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:44ENE68° 01:31WNW293° 09:10E88° 21:52W276° 13:47:02 (+01:28)
israelisrael hadera Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:44ENE68° 01:31WNW293° 09:10E88° 21:52W276° 13:46:30 (+01:27)
israelisrael peta-tikva Wed, 13 Mei 2026 saa 19:09 11:45ENE68° 01:30WNW293° 09:10E88° 21:52W276° 13:45:08 (+01:26)


Bootstrap