indonesia

Jua na Mwezi ya Leo katika ubud

  • Sasisho la mwisho: Wed, 30 Sep 2026 saa 05:36
  • Machweo ya Leo: 07:05↑Mashariki93°
  • Machweo ya Leo: 19:15↑Magharibi267°
  • Mwezi Kuibuka wa Leo: 22:35↑Mashariki-Kaskazini-Mashariki65°
  • Mwezi Kutoweka wa Leo: 09:34↑Magharibi-Kaskazini-Magharibi293°
  • Masaa ya Mwangaza: 12:10:13 (+00:28)

Nafasi ya Jua ya Leo katika ubud

ubud
Tar_date Tarehe Masaa ya Mwangaza Tofauti kutoka kwa Masaa ya Mwangaza ya Leo
Leo 30 Sep 2026 12:10:13 00:00:00
Jana 29 Sep 2026 12:09:45 -00:00:28
Siku ya Kati ya Majira ya Baridi 21 Juni 2026 11:37:46 -00:32:27
Siku ya Kati ya Majira ya Kiangazi 22 Desemba 2026 12:37:16 +00:27:03

Masaa ya Mwangaza ya Leo katika ubud

ubud

Siku 7 zifuatazo za Jua katika ubud

2026 Machweo/Machweo Masaa ya Mwangaza Alasiri ya Jua
Tarehe Machweo Machweo Urefu Tofauti Wakati Umbali wa Jua (Milioni km)
Wed, 30 Sep 2026 07:05 19:15 12:10:13 +00:28 13:09 (84.3°) 149.788
Thu, 1 Okt 2026 07:04 19:14 12:10:42 +00:29 13:09 (84.7°) 149.745
Ijumaa, 2 Okt 2026 07:04 19:14 12:11:09 +00:27 13:08 (85.1°) 149.702
Sat, 3 Okt 2026 07:03 19:14 12:11:37 +00:28 13:08 (85.5°) 149.659
Jua, 4 Okt 2026 07:02 19:14 12:12:06 +00:29 13:08 (85.8°) 149.616
Mon, 5 Okt 2026 07:02 19:14 12:12:33 +00:27 13:07 (86.2°) 149.573
Jumanne, 6 Okt 2026 07:01 19:14 12:13:02 +00:29 13:07 (86.6°) 149.53

Nafasi ya Mwezi ya Leo katika ubud

ubud

Siku 7 zifuatazo za Mwezi katika ubud

2026 Mwezi Kuibuka/Mwezi Kutoweka/Awamu Kuenda Meriadian
Tarehe Mwezi Kuibuka Mwezi Kutoweka Mwezi Kuibuka Awamu Wakati Umbali (km) Viwango vya Mwanga
Wed, 30 Sep 2026 22:35 ↑ (65°) 09:34 ↑ (293°)
03:33 (59.9°) 370,849 90.29%
Thu, 1 Okt 2026 23:37 ↑ (62°) 10:31 ↑ (296°)
04:31 (56°) 369,675 81.52%
Ijumaa, 2 Okt 2026 00:41 ↑ (62°) 11:31 ↑ (298°)
05:34 (53.9°) 369,301 70.01%
Sat, 3 Okt 2026 12:35 ↑ (298°)
Robo ya Tatu
06:37 (53.7°) 369,610 56.76%
Jua, 4 Okt 2026 01:42 ↑ (63°) 13:37 ↑ (296°)
07:40 (55.5°) 370,493 43.27%
Mon, 5 Okt 2026 02:39 ↑ (66°) 14:37 ↑ (292°)
08:39 (59°) 371,871 30.95%
Jumanne, 6 Okt 2026 03:31 ↑ (71°) 15:34 ↑ (286°)
09:33 (63.9°) 373,713 20.62%

Jua na Mwezi kwa Jiji katika indonesia

Jina la Nchi Jina la Jiji Wakati wa Sasa Machweo Machweo Mwezi Kuibuka Mwezi Kutoweka Masaa ya Mwanga
indonesiaindonesia ambon Wed, 30 Sep 2026 saa 06:36 06:14↑E93° 18:22↑W267° 21:31↑ENE65° 08:49↑WNW293° 12:08:16 (+00:12)
indonesiaindonesia ketapang Wed, 30 Sep 2026 saa 04:36 07:27↑E93° 19:34↑W267° 22:44↑ENE65° 10:08↑WNW293° 12:07:32 (+00:06)
indonesiaindonesia pematangsiantar Wed, 30 Sep 2026 saa 04:36 08:12↑E93° 20:17↑W267° 23:20↑ENE65° 11:02↑WNW293° 12:05:39 (-00:10)
indonesiaindonesia balikpapan Wed, 30 Sep 2026 saa 05:36 07:00↑E93° 19:07↑W267° 22:14↑ENE65° 09:40↑WNW293° 12:07:17 (+00:04)
indonesiaindonesia kudus Wed, 30 Sep 2026 saa 04:36 07:23↑E93° 19:32↑W267° 22:50↑ENE65° 09:56↑WNW293° 12:09:32 (+00:22)
indonesiaindonesia pontianak Wed, 30 Sep 2026 saa 04:36 07:30↑E93° 19:36↑W267° 22:43↑ENE65° 10:14↑WNW293° 12:06:49 (+00:01)
indonesiaindonesia banda-aceh Wed, 30 Sep 2026 saa 04:36 08:27↑E93° 20:31↑W267° 23:30↑ENE65° 11:22↑WNW293° 12:04:39 (-00:17)
indonesiaindonesia kupang Wed, 30 Sep 2026 saa 05:36 06:31↑E93° 18:42↑W267° 22:03↑ENE65° 08:57↑WNW293° 12:10:54 (+00:33)
indonesiaindonesia raba Wed, 30 Sep 2026 saa 05:36 06:51↑E93° 19:01↑W267° 22:20↑ENE65° 09:20↑WNW293° 12:10:13 (+00:28)
indonesiaindonesia bandar-lampung Wed, 30 Sep 2026 saa 04:36 07:45↑E93° 19:54↑W267° 23:10↑ENE65° 10:21↑WNW293° 12:08:58 (+00:18)
indonesiaindonesia madiun Wed, 30 Sep 2026 saa 04:36 07:20↑E93° 19:29↑W267° 22:48↑ENE65° 09:51↑WNW293° 12:09:52 (+00:26)
indonesiaindonesia rantepao Wed, 30 Sep 2026 saa 05:36 06:47↑E93° 18:55↑W267° 22:04↑ENE65° 09:25↑WNW293° 12:07:58 (+00:09)
indonesiaindonesia bending Wed, 30 Sep 2026 saa 04:36 07:36↑E93° 19:45↑W267° 23:03↑ENE65° 10:09↑WNW293° 12:09:34 (+00:22)
indonesiaindonesia makassar Wed, 30 Sep 2026 saa 05:36 06:49↑E93° 18:57↑W267° 22:11↑ENE65° 09:23↑WNW293° 12:08:50 (+00:17)
indonesiaindonesia samarinda Wed, 30 Sep 2026 saa 05:36 06:59↑E93° 19:05↑W267° 22:11↑ENE65° 09:40↑WNW293° 12:06:59 (+00:01)
indonesiaindonesia banjarmasin Wed, 30 Sep 2026 saa 05:36 07:08↑E93° 19:16↑W267° 22:27↑ENE65° 09:46↑WNW293° 12:08:07 (+00:11)
indonesiaindonesia malango Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 07:15↑E93° 19:25↑W267° 22:44↑ENE65° 09:46↑WNW293° 12:10:01 (+00:27)
indonesiaindonesia sana Wed, 30 Sep 2026 saa 05:37 06:57↑E93° 19:04↑W267° 22:08↑ENE65° 09:41↑WNW293° 12:06:37 (-00:01)
indonesiaindonesia batam Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 07:52↑E93° 19:58↑W267° 23:03↑ENE65° 10:38↑WNW293° 12:06:24 (-00:03)
indonesiaindonesia mamaju Wed, 30 Sep 2026 saa 05:37 06:51↑E93° 18:59↑W267° 22:08↑ENE65° 09:29↑WNW293° 12:07:51 (+00:08)
indonesiaindonesia semarang Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 07:24↑E93° 19:34↑W267° 22:52↑ENE65° 09:57↑WNW293° 12:09:36 (+00:24)
indonesiaindonesia bekasi Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 07:38↑E93° 19:47↑W267° 23:05↑ENE65° 10:13↑WNW293° 12:09:18 (+00:21)
indonesiaindonesia manado Wed, 30 Sep 2026 saa 05:37 06:28↑E93° 18:34↑W267° 21:35↑ENE65° 09:12↑WNW293° 12:06:14 (-00:04)
indonesiaindonesia seminyak Wed, 30 Sep 2026 saa 05:37 07:05↑E93° 19:15↑W267° 22:35↑ENE65° 09:34↑WNW293° 12:10:18 (+00:29)
indonesiaindonesia bengkulu Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 07:58↑E93° 20:06↑W267° 23:20↑ENE65° 10:36↑WNW293° 12:08:19 (+00:12)
indonesiaindonesia manokwari Wed, 30 Sep 2026 saa 06:37 05:51↑E93° 17:58↑W267° 21:01↑ENE66° 08:29↑WNW292° 12:07:09 (+00:04)
indonesiaindonesia sera Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 07:42↑E93° 19:50↑W267° 23:08↑ENE65° 10:16↑WNW293° 12:09:15 (+00:20)
indonesiaindonesia bogor Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 07:39↑E93° 19:48↑W267° 23:06↑ENE65° 10:13↑WNW293° 12:09:26 (+00:21)
indonesiaindonesia mataram Wed, 30 Sep 2026 saa 05:37 07:01↑E93° 19:11↑W267° 22:31↑ENE65° 09:31↑WNW293° 12:10:15 (+00:28)
indonesiaindonesia singaraja Wed, 30 Sep 2026 saa 05:37 07:05↑E93° 19:15↑W267° 22:35↑ENE65° 09:36↑WNW293° 12:10:03 (+00:26)
indonesiaindonesia bukittinggi Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 08:06↑E93° 20:12↑W267° 23:21↑ENE65° 10:51↑WNW293° 12:06:55 (+00:00)
indonesiaindonesia medani Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 08:13↑E93° 20:18↑W267° 23:20↑ENE65° 11:04↑WNW293° 12:05:25 (-00:11)
indonesiaindonesia sofi Wed, 30 Sep 2026 saa 06:37 06:17↑E93° 18:24↑W267° 21:26↑ENE65° 08:59↑WNW293° 12:06:32 (-00:02)
indonesiaindonesia cirebon Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 07:32↑E93° 19:41↑W267° 22:59↑ENE65° 10:05↑WNW293° 12:09:30 (+00:22)
indonesiaindonesia nusa-lembongan Wed, 30 Sep 2026 saa 05:37 07:04↑E93° 19:14↑W267° 22:34↑ENE65° 09:33↑WNW293° 12:10:17 (+00:28)
indonesiaindonesia surabaya Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 07:15↑E93° 19:24↑W267° 22:43↑ENE65° 09:47↑WNW293° 12:09:43 (+00:24)
indonesiaindonesia denpasar Wed, 30 Sep 2026 saa 05:37 07:05↑E93° 19:15↑W267° 22:35↑ENE65° 09:34↑WNW293° 12:10:17 (+00:29)
indonesiaindonesia nusantara Wed, 30 Sep 2026 saa 05:37 07:00↑E93° 19:07↑W267° 22:14↑ENE65° 09:41↑WNW293° 12:07:11 (+00:04)
indonesiaindonesia surakarta Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 07:23↑E93° 19:32↑W267° 22:51↑ENE65° 09:54↑WNW293° 12:09:50 (+00:24)
indonesiaindonesia mwisho Wed, 30 Sep 2026 saa 05:37 06:39↑E93° 18:49↑W267° 22:09↑ENE65° 09:07↑WNW293° 12:10:22 (+00:29)
indonesiaindonesia padang Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 08:06↑E93° 20:13↑W267° 23:22↑ENE65° 10:49↑WNW293° 12:07:10 (+00:03)
indonesiaindonesia tanjung-pinang Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 07:50↑E93° 19:56↑W267° 23:01↑ENE65° 10:36↑WNW293° 12:06:26 (-00:03)
indonesiaindonesia gorontalo Wed, 30 Sep 2026 saa 05:37 06:35↑E93° 18:41↑W267° 21:45↑ENE65° 09:18↑WNW293° 12:06:36 (-00:01)
indonesiaindonesia palangka-raya Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 07:11↑E93° 19:19↑W267° 22:28↑ENE65° 09:51↑WNW293° 12:07:41 (+00:08)
indonesiaindonesia tasikmalaya Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 07:33↑E93° 19:42↑W267° 23:02↑ENE65° 10:06↑WNW293° 12:09:44 (+00:24)
indonesiaindonesia jakarta Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 07:39↑E93° 19:48↑W267° 23:05↑ENE65° 10:13↑WNW293° 12:09:16 (+00:21)
indonesiaindonesia palembang Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 07:48↑E93° 19:55↑W267° 23:08↑ENE65° 10:28↑WNW293° 12:07:59 (+00:10)
indonesiaindonesia tegal Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 07:29↑E93° 19:39↑W267° 22:57↑ENE65° 10:03↑WNW293° 12:09:33 (+00:23)
indonesiaindonesia jambi Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 07:53↑E93° 20:00↑W267° 23:10↑ENE65° 10:35↑WNW293° 12:07:26 (+00:05)
indonesiaindonesia palu Wed, 30 Sep 2026 saa 05:37 06:48↑E93° 18:55↑W267° 22:01↑ENE65° 09:28↑WNW293° 12:07:09 (+00:02)
indonesiaindonesia ya mwisho Wed, 30 Sep 2026 saa 06:37 06:18↑E93° 18:24↑W267° 21:26↑ENE65° 09:00↑WNW293° 12:06:30 (-00:02)
indonesiaindonesia jayapura Wed, 30 Sep 2026 saa 06:37 05:24↑E93° 17:32↑W267° 20:37↑ENE66° 07:59↑WNW292° 12:07:48 (+00:09)
indonesiaindonesia pangkal-pinang Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 07:42↑E93° 19:50↑W267° 23:00↑ENE65° 10:23↑WNW293° 12:07:38 (+00:06)
indonesiaindonesia ubud Wed, 30 Sep 2026 saa 05:37 07:05↑E93° 19:15↑W267° 22:35↑ENE65° 09:34↑WNW293° 12:10:13 (+00:28)
indonesiaindonesia kediri Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 07:18↑E93° 19:27↑W267° 22:47↑ENE65° 09:49↑WNW293° 12:09:56 (+00:26)
indonesiaindonesia pekalongan Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 07:27↑E93° 19:37↑W267° 22:55↑ENE65° 10:00↑WNW293° 12:09:34 (+00:22)
indonesiaindonesia yogyakarta Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 07:24↑E93° 19:34↑W267° 22:54↑ENE65° 09:56↑WNW293° 12:09:56 (+00:26)
indonesiaindonesia kendari Wed, 30 Sep 2026 saa 05:37 06:37↑E93° 18:45↑W267° 21:56↑ENE65° 09:12↑WNW293° 12:08:22 (+00:13)
indonesiaindonesia pekanbaru Wed, 30 Sep 2026 saa 04:37 08:02↑E93° 20:08↑W267° 23:15↑ENE65° 10:47↑WNW293° 12:06:36 (-00:01)


Bootstrap