Jua na Mwezi ya Leo katika malanje
- Wakati wa Sasa: Sat, 16 Mei 2026 saa 00:46
- Machweo ya Leo: 14:01↑Mashariki-Kaskazini-Mashariki71°
- Machweo ya Leo: 01:42↑Magharibi-Kaskazini-Magharibi289°
- Mwezi Kuibuka wa Leo: 13:23↑Mashariki-Kaskazini-Mashariki68°
- Mwezi Kutoweka wa Leo: 01:20↑Magharibi-Kaskazini-Magharibi294°
- Masaa ya Mwangaza: 11:40:29 (-00:20)
Nafasi ya Jua ya Leo katika malanje
Siku 7 zifuatazo za Jua katika malanje
| 2026 | Machweo/Machweo | Masaa ya Mwangaza | Alasiri ya Jua | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Machweo | Machweo | Urefu | Tofauti | Wakati | Umbali wa Jua (Milioni km) |
| Sat, 16 Mei 2026 | 14:01 | 01:42 | 11:40:29 | -00:20 | 19:51 (61.3°) | 151.28 |
| Jua, 17 Mei 2026 | 14:01 | 01:41 | 11:40:09 | -00:20 | 19:50 (61.1°) | 151.311 |
| Mon, 18 Mei 2026 | 14:02 | 01:41 | 11:39:49 | -00:20 | 19:51 (60.8°) | 151.342 |
| Jumanne, 19 Mei 2026 | 14:02 | 01:41 | 11:39:30 | -00:19 | 19:51 (60.6°) | 151.372 |
| Wed, 20 Mei 2026 | 14:02 | 01:41 | 11:39:11 | -00:19 | 19:51 (60.4°) | 151.402 |
| Thu, 21 Mei 2026 | 14:02 | 01:41 | 11:38:53 | -00:18 | 19:51 (60.2°) | 151.431 |
| Ijumaa, 22 Mei 2026 | 14:02 | 01:41 | 11:38:35 | -00:18 | 19:51 (60°) | 151.46 |
Siku 7 zifuatazo za Mwezi katika malanje
| 2026 | Mwezi Kuibuka/Mwezi Kutoweka/Awamu | Kuenda Meriadian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarehe | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Mwezi Kuibuka | Awamu | Wakati | Umbali (km) | Viwango vya Mwanga |
| Sat, 16 Mei 2026 | 13:23 ↑ (68°) | 01:20 ↑ (294°) | Mwezi Mpya |
19:20 (58.1°) | 359,301 | 0% | |
| Jua, 17 Mei 2026 | 14:29 ↑ (64°) | 02:22 ↑ (297°) | 20:24 (54.3°) | 358,089 | 0.56% | ||
| Mon, 18 Mei 2026 | 15:37 ↑ (62°) | 03:28 ↑ (298°) | 21:32 (52.5°) | 358,924 | 4.79% | ||
| Jumanne, 19 Mei 2026 | 16:44 ↑ (62°) | 04:35 ↑ (297°) | 22:40 (53°) | 361,647 | 12.83% | ||
| Wed, 20 Mei 2026 | 17:47 ↑ (64°) | 05:40 ↑ (294°) | 23:44 (55.6°) | 365,869 | 23.35% | ||
| Thu, 21 Mei 2026 | 18:43 ↑ (68°) | 06:40 ↑ (290°) | 00:42 (59.9°) | 371,076 | 34.72% | ||
| Ijumaa, 22 Mei 2026 | 19:32 ↑ (73°) | 07:35 ↑ (284°) | 01:34 (65.2°) | 376,750 | 45.8% | ||
Jua na Mwezi kwa Jiji katika Angola
| Jina la Nchi | Jina la Jiji | Wakati wa Sasa | Machweo | Machweo | Mwezi Kuibuka | Mwezi Kutoweka | Masaa ya Mwanga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kabati | Sat, 16 Mei 2026 saa 00:46 | 14:12↑ENE71° | 02:04↑WNW289° | 13:34↑ENE69° | 01:45↑WNW294° | 11:51:43 (-00:12) | |
| lubango | Sat, 16 Mei 2026 saa 00:46 | 14:20↑ENE70° | 01:45↑WNW290° | 13:44↑ENE68° | 01:22↑WNW294° | 11:24:57 (-00:34) | |
| malanje | Sat, 16 Mei 2026 saa 00:46 | 14:01↑ENE71° | 01:42↑WNW289° | 13:23↑ENE68° | 01:20↑WNW294° | 11:40:29 (-00:20) | |
| huambo | Sat, 16 Mei 2026 saa 00:46 | 14:08↑ENE71° | 01:39↑WNW290° | 13:31↑ENE68° | 01:17↑WNW294° | 11:31:13 (-00:26) | |
| lukapa | Sat, 16 Mei 2026 saa 00:46 | 13:42↑ENE71° | 01:26↑WNW289° | 13:03↑ENE69° | 01:04↑WNW294° | 11:43:41 (-00:18) | |
| menongue | Sat, 16 Mei 2026 saa 00:46 | 14:03↑ENE70° | 01:29↑WNW290° | 13:26↑ENE68° | 01:05↑WNW294° | 11:25:43 (-00:32) | |
| luanda | Sat, 16 Mei 2026 saa 00:46 | 14:13↑ENE71° | 01:55↑WNW289° | 13:35↑ENE68° | 01:35↑WNW294° | 11:42:31 (-00:18) | |
| luena | Sat, 16 Mei 2026 saa 00:46 | 13:50↑ENE71° | 01:24↑WNW289° | 13:12↑ENE68° | 01:01↑WNW294° | 11:34:05 (-00:26) | |
| uige | Sat, 16 Mei 2026 saa 00:46 | 14:04↑ENE71° | 01:49↑WNW289° | 13:25↑ENE69° | 01:29↑WNW294° | 11:45:57 (-00:16) |