Рейтинг «Пиво (лагер 0.33L)» в азия
| Позиция | Название страны | Город | Континент | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | доха | азия | $12 | |
| 2 | дубай | азия | $12 | |
| 3 | Эр-Рияд | азия | $12 | |
| 3 | джидда | азия | $12 | |
| 3 | даммам | азия | $12 | |
| 6 | Абу-Даби | азия | $10 | |
| 7 | Сингапур | азия | $6 | |
| 8 | кувейт-сити | азия | $5 | |
| 9 | тель-авив | азия | $4 | |
| 9 | Иерусалим | азия | $4 | |
| 11 | Куала-Лумпур | азия | $4 | |
| 12 | анталия | азия | $3 | |
| 13 | сеул | азия | $3 | |
| 14 | Пенанг | азия | $3 | |
| 14 | джохор-бахру | азия | $3 | |
| 16 | пусан | азия | $3 | |
| 17 | Стамбул | азия | $3 | |
| 17 | Анкара | азия | $3 | |
| 19 | Бангкок | азия | $3 | |
| 19 | Чиангмай | азия | $3 | |
| 19 | пхукет | азия | $3 | |
| 22 | измир | азия | $2 | |
| 23 | инчхон | азия | $2 | |
| 23 | Тэгу | азия | $2 | |
| 25 | Катманду | азия | $2 | |
| 26 | Улан-Батор | азия | $2 | |
| 27 | бурса | азия | $2 | |
| 28 | Токио | азия | $2 | |
| 28 | осака | азия | $2 | |
| 28 | Нагоя | азия | $2 | |
| 28 | Фукуока | азия | $2 | |
| 28 | саппоро | азия | $2 | |
| 28 | сэндай | азия | $2 | |
| 28 | хиросима | азия | $2 | |
| 28 | Киото | азия | $2 | |
| 28 | кобе | азия | $2 | |
| 28 | наха | азия | $2 | |
| 38 | Джакарта | азия | $2 | |
| 38 | Сурабая | азия | $2 | |
| 38 | бандунг | азия | $2 | |
| 41 | дакка | азия | $2 | |
| 42 | сочи | азия | $2 | |
| 43 | Карачи | азия | $2 | |
| 44 | Дели | азия | $2 | |
| 44 | Мумбаи | азия | $2 | |
| 44 | Ченнаи | азия | $2 | |
| 44 | пуна | азия | $2 | |
| 44 | кочи | азия | $2 | |
| 49 | тайбэй | азия | $2 | |
| 50 | Шанхай | азия | $2 | |
| 51 | Коломбо | азия | $2 | |
| 52 | алматы | азия | $2 | |
| 53 | исламабад | азия | $2 | |
| 53 | лахор | азия | $2 | |
| 55 | хайдарабад | азия | $2 | |
| 55 | Калькутта | азия | $2 | |
| 55 | ахмадабад | азия | $2 | |
| 55 | джайпур | азия | $2 | |
| 55 | сурат | азия | $2 | |
| 55 | лакхнау | азия | $2 | |
| 61 | Москва | азия | $2 | |
| 61 | владивосток | азия | $2 | |
| 63 | Тайчжун | азия | $2 | |
| 63 | Гаосюн | азия | $2 | |
| 65 | астана | азия | $2 | |
| 66 | новосибирск | азия | $1 | |
| 66 | екатеринбург | азия | $1 | |
| 66 | казань | азия | $1 | |
| 66 | калининград | азия | $1 | |
| 70 | манила | азия | $1 | |
| 71 | Давао | азия | $1 | |
| 72 | Ташкент | азия | $1 | |
| 73 | Пекин | азия | $1 | |
| 74 | Ханой | азия | $1 | |
| 75 | дананг | азия | $1 | |
| 76 | Шэньчжэнь | азия | $1 | |
| 76 | чунцин | азия | $1 | |
| 76 | ханчжоу | азия | $1 | |
| 76 | Ухань | азия | $1 | |
| 76 | Сиань | азия | $1 | |
| 76 | Далянь | азия | $1 | |
| 76 | Сямэнь | азия | $1 | |
| 76 | Куньмин | азия | $1 | |
| 84 | гуанчжоу | азия | $1 | |
| 85 | Чэнду | азия | $1 | |
| 85 | Тяньцзинь | азия | $1 | |
| 85 | нанкин | азия | $1 | |
| 85 | Сучжоу | азия | $1 | |
| 85 | Циндао | азия | $1 | |
| 85 | Шэньян | азия | $1 | |
| 85 | харбин | азия | $1 | |
| 85 | Чанша | азия | $1 | |
| 85 | Чжэнчжоу | азия | $1 | |
| 94 | машхед | азия | $0 | |
| 95 | Тегеран | азия | $0 |
| Позиция | Название страны | Город | Континент | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тегеран | азия | $0 | |
| 2 | машхед | азия | $0 | |
| 3 | Чэнду | азия | $1 | |
| 3 | Тяньцзинь | азия | $1 | |
| 3 | нанкин | азия | $1 | |
| 3 | Сучжоу | азия | $1 | |
| 3 | Циндао | азия | $1 | |
| 3 | Шэньян | азия | $1 | |
| 3 | харбин | азия | $1 | |
| 3 | Чанша | азия | $1 | |
| 3 | Чжэнчжоу | азия | $1 | |
| 12 | гуанчжоу | азия | $1 | |
| 13 | Шэньчжэнь | азия | $1 | |
| 13 | чунцин | азия | $1 | |
| 13 | ханчжоу | азия | $1 | |
| 13 | Ухань | азия | $1 | |
| 13 | Сиань | азия | $1 | |
| 13 | Далянь | азия | $1 | |
| 13 | Сямэнь | азия | $1 | |
| 13 | Куньмин | азия | $1 | |
| 21 | дананг | азия | $1 | |
| 22 | Ханой | азия | $1 | |
| 23 | Пекин | азия | $1 | |
| 24 | Ташкент | азия | $1 | |
| 25 | Давао | азия | $1 | |
| 26 | манила | азия | $1 | |
| 27 | новосибирск | азия | $1 | |
| 27 | екатеринбург | азия | $1 | |
| 27 | казань | азия | $1 | |
| 27 | калининград | азия | $1 | |
| 31 | астана | азия | $2 | |
| 32 | Тайчжун | азия | $2 | |
| 32 | Гаосюн | азия | $2 | |
| 34 | Москва | азия | $2 | |
| 34 | владивосток | азия | $2 | |
| 36 | хайдарабад | азия | $2 | |
| 36 | Калькутта | азия | $2 | |
| 36 | ахмадабад | азия | $2 | |
| 36 | джайпур | азия | $2 | |
| 36 | сурат | азия | $2 | |
| 36 | лакхнау | азия | $2 | |
| 42 | исламабад | азия | $2 | |
| 42 | лахор | азия | $2 | |
| 44 | алматы | азия | $2 | |
| 45 | Коломбо | азия | $2 | |
| 46 | Шанхай | азия | $2 | |
| 47 | тайбэй | азия | $2 | |
| 48 | Дели | азия | $2 | |
| 48 | Мумбаи | азия | $2 | |
| 48 | Ченнаи | азия | $2 | |
| 48 | пуна | азия | $2 | |
| 48 | кочи | азия | $2 | |
| 53 | Карачи | азия | $2 | |
| 54 | сочи | азия | $2 | |
| 55 | дакка | азия | $2 | |
| 56 | Джакарта | азия | $2 | |
| 56 | Сурабая | азия | $2 | |
| 56 | бандунг | азия | $2 | |
| 59 | Токио | азия | $2 | |
| 59 | осака | азия | $2 | |
| 59 | Нагоя | азия | $2 | |
| 59 | Фукуока | азия | $2 | |
| 59 | саппоро | азия | $2 | |
| 59 | сэндай | азия | $2 | |
| 59 | хиросима | азия | $2 | |
| 59 | Киото | азия | $2 | |
| 59 | кобе | азия | $2 | |
| 59 | наха | азия | $2 | |
| 69 | бурса | азия | $2 | |
| 70 | Улан-Батор | азия | $2 | |
| 71 | Катманду | азия | $2 | |
| 72 | инчхон | азия | $2 | |
| 72 | Тэгу | азия | $2 | |
| 74 | измир | азия | $2 | |
| 75 | Бангкок | азия | $3 | |
| 75 | Чиангмай | азия | $3 | |
| 75 | пхукет | азия | $3 | |
| 78 | Стамбул | азия | $3 | |
| 78 | Анкара | азия | $3 | |
| 80 | пусан | азия | $3 | |
| 81 | Пенанг | азия | $3 | |
| 81 | джохор-бахру | азия | $3 | |
| 83 | сеул | азия | $3 | |
| 84 | анталия | азия | $3 | |
| 85 | Куала-Лумпур | азия | $4 | |
| 86 | тель-авив | азия | $4 | |
| 86 | Иерусалим | азия | $4 | |
| 88 | кувейт-сити | азия | $5 | |
| 89 | Сингапур | азия | $6 | |
| 90 | Абу-Даби | азия | $10 | |
| 91 | Эр-Рияд | азия | $12 | |
| 91 | джидда | азия | $12 | |
| 91 | даммам | азия | $12 | |
| 94 | дубай | азия | $12 | |
| 95 | доха | азия | $12 |
Источник: независимое исследование AI 2026