Рейтинг «Транспорт до аэропорта (до центра города)» в азия
| Позиция | Название страны | Город | Континент | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Абу-Даби | азия | £20 | |
| 2 | пхукет | азия | £18 | |
| 3 | Эр-Рияд | азия | £16 | |
| 3 | джидда | азия | £16 | |
| 5 | Иерусалим | азия | £14 | |
| 6 | даммам | азия | £14 | |
| 7 | Ханой | азия | £13 | |
| 8 | бурса | азия | £12 | |
| 9 | екатеринбург | азия | £11 | |
| 10 | Улан-Батор | азия | £10 | |
| 11 | Джакарта | азия | £10 | |
| 12 | дананг | азия | £10 | |
| 13 | Куала-Лумпур | азия | £10 | |
| 14 | пуна | азия | £9 | |
| 15 | Пенанг | азия | £9 | |
| 16 | дакка | азия | £9 | |
| 17 | хиросима | азия | £9 | |
| 18 | доха | азия | £8 | |
| 19 | Коломбо | азия | £8 | |
| 20 | Катманду | азия | £7 | |
| 21 | джохор-бахру | азия | £7 | |
| 22 | Токио | азия | £7 | |
| 22 | кобе | азия | £7 | |
| 24 | исламабад | азия | £7 | |
| 24 | Карачи | азия | £7 | |
| 24 | лахор | азия | £7 | |
| 27 | Тэгу | азия | £7 | |
| 28 | Киото | азия | £7 | |
| 29 | астана | азия | £7 | |
| 30 | хайдарабад | азия | £6 | |
| 30 | сурат | азия | £6 | |
| 32 | Ташкент | азия | £6 | |
| 33 | Нагоя | азия | £6 | |
| 34 | измир | азия | £6 | |
| 35 | Шанхай | азия | £6 | |
| 36 | ахмадабад | азия | £6 | |
| 36 | джайпур | азия | £6 | |
| 38 | саппоро | азия | £5 | |
| 39 | сеул | азия | £5 | |
| 40 | тель-авив | азия | £5 | |
| 41 | манила | азия | £5 | |
| 42 | сэндай | азия | £5 | |
| 43 | Дели | азия | £5 | |
| 43 | лакхнау | азия | £5 | |
| 43 | кочи | азия | £5 | |
| 46 | Москва | азия | £5 | |
| 47 | Сямэнь | азия | £5 | |
| 48 | Давао | азия | £4 | |
| 49 | пусан | азия | £4 | |
| 50 | кувейт-сити | азия | £4 | |
| 51 | Калькутта | азия | £4 | |
| 52 | тайбэй | азия | £3 | |
| 52 | Тайчжун | азия | £3 | |
| 54 | Циндао | азия | £3 | |
| 55 | Чиангмай | азия | £3 | |
| 56 | Мумбаи | азия | £3 | |
| 56 | Ченнаи | азия | £3 | |
| 58 | дубай | азия | £3 | |
| 59 | Фукуока | азия | £3 | |
| 60 | Пекин | азия | £3 | |
| 60 | Ухань | азия | £3 | |
| 60 | Сиань | азия | £3 | |
| 63 | сочи | азия | £3 | |
| 63 | владивосток | азия | £3 | |
| 65 | осака | азия | £3 | |
| 66 | инчхон | азия | £3 | |
| 67 | анталия | азия | £2 | |
| 68 | ханчжоу | азия | £2 | |
| 68 | Далянь | азия | £2 | |
| 68 | Шэньян | азия | £2 | |
| 68 | харбин | азия | £2 | |
| 68 | Чанша | азия | £2 | |
| 73 | чунцин | азия | £2 | |
| 73 | Тяньцзинь | азия | £2 | |
| 73 | Сучжоу | азия | £2 | |
| 73 | Чжэнчжоу | азия | £2 | |
| 77 | Стамбул | азия | £2 | |
| 77 | Анкара | азия | £2 | |
| 79 | Сингапур | азия | £1 | |
| 80 | бандунг | азия | £1 | |
| 81 | наха | азия | £1 | |
| 82 | калининград | азия | £1 | |
| 83 | Шэньчжэнь | азия | £1 | |
| 83 | Чэнду | азия | £1 | |
| 83 | Куньмин | азия | £1 | |
| 86 | нанкин | азия | £1 | |
| 87 | Сурабая | азия | £1 | |
| 88 | Бангкок | азия | £1 | |
| 89 | новосибирск | азия | £1 | |
| 90 | гуанчжоу | азия | £1 | |
| 91 | алматы | азия | £1 | |
| 92 | Гаосюн | азия | £1 | |
| 93 | Тегеран | азия | £1 | |
| 94 | казань | азия | £0 | |
| 95 | машхед | азия | £0 |
| Позиция | Название страны | Город | Континент | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | машхед | азия | £0 | |
| 2 | казань | азия | £0 | |
| 3 | Тегеран | азия | £1 | |
| 4 | Гаосюн | азия | £1 | |
| 5 | алматы | азия | £1 | |
| 6 | гуанчжоу | азия | £1 | |
| 7 | новосибирск | азия | £1 | |
| 8 | Бангкок | азия | £1 | |
| 9 | Сурабая | азия | £1 | |
| 10 | нанкин | азия | £1 | |
| 11 | Шэньчжэнь | азия | £1 | |
| 11 | Чэнду | азия | £1 | |
| 11 | Куньмин | азия | £1 | |
| 14 | калининград | азия | £1 | |
| 15 | наха | азия | £1 | |
| 16 | бандунг | азия | £1 | |
| 17 | Сингапур | азия | £1 | |
| 18 | Стамбул | азия | £2 | |
| 18 | Анкара | азия | £2 | |
| 20 | чунцин | азия | £2 | |
| 20 | Тяньцзинь | азия | £2 | |
| 20 | Сучжоу | азия | £2 | |
| 20 | Чжэнчжоу | азия | £2 | |
| 24 | ханчжоу | азия | £2 | |
| 24 | Далянь | азия | £2 | |
| 24 | Шэньян | азия | £2 | |
| 24 | харбин | азия | £2 | |
| 24 | Чанша | азия | £2 | |
| 29 | анталия | азия | £2 | |
| 30 | инчхон | азия | £3 | |
| 31 | осака | азия | £3 | |
| 32 | сочи | азия | £3 | |
| 32 | владивосток | азия | £3 | |
| 34 | Пекин | азия | £3 | |
| 34 | Ухань | азия | £3 | |
| 34 | Сиань | азия | £3 | |
| 37 | Фукуока | азия | £3 | |
| 38 | дубай | азия | £3 | |
| 39 | Мумбаи | азия | £3 | |
| 39 | Ченнаи | азия | £3 | |
| 41 | Чиангмай | азия | £3 | |
| 42 | Циндао | азия | £3 | |
| 43 | тайбэй | азия | £3 | |
| 43 | Тайчжун | азия | £3 | |
| 45 | Калькутта | азия | £4 | |
| 46 | кувейт-сити | азия | £4 | |
| 47 | пусан | азия | £4 | |
| 48 | Давао | азия | £4 | |
| 49 | Сямэнь | азия | £5 | |
| 50 | Москва | азия | £5 | |
| 51 | Дели | азия | £5 | |
| 51 | лакхнау | азия | £5 | |
| 51 | кочи | азия | £5 | |
| 54 | сэндай | азия | £5 | |
| 55 | манила | азия | £5 | |
| 56 | тель-авив | азия | £5 | |
| 57 | сеул | азия | £5 | |
| 58 | саппоро | азия | £5 | |
| 59 | ахмадабад | азия | £6 | |
| 59 | джайпур | азия | £6 | |
| 61 | Шанхай | азия | £6 | |
| 62 | измир | азия | £6 | |
| 63 | Нагоя | азия | £6 | |
| 64 | Ташкент | азия | £6 | |
| 65 | хайдарабад | азия | £6 | |
| 65 | сурат | азия | £6 | |
| 67 | астана | азия | £7 | |
| 68 | Киото | азия | £7 | |
| 69 | Тэгу | азия | £7 | |
| 70 | исламабад | азия | £7 | |
| 70 | Карачи | азия | £7 | |
| 70 | лахор | азия | £7 | |
| 73 | Токио | азия | £7 | |
| 73 | кобе | азия | £7 | |
| 75 | джохор-бахру | азия | £7 | |
| 76 | Катманду | азия | £7 | |
| 77 | Коломбо | азия | £8 | |
| 78 | доха | азия | £8 | |
| 79 | хиросима | азия | £9 | |
| 80 | дакка | азия | £9 | |
| 81 | Пенанг | азия | £9 | |
| 82 | пуна | азия | £9 | |
| 83 | Куала-Лумпур | азия | £10 | |
| 84 | дананг | азия | £10 | |
| 85 | Джакарта | азия | £10 | |
| 86 | Улан-Батор | азия | £10 | |
| 87 | екатеринбург | азия | £11 | |
| 88 | бурса | азия | £12 | |
| 89 | Ханой | азия | £13 | |
| 90 | даммам | азия | £14 | |
| 91 | Иерусалим | азия | £14 | |
| 92 | Эр-Рияд | азия | £16 | |
| 92 | джидда | азия | £16 | |
| 94 | пхукет | азия | £18 | |
| 95 | Абу-Даби | азия | £20 |
Источник: независимое исследование AI 2026