Rangliste for IKEA indeks (møbler) i Asien
| Rang | Land | By | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jerusalem | Asien | $100 | |
| 2 | tel-aviv | Asien | $83 | |
| 3 | taipei | Asien | $79 | |
| 3 | taichung | Asien | $79 | |
| 5 | chiang-mai | Asien | $78 | |
| 5 | phuket | Asien | $78 | |
| 7 | jakarta | Asien | $75 | |
| 7 | bandung | Asien | $75 | |
| 9 | davao | Asien | $75 | |
| 10 | da-nang | Asien | $68 | |
| 11 | sochi | Asien | $66 | |
| 12 | kaohsiung | Asien | $63 | |
| 13 | bangkok | Asien | $62 | |
| 14 | Moskva | Asien | $60 | |
| 14 | novosibirsk | Asien | $60 | |
| 14 | yekaterinburg | Asien | $60 | |
| 14 | kazan | Asien | $60 | |
| 14 | Vladivostok | Asien | $60 | |
| 14 | kaliningrad | Asien | $60 | |
| 20 | manila | Asien | $58 | |
| 21 | colombo | Asien | $57 | |
| 22 | hanoi | Asien | $57 | |
| 23 | istanbul | Asien | $56 | |
| 23 | izmir | Asien | $56 | |
| 23 | antalya | Asien | $56 | |
| 26 | islamabad | Asien | $54 | |
| 26 | lahore | Asien | $54 | |
| 28 | pune | Asien | $54 | |
| 29 | astana | Asien | $53 | |
| 30 | kolkata | Asien | $48 | |
| 30 | jaipur | Asien | $48 | |
| 30 | surat | Asien | $48 | |
| 30 | held nu | Asien | $48 | |
| 34 | beijing | Asien | $44 | |
| 35 | hyderabad | Asien | $43 | |
| 35 | ahmedabad | Asien | $43 | |
| 35 | kochi | Asien | $43 | |
| 38 | delhi | Asien | $43 | |
| 38 | mumbai | Asien | $43 | |
| 40 | ulaanbaatar | Asien | $42 | |
| 41 | doha | Asien | $41 | |
| 42 | abu-dhabi | Asien | $41 | |
| 43 | penang | Asien | $40 | |
| 44 | ankara | Asien | $40 | |
| 44 | bursa | Asien | $40 | |
| 46 | seoul | Asien | $40 | |
| 46 | busan | Asien | $40 | |
| 46 | daegu | Asien | $40 | |
| 49 | riyadh | Asien | $40 | |
| 49 | jeddah | Asien | $40 | |
| 49 | damm | Asien | $40 | |
| 52 | singapore | Asien | $39 | |
| 53 | almaty | Asien | $38 | |
| 54 | Shenzhen | Asien | $37 | |
| 54 | chengdu | Asien | $37 | |
| 54 | chongqing | Asien | $37 | |
| 54 | hangzhou | Asien | $37 | |
| 54 | xi'an | Asien | $37 | |
| 54 | tianjin | Asien | $37 | |
| 54 | nanjing | Asien | $37 | |
| 54 | suzhou | Asien | $37 | |
| 54 | qingdao | Asien | $37 | |
| 54 | dalian | Asien | $37 | |
| 54 | xiamen | Asien | $37 | |
| 54 | kunming | Asien | $37 | |
| 54 | shenyang | Asien | $37 | |
| 54 | harbin | Asien | $37 | |
| 54 | zhengzhou | Asien | $37 | |
| 69 | dubai | Asien | $35 | |
| 70 | incheon | Asien | $34 | |
| 71 | kuala-lumpur | Asien | $33 | |
| 72 | tokyo | Asien | $32 | |
| 72 | osaka | Asien | $32 | |
| 72 | nagoya | Asien | $32 | |
| 72 | fukuoka | Asien | $32 | |
| 72 | sapporo | Asien | $32 | |
| 72 | sendai | Asien | $32 | |
| 72 | hiroshima | Asien | $32 | |
| 72 | Kyoto | Asien | $32 | |
| 72 | kobe | Asien | $32 | |
| 72 | naha | Asien | $32 | |
| 82 | shanghai | Asien | $29 | |
| 82 | guangzhou | Asien | $29 | |
| 82 | wuhan | Asien | $29 | |
| 82 | changsha | Asien | $29 | |
| 86 | katmandu | Asien | $27 | |
| 87 | kuwait-by | Asien | $26 | |
| 88 | tashkent | Asien | $25 | |
| 89 | dhaka | Asien | $20 | |
| 90 | surabaya | Asien | $17 | |
| 91 | karachi | Asien | $16 | |
| 92 | chennai | Asien | $16 | |
| 93 | johor-bahru | Asien | $15 | |
| 94 | teheran | Asien | $3 | |
| 94 | mashhad | Asien | $3 |
| Rang | Land | By | Kontinent | Pris |
|---|---|---|---|---|
| 1 | teheran | Asien | $3 | |
| 1 | mashhad | Asien | $3 | |
| 3 | johor-bahru | Asien | $15 | |
| 4 | chennai | Asien | $16 | |
| 5 | karachi | Asien | $16 | |
| 6 | surabaya | Asien | $17 | |
| 7 | dhaka | Asien | $20 | |
| 8 | tashkent | Asien | $25 | |
| 9 | kuwait-by | Asien | $26 | |
| 10 | katmandu | Asien | $27 | |
| 11 | shanghai | Asien | $29 | |
| 11 | guangzhou | Asien | $29 | |
| 11 | wuhan | Asien | $29 | |
| 11 | changsha | Asien | $29 | |
| 15 | tokyo | Asien | $32 | |
| 15 | osaka | Asien | $32 | |
| 15 | nagoya | Asien | $32 | |
| 15 | fukuoka | Asien | $32 | |
| 15 | sapporo | Asien | $32 | |
| 15 | sendai | Asien | $32 | |
| 15 | hiroshima | Asien | $32 | |
| 15 | Kyoto | Asien | $32 | |
| 15 | kobe | Asien | $32 | |
| 15 | naha | Asien | $32 | |
| 25 | kuala-lumpur | Asien | $33 | |
| 26 | incheon | Asien | $34 | |
| 27 | dubai | Asien | $35 | |
| 28 | Shenzhen | Asien | $37 | |
| 28 | chengdu | Asien | $37 | |
| 28 | chongqing | Asien | $37 | |
| 28 | hangzhou | Asien | $37 | |
| 28 | xi'an | Asien | $37 | |
| 28 | tianjin | Asien | $37 | |
| 28 | nanjing | Asien | $37 | |
| 28 | suzhou | Asien | $37 | |
| 28 | qingdao | Asien | $37 | |
| 28 | dalian | Asien | $37 | |
| 28 | xiamen | Asien | $37 | |
| 28 | kunming | Asien | $37 | |
| 28 | shenyang | Asien | $37 | |
| 28 | harbin | Asien | $37 | |
| 28 | zhengzhou | Asien | $37 | |
| 43 | almaty | Asien | $38 | |
| 44 | singapore | Asien | $39 | |
| 45 | riyadh | Asien | $40 | |
| 45 | jeddah | Asien | $40 | |
| 45 | damm | Asien | $40 | |
| 48 | seoul | Asien | $40 | |
| 48 | busan | Asien | $40 | |
| 48 | daegu | Asien | $40 | |
| 51 | ankara | Asien | $40 | |
| 51 | bursa | Asien | $40 | |
| 53 | penang | Asien | $40 | |
| 54 | abu-dhabi | Asien | $41 | |
| 55 | doha | Asien | $41 | |
| 56 | ulaanbaatar | Asien | $42 | |
| 57 | delhi | Asien | $43 | |
| 57 | mumbai | Asien | $43 | |
| 59 | hyderabad | Asien | $43 | |
| 59 | ahmedabad | Asien | $43 | |
| 59 | kochi | Asien | $43 | |
| 62 | beijing | Asien | $44 | |
| 63 | kolkata | Asien | $48 | |
| 63 | jaipur | Asien | $48 | |
| 63 | surat | Asien | $48 | |
| 63 | held nu | Asien | $48 | |
| 67 | astana | Asien | $53 | |
| 68 | pune | Asien | $54 | |
| 69 | islamabad | Asien | $54 | |
| 69 | lahore | Asien | $54 | |
| 71 | istanbul | Asien | $56 | |
| 71 | izmir | Asien | $56 | |
| 71 | antalya | Asien | $56 | |
| 74 | hanoi | Asien | $57 | |
| 75 | colombo | Asien | $57 | |
| 76 | manila | Asien | $58 | |
| 77 | Moskva | Asien | $60 | |
| 77 | novosibirsk | Asien | $60 | |
| 77 | yekaterinburg | Asien | $60 | |
| 77 | kazan | Asien | $60 | |
| 77 | Vladivostok | Asien | $60 | |
| 77 | kaliningrad | Asien | $60 | |
| 83 | bangkok | Asien | $62 | |
| 84 | kaohsiung | Asien | $63 | |
| 85 | sochi | Asien | $66 | |
| 86 | da-nang | Asien | $68 | |
| 87 | davao | Asien | $75 | |
| 88 | jakarta | Asien | $75 | |
| 88 | bandung | Asien | $75 | |
| 90 | chiang-mai | Asien | $78 | |
| 90 | phuket | Asien | $78 | |
| 92 | taipei | Asien | $79 | |
| 92 | taichung | Asien | $79 | |
| 94 | tel-aviv | Asien | $83 | |
| 95 | jerusalem | Asien | $100 |
Kilde: Unik undersøgelse af AI 2026