Classement des prix de Smartphone (128GB) dans Asie
| Rang | Nom du pays | Ville | Continent | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tel-Aviv | Asie | £1,031 | |
| 2 | colombo | Asie | £1,026 | |
| 3 | Oulan-Bator | Asie | £944 | |
| 4 | Sotchi | Asie | £943 | |
| 4 | Vladivostok | Asie | £943 | |
| 6 | Jérusalem | Asie | £933 | |
| 7 | Astana | Asie | £923 | |
| 8 | Djeddah | Asie | £865 | |
| 9 | Moscou | Asie | £853 | |
| 9 | Novossibirsk | Asie | £853 | |
| 9 | Ekaterinbourg | Asie | £853 | |
| 9 | Kazan | Asie | £853 | |
| 9 | Kaliningrad | Asie | £853 | |
| 14 | damn | Asie | £845 | |
| 15 | Istanbul | Asie | £840 | |
| 15 | Izmir | Asie | £840 | |
| 15 | Antalya | Asie | £840 | |
| 18 | Kuala Lumpur | Asie | £832 | |
| 18 | Penang | Asie | £832 | |
| 18 | Johor Bahru | Asie | £832 | |
| 21 | Singapour | Asie | £824 | |
| 22 | Doha | Asie | £786 | |
| 23 | Manille | Asie | £778 | |
| 23 | Davao | Asie | £778 | |
| 25 | Koweït-ville | Asie | £776 | |
| 26 | riyad | Asie | £765 | |
| 27 | Tachkent | Asie | £760 | |
| 28 | Séoul | Asie | £756 | |
| 29 | Almaty | Asie | £755 | |
| 30 | Phuket | Asie | £740 | |
| 31 | Katmandou | Asie | £720 | |
| 32 | Bangkok | Asie | £720 | |
| 32 | Chiang Mai | Asie | £720 | |
| 34 | Hanoï | Asie | £700 | |
| 34 | Da Nang | Asie | £700 | |
| 36 | Taipei | Asie | £698 | |
| 36 | Kaohsiung | Asie | £698 | |
| 38 | Ankara | Asie | £687 | |
| 39 | Karachi | Asie | £680 | |
| 39 | Lahore | Asie | £680 | |
| 41 | Abu Dhabi | Asie | £678 | |
| 42 | Pékin | Asie | £677 | |
| 42 | Shanghai | Asie | £677 | |
| 42 | Shenzhen | Asie | £677 | |
| 42 | Canton | Asie | £677 | |
| 42 | Chengdu | Asie | £677 | |
| 42 | Chongqing | Asie | £677 | |
| 42 | Hangzhou | Asie | £677 | |
| 42 | Wuhan | Asie | £677 | |
| 42 | Xi'an | Asie | £677 | |
| 42 | Tianjin | Asie | £677 | |
| 42 | Nanjing | Asie | £677 | |
| 42 | suzhou | Asie | £677 | |
| 42 | Qingdao | Asie | £677 | |
| 42 | Dalian | Asie | £677 | |
| 42 | Xiamen | Asie | £677 | |
| 42 | kunming | Asie | £677 | |
| 42 | Shenyang | Asie | £677 | |
| 42 | Harbin | Asie | £677 | |
| 42 | Changsha | Asie | £677 | |
| 42 | Zhengzhou | Asie | £677 | |
| 62 | Taichung | Asie | £674 | |
| 63 | Jakarta | Asie | £673 | |
| 64 | Dubaï | Asie | £657 | |
| 65 | Tokyo | Asie | £643 | |
| 65 | Osaka | Asie | £643 | |
| 65 | Nagoya | Asie | £643 | |
| 65 | fukuoka | Asie | £643 | |
| 65 | Sapporo | Asie | £643 | |
| 65 | Sendai | Asie | £643 | |
| 65 | Hiroshima | Asie | £643 | |
| 65 | Kyoto | Asie | £643 | |
| 65 | Kobe | Asie | £643 | |
| 65 | Naha | Asie | £643 | |
| 75 | Delhi | Asie | £635 | |
| 75 | Bombay | Asie | £635 | |
| 75 | Calcutta | Asie | £635 | |
| 75 | Pune | Asie | £635 | |
| 75 | Ahmedabad | Asie | £635 | |
| 75 | Jaipur | Asie | £635 | |
| 75 | Lucknow | Asie | £635 | |
| 82 | Busan | Asie | £616 | |
| 82 | Incheon | Asie | £616 | |
| 82 | Daegu | Asie | £616 | |
| 85 | Hyderabad | Asie | £596 | |
| 85 | Chennai | Asie | £596 | |
| 85 | sourate | Asie | £596 | |
| 88 | bourse | Asie | £534 | |
| 89 | Dacca | Asie | £520 | |
| 90 | Kochi | Asie | £517 | |
| 91 | Islamabad | Asie | £490 | |
| 92 | Surabaya | Asie | £463 | |
| 92 | Bandung | Asie | £463 | |
| 94 | Téhéran | Asie | £51 | |
| 94 | Machhad | Asie | £51 |
| Rang | Nom du pays | Ville | Continent | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Téhéran | Asie | £51 | |
| 1 | Machhad | Asie | £51 | |
| 3 | Surabaya | Asie | £463 | |
| 3 | Bandung | Asie | £463 | |
| 5 | Islamabad | Asie | £490 | |
| 6 | Kochi | Asie | £517 | |
| 7 | Dacca | Asie | £520 | |
| 8 | bourse | Asie | £534 | |
| 9 | Hyderabad | Asie | £596 | |
| 9 | Chennai | Asie | £596 | |
| 9 | sourate | Asie | £596 | |
| 12 | Busan | Asie | £616 | |
| 12 | Incheon | Asie | £616 | |
| 12 | Daegu | Asie | £616 | |
| 15 | Delhi | Asie | £635 | |
| 15 | Bombay | Asie | £635 | |
| 15 | Calcutta | Asie | £635 | |
| 15 | Pune | Asie | £635 | |
| 15 | Ahmedabad | Asie | £635 | |
| 15 | Jaipur | Asie | £635 | |
| 15 | Lucknow | Asie | £635 | |
| 22 | Tokyo | Asie | £643 | |
| 22 | Osaka | Asie | £643 | |
| 22 | Nagoya | Asie | £643 | |
| 22 | fukuoka | Asie | £643 | |
| 22 | Sapporo | Asie | £643 | |
| 22 | Sendai | Asie | £643 | |
| 22 | Hiroshima | Asie | £643 | |
| 22 | Kyoto | Asie | £643 | |
| 22 | Kobe | Asie | £643 | |
| 22 | Naha | Asie | £643 | |
| 32 | Dubaï | Asie | £657 | |
| 33 | Jakarta | Asie | £673 | |
| 34 | Taichung | Asie | £674 | |
| 35 | Pékin | Asie | £677 | |
| 35 | Shanghai | Asie | £677 | |
| 35 | Shenzhen | Asie | £677 | |
| 35 | Canton | Asie | £677 | |
| 35 | Chengdu | Asie | £677 | |
| 35 | Chongqing | Asie | £677 | |
| 35 | Hangzhou | Asie | £677 | |
| 35 | Wuhan | Asie | £677 | |
| 35 | Xi'an | Asie | £677 | |
| 35 | Tianjin | Asie | £677 | |
| 35 | Nanjing | Asie | £677 | |
| 35 | suzhou | Asie | £677 | |
| 35 | Qingdao | Asie | £677 | |
| 35 | Dalian | Asie | £677 | |
| 35 | Xiamen | Asie | £677 | |
| 35 | kunming | Asie | £677 | |
| 35 | Shenyang | Asie | £677 | |
| 35 | Harbin | Asie | £677 | |
| 35 | Changsha | Asie | £677 | |
| 35 | Zhengzhou | Asie | £677 | |
| 55 | Abu Dhabi | Asie | £678 | |
| 56 | Karachi | Asie | £680 | |
| 56 | Lahore | Asie | £680 | |
| 58 | Ankara | Asie | £687 | |
| 59 | Taipei | Asie | £698 | |
| 59 | Kaohsiung | Asie | £698 | |
| 61 | Hanoï | Asie | £700 | |
| 61 | Da Nang | Asie | £700 | |
| 63 | Bangkok | Asie | £720 | |
| 63 | Chiang Mai | Asie | £720 | |
| 65 | Katmandou | Asie | £720 | |
| 66 | Phuket | Asie | £740 | |
| 67 | Almaty | Asie | £755 | |
| 68 | Séoul | Asie | £756 | |
| 69 | Tachkent | Asie | £760 | |
| 70 | riyad | Asie | £765 | |
| 71 | Koweït-ville | Asie | £776 | |
| 72 | Manille | Asie | £778 | |
| 72 | Davao | Asie | £778 | |
| 74 | Doha | Asie | £786 | |
| 75 | Singapour | Asie | £824 | |
| 76 | Kuala Lumpur | Asie | £832 | |
| 76 | Penang | Asie | £832 | |
| 76 | Johor Bahru | Asie | £832 | |
| 79 | Istanbul | Asie | £840 | |
| 79 | Izmir | Asie | £840 | |
| 79 | Antalya | Asie | £840 | |
| 82 | damn | Asie | £845 | |
| 83 | Moscou | Asie | £853 | |
| 83 | Novossibirsk | Asie | £853 | |
| 83 | Ekaterinbourg | Asie | £853 | |
| 83 | Kazan | Asie | £853 | |
| 83 | Kaliningrad | Asie | £853 | |
| 88 | Djeddah | Asie | £865 | |
| 89 | Astana | Asie | £923 | |
| 90 | Jérusalem | Asie | £933 | |
| 91 | Sotchi | Asie | £943 | |
| 91 | Vladivostok | Asie | £943 | |
| 93 | Oulan-Bator | Asie | £944 | |
| 94 | colombo | Asie | £1,026 | |
| 95 | Tel-Aviv | Asie | £1,031 |
Source : Enquête indépendante par AI 2026