Classement des prix de Œufs (12 pièces) dans Asie
| Rang | Nom du pays | Ville | Continent | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tel-Aviv | Asie | £4 | |
| 2 | Jérusalem | Asie | £4 | |
| 3 | riyad | Asie | £3 | |
| 3 | Djeddah | Asie | £3 | |
| 3 | damn | Asie | £3 | |
| 6 | Séoul | Asie | £3 | |
| 7 | Busan | Asie | £3 | |
| 7 | Incheon | Asie | £3 | |
| 7 | Daegu | Asie | £3 | |
| 10 | Doha | Asie | £2 | |
| 11 | Singapour | Asie | £2 | |
| 12 | Dubaï | Asie | £2 | |
| 12 | Abu Dhabi | Asie | £2 | |
| 14 | Taipei | Asie | £2 | |
| 15 | Pékin | Asie | £2 | |
| 15 | Shanghai | Asie | £2 | |
| 17 | Kaohsiung | Asie | £2 | |
| 18 | Koweït-ville | Asie | £2 | |
| 19 | Taichung | Asie | £2 | |
| 20 | Bangkok | Asie | £2 | |
| 21 | Shenzhen | Asie | £2 | |
| 21 | Hangzhou | Asie | £2 | |
| 21 | Nanjing | Asie | £2 | |
| 24 | Chiang Mai | Asie | £2 | |
| 24 | Phuket | Asie | £2 | |
| 26 | Oulan-Bator | Asie | £2 | |
| 27 | Canton | Asie | £2 | |
| 27 | Dalian | Asie | £2 | |
| 29 | Kuala Lumpur | Asie | £2 | |
| 30 | Manille | Asie | £2 | |
| 31 | Almaty | Asie | £2 | |
| 32 | Tokyo | Asie | £1 | |
| 32 | Osaka | Asie | £1 | |
| 32 | Nagoya | Asie | £1 | |
| 32 | fukuoka | Asie | £1 | |
| 32 | Sapporo | Asie | £1 | |
| 32 | Sendai | Asie | £1 | |
| 32 | Hiroshima | Asie | £1 | |
| 32 | Kyoto | Asie | £1 | |
| 32 | Kobe | Asie | £1 | |
| 32 | Naha | Asie | £1 | |
| 42 | Penang | Asie | £1 | |
| 42 | Johor Bahru | Asie | £1 | |
| 44 | Chengdu | Asie | £1 | |
| 44 | Tianjin | Asie | £1 | |
| 44 | Qingdao | Asie | £1 | |
| 44 | kunming | Asie | £1 | |
| 44 | Changsha | Asie | £1 | |
| 44 | Zhengzhou | Asie | £1 | |
| 50 | Astana | Asie | £1 | |
| 51 | Davao | Asie | £1 | |
| 52 | Moscou | Asie | £1 | |
| 52 | Sotchi | Asie | £1 | |
| 52 | Kaliningrad | Asie | £1 | |
| 55 | Chongqing | Asie | £1 | |
| 55 | Wuhan | Asie | £1 | |
| 55 | Xi'an | Asie | £1 | |
| 55 | Shenyang | Asie | £1 | |
| 55 | Harbin | Asie | £1 | |
| 60 | Jakarta | Asie | £1 | |
| 61 | Novossibirsk | Asie | £1 | |
| 61 | Ekaterinbourg | Asie | £1 | |
| 61 | Kazan | Asie | £1 | |
| 61 | Vladivostok | Asie | £1 | |
| 65 | Tachkent | Asie | £1 | |
| 66 | suzhou | Asie | £1 | |
| 66 | Xiamen | Asie | £1 | |
| 68 | Surabaya | Asie | £1 | |
| 68 | Bandung | Asie | £1 | |
| 70 | colombo | Asie | £1 | |
| 71 | Istanbul | Asie | £1 | |
| 71 | Ankara | Asie | £1 | |
| 71 | Izmir | Asie | £1 | |
| 74 | Da Nang | Asie | £1 | |
| 75 | Dacca | Asie | £1 | |
| 76 | Antalya | Asie | £1 | |
| 77 | Katmandou | Asie | £1 | |
| 78 | Hanoï | Asie | £1 | |
| 79 | bourse | Asie | £1 | |
| 80 | Islamabad | Asie | £1 | |
| 80 | Karachi | Asie | £1 | |
| 80 | Lahore | Asie | £1 | |
| 83 | Pune | Asie | £1 | |
| 84 | Delhi | Asie | £1 | |
| 84 | Bombay | Asie | £1 | |
| 84 | Hyderabad | Asie | £1 | |
| 84 | Chennai | Asie | £1 | |
| 84 | Calcutta | Asie | £1 | |
| 84 | Ahmedabad | Asie | £1 | |
| 84 | Jaipur | Asie | £1 | |
| 84 | sourate | Asie | £1 | |
| 84 | Lucknow | Asie | £1 | |
| 84 | Kochi | Asie | £1 | |
| 94 | Téhéran | Asie | £0 | |
| 95 | Machhad | Asie | £0 |
| Rang | Nom du pays | Ville | Continent | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Machhad | Asie | £0 | |
| 2 | Téhéran | Asie | £0 | |
| 3 | Delhi | Asie | £1 | |
| 3 | Bombay | Asie | £1 | |
| 3 | Hyderabad | Asie | £1 | |
| 3 | Chennai | Asie | £1 | |
| 3 | Calcutta | Asie | £1 | |
| 3 | Ahmedabad | Asie | £1 | |
| 3 | Jaipur | Asie | £1 | |
| 3 | sourate | Asie | £1 | |
| 3 | Lucknow | Asie | £1 | |
| 3 | Kochi | Asie | £1 | |
| 13 | Pune | Asie | £1 | |
| 14 | Islamabad | Asie | £1 | |
| 14 | Karachi | Asie | £1 | |
| 14 | Lahore | Asie | £1 | |
| 17 | bourse | Asie | £1 | |
| 18 | Hanoï | Asie | £1 | |
| 19 | Katmandou | Asie | £1 | |
| 20 | Antalya | Asie | £1 | |
| 21 | Dacca | Asie | £1 | |
| 22 | Da Nang | Asie | £1 | |
| 23 | Istanbul | Asie | £1 | |
| 23 | Ankara | Asie | £1 | |
| 23 | Izmir | Asie | £1 | |
| 26 | colombo | Asie | £1 | |
| 27 | Surabaya | Asie | £1 | |
| 27 | Bandung | Asie | £1 | |
| 29 | suzhou | Asie | £1 | |
| 29 | Xiamen | Asie | £1 | |
| 31 | Tachkent | Asie | £1 | |
| 32 | Novossibirsk | Asie | £1 | |
| 32 | Ekaterinbourg | Asie | £1 | |
| 32 | Kazan | Asie | £1 | |
| 32 | Vladivostok | Asie | £1 | |
| 36 | Jakarta | Asie | £1 | |
| 37 | Chongqing | Asie | £1 | |
| 37 | Wuhan | Asie | £1 | |
| 37 | Xi'an | Asie | £1 | |
| 37 | Shenyang | Asie | £1 | |
| 37 | Harbin | Asie | £1 | |
| 42 | Moscou | Asie | £1 | |
| 42 | Sotchi | Asie | £1 | |
| 42 | Kaliningrad | Asie | £1 | |
| 45 | Davao | Asie | £1 | |
| 46 | Astana | Asie | £1 | |
| 47 | Chengdu | Asie | £1 | |
| 47 | Tianjin | Asie | £1 | |
| 47 | Qingdao | Asie | £1 | |
| 47 | kunming | Asie | £1 | |
| 47 | Changsha | Asie | £1 | |
| 47 | Zhengzhou | Asie | £1 | |
| 53 | Penang | Asie | £1 | |
| 53 | Johor Bahru | Asie | £1 | |
| 55 | Tokyo | Asie | £1 | |
| 55 | Osaka | Asie | £1 | |
| 55 | Nagoya | Asie | £1 | |
| 55 | fukuoka | Asie | £1 | |
| 55 | Sapporo | Asie | £1 | |
| 55 | Sendai | Asie | £1 | |
| 55 | Hiroshima | Asie | £1 | |
| 55 | Kyoto | Asie | £1 | |
| 55 | Kobe | Asie | £1 | |
| 55 | Naha | Asie | £1 | |
| 65 | Almaty | Asie | £2 | |
| 66 | Manille | Asie | £2 | |
| 67 | Kuala Lumpur | Asie | £2 | |
| 68 | Canton | Asie | £2 | |
| 68 | Dalian | Asie | £2 | |
| 70 | Oulan-Bator | Asie | £2 | |
| 71 | Chiang Mai | Asie | £2 | |
| 71 | Phuket | Asie | £2 | |
| 73 | Shenzhen | Asie | £2 | |
| 73 | Hangzhou | Asie | £2 | |
| 73 | Nanjing | Asie | £2 | |
| 76 | Bangkok | Asie | £2 | |
| 77 | Taichung | Asie | £2 | |
| 78 | Koweït-ville | Asie | £2 | |
| 79 | Kaohsiung | Asie | £2 | |
| 80 | Pékin | Asie | £2 | |
| 80 | Shanghai | Asie | £2 | |
| 82 | Taipei | Asie | £2 | |
| 83 | Dubaï | Asie | £2 | |
| 83 | Abu Dhabi | Asie | £2 | |
| 85 | Singapour | Asie | £2 | |
| 86 | Doha | Asie | £2 | |
| 87 | Busan | Asie | £3 | |
| 87 | Incheon | Asie | £3 | |
| 87 | Daegu | Asie | £3 | |
| 90 | Séoul | Asie | £3 | |
| 91 | riyad | Asie | £3 | |
| 91 | Djeddah | Asie | £3 | |
| 91 | damn | Asie | £3 | |
| 94 | Jérusalem | Asie | £4 | |
| 95 | Tel-Aviv | Asie | £4 |
Source : Enquête indépendante par AI 2026