အာရှအတွက်လုပ်သားဗီဇာလျှောက်လွှာကြေး အဆင့်အတန်း
| အဆင့် | နိုင်ငံနာမည် | မြို့ | တိုက်ရိုက် | ဈေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| 1 | riyadh | အာရှ | £403 | |
| 1 | jeddah | အာရှ | £403 | |
| 1 | ဒမ်မာ | အာရှ | £403 | |
| 4 | တယ်လီအဗစ် | အာရှ | £295 | |
| 4 | ဂျေရုဆလင် | အာရှ | £295 | |
| 6 | အစ္စတန်ဘူလ် | အာရှ | £229 | |
| 6 | အန်ကာရာ | အာရှ | £229 | |
| 6 | izmir | အာရှ | £229 | |
| 6 | Antalya | အာရှ | £229 | |
| 10 | မနီလာ | အာရှ | £179 | |
| 11 | ရှန်ဟိုင်း | အာရှ | £169 | |
| 12 | ကာဇန် | အာရှ | £135 | |
| 13 | စင်္ကာပူ | အာရှ | £130 | |
| 14 | taskent | အာရှ | £127 | |
| 15 | ဂျာကာတာ | အာရှ | £126 | |
| 15 | bandung | အာရှ | £126 | |
| 17 | ဒူဘိုင်း | အာရှ | £123 | |
| 17 | အဘူဒါဘီ | အာရှ | £123 | |
| 19 | davao | အာရှ | £120 | |
| 20 | ဒေလီ | အာရှ | £119 | |
| 20 | မွမ်ဘိုင်း | အာရှ | £119 | |
| 20 | ဟိုက်ဒရာဘတ် | အာရှ | £119 | |
| 20 | ချန်နိုင်း | အာရှ | £119 | |
| 20 | kolkata | အာရှ | £119 | |
| 20 | ပူနေ | အာရှ | £119 | |
| 20 | အဟ်မဒါဘတ် | အာရှ | £119 | |
| 20 | Jaipur | အာရှ | £119 | |
| 20 | Surat | အာရှ | £119 | |
| 20 | ကံကောင်း | အာရှ | £119 | |
| 20 | ကိုချီ | အာရှ | £119 | |
| 31 | ပို့ဒိုင် | အာရှ | £119 | |
| 31 | ဟီရိုရှီးမား | အာရှ | £119 | |
| 31 | ကိုဘီ | အာရှ | £119 | |
| 31 | naha | အာရှ | £119 | |
| 35 | ဒါနန်း | အာရှ | £117 | |
| 36 | ကိုလံဘို | အာရှ | £114 | |
| 37 | ပေကျင်း | အာရှ | £113 | |
| 37 | ချုံကင်း | အာရှ | £113 | |
| 37 | Xiamen | အာရှ | £113 | |
| 37 | ဟာဘင် | အာရှ | £113 | |
| 37 | ကျန်းကျိုး | အာရှ | £113 | |
| 42 | ဆူရာဘာယာ | အာရှ | £105 | |
| 43 | ဒိုဟာ | အာရှ | £103 | |
| 44 | အိုဆာကာ | အာရှ | £95 | |
| 44 | ကျိုတို | အာရှ | £95 | |
| 46 | ကွာလာလမ်ပူမြို့ | အာရှ | £92 | |
| 46 | ပီနန် | အာရှ | £92 | |
| 46 | ဂျိုဟို-ဘာရူ | အာရှ | £92 | |
| 49 | ဒါကာ | အာရှ | £92 | |
| 50 | ရှန်ကျန်း | အာရှ | £90 | |
| 50 | ကွမ်ကျိုး | အာရှ | £90 | |
| 50 | ချန်ဒူး | အာရှ | £90 | |
| 50 | ဟန်ကျိုး | အာရှ | £90 | |
| 50 | ဝူဟန် | အာရှ | £90 | |
| 50 | Xi'an | အာရှ | £90 | |
| 50 | တီယန်ကျင်း | အာရှ | £90 | |
| 50 | နန်ကျင်း | အာရှ | £90 | |
| 50 | Suzhou | အာရှ | £90 | |
| 50 | qingdao | အာရှ | £90 | |
| 50 | ဒယ်လီယန် | အာရှ | £90 | |
| 50 | ကူမင်း | အာရှ | £90 | |
| 50 | ရှန်ယန်း | အာရှ | £90 | |
| 50 | ချန်ရှာ | အာရှ | £90 | |
| 64 | ဟနွိုင်း | အာရှ | £87 | |
| 65 | bursa | အာရှ | £76 | |
| 66 | ခတ္တမန္ဒူ၊ | အာရှ | £74 | |
| 67 | ကူဝိတ်-မြို့ | အာရှ | £73 | |
| 68 | taichung | အာရှ | £70 | |
| 68 | ရှုံ | အာရှ | £70 | |
| 70 | အူလန်ဘာတာ | အာရှ | £63 | |
| 71 | ဆိုးလ် | အာရှ | £56 | |
| 71 | ဒေဂူ | အာရှ | £56 | |
| 73 | အယ်လ်မတီ | အာရှ | £50 | |
| 73 | astana | အာရှ | £50 | |
| 75 | ထိုင်ပေ | အာရှ | £47 | |
| 76 | ဘန်ကောက် | အာရှ | £45 | |
| 76 | ချင်းမိုင် | အာရှ | £45 | |
| 76 | ဖူးခက် | အာရှ | £45 | |
| 79 | novosibirsk | အာရှ | £45 | |
| 79 | yekaterinburg | အာရှ | £45 | |
| 79 | ဆိုချီ | အာရှ | £45 | |
| 79 | ဗလာဒီဗိုစတော့ | အာရှ | £45 | |
| 79 | kaliningrad | အာရှ | £45 | |
| 84 | အစ္စလာမာဘတ် | အာရှ | £41 | |
| 84 | ကရာချိ | အာရှ | £41 | |
| 84 | ဟိုးး | အာရှ | £41 | |
| 87 | ဘူဆန် | အာရှ | £34 | |
| 87 | အင်ချွန်း | အာရှ | £34 | |
| 89 | မော်စကို | အာရှ | £31 | |
| 90 | တိုကျို | အာရှ | £20 | |
| 91 | နာဂိုယာ | အာရှ | £19 | |
| 91 | ဖူကူအိုကာ | အာရှ | £19 | |
| 91 | sapporo | အာရှ | £19 | |
| 94 | တီဟီရန် | အာရှ | £6 | |
| 94 | မက်ရှဟက် | အာရှ | £6 |
| အဆင့် | နိုင်ငံနာမည် | မြို့ | တိုက်ရိုက် | ဈေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| 1 | တီဟီရန် | အာရှ | £6 | |
| 1 | မက်ရှဟက် | အာရှ | £6 | |
| 3 | နာဂိုယာ | အာရှ | £19 | |
| 3 | ဖူကူအိုကာ | အာရှ | £19 | |
| 3 | sapporo | အာရှ | £19 | |
| 6 | တိုကျို | အာရှ | £20 | |
| 7 | မော်စကို | အာရှ | £31 | |
| 8 | ဘူဆန် | အာရှ | £34 | |
| 8 | အင်ချွန်း | အာရှ | £34 | |
| 10 | အစ္စလာမာဘတ် | အာရှ | £41 | |
| 10 | ကရာချိ | အာရှ | £41 | |
| 10 | ဟိုးး | အာရှ | £41 | |
| 13 | novosibirsk | အာရှ | £45 | |
| 13 | yekaterinburg | အာရှ | £45 | |
| 13 | ဆိုချီ | အာရှ | £45 | |
| 13 | ဗလာဒီဗိုစတော့ | အာရှ | £45 | |
| 13 | kaliningrad | အာရှ | £45 | |
| 18 | ဘန်ကောက် | အာရှ | £45 | |
| 18 | ချင်းမိုင် | အာရှ | £45 | |
| 18 | ဖူးခက် | အာရှ | £45 | |
| 21 | ထိုင်ပေ | အာရှ | £47 | |
| 22 | အယ်လ်မတီ | အာရှ | £50 | |
| 22 | astana | အာရှ | £50 | |
| 24 | ဆိုးလ် | အာရှ | £56 | |
| 24 | ဒေဂူ | အာရှ | £56 | |
| 26 | အူလန်ဘာတာ | အာရှ | £63 | |
| 27 | taichung | အာရှ | £70 | |
| 27 | ရှုံ | အာရှ | £70 | |
| 29 | ကူဝိတ်-မြို့ | အာရှ | £73 | |
| 30 | ခတ္တမန္ဒူ၊ | အာရှ | £74 | |
| 31 | bursa | အာရှ | £76 | |
| 32 | ဟနွိုင်း | အာရှ | £87 | |
| 33 | ရှန်ကျန်း | အာရှ | £90 | |
| 33 | ကွမ်ကျိုး | အာရှ | £90 | |
| 33 | ချန်ဒူး | အာရှ | £90 | |
| 33 | ဟန်ကျိုး | အာရှ | £90 | |
| 33 | ဝူဟန် | အာရှ | £90 | |
| 33 | Xi'an | အာရှ | £90 | |
| 33 | တီယန်ကျင်း | အာရှ | £90 | |
| 33 | နန်ကျင်း | အာရှ | £90 | |
| 33 | Suzhou | အာရှ | £90 | |
| 33 | qingdao | အာရှ | £90 | |
| 33 | ဒယ်လီယန် | အာရှ | £90 | |
| 33 | ကူမင်း | အာရှ | £90 | |
| 33 | ရှန်ယန်း | အာရှ | £90 | |
| 33 | ချန်ရှာ | အာရှ | £90 | |
| 47 | ဒါကာ | အာရှ | £92 | |
| 48 | ကွာလာလမ်ပူမြို့ | အာရှ | £92 | |
| 48 | ပီနန် | အာရှ | £92 | |
| 48 | ဂျိုဟို-ဘာရူ | အာရှ | £92 | |
| 51 | အိုဆာကာ | အာရှ | £95 | |
| 51 | ကျိုတို | အာရှ | £95 | |
| 53 | ဒိုဟာ | အာရှ | £103 | |
| 54 | ဆူရာဘာယာ | အာရှ | £105 | |
| 55 | ပေကျင်း | အာရှ | £113 | |
| 55 | ချုံကင်း | အာရှ | £113 | |
| 55 | Xiamen | အာရှ | £113 | |
| 55 | ဟာဘင် | အာရှ | £113 | |
| 55 | ကျန်းကျိုး | အာရှ | £113 | |
| 60 | ကိုလံဘို | အာရှ | £114 | |
| 61 | ဒါနန်း | အာရှ | £117 | |
| 62 | ပို့ဒိုင် | အာရှ | £119 | |
| 62 | ဟီရိုရှီးမား | အာရှ | £119 | |
| 62 | ကိုဘီ | အာရှ | £119 | |
| 62 | naha | အာရှ | £119 | |
| 66 | ဒေလီ | အာရှ | £119 | |
| 66 | မွမ်ဘိုင်း | အာရှ | £119 | |
| 66 | ဟိုက်ဒရာဘတ် | အာရှ | £119 | |
| 66 | ချန်နိုင်း | အာရှ | £119 | |
| 66 | kolkata | အာရှ | £119 | |
| 66 | ပူနေ | အာရှ | £119 | |
| 66 | အဟ်မဒါဘတ် | အာရှ | £119 | |
| 66 | Jaipur | အာရှ | £119 | |
| 66 | Surat | အာရှ | £119 | |
| 66 | ကံကောင်း | အာရှ | £119 | |
| 66 | ကိုချီ | အာရှ | £119 | |
| 77 | davao | အာရှ | £120 | |
| 78 | ဒူဘိုင်း | အာရှ | £123 | |
| 78 | အဘူဒါဘီ | အာရှ | £123 | |
| 80 | ဂျာကာတာ | အာရှ | £126 | |
| 80 | bandung | အာရှ | £126 | |
| 82 | taskent | အာရှ | £127 | |
| 83 | စင်္ကာပူ | အာရှ | £130 | |
| 84 | ကာဇန် | အာရှ | £135 | |
| 85 | ရှန်ဟိုင်း | အာရှ | £169 | |
| 86 | မနီလာ | အာရှ | £179 | |
| 87 | အစ္စတန်ဘူလ် | အာရှ | £229 | |
| 87 | အန်ကာရာ | အာရှ | £229 | |
| 87 | izmir | အာရှ | £229 | |
| 87 | Antalya | အာရှ | £229 | |
| 91 | တယ်လီအဗစ် | အာရှ | £295 | |
| 91 | ဂျေရုဆလင် | အာရှ | £295 | |
| 93 | riyadh | အာရှ | £403 | |
| 93 | jeddah | အာရှ | £403 | |
| 93 | ဒမ်မာ | အာရှ | £403 |
အတွက်အမှတ်များ:AI အပေါင် စုဆောင်းမှု 2026