အာရှအတွက်ဟမ်ဘာဂျာ সেট (Big Mac အဆငွေ်) အဆင့်အတန်း
| အဆင့် | နိုင်ငံနာမည် | မြို့ | တိုက်ရိုက် | ဈေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| 1 | တယ်လီအဗစ် | အာရှ | $18 | |
| 1 | ဂျေရုဆလင် | အာရှ | $18 | |
| 3 | ဒူဘိုင်း | အာရှ | $10 | |
| 4 | riyadh | အာရှ | $9 | |
| 4 | jeddah | အာရှ | $9 | |
| 4 | ဒမ်မာ | အာရှ | $9 | |
| 7 | ကူဝိတ်-မြို့ | အာရှ | $8 | |
| 8 | ဘန်ကောက် | အာရှ | $8 | |
| 9 | Antalya | အာရှ | $8 | |
| 10 | ဒိုဟာ | အာရှ | $8 | |
| 11 | အဘူဒါဘီ | အာရှ | $8 | |
| 12 | စင်္ကာပူ | အာရှ | $7 | |
| 13 | အယ်လ်မတီ | အာရှ | $7 | |
| 13 | astana | အာရှ | $7 | |
| 15 | ဆိုချီ | အာရှ | $7 | |
| 16 | အူလန်ဘာတာ | အာရှ | $7 | |
| 17 | ချင်းမိုင် | အာရှ | $7 | |
| 17 | ဖူးခက် | အာရှ | $7 | |
| 19 | ပေကျင်း | အာရှ | $7 | |
| 19 | ရှန်ဟိုင်း | အာရှ | $7 | |
| 21 | ပီနန် | အာရှ | $6 | |
| 21 | ဂျိုဟို-ဘာရူ | အာရှ | $6 | |
| 23 | ကွာလာလမ်ပူမြို့ | အာရှ | $6 | |
| 24 | အစ္စတန်ဘူလ် | အာရှ | $6 | |
| 24 | အန်ကာရာ | အာရှ | $6 | |
| 24 | izmir | အာရှ | $6 | |
| 27 | တိုကျို | အာရှ | $6 | |
| 27 | အိုဆာကာ | အာရှ | $6 | |
| 27 | နာဂိုယာ | အာရှ | $6 | |
| 27 | ဖူကူအိုကာ | အာရှ | $6 | |
| 27 | sapporo | အာရှ | $6 | |
| 27 | ပို့ဒိုင် | အာရှ | $6 | |
| 27 | ဟီရိုရှီးမား | အာရှ | $6 | |
| 27 | ကျိုတို | အာရှ | $6 | |
| 27 | ကိုဘီ | အာရှ | $6 | |
| 27 | naha | အာရှ | $6 | |
| 37 | မော်စကို | အာရှ | $6 | |
| 37 | novosibirsk | အာရှ | $6 | |
| 37 | yekaterinburg | အာရှ | $6 | |
| 37 | ကာဇန် | အာရှ | $6 | |
| 37 | ဗလာဒီဗိုစတော့ | အာရှ | $6 | |
| 37 | kaliningrad | အာရှ | $6 | |
| 43 | ဟနွိုင်း | အာရှ | $6 | |
| 43 | ဒါနန်း | အာရှ | $6 | |
| 45 | ဆိုးလ် | အာရှ | $6 | |
| 45 | ဘူဆန် | အာရှ | $6 | |
| 45 | အင်ချွန်း | အာရှ | $6 | |
| 45 | ဒေဂူ | အာရှ | $6 | |
| 49 | ကိုလံဘို | အာရှ | $6 | |
| 50 | bursa | အာရှ | $6 | |
| 51 | ရှန်ကျန်း | အာရှ | $6 | |
| 51 | ကွမ်ကျိုး | အာရှ | $6 | |
| 51 | ချန်ဒူး | အာရှ | $6 | |
| 51 | ချုံကင်း | အာရှ | $6 | |
| 51 | ဟန်ကျိုး | အာရှ | $6 | |
| 51 | ဝူဟန် | အာရှ | $6 | |
| 51 | Xi'an | အာရှ | $6 | |
| 51 | တီယန်ကျင်း | အာရှ | $6 | |
| 51 | နန်ကျင်း | အာရှ | $6 | |
| 51 | Suzhou | အာရှ | $6 | |
| 51 | qingdao | အာရှ | $6 | |
| 51 | ဒယ်လီယန် | အာရှ | $6 | |
| 51 | Xiamen | အာရှ | $6 | |
| 51 | ကူမင်း | အာရှ | $6 | |
| 51 | ရှန်ယန်း | အာရှ | $6 | |
| 51 | ဟာဘင် | အာရှ | $6 | |
| 51 | ချန်ရှာ | အာရှ | $6 | |
| 51 | ကျန်းကျိုး | အာရှ | $6 | |
| 69 | taskent | အာရှ | $5 | |
| 70 | ထိုင်ပေ | အာရှ | $5 | |
| 71 | အစ္စလာမာဘတ် | အာရှ | $5 | |
| 72 | ခတ္တမန္ဒူ၊ | အာရှ | $5 | |
| 73 | taichung | အာရှ | $5 | |
| 74 | ရှုံ | အာရှ | $5 | |
| 75 | ဒါကာ | အာရှ | $4 | |
| 76 | ကရာချိ | အာရှ | $4 | |
| 76 | ဟိုးး | အာရှ | $4 | |
| 78 | မနီလာ | အာရှ | $4 | |
| 78 | davao | အာရှ | $4 | |
| 80 | ဂျာကာတာ | အာရှ | $4 | |
| 80 | bandung | အာရှ | $4 | |
| 82 | ဒေလီ | အာရှ | $4 | |
| 82 | မွမ်ဘိုင်း | အာရှ | $4 | |
| 82 | ဟိုက်ဒရာဘတ် | အာရှ | $4 | |
| 82 | ချန်နိုင်း | အာရှ | $4 | |
| 82 | kolkata | အာရှ | $4 | |
| 82 | ပူနေ | အာရှ | $4 | |
| 82 | အဟ်မဒါဘတ် | အာရှ | $4 | |
| 82 | Jaipur | အာရှ | $4 | |
| 82 | Surat | အာရှ | $4 | |
| 82 | ကံကောင်း | အာရှ | $4 | |
| 82 | ကိုချီ | အာရှ | $4 | |
| 93 | ဆူရာဘာယာ | အာရှ | $3 | |
| 94 | တီဟီရန် | အာရှ | $0 | |
| 94 | မက်ရှဟက် | အာရှ | $0 |
| အဆင့် | နိုင်ငံနာမည် | မြို့ | တိုက်ရိုက် | ဈေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| 1 | တီဟီရန် | အာရှ | $0 | |
| 1 | မက်ရှဟက် | အာရှ | $0 | |
| 3 | ဆူရာဘာယာ | အာရှ | $3 | |
| 4 | ဒေလီ | အာရှ | $4 | |
| 4 | မွမ်ဘိုင်း | အာရှ | $4 | |
| 4 | ဟိုက်ဒရာဘတ် | အာရှ | $4 | |
| 4 | ချန်နိုင်း | အာရှ | $4 | |
| 4 | kolkata | အာရှ | $4 | |
| 4 | ပူနေ | အာရှ | $4 | |
| 4 | အဟ်မဒါဘတ် | အာရှ | $4 | |
| 4 | Jaipur | အာရှ | $4 | |
| 4 | Surat | အာရှ | $4 | |
| 4 | ကံကောင်း | အာရှ | $4 | |
| 4 | ကိုချီ | အာရှ | $4 | |
| 15 | ဂျာကာတာ | အာရှ | $4 | |
| 15 | bandung | အာရှ | $4 | |
| 17 | မနီလာ | အာရှ | $4 | |
| 17 | davao | အာရှ | $4 | |
| 19 | ကရာချိ | အာရှ | $4 | |
| 19 | ဟိုးး | အာရှ | $4 | |
| 21 | ဒါကာ | အာရှ | $4 | |
| 22 | ရှုံ | အာရှ | $5 | |
| 23 | taichung | အာရှ | $5 | |
| 24 | ခတ္တမန္ဒူ၊ | အာရှ | $5 | |
| 25 | အစ္စလာမာဘတ် | အာရှ | $5 | |
| 26 | ထိုင်ပေ | အာရှ | $5 | |
| 27 | taskent | အာရှ | $5 | |
| 28 | ရှန်ကျန်း | အာရှ | $6 | |
| 28 | ကွမ်ကျိုး | အာရှ | $6 | |
| 28 | ချန်ဒူး | အာရှ | $6 | |
| 28 | ချုံကင်း | အာရှ | $6 | |
| 28 | ဟန်ကျိုး | အာရှ | $6 | |
| 28 | ဝူဟန် | အာရှ | $6 | |
| 28 | Xi'an | အာရှ | $6 | |
| 28 | တီယန်ကျင်း | အာရှ | $6 | |
| 28 | နန်ကျင်း | အာရှ | $6 | |
| 28 | Suzhou | အာရှ | $6 | |
| 28 | qingdao | အာရှ | $6 | |
| 28 | ဒယ်လီယန် | အာရှ | $6 | |
| 28 | Xiamen | အာရှ | $6 | |
| 28 | ကူမင်း | အာရှ | $6 | |
| 28 | ရှန်ယန်း | အာရှ | $6 | |
| 28 | ဟာဘင် | အာရှ | $6 | |
| 28 | ချန်ရှာ | အာရှ | $6 | |
| 28 | ကျန်းကျိုး | အာရှ | $6 | |
| 46 | bursa | အာရှ | $6 | |
| 47 | ကိုလံဘို | အာရှ | $6 | |
| 48 | ဆိုးလ် | အာရှ | $6 | |
| 48 | ဘူဆန် | အာရှ | $6 | |
| 48 | အင်ချွန်း | အာရှ | $6 | |
| 48 | ဒေဂူ | အာရှ | $6 | |
| 52 | ဟနွိုင်း | အာရှ | $6 | |
| 52 | ဒါနန်း | အာရှ | $6 | |
| 54 | မော်စကို | အာရှ | $6 | |
| 54 | novosibirsk | အာရှ | $6 | |
| 54 | yekaterinburg | အာရှ | $6 | |
| 54 | ကာဇန် | အာရှ | $6 | |
| 54 | ဗလာဒီဗိုစတော့ | အာရှ | $6 | |
| 54 | kaliningrad | အာရှ | $6 | |
| 60 | တိုကျို | အာရှ | $6 | |
| 60 | အိုဆာကာ | အာရှ | $6 | |
| 60 | နာဂိုယာ | အာရှ | $6 | |
| 60 | ဖူကူအိုကာ | အာရှ | $6 | |
| 60 | sapporo | အာရှ | $6 | |
| 60 | ပို့ဒိုင် | အာရှ | $6 | |
| 60 | ဟီရိုရှီးမား | အာရှ | $6 | |
| 60 | ကျိုတို | အာရှ | $6 | |
| 60 | ကိုဘီ | အာရှ | $6 | |
| 60 | naha | အာရှ | $6 | |
| 70 | အစ္စတန်ဘူလ် | အာရှ | $6 | |
| 70 | အန်ကာရာ | အာရှ | $6 | |
| 70 | izmir | အာရှ | $6 | |
| 73 | ကွာလာလမ်ပူမြို့ | အာရှ | $6 | |
| 74 | ပီနန် | အာရှ | $6 | |
| 74 | ဂျိုဟို-ဘာရူ | အာရှ | $6 | |
| 76 | ပေကျင်း | အာရှ | $7 | |
| 76 | ရှန်ဟိုင်း | အာရှ | $7 | |
| 78 | ချင်းမိုင် | အာရှ | $7 | |
| 78 | ဖူးခက် | အာရှ | $7 | |
| 80 | အူလန်ဘာတာ | အာရှ | $7 | |
| 81 | ဆိုချီ | အာရှ | $7 | |
| 82 | အယ်လ်မတီ | အာရှ | $7 | |
| 82 | astana | အာရှ | $7 | |
| 84 | စင်္ကာပူ | အာရှ | $7 | |
| 85 | အဘူဒါဘီ | အာရှ | $8 | |
| 86 | ဒိုဟာ | အာရှ | $8 | |
| 87 | Antalya | အာရှ | $8 | |
| 88 | ဘန်ကောက် | အာရှ | $8 | |
| 89 | ကူဝိတ်-မြို့ | အာရှ | $8 | |
| 90 | riyadh | အာရှ | $9 | |
| 90 | jeddah | အာရှ | $9 | |
| 90 | ဒမ်မာ | အာရှ | $9 | |
| 93 | ဒူဘိုင်း | အာရှ | $10 | |
| 94 | တယ်လီအဗစ် | အာရှ | $18 | |
| 94 | ဂျေရုဆလင် | အာရှ | $18 |
အတွက်အမှတ်များ:AI အပေါင် စုဆောင်းမှု 2026