အာရှအတွက်က雞မဆိတ် (1kg) အဆင့်အတန်း
| အဆင့် | နိုင်ငံနာမည် | မြို့ | တိုက်ရိုက် | ဈေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| 1 | တယ်လီအဗစ် | အာရှ | £9 | |
| 1 | ဂျေရုဆလင် | အာရှ | £9 | |
| 3 | ဆိုးလ် | အာရှ | £5 | |
| 4 | ဒိုဟာ | အာရှ | £5 | |
| 5 | ဒူဘိုင်း | အာရှ | £5 | |
| 5 | အဘူဒါဘီ | အာရှ | £5 | |
| 7 | စင်္ကာပူ | အာရှ | £5 | |
| 8 | ဘူဆန် | အာရှ | £5 | |
| 8 | အင်ချွန်း | အာရှ | £5 | |
| 8 | ဒေဂူ | အာရှ | £5 | |
| 11 | riyadh | အာရှ | £4 | |
| 11 | jeddah | အာရှ | £4 | |
| 11 | ဒမ်မာ | အာရှ | £4 | |
| 14 | ကူဝိတ်-မြို့ | အာရှ | £4 | |
| 15 | ထိုင်ပေ | အာရှ | £4 | |
| 16 | naha | အာရှ | £4 | |
| 17 | တိုကျို | အာရှ | £4 | |
| 18 | အယ်လ်မတီ | အာရှ | £4 | |
| 18 | astana | အာရှ | £4 | |
| 20 | အိုဆာကာ | အာရှ | £4 | |
| 20 | နာဂိုယာ | အာရှ | £4 | |
| 20 | ဖူကူအိုကာ | အာရှ | £4 | |
| 20 | sapporo | အာရှ | £4 | |
| 20 | ပို့ဒိုင် | အာရှ | £4 | |
| 20 | ဟီရိုရှီးမား | အာရှ | £4 | |
| 20 | ကျိုတို | အာရှ | £4 | |
| 20 | ကိုဘီ | အာရှ | £4 | |
| 28 | taichung | အာရှ | £4 | |
| 28 | ရှုံ | အာရှ | £4 | |
| 30 | ရှန်ဟိုင်း | အာရှ | £3 | |
| 31 | အူလန်ဘာတာ | အာရှ | £3 | |
| 32 | မော်စကို | အာရှ | £3 | |
| 32 | novosibirsk | အာရှ | £3 | |
| 32 | yekaterinburg | အာရှ | £3 | |
| 32 | ကာဇန် | အာရှ | £3 | |
| 32 | ဆိုချီ | အာရှ | £3 | |
| 32 | ဗလာဒီဗိုစတော့ | အာရှ | £3 | |
| 32 | kaliningrad | အာရှ | £3 | |
| 39 | အစ္စတန်ဘူလ် | အာရှ | £3 | |
| 39 | အန်ကာရာ | အာရှ | £3 | |
| 39 | izmir | အာရှ | £3 | |
| 39 | Antalya | အာရှ | £3 | |
| 43 | မနီလာ | အာရှ | £3 | |
| 44 | ကွာလာလမ်ပူမြို့ | အာရှ | £3 | |
| 44 | ပီနန် | အာရှ | £3 | |
| 44 | ဂျိုဟို-ဘာရူ | အာရှ | £3 | |
| 47 | ကိုလံဘို | အာရှ | £2 | |
| 48 | ပေကျင်း | အာရှ | £2 | |
| 48 | ရှန်ကျန်း | အာရှ | £2 | |
| 50 | bursa | အာရှ | £2 | |
| 51 | taskent | အာရှ | £2 | |
| 52 | ခတ္တမန္ဒူ၊ | အာရှ | £2 | |
| 53 | ဒါနန်း | အာရှ | £2 | |
| 54 | davao | အာရှ | £2 | |
| 55 | ဟနွိုင်း | အာရှ | £2 | |
| 56 | ကွမ်ကျိုး | အာရှ | £2 | |
| 56 | ချန်ဒူး | အာရှ | £2 | |
| 56 | ချုံကင်း | အာရှ | £2 | |
| 56 | ဟန်ကျိုး | အာရှ | £2 | |
| 56 | ဝူဟန် | အာရှ | £2 | |
| 56 | Xi'an | အာရှ | £2 | |
| 56 | တီယန်ကျင်း | အာရှ | £2 | |
| 56 | နန်ကျင်း | အာရှ | £2 | |
| 56 | Suzhou | အာရှ | £2 | |
| 56 | qingdao | အာရှ | £2 | |
| 56 | ဒယ်လီယန် | အာရှ | £2 | |
| 56 | Xiamen | အာရှ | £2 | |
| 56 | ကူမင်း | အာရှ | £2 | |
| 56 | ရှန်ယန်း | အာရှ | £2 | |
| 56 | ဟာဘင် | အာရှ | £2 | |
| 56 | ချန်ရှာ | အာရှ | £2 | |
| 56 | ကျန်းကျိုး | အာရှ | £2 | |
| 73 | ဒေလီ | အာရှ | £2 | |
| 73 | မွမ်ဘိုင်း | အာရှ | £2 | |
| 73 | ဟိုက်ဒရာဘတ် | အာရှ | £2 | |
| 73 | ချန်နိုင်း | အာရှ | £2 | |
| 73 | kolkata | အာရှ | £2 | |
| 73 | ပူနေ | အာရှ | £2 | |
| 73 | အဟ်မဒါဘတ် | အာရှ | £2 | |
| 73 | Jaipur | အာရှ | £2 | |
| 73 | Surat | အာရှ | £2 | |
| 73 | ကိုချီ | အာရှ | £2 | |
| 83 | ဘန်ကောက် | အာရှ | £2 | |
| 84 | ဂျာကာတာ | အာရှ | £2 | |
| 84 | bandung | အာရှ | £2 | |
| 86 | ချင်းမိုင် | အာရှ | £2 | |
| 86 | ဖူးခက် | အာရှ | £2 | |
| 88 | ကံကောင်း | အာရှ | £2 | |
| 89 | ဒါကာ | အာရှ | £2 | |
| 90 | အစ္စလာမာဘတ် | အာရှ | £1 | |
| 91 | ဆူရာဘာယာ | အာရှ | £1 | |
| 92 | ကရာချိ | အာရှ | £1 | |
| 92 | ဟိုးး | အာရှ | £1 | |
| 94 | တီဟီရန် | အာရှ | £0 | |
| 94 | မက်ရှဟက် | အာရှ | £0 |
| အဆင့် | နိုင်ငံနာမည် | မြို့ | တိုက်ရိုက် | ဈေးနှုန်း |
|---|---|---|---|---|
| 1 | တီဟီရန် | အာရှ | £0 | |
| 1 | မက်ရှဟက် | အာရှ | £0 | |
| 3 | ကရာချိ | အာရှ | £1 | |
| 3 | ဟိုးး | အာရှ | £1 | |
| 5 | ဆူရာဘာယာ | အာရှ | £1 | |
| 6 | အစ္စလာမာဘတ် | အာရှ | £1 | |
| 7 | ဒါကာ | အာရှ | £2 | |
| 8 | ကံကောင်း | အာရှ | £2 | |
| 9 | ချင်းမိုင် | အာရှ | £2 | |
| 9 | ဖူးခက် | အာရှ | £2 | |
| 11 | ဂျာကာတာ | အာရှ | £2 | |
| 11 | bandung | အာရှ | £2 | |
| 13 | ဘန်ကောက် | အာရှ | £2 | |
| 14 | ဒေလီ | အာရှ | £2 | |
| 14 | မွမ်ဘိုင်း | အာရှ | £2 | |
| 14 | ဟိုက်ဒရာဘတ် | အာရှ | £2 | |
| 14 | ချန်နိုင်း | အာရှ | £2 | |
| 14 | kolkata | အာရှ | £2 | |
| 14 | ပူနေ | အာရှ | £2 | |
| 14 | အဟ်မဒါဘတ် | အာရှ | £2 | |
| 14 | Jaipur | အာရှ | £2 | |
| 14 | Surat | အာရှ | £2 | |
| 14 | ကိုချီ | အာရှ | £2 | |
| 24 | ကွမ်ကျိုး | အာရှ | £2 | |
| 24 | ချန်ဒူး | အာရှ | £2 | |
| 24 | ချုံကင်း | အာရှ | £2 | |
| 24 | ဟန်ကျိုး | အာရှ | £2 | |
| 24 | ဝူဟန် | အာရှ | £2 | |
| 24 | Xi'an | အာရှ | £2 | |
| 24 | တီယန်ကျင်း | အာရှ | £2 | |
| 24 | နန်ကျင်း | အာရှ | £2 | |
| 24 | Suzhou | အာရှ | £2 | |
| 24 | qingdao | အာရှ | £2 | |
| 24 | ဒယ်လီယန် | အာရှ | £2 | |
| 24 | Xiamen | အာရှ | £2 | |
| 24 | ကူမင်း | အာရှ | £2 | |
| 24 | ရှန်ယန်း | အာရှ | £2 | |
| 24 | ဟာဘင် | အာရှ | £2 | |
| 24 | ချန်ရှာ | အာရှ | £2 | |
| 24 | ကျန်းကျိုး | အာရှ | £2 | |
| 41 | ဟနွိုင်း | အာရှ | £2 | |
| 42 | davao | အာရှ | £2 | |
| 43 | ဒါနန်း | အာရှ | £2 | |
| 44 | ခတ္တမန္ဒူ၊ | အာရှ | £2 | |
| 45 | taskent | အာရှ | £2 | |
| 46 | bursa | အာရှ | £2 | |
| 47 | ပေကျင်း | အာရှ | £2 | |
| 47 | ရှန်ကျန်း | အာရှ | £2 | |
| 49 | ကိုလံဘို | အာရှ | £2 | |
| 50 | ကွာလာလမ်ပူမြို့ | အာရှ | £3 | |
| 50 | ပီနန် | အာရှ | £3 | |
| 50 | ဂျိုဟို-ဘာရူ | အာရှ | £3 | |
| 53 | မနီလာ | အာရှ | £3 | |
| 54 | အစ္စတန်ဘူလ် | အာရှ | £3 | |
| 54 | အန်ကာရာ | အာရှ | £3 | |
| 54 | izmir | အာရှ | £3 | |
| 54 | Antalya | အာရှ | £3 | |
| 58 | မော်စကို | အာရှ | £3 | |
| 58 | novosibirsk | အာရှ | £3 | |
| 58 | yekaterinburg | အာရှ | £3 | |
| 58 | ကာဇန် | အာရှ | £3 | |
| 58 | ဆိုချီ | အာရှ | £3 | |
| 58 | ဗလာဒီဗိုစတော့ | အာရှ | £3 | |
| 58 | kaliningrad | အာရှ | £3 | |
| 65 | အူလန်ဘာတာ | အာရှ | £3 | |
| 66 | ရှန်ဟိုင်း | အာရှ | £3 | |
| 67 | taichung | အာရှ | £4 | |
| 67 | ရှုံ | အာရှ | £4 | |
| 69 | အိုဆာကာ | အာရှ | £4 | |
| 69 | နာဂိုယာ | အာရှ | £4 | |
| 69 | ဖူကူအိုကာ | အာရှ | £4 | |
| 69 | sapporo | အာရှ | £4 | |
| 69 | ပို့ဒိုင် | အာရှ | £4 | |
| 69 | ဟီရိုရှီးမား | အာရှ | £4 | |
| 69 | ကျိုတို | အာရှ | £4 | |
| 69 | ကိုဘီ | အာရှ | £4 | |
| 77 | အယ်လ်မတီ | အာရှ | £4 | |
| 77 | astana | အာရှ | £4 | |
| 79 | တိုကျို | အာရှ | £4 | |
| 80 | naha | အာရှ | £4 | |
| 81 | ထိုင်ပေ | အာရှ | £4 | |
| 82 | ကူဝိတ်-မြို့ | အာရှ | £4 | |
| 83 | riyadh | အာရှ | £4 | |
| 83 | jeddah | အာရှ | £4 | |
| 83 | ဒမ်မာ | အာရှ | £4 | |
| 86 | ဘူဆန် | အာရှ | £5 | |
| 86 | အင်ချွန်း | အာရှ | £5 | |
| 86 | ဒေဂူ | အာရှ | £5 | |
| 89 | စင်္ကာပူ | အာရှ | £5 | |
| 90 | ဒူဘိုင်း | အာရှ | £5 | |
| 90 | အဘူဒါဘီ | အာရှ | £5 | |
| 92 | ဒိုဟာ | အာရှ | £5 | |
| 93 | ဆိုးလ် | အာရှ | £5 | |
| 94 | တယ်လီအဗစ် | အာရှ | £9 | |
| 94 | ဂျေရုဆလင် | အာရှ | £9 |
အတွက်အမှတ်များ:AI အပေါင် စုဆောင်းမှု 2026