Suria dan Bulan Hari Ini di nablus
- Kemas kini terakhir: Ahad, 25 Okt 2026 pada 9:01 PG
- Waktu Terbit Hari Ini: 12:50↑Timur-Tenggara104°
- Waktu Terbenam Hari Ini: 23:56↑Barat Daya-Barat256°
- Waktu Bulan Terbit Hari Ini: 23:13↑Timur Laut-Timur74°
- Waktu Bulan Terbenam Hari Ini: 11:52↑Barat-Utara Barat283°
- Waktu Siang: 11:05:51 (-01:49)
Kedudukan Suria Hari Ini di nablus
7 Hari Suria Akan Datang di nablus
| 2026 | Waktu Terbit/Waktu Terbenam | Waktu Siang | Zon Solar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarikh | Waktu Terbit | Waktu Terbenam | Panjang | Perbezaan | Waktu | Jarak Suria (Juta km) |
| Ahad, 25 Okt 2026 | 12:50 | 23:56 | 11:05:51 | -01:49 | 18:22 (45.6°) | 148.729 |
| Isnin, 26 Okt 2026 | 12:51 | 23:55 | 11:04:02 | -01:49 | 18:22 (45.3°) | 148.688 |
| Selasa, 27 Okt 2026 | 12:52 | 23:54 | 11:02:14 | -01:48 | 18:22 (44.9°) | 148.648 |
| Rabu, 28 Okt 2026 | 12:53 | 23:53 | 11:00:28 | -01:46 | 18:22 (44.6°) | 148.608 |
| Khamis, 29 Okt 2026 | 12:54 | 23:52 | 10:58:41 | -01:47 | 18:22 (44.3°) | 148.569 |
| Jumaat, 30 Okt 2026 | 12:55 | 23:51 | 10:56:56 | -01:45 | 18:22 (43.9°) | 148.529 |
| Sabtu, 31 Okt 2026 | 12:55 | 23:50 | 10:55:11 | -01:45 | 18:22 (43.6°) | 148.49 |
7 Hari Bulan Akan Datang di nablus
| 2026 | Waktu Bulan Terbit/Waktu Bulan Terbenam/Fasa | Persimpangan Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarikh | Waktu Bulan Terbit | Waktu Bulan Terbenam | Waktu Bulan Terbit | Fasa | Waktu | Jarak (km) | Tahap Pencerahan |
| Ahad, 25 Okt 2026 | 23:13 ↑ (74°) | 11:52 ↑ (283°) | 06:03 (72.8°) | 369,947 | 99.78% | ||
| Isnin, 26 Okt 2026 | 23:50 ↑ (67°) | 13:00 ↑ (290°) | Bulan Purnama |
06:56 (78.3°) | 366,675 | 99.49% | |
| Selasa, 27 Okt 2026 | 00:33 ↑ (62°) | 14:12 ↑ (296°) | Pada hari ini, bulan tidak melintasi meridian. | ||||
| Rabu, 28 Okt 2026 | 01:25 ↑ (58°) | 15:24 ↑ (301°) | 07:55 (82.6°) | 364,814 | 96.03% | ||
| Khamis, 29 Okt 2026 | 02:26 ↑ (57°) | 16:35 ↑ (303°) | 08:58 (85.1°) | 364,423 | 88.97% | ||
| Jumaat, 30 Okt 2026 | 03:33 ↑ (58°) | 17:39 ↑ (303°) | 10:03 (85.5°) | 365,384 | 78.68% | ||
| Sabtu, 31 Okt 2026 | 04:44 ↑ (62°) | 18:33 ↑ (300°) | 11:06 (83.8°) | 367,443 | 66.43% | ||
Suria dan Bulan Mengikut Bandar di tebing barat
| Nama Negara | Nama Bandar | Waktu Semasa | Waktu Terbit | Waktu Terbenam | Waktu Bulan Terbit | Waktu Bulan Terbenam | Waktu Siang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bethlehem | Ahad, 25 Okt 2026 pada 9:01 PG | 12:50↑ESE104° | 23:57↑WSW256° | 23:14↑ENE74° | 11:52↑WNW283° | 11:07:01 (-01:47) | |
| nablus | Ahad, 25 Okt 2026 pada 9:01 PG | 12:50↑ESE104° | 23:56↑WSW256° | 23:13↑ENE74° | 11:52↑WNW283° | 11:05:51 (-01:49) | |
| tulkarm | Ahad, 25 Okt 2026 pada 9:01 PG | 12:52↑ESE104° | 23:57↑WSW256° | 23:14↑ENE74° | 11:53↑WNW283° | 11:05:37 (-01:50) | |
| hebron | Ahad, 25 Okt 2026 pada 9:01 PG | 12:50↑ESE104° | 23:58↑WSW256° | 23:15↑ENE74° | 11:52↑WNW282° | 11:07:26 (-01:46) | |
| ramallah | Ahad, 25 Okt 2026 pada 9:01 PG | 12:50↑ESE104° | 23:57↑WSW256° | 23:14↑ENE74° | 11:52↑WNW283° | 11:06:35 (-01:48) | |
| jenin | Ahad, 25 Okt 2026 pada 9:01 PG | 12:51↑ESE104° | 23:56↑WSW256° | 23:13↑ENE74° | 11:52↑WNW283° | 11:05:15 (-01:51) | |
| rawabi | Ahad, 25 Okt 2026 pada 9:01 PG | 12:51↑ESE104° | 23:57↑WSW256° | 23:14↑ENE74° | 11:52↑WNW283° | 11:06:19 (-01:48) |