Suria dan Bulan Hari Ini di bethlehem
- Kemas kini terakhir: Jumaat, 23 Okt 2026 pada 5:47 PTG
- Waktu Terbit Hari Ini: 12:49↑Timur-Tenggara103°
- Waktu Terbenam Hari Ini: 23:59↑Barat Daya-Barat257°
- Waktu Bulan Terbit Hari Ini: 22:12↑Timur89°
- Waktu Bulan Terbenam Hari Ini: 09:46↑Barat267°
- Waktu Siang: 11:10:35 (-01:49)
Kedudukan Suria Hari Ini di bethlehem
7 Hari Suria Akan Datang di bethlehem
| 2026 | Waktu Terbit/Waktu Terbenam | Waktu Siang | Zon Solar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarikh | Waktu Terbit | Waktu Terbenam | Panjang | Perbezaan | Waktu | Jarak Suria (Juta km) |
| Jumaat, 23 Okt 2026 | 12:49 | 23:59 | 11:10:35 | -01:49 | 18:23 (46.8°) | 148.81 |
| Sabtu, 24 Okt 2026 | 12:49 | 23:58 | 11:08:48 | -01:47 | 18:23 (46.5°) | 148.769 |
| Ahad, 25 Okt 2026 | 12:50 | 23:57 | 11:07:01 | -01:47 | 18:23 (46.1°) | 148.729 |
| Isnin, 26 Okt 2026 | 12:51 | 23:56 | 11:05:14 | -01:47 | 18:23 (45.8°) | 148.688 |
| Selasa, 27 Okt 2026 | 12:52 | 23:55 | 11:03:28 | -01:46 | 18:23 (45.4°) | 148.648 |
| Rabu, 28 Okt 2026 | 12:53 | 23:54 | 11:01:44 | -01:44 | 18:22 (45.1°) | 148.608 |
| Khamis, 29 Okt 2026 | 12:53 | 23:53 | 10:59:59 | -01:45 | 18:22 (44.8°) | 148.569 |
7 Hari Bulan Akan Datang di bethlehem
| 2026 | Waktu Bulan Terbit/Waktu Bulan Terbenam/Fasa | Persimpangan Meridian | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarikh | Waktu Bulan Terbit | Waktu Bulan Terbenam | Waktu Bulan Terbit | Fasa | Waktu | Jarak (km) | Tahap Pencerahan |
| Jumaat, 23 Okt 2026 | 22:12 ↑ (89°) | 09:46 ↑ (267°) | 04:28 (60.6°) | 379,678 | 93.48% | ||
| Sabtu, 24 Okt 2026 | 22:42 ↑ (82°) | 10:47 ↑ (275°) | 05:14 (67.1°) | 374,403 | 97.57% | ||
| Ahad, 25 Okt 2026 | 23:14 ↑ (74°) | 11:52 ↑ (283°) | 06:03 (73.3°) | 369,947 | 99.78% | ||
| Isnin, 26 Okt 2026 | 23:51 ↑ (67°) | 12:59 ↑ (290°) | Bulan Purnama |
06:57 (78.8°) | 366,674 | 99.49% | |
| Selasa, 27 Okt 2026 | 00:35 ↑ (62°) | 14:11 ↑ (296°) | Pada hari ini, bulan tidak melintasi meridian. | ||||
| Rabu, 28 Okt 2026 | 01:27 ↑ (58°) | 15:23 ↑ (301°) | 07:55 (83.1°) | 364,814 | 96.03% | ||
| Khamis, 29 Okt 2026 | 02:28 ↑ (57°) | 16:34 ↑ (303°) | 08:58 (85.6°) | 364,423 | 88.97% | ||
Suria dan Bulan Mengikut Bandar di tebing barat
| Nama Negara | Nama Bandar | Waktu Semasa | Waktu Terbit | Waktu Terbenam | Waktu Bulan Terbit | Waktu Bulan Terbenam | Waktu Siang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bethlehem | Jumaat, 23 Okt 2026 pada 5:47 PTG | 12:49↑ESE103° | 23:59↑WSW257° | 22:12↑E89° | 09:46↑W267° | 11:10:35 (-01:49) | |
| nablus | Jumaat, 23 Okt 2026 pada 5:47 PTG | 12:49↑ESE103° | 23:58↑WSW257° | 22:12↑E89° | 09:45↑W267° | 11:09:30 (-01:51) | |
| tulkarm | Jumaat, 23 Okt 2026 pada 5:47 PTG | 12:50↑ESE103° | 23:59↑WSW257° | 22:13↑E89° | 09:46↑W267° | 11:09:17 (-01:51) | |
| hebron | Jumaat, 23 Okt 2026 pada 5:47 PTG | 12:49↑ESE103° | 00:00↑WSW257° | 22:13↑E89° | 09:46↑W267° | 11:10:59 (-01:48) | |
| ramallah | Jumaat, 23 Okt 2026 pada 5:47 PTG | 12:49↑ESE103° | 23:59↑WSW257° | 22:12↑E89° | 09:46↑W267° | 11:10:11 (-01:50) | |
| jenin | Jumaat, 23 Okt 2026 pada 5:47 PTG | 12:49↑ESE103° | 23:58↑WSW257° | 22:12↑E89° | 09:45↑W267° | 11:08:57 (-01:52) | |
| rawabi | Jumaat, 23 Okt 2026 pada 5:47 PTG | 12:49↑ESE103° | 23:59↑WSW257° | 22:13↑E89° | 09:46↑W267° | 11:09:56 (-01:50) |