Ranking 'Minuman bergas (jenis cola 0.5L)' di Seluruh Dunia
| Urutan | Nama Negara | Kota | Benua | Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | oslo | eropah | £2 | |
| 2 | geneva | eropah | £2 | |
| 2 | bern | eropah | £2 | |
| 4 | san-francisco | namerica | £2 | |
| 5 | venice | eropah | £2 | |
| 5 | amsterdam | eropah | £2 | |
| 5 | helsinki | eropah | £2 | |
| 8 | honolulu | namerica | £2 | |
| 9 | copenhagen | eropah | £2 | |
| 10 | london | eropah | £2 | |
| 11 | the-hague | eropah | £2 | |
| 12 | stockholm | eropah | £2 | |
| 12 | gothenburg | eropah | £2 | |
| 14 | paris | eropah | £2 | |
| 14 | bagus | eropah | £2 | |
| 14 | milan | eropah | £2 | |
| 14 | brussels | eropah | £2 | |
| 14 | vienna | eropah | £2 | |
| 14 | dublin | eropah | £2 | |
| 20 | washington-dc | namerica | £2 | |
| 20 | los-angeles | namerica | £2 | |
| 20 | seattle | namerica | £2 | |
| 20 | san-diego | namerica | £2 | |
| 20 | las-vegas | namerica | £2 | |
| 20 | denver | namerica | £2 | |
| 20 | berlabuh | namerica | £2 | |
| 20 | miami | namerica | £2 | |
| 28 | sydney | australia-pasifik | £2 | |
| 28 | melbourne | australia-pasifik | £2 | |
| 28 | brisbane | australia-pasifik | £2 | |
| 28 | perth | australia-pasifik | £2 | |
| 28 | adelaide | australia-pasifik | £2 | |
| 28 | canberra | australia-pasifik | £2 | |
| 34 | rotterdam | eropah | £2 | |
| 35 | tel-aviv | asia | £2 | |
| 35 | jerusalem | asia | £2 | |
| 37 | glasgow | eropah | £2 | |
| 37 | cambridge | eropah | £2 | |
| 37 | oxford | eropah | £2 | |
| 40 | lyon | eropah | £2 | |
| 40 | marseille | eropah | £2 | |
| 42 | manchester | eropah | £2 | |
| 42 | birmingham | eropah | £2 | |
| 42 | edinburgh | eropah | £2 | |
| 42 | bristol | eropah | £2 | |
| 46 | rome | eropah | £2 | |
| 47 | boston | namerica | £2 | |
| 47 | philadelphia | namerica | £2 | |
| 47 | atlanta | namerica | £2 | |
| 47 | portland | namerica | £2 | |
| 47 | chicago | namerica | £2 | |
| 47 | houston | namerica | £2 | |
| 47 | dallas | namerica | £2 | |
| 47 | austin | namerica | £2 | |
| 47 | burung phoenix | namerica | £2 | |
| 47 | detroit | namerica | £2 | |
| 47 | minneapolis | namerica | £2 | |
| 47 | orlando | namerica | £2 | |
| 59 | berlin | eropah | £2 | |
| 59 | munich | eropah | £2 | |
| 59 | frankfurt | eropah | £2 | |
| 59 | hamburg | eropah | £2 | |
| 59 | cologne | eropah | £2 | |
| 59 | stuttgart | eropah | £2 | |
| 59 | leipzig | eropah | £2 | |
| 59 | toulouse | eropah | £2 | |
| 67 | bordeaux | eropah | £2 | |
| 67 | barcelona | eropah | £2 | |
| 67 | valencia | eropah | £2 | |
| 67 | madrid | eropah | £2 | |
| 71 | naples | eropah | £2 | |
| 71 | turin | eropah | £2 | |
| 71 | athens | eropah | £2 | |
| 74 | leeds | eropah | £2 | |
| 74 | liverpool | eropah | £2 | |
| 76 | vancouver | namerica | £1 | |
| 77 | auckland | australia-pasifik | £1 | |
| 77 | wellington | australia-pasifik | £1 | |
| 79 | singapura | asia | £1 | |
| 80 | toronto | namerica | £1 | |
| 80 | calgary | namerica | £1 | |
| 80 | ottawa | namerica | £1 | |
| 80 | edmonton | namerica | £1 | |
| 84 | lisbon | eropah | £1 | |
| 84 | porto | eropah | £1 | |
| 86 | prague | eropah | £1 | |
| 87 | suva | australia-pasifik | £1 | |
| 88 | seoul | asia | £1 | |
| 88 | busan | asia | £1 | |
| 90 | budapest | eropah | £1 | |
| 91 | havana | namerica | £1 | |
| 92 | incheon | asia | £1 | |
| 92 | daegu | asia | £1 | |
| 94 | rio-de-janeiro | samerika | £1 | |
| 94 | brasilia | samerika | £1 | |
| 94 | curitiba | samerika | £1 | |
| 94 | porto-alegre | samerika | £1 | |
| 98 | warsaw | eropah | £1 | |
| 99 | sochi | eropah | £1 | |
| 100 | nairobi | afrika | £1 | |
| 101 | johannesburg | afrika | £1 | |
| 101 | bandar tanjung | afrika | £1 | |
| 101 | durban | afrika | £1 | |
| 101 | pretoria | afrika | £1 | |
| 105 | bogota | samerika | £1 | |
| 105 | medellin | samerika | £1 | |
| 105 | cali | samerika | £1 | |
| 108 | salvador | samerika | £1 | |
| 108 | fortaleza | samerika | £1 | |
| 108 | belo-horizonte | samerika | £1 | |
| 108 | manaus | samerika | £1 | |
| 108 | recife | samerika | £1 | |
| 113 | vladivostok | eropah | £1 | |
| 113 | kaliningrad | eropah | £1 | |
| 115 | rabat | afrika | £1 | |
| 116 | guadalajara | namerica | £1 | |
| 116 | monterrey | namerica | £1 | |
| 116 | tijuana | namerica | £1 | |
| 116 | bandar mexico | namerica | £1 | |
| 120 | lima | samerika | £1 | |
| 121 | tokyo | asia | £1 | |
| 121 | osaka | asia | £1 | |
| 121 | nagoya | asia | £1 | |
| 121 | fukuoka | asia | £1 | |
| 121 | sapporo | asia | £1 | |
| 121 | sendai | asia | £1 | |
| 121 | hiroshima | asia | £1 | |
| 121 | kyoto | asia | £1 | |
| 121 | kobe | asia | £1 | |
| 121 | naha | asia | £1 | |
| 131 | moscow | eropah | £1 | |
| 131 | novosibirsk | eropah | £1 | |
| 131 | yekaterinburg | eropah | £1 | |
| 131 | kazan | eropah | £1 | |
| 135 | kyiv | eropah | £1 | |
| 136 | ulaanbaatar | asia | £1 | |
| 137 | taipei | asia | £1 | |
| 137 | taichung | asia | £1 | |
| 137 | kaohsiung | asia | £1 | |
| 140 | wroclaw | eropah | £1 | |
| 141 | kuala-lumpur | asia | £1 | |
| 141 | pulau pinang | asia | £1 | |
| 143 | casablanca | afrika | £1 | |
| 143 | marrakech | afrika | £1 | |
| 145 | bandar kuwait | asia | £1 | |
| 146 | ouagadougou | afrika | £1 | |
| 147 | almaty | asia | £1 | |
| 147 | astana | asia | £1 | |
| 149 | bukares | eropah | £1 | |
| 150 | phuket | asia | £1 | |
| 151 | buenos-aires | samerika | £1 | |
| 151 | mendoza | samerika | £1 | |
| 153 | tashkent | asia | £1 | |
| 154 | dubai | asia | £1 | |
| 154 | abu-dhabi | asia | £1 | |
| 156 | riyadh | asia | £0 | |
| 156 | jeddah | asia | £0 | |
| 156 | dammam | asia | £0 | |
| 159 | johor-bahru | asia | £0 | |
| 160 | bangkok | asia | £0 | |
| 160 | chiang-mai | asia | £0 | |
| 162 | hanoi | asia | £0 | |
| 162 | da-nang | asia | £0 | |
| 164 | dar-es-salaam | afrika | £0 | |
| 165 | doha | asia | £0 | |
| 166 | beijing | asia | £0 | |
| 166 | shanghai | asia | £0 | |
| 166 | shenzhen | asia | £0 | |
| 166 | guangzhou | asia | £0 | |
| 166 | chengdu | asia | £0 | |
| 166 | chongqing | asia | £0 | |
| 166 | hangzhou | asia | £0 | |
| 166 | wuhan | asia | £0 | |
| 166 | xi'an | asia | £0 | |
| 166 | tianjin | asia | £0 | |
| 166 | nanjing | asia | £0 | |
| 166 | suzhou | asia | £0 | |
| 166 | qingdao | asia | £0 | |
| 166 | dalian | asia | £0 | |
| 166 | xiamen | asia | £0 | |
| 166 | kunming | asia | £0 | |
| 166 | shenyang | asia | £0 | |
| 166 | harbin | asia | £0 | |
| 166 | Changsha | asia | £0 | |
| 166 | zhengzhou | asia | £0 | |
| 186 | istanbul | eropah | £0 | |
| 186 | ankara | eropah | £0 | |
| 186 | izmir | eropah | £0 | |
| 186 | antalya | eropah | £0 | |
| 186 | bursa | eropah | £0 | |
| 191 | accra | afrika | £0 | |
| 192 | luxor | afrika | £0 | |
| 193 | mombasa | afrika | £0 | |
| 194 | colombo | asia | £0 | |
| 195 | manila | asia | £0 | |
| 195 | davao | asia | £0 | |
| 197 | cairo | afrika | £0 | |
| 198 | laguna | afrika | £0 | |
| 198 | abuja | afrika | £0 | |
| 198 | pelabuhan-harcourt | afrika | £0 | |
| 201 | kathmandu | asia | £0 | |
| 202 | jakarta | asia | £0 | |
| 202 | surabaya | asia | £0 | |
| 202 | bandung | asia | £0 | |
| 205 | islamabad | asia | £0 | |
| 205 | karachi | asia | £0 | |
| 205 | lahore | asia | £0 | |
| 208 | dhaka | asia | £0 | |
| 209 | addis-ababa | afrika | £0 | |
| 210 | delhi | asia | £0 | |
| 210 | mumbai | asia | £0 | |
| 210 | hyderabad | asia | £0 | |
| 210 | chennai | asia | £0 | |
| 210 | kolkata | asia | £0 | |
| 210 | pune | asia | £0 | |
| 210 | ahmedabad | asia | £0 | |
| 210 | jaipur | asia | £0 | |
| 210 | surat | asia | £0 | |
| 210 | nasib baik | asia | £0 | |
| 210 | kochi | asia | £0 | |
| 221 | tehran | asia | £0 | |
| 221 | mashhad | asia | £0 |
| Urutan | Nama Negara | Kota | Benua | Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tehran | asia | £0 | |
| 1 | mashhad | asia | £0 | |
| 3 | delhi | asia | £0 | |
| 3 | mumbai | asia | £0 | |
| 3 | hyderabad | asia | £0 | |
| 3 | chennai | asia | £0 | |
| 3 | kolkata | asia | £0 | |
| 3 | pune | asia | £0 | |
| 3 | ahmedabad | asia | £0 | |
| 3 | jaipur | asia | £0 | |
| 3 | surat | asia | £0 | |
| 3 | nasib baik | asia | £0 | |
| 3 | kochi | asia | £0 | |
| 14 | addis-ababa | afrika | £0 | |
| 15 | dhaka | asia | £0 | |
| 16 | islamabad | asia | £0 | |
| 16 | karachi | asia | £0 | |
| 16 | lahore | asia | £0 | |
| 19 | jakarta | asia | £0 | |
| 19 | surabaya | asia | £0 | |
| 19 | bandung | asia | £0 | |
| 22 | kathmandu | asia | £0 | |
| 23 | laguna | afrika | £0 | |
| 23 | abuja | afrika | £0 | |
| 23 | pelabuhan-harcourt | afrika | £0 | |
| 26 | cairo | afrika | £0 | |
| 27 | manila | asia | £0 | |
| 27 | davao | asia | £0 | |
| 29 | colombo | asia | £0 | |
| 30 | mombasa | afrika | £0 | |
| 31 | luxor | afrika | £0 | |
| 32 | accra | afrika | £0 | |
| 33 | istanbul | eropah | £0 | |
| 33 | ankara | eropah | £0 | |
| 33 | izmir | eropah | £0 | |
| 33 | antalya | eropah | £0 | |
| 33 | bursa | eropah | £0 | |
| 38 | beijing | asia | £0 | |
| 38 | shanghai | asia | £0 | |
| 38 | shenzhen | asia | £0 | |
| 38 | guangzhou | asia | £0 | |
| 38 | chengdu | asia | £0 | |
| 38 | chongqing | asia | £0 | |
| 38 | hangzhou | asia | £0 | |
| 38 | wuhan | asia | £0 | |
| 38 | xi'an | asia | £0 | |
| 38 | tianjin | asia | £0 | |
| 38 | nanjing | asia | £0 | |
| 38 | suzhou | asia | £0 | |
| 38 | qingdao | asia | £0 | |
| 38 | dalian | asia | £0 | |
| 38 | xiamen | asia | £0 | |
| 38 | kunming | asia | £0 | |
| 38 | shenyang | asia | £0 | |
| 38 | harbin | asia | £0 | |
| 38 | Changsha | asia | £0 | |
| 38 | zhengzhou | asia | £0 | |
| 58 | doha | asia | £0 | |
| 59 | dar-es-salaam | afrika | £0 | |
| 60 | hanoi | asia | £0 | |
| 60 | da-nang | asia | £0 | |
| 62 | bangkok | asia | £0 | |
| 62 | chiang-mai | asia | £0 | |
| 64 | johor-bahru | asia | £0 | |
| 65 | riyadh | asia | £0 | |
| 65 | jeddah | asia | £0 | |
| 65 | dammam | asia | £0 | |
| 68 | dubai | asia | £1 | |
| 68 | abu-dhabi | asia | £1 | |
| 70 | tashkent | asia | £1 | |
| 71 | buenos-aires | samerika | £1 | |
| 71 | mendoza | samerika | £1 | |
| 73 | phuket | asia | £1 | |
| 74 | bukares | eropah | £1 | |
| 75 | almaty | asia | £1 | |
| 75 | astana | asia | £1 | |
| 77 | ouagadougou | afrika | £1 | |
| 78 | bandar kuwait | asia | £1 | |
| 79 | casablanca | afrika | £1 | |
| 79 | marrakech | afrika | £1 | |
| 81 | kuala-lumpur | asia | £1 | |
| 81 | pulau pinang | asia | £1 | |
| 83 | wroclaw | eropah | £1 | |
| 84 | taipei | asia | £1 | |
| 84 | taichung | asia | £1 | |
| 84 | kaohsiung | asia | £1 | |
| 87 | ulaanbaatar | asia | £1 | |
| 88 | kyiv | eropah | £1 | |
| 89 | moscow | eropah | £1 | |
| 89 | novosibirsk | eropah | £1 | |
| 89 | yekaterinburg | eropah | £1 | |
| 89 | kazan | eropah | £1 | |
| 93 | tokyo | asia | £1 | |
| 93 | osaka | asia | £1 | |
| 93 | nagoya | asia | £1 | |
| 93 | fukuoka | asia | £1 | |
| 93 | sapporo | asia | £1 | |
| 93 | sendai | asia | £1 | |
| 93 | hiroshima | asia | £1 | |
| 93 | kyoto | asia | £1 | |
| 93 | kobe | asia | £1 | |
| 93 | naha | asia | £1 | |
| 103 | lima | samerika | £1 | |
| 104 | guadalajara | namerica | £1 | |
| 104 | monterrey | namerica | £1 | |
| 104 | tijuana | namerica | £1 | |
| 104 | bandar mexico | namerica | £1 | |
| 108 | rabat | afrika | £1 | |
| 109 | vladivostok | eropah | £1 | |
| 109 | kaliningrad | eropah | £1 | |
| 111 | salvador | samerika | £1 | |
| 111 | fortaleza | samerika | £1 | |
| 111 | belo-horizonte | samerika | £1 | |
| 111 | manaus | samerika | £1 | |
| 111 | recife | samerika | £1 | |
| 116 | bogota | samerika | £1 | |
| 116 | medellin | samerika | £1 | |
| 116 | cali | samerika | £1 | |
| 119 | johannesburg | afrika | £1 | |
| 119 | bandar tanjung | afrika | £1 | |
| 119 | durban | afrika | £1 | |
| 119 | pretoria | afrika | £1 | |
| 123 | nairobi | afrika | £1 | |
| 124 | sochi | eropah | £1 | |
| 125 | warsaw | eropah | £1 | |
| 126 | rio-de-janeiro | samerika | £1 | |
| 126 | brasilia | samerika | £1 | |
| 126 | curitiba | samerika | £1 | |
| 126 | porto-alegre | samerika | £1 | |
| 130 | incheon | asia | £1 | |
| 130 | daegu | asia | £1 | |
| 132 | havana | namerica | £1 | |
| 133 | budapest | eropah | £1 | |
| 134 | seoul | asia | £1 | |
| 134 | busan | asia | £1 | |
| 136 | suva | australia-pasifik | £1 | |
| 137 | prague | eropah | £1 | |
| 138 | lisbon | eropah | £1 | |
| 138 | porto | eropah | £1 | |
| 140 | toronto | namerica | £1 | |
| 140 | calgary | namerica | £1 | |
| 140 | ottawa | namerica | £1 | |
| 140 | edmonton | namerica | £1 | |
| 144 | singapura | asia | £1 | |
| 145 | auckland | australia-pasifik | £1 | |
| 145 | wellington | australia-pasifik | £1 | |
| 147 | vancouver | namerica | £1 | |
| 148 | leeds | eropah | £2 | |
| 148 | liverpool | eropah | £2 | |
| 150 | naples | eropah | £2 | |
| 150 | turin | eropah | £2 | |
| 150 | athens | eropah | £2 | |
| 153 | bordeaux | eropah | £2 | |
| 153 | barcelona | eropah | £2 | |
| 153 | valencia | eropah | £2 | |
| 153 | madrid | eropah | £2 | |
| 157 | berlin | eropah | £2 | |
| 157 | munich | eropah | £2 | |
| 157 | frankfurt | eropah | £2 | |
| 157 | hamburg | eropah | £2 | |
| 157 | cologne | eropah | £2 | |
| 157 | stuttgart | eropah | £2 | |
| 157 | leipzig | eropah | £2 | |
| 157 | toulouse | eropah | £2 | |
| 165 | boston | namerica | £2 | |
| 165 | philadelphia | namerica | £2 | |
| 165 | atlanta | namerica | £2 | |
| 165 | portland | namerica | £2 | |
| 165 | chicago | namerica | £2 | |
| 165 | houston | namerica | £2 | |
| 165 | dallas | namerica | £2 | |
| 165 | austin | namerica | £2 | |
| 165 | burung phoenix | namerica | £2 | |
| 165 | detroit | namerica | £2 | |
| 165 | minneapolis | namerica | £2 | |
| 165 | orlando | namerica | £2 | |
| 177 | rome | eropah | £2 | |
| 178 | manchester | eropah | £2 | |
| 178 | birmingham | eropah | £2 | |
| 178 | edinburgh | eropah | £2 | |
| 178 | bristol | eropah | £2 | |
| 182 | lyon | eropah | £2 | |
| 182 | marseille | eropah | £2 | |
| 184 | glasgow | eropah | £2 | |
| 184 | cambridge | eropah | £2 | |
| 184 | oxford | eropah | £2 | |
| 187 | tel-aviv | asia | £2 | |
| 187 | jerusalem | asia | £2 | |
| 189 | rotterdam | eropah | £2 | |
| 190 | sydney | australia-pasifik | £2 | |
| 190 | melbourne | australia-pasifik | £2 | |
| 190 | brisbane | australia-pasifik | £2 | |
| 190 | perth | australia-pasifik | £2 | |
| 190 | adelaide | australia-pasifik | £2 | |
| 190 | canberra | australia-pasifik | £2 | |
| 196 | washington-dc | namerica | £2 | |
| 196 | los-angeles | namerica | £2 | |
| 196 | seattle | namerica | £2 | |
| 196 | san-diego | namerica | £2 | |
| 196 | las-vegas | namerica | £2 | |
| 196 | denver | namerica | £2 | |
| 196 | berlabuh | namerica | £2 | |
| 196 | miami | namerica | £2 | |
| 204 | paris | eropah | £2 | |
| 204 | bagus | eropah | £2 | |
| 204 | milan | eropah | £2 | |
| 204 | brussels | eropah | £2 | |
| 204 | vienna | eropah | £2 | |
| 204 | dublin | eropah | £2 | |
| 210 | stockholm | eropah | £2 | |
| 210 | gothenburg | eropah | £2 | |
| 212 | the-hague | eropah | £2 | |
| 213 | london | eropah | £2 | |
| 214 | copenhagen | eropah | £2 | |
| 215 | honolulu | namerica | £2 | |
| 216 | venice | eropah | £2 | |
| 216 | amsterdam | eropah | £2 | |
| 216 | helsinki | eropah | £2 | |
| 219 | san-francisco | namerica | £2 | |
| 220 | geneva | eropah | £2 | |
| 220 | bern | eropah | £2 | |
| 222 | oslo | eropah | £2 |
Sumber: Penelitian independen oleh AI 2026