MaailmanPääsymaksu (aikuiset) merkittävään nähtävyyteenranking
| Sijoitus | Maan nimi | Kaupunki | Manner | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando | namerica | £87 | |
| 2 | dubai | Aasia | £35 | |
| 3 | atlanta | namerica | £34 | |
| 4 | Barcelona | Euroopassa | £30 | |
| 5 | washington-dc | namerica | £26 | |
| 5 | los-angeles | namerica | £26 | |
| 5 | san-francisco | namerica | £26 | |
| 5 | seattlessa | namerica | £26 | |
| 5 | las-vegas | namerica | £26 | |
| 10 | Lontoo | Euroopassa | £25 | |
| 11 | san-diego | namerica | £23 | |
| 12 | Chicago | namerica | £23 | |
| 12 | dallas | namerica | £23 | |
| 12 | honolulu | namerica | £23 | |
| 12 | miami | namerica | £23 | |
| 16 | Venetsia | Euroopassa | £21 | |
| 17 | sydney | australia-tyynimeri | £21 | |
| 18 | Shenzhen | Aasia | £20 | |
| 18 | harbin | Aasia | £20 | |
| 20 | Wien | Euroopassa | £20 | |
| 21 | amsterdam | Euroopassa | £19 | |
| 22 | Boston | namerica | £19 | |
| 22 | philadelphia | namerica | £19 | |
| 22 | houston | namerica | £19 | |
| 22 | phoenix | namerica | £19 | |
| 22 | ankkuripaikka | namerica | £19 | |
| 27 | Pariisi | Euroopassa | £19 | |
| 27 | Milano | Euroopassa | £19 | |
| 29 | Geneve | Euroopassa | £18 | |
| 29 | bern | Euroopassa | £18 | |
| 31 | Portland | namerica | £18 | |
| 32 | Manchesterissa | Euroopassa | £18 | |
| 32 | Cambridge | Euroopassa | £18 | |
| 34 | Jerusalem | Aasia | £18 | |
| 35 | hamburg | Euroopassa | £17 | |
| 35 | Ateena | Euroopassa | £17 | |
| 37 | denver | namerica | £17 | |
| 38 | Kööpenhamina | Euroopassa | £16 | |
| 39 | Hangzhou | Aasia | £16 | |
| 40 | brisbane | australia-tyynimeri | £16 | |
| 40 | perth | australia-tyynimeri | £16 | |
| 40 | adelaide | australia-tyynimeri | £16 | |
| 43 | istambul | Euroopassa | £15 | |
| 44 | Berliini | Euroopassa | £15 | |
| 44 | München | Euroopassa | £15 | |
| 44 | toulouse | Euroopassa | £15 | |
| 44 | Rooma | Euroopassa | £15 | |
| 44 | Torino | Euroopassa | £15 | |
| 44 | rotterdam | Euroopassa | £15 | |
| 44 | haagi | Euroopassa | £15 | |
| 44 | Bryssel | Euroopassa | £15 | |
| 44 | dublin | Euroopassa | £15 | |
| 44 | Helsinki | Euroopassa | £15 | |
| 54 | Göteborg | Euroopassa | £15 | |
| 55 | birmingham | Euroopassa | £15 | |
| 55 | Edinburgh | Euroopassa | £15 | |
| 55 | glasgow | Euroopassa | £15 | |
| 55 | Leeds | Euroopassa | £15 | |
| 55 | Liverpool | Euroopassa | £15 | |
| 55 | bristol | Euroopassa | £15 | |
| 55 | Oxford | Euroopassa | £15 | |
| 62 | Singapore | Aasia | £15 | |
| 63 | Oslo | Euroopassa | £14 | |
| 64 | toronto | namerica | £14 | |
| 65 | tel-aviv | Aasia | £14 | |
| 66 | minneapolis | namerica | £14 | |
| 67 | kapkaupunki | afrikka | £14 | |
| 68 | shanghai | Aasia | £14 | |
| 68 | xi'an | Aasia | £14 | |
| 68 | qingdao | Aasia | £14 | |
| 71 | frankfurtissa | Euroopassa | £14 | |
| 71 | lyon | Euroopassa | £14 | |
| 71 | marseille | Euroopassa | £14 | |
| 71 | bordeaux | Euroopassa | £14 | |
| 75 | Tukholma | Euroopassa | £14 | |
| 76 | Vancouver | namerica | £13 | |
| 76 | calgary | namerica | £13 | |
| 78 | melbourne | australia-tyynimeri | £13 | |
| 79 | abu-dhabi | Aasia | £13 | |
| 80 | ottawa | namerica | £13 | |
| 81 | auckland | australia-tyynimeri | £13 | |
| 81 | Wellington | australia-tyynimeri | £13 | |
| 83 | Köln | Euroopassa | £13 | |
| 83 | Napoli | Euroopassa | £13 | |
| 83 | madrid | Euroopassa | £13 | |
| 86 | Praha | Euroopassa | £12 | |
| 87 | rio-de-janeiro | samerica | £12 | |
| 88 | austin | namerica | £11 | |
| 89 | Guangzhou | Aasia | £11 | |
| 89 | xiamen | Aasia | £11 | |
| 91 | bangkok | Aasia | £11 | |
| 92 | edmonton | namerica | £11 | |
| 93 | detroitissa | namerica | £11 | |
| 94 | canberra | australia-tyynimeri | £11 | |
| 95 | budapest | Euroopassa | £10 | |
| 96 | doha | Aasia | £10 | |
| 97 | dalian | Aasia | £10 | |
| 98 | leipzig | Euroopassa | £10 | |
| 98 | lissabon | Euroopassa | £10 | |
| 98 | porto | Euroopassa | £10 | |
| 101 | casablanca | afrikka | £10 | |
| 102 | Tokio | Aasia | £10 | |
| 103 | stuttgart | Euroopassa | £8 | |
| 103 | mukava | Euroopassa | £8 | |
| 103 | valencia | Euroopassa | £8 | |
| 106 | busan | Aasia | £8 | |
| 106 | incheon | Aasia | £8 | |
| 108 | taipei | Aasia | £8 | |
| 109 | wuhan | Aasia | £8 | |
| 109 | nanjing | Aasia | £8 | |
| 109 | suzhou | Aasia | £8 | |
| 112 | antalya | Euroopassa | £8 | |
| 113 | mendoza | samerica | £7 | |
| 114 | sotši | Euroopassa | £7 | |
| 115 | brasilia | samerica | £7 | |
| 115 | Salvador | samerica | £7 | |
| 115 | belo-horizonte | samerica | £7 | |
| 115 | curitiba | samerica | £7 | |
| 115 | recife | samerica | £7 | |
| 115 | porto-alegre | samerica | £7 | |
| 121 | luxor | afrikka | £7 | |
| 122 | osaka | Aasia | £7 | |
| 122 | fukuoka | Aasia | £7 | |
| 122 | sapporo | Aasia | £7 | |
| 122 | sentai | Aasia | £7 | |
| 122 | kobe | Aasia | £7 | |
| 122 | naha | Aasia | £7 | |
| 128 | taichung | Aasia | £7 | |
| 129 | izmir | Euroopassa | £7 | |
| 130 | johannesburg | afrikka | £7 | |
| 130 | durban | afrikka | £7 | |
| 130 | pretoria | afrikka | £7 | |
| 133 | Varsova | Euroopassa | £7 | |
| 133 | wroclaw | Euroopassa | £7 | |
| 135 | Pekingissä | Aasia | £7 | |
| 135 | Chongqing | Aasia | £7 | |
| 135 | Tianjin | Aasia | £7 | |
| 135 | kunming | Aasia | £7 | |
| 135 | shenyang | Aasia | £7 | |
| 135 | Changsha | Aasia | £7 | |
| 135 | Zhengzhou | Aasia | £7 | |
| 142 | chiang-mai | Aasia | £7 | |
| 142 | phuket | Aasia | £7 | |
| 144 | suva | australia-tyynimeri | £7 | |
| 145 | Moskova | Euroopassa | £6 | |
| 146 | havanna | namerica | £6 | |
| 147 | guadalajara | namerica | £6 | |
| 147 | tihuana | namerica | £6 | |
| 149 | ankara | Euroopassa | £6 | |
| 150 | jeddah | Aasia | £6 | |
| 151 | nairobi | afrikka | £6 | |
| 151 | mombasa | afrikka | £6 | |
| 153 | fortaleza | samerica | £6 | |
| 153 | manaus | samerica | £6 | |
| 155 | medellin | samerica | £6 | |
| 155 | cali | samerica | £6 | |
| 157 | Kairo | afrikka | £6 | |
| 158 | hiroshima | Aasia | £6 | |
| 158 | kioto | Aasia | £6 | |
| 160 | chengdu | Aasia | £6 | |
| 161 | Soul | Aasia | £6 | |
| 161 | daegu | Aasia | £6 | |
| 163 | kuala-lumpur | Aasia | £6 | |
| 163 | penang | Aasia | £6 | |
| 165 | marrakech | afrikka | £5 | |
| 166 | kiiv | Euroopassa | £5 | |
| 167 | kuwait-kaupunki | Aasia | £5 | |
| 168 | bukarest | Euroopassa | £5 | |
| 169 | bursa | Euroopassa | £5 | |
| 170 | jekaterinburg | Euroopassa | £5 | |
| 170 | kazan | Euroopassa | £5 | |
| 170 | vladivostok | Euroopassa | £5 | |
| 170 | kaliningrad | Euroopassa | £5 | |
| 174 | da-nang | Aasia | £4 | |
| 175 | Dar-es-Salaam | afrikka | £4 | |
| 176 | almaty | Aasia | £4 | |
| 177 | Monterrey | namerica | £4 | |
| 178 | Delhi | Aasia | £4 | |
| 179 | rabat | afrikka | £4 | |
| 180 | meksikokaupunki | namerica | £4 | |
| 181 | kaohsiung | Aasia | £4 | |
| 182 | Bogota | samerica | £3 | |
| 183 | astana | Aasia | £3 | |
| 184 | lima | samerica | £3 | |
| 185 | ouagadougou | afrikka | £3 | |
| 186 | Tashkent | Aasia | £3 | |
| 187 | novosibirsk | Euroopassa | £3 | |
| 188 | Ulaanbaatar | Aasia | £3 | |
| 189 | riad | Aasia | £3 | |
| 189 | dammam | Aasia | £3 | |
| 191 | lagos | afrikka | £3 | |
| 192 | buenos-aires | samerica | £2 | |
| 193 | Manila | Aasia | £2 | |
| 194 | nagoya | Aasia | £2 | |
| 195 | pune | Aasia | £2 | |
| 196 | colombo | Aasia | £2 | |
| 197 | surabaya | Aasia | £2 | |
| 198 | accra | afrikka | £2 | |
| 199 | johor-bahru | Aasia | £2 | |
| 200 | davao | Aasia | £2 | |
| 201 | jaipur | Aasia | £2 | |
| 202 | kathmandu | Aasia | £1 | |
| 203 | hanoi | Aasia | £1 | |
| 204 | addis-abeba | afrikka | £1 | |
| 205 | islamabad | Aasia | £1 | |
| 205 | karachi | Aasia | £1 | |
| 205 | Lahore | Aasia | £1 | |
| 208 | kolkata | Aasia | £1 | |
| 208 | surat | Aasia | £1 | |
| 208 | kochi | Aasia | £1 | |
| 211 | port-harcourt | afrikka | £1 | |
| 212 | Mumbai | Aasia | £1 | |
| 212 | hyderabad | Aasia | £1 | |
| 212 | ahmedabad | Aasia | £1 | |
| 212 | onneksi | Aasia | £1 | |
| 216 | jakarta | Aasia | £1 | |
| 216 | bandung | Aasia | £1 | |
| 218 | abuja | afrikka | £1 | |
| 219 | Chennai | Aasia | £0 | |
| 220 | dhaka | Aasia | £0 | |
| 221 | tehran | Aasia | £0 | |
| 222 | mashhad | Aasia | £0 |
| Sijoitus | Maan nimi | Kaupunki | Manner | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mashhad | Aasia | £0 | |
| 2 | tehran | Aasia | £0 | |
| 3 | dhaka | Aasia | £0 | |
| 4 | Chennai | Aasia | £0 | |
| 5 | abuja | afrikka | £1 | |
| 6 | jakarta | Aasia | £1 | |
| 6 | bandung | Aasia | £1 | |
| 8 | Mumbai | Aasia | £1 | |
| 8 | hyderabad | Aasia | £1 | |
| 8 | ahmedabad | Aasia | £1 | |
| 8 | onneksi | Aasia | £1 | |
| 12 | port-harcourt | afrikka | £1 | |
| 13 | kolkata | Aasia | £1 | |
| 13 | surat | Aasia | £1 | |
| 13 | kochi | Aasia | £1 | |
| 16 | islamabad | Aasia | £1 | |
| 16 | karachi | Aasia | £1 | |
| 16 | Lahore | Aasia | £1 | |
| 19 | addis-abeba | afrikka | £1 | |
| 20 | hanoi | Aasia | £1 | |
| 21 | kathmandu | Aasia | £1 | |
| 22 | jaipur | Aasia | £2 | |
| 23 | davao | Aasia | £2 | |
| 24 | johor-bahru | Aasia | £2 | |
| 25 | accra | afrikka | £2 | |
| 26 | surabaya | Aasia | £2 | |
| 27 | colombo | Aasia | £2 | |
| 28 | pune | Aasia | £2 | |
| 29 | nagoya | Aasia | £2 | |
| 30 | Manila | Aasia | £2 | |
| 31 | buenos-aires | samerica | £2 | |
| 32 | lagos | afrikka | £3 | |
| 33 | riad | Aasia | £3 | |
| 33 | dammam | Aasia | £3 | |
| 35 | Ulaanbaatar | Aasia | £3 | |
| 36 | novosibirsk | Euroopassa | £3 | |
| 37 | Tashkent | Aasia | £3 | |
| 38 | ouagadougou | afrikka | £3 | |
| 39 | lima | samerica | £3 | |
| 40 | astana | Aasia | £3 | |
| 41 | Bogota | samerica | £3 | |
| 42 | kaohsiung | Aasia | £4 | |
| 43 | meksikokaupunki | namerica | £4 | |
| 44 | rabat | afrikka | £4 | |
| 45 | Delhi | Aasia | £4 | |
| 46 | Monterrey | namerica | £4 | |
| 47 | almaty | Aasia | £4 | |
| 48 | Dar-es-Salaam | afrikka | £4 | |
| 49 | da-nang | Aasia | £4 | |
| 50 | jekaterinburg | Euroopassa | £5 | |
| 50 | kazan | Euroopassa | £5 | |
| 50 | vladivostok | Euroopassa | £5 | |
| 50 | kaliningrad | Euroopassa | £5 | |
| 54 | bursa | Euroopassa | £5 | |
| 55 | bukarest | Euroopassa | £5 | |
| 56 | kuwait-kaupunki | Aasia | £5 | |
| 57 | kiiv | Euroopassa | £5 | |
| 58 | marrakech | afrikka | £5 | |
| 59 | kuala-lumpur | Aasia | £6 | |
| 59 | penang | Aasia | £6 | |
| 61 | Soul | Aasia | £6 | |
| 61 | daegu | Aasia | £6 | |
| 63 | chengdu | Aasia | £6 | |
| 64 | hiroshima | Aasia | £6 | |
| 64 | kioto | Aasia | £6 | |
| 66 | Kairo | afrikka | £6 | |
| 67 | medellin | samerica | £6 | |
| 67 | cali | samerica | £6 | |
| 69 | fortaleza | samerica | £6 | |
| 69 | manaus | samerica | £6 | |
| 71 | nairobi | afrikka | £6 | |
| 71 | mombasa | afrikka | £6 | |
| 73 | jeddah | Aasia | £6 | |
| 74 | ankara | Euroopassa | £6 | |
| 75 | guadalajara | namerica | £6 | |
| 75 | tihuana | namerica | £6 | |
| 77 | havanna | namerica | £6 | |
| 78 | Moskova | Euroopassa | £6 | |
| 79 | suva | australia-tyynimeri | £7 | |
| 80 | chiang-mai | Aasia | £7 | |
| 80 | phuket | Aasia | £7 | |
| 82 | Pekingissä | Aasia | £7 | |
| 82 | Chongqing | Aasia | £7 | |
| 82 | Tianjin | Aasia | £7 | |
| 82 | kunming | Aasia | £7 | |
| 82 | shenyang | Aasia | £7 | |
| 82 | Changsha | Aasia | £7 | |
| 82 | Zhengzhou | Aasia | £7 | |
| 89 | Varsova | Euroopassa | £7 | |
| 89 | wroclaw | Euroopassa | £7 | |
| 91 | johannesburg | afrikka | £7 | |
| 91 | durban | afrikka | £7 | |
| 91 | pretoria | afrikka | £7 | |
| 94 | izmir | Euroopassa | £7 | |
| 95 | taichung | Aasia | £7 | |
| 96 | osaka | Aasia | £7 | |
| 96 | fukuoka | Aasia | £7 | |
| 96 | sapporo | Aasia | £7 | |
| 96 | sentai | Aasia | £7 | |
| 96 | kobe | Aasia | £7 | |
| 96 | naha | Aasia | £7 | |
| 102 | luxor | afrikka | £7 | |
| 103 | brasilia | samerica | £7 | |
| 103 | Salvador | samerica | £7 | |
| 103 | belo-horizonte | samerica | £7 | |
| 103 | curitiba | samerica | £7 | |
| 103 | recife | samerica | £7 | |
| 103 | porto-alegre | samerica | £7 | |
| 109 | sotši | Euroopassa | £7 | |
| 110 | mendoza | samerica | £7 | |
| 111 | antalya | Euroopassa | £8 | |
| 112 | wuhan | Aasia | £8 | |
| 112 | nanjing | Aasia | £8 | |
| 112 | suzhou | Aasia | £8 | |
| 115 | taipei | Aasia | £8 | |
| 116 | busan | Aasia | £8 | |
| 116 | incheon | Aasia | £8 | |
| 118 | stuttgart | Euroopassa | £8 | |
| 118 | mukava | Euroopassa | £8 | |
| 118 | valencia | Euroopassa | £8 | |
| 121 | Tokio | Aasia | £10 | |
| 122 | casablanca | afrikka | £10 | |
| 123 | leipzig | Euroopassa | £10 | |
| 123 | lissabon | Euroopassa | £10 | |
| 123 | porto | Euroopassa | £10 | |
| 126 | dalian | Aasia | £10 | |
| 127 | doha | Aasia | £10 | |
| 128 | budapest | Euroopassa | £10 | |
| 129 | canberra | australia-tyynimeri | £11 | |
| 130 | detroitissa | namerica | £11 | |
| 131 | edmonton | namerica | £11 | |
| 132 | bangkok | Aasia | £11 | |
| 133 | Guangzhou | Aasia | £11 | |
| 133 | xiamen | Aasia | £11 | |
| 135 | austin | namerica | £11 | |
| 136 | rio-de-janeiro | samerica | £12 | |
| 137 | Praha | Euroopassa | £12 | |
| 138 | Köln | Euroopassa | £13 | |
| 138 | Napoli | Euroopassa | £13 | |
| 138 | madrid | Euroopassa | £13 | |
| 141 | auckland | australia-tyynimeri | £13 | |
| 141 | Wellington | australia-tyynimeri | £13 | |
| 143 | ottawa | namerica | £13 | |
| 144 | abu-dhabi | Aasia | £13 | |
| 145 | melbourne | australia-tyynimeri | £13 | |
| 146 | Vancouver | namerica | £13 | |
| 146 | calgary | namerica | £13 | |
| 148 | Tukholma | Euroopassa | £14 | |
| 149 | frankfurtissa | Euroopassa | £14 | |
| 149 | lyon | Euroopassa | £14 | |
| 149 | marseille | Euroopassa | £14 | |
| 149 | bordeaux | Euroopassa | £14 | |
| 153 | shanghai | Aasia | £14 | |
| 153 | xi'an | Aasia | £14 | |
| 153 | qingdao | Aasia | £14 | |
| 156 | kapkaupunki | afrikka | £14 | |
| 157 | minneapolis | namerica | £14 | |
| 158 | tel-aviv | Aasia | £14 | |
| 159 | toronto | namerica | £14 | |
| 160 | Oslo | Euroopassa | £14 | |
| 161 | Singapore | Aasia | £15 | |
| 162 | birmingham | Euroopassa | £15 | |
| 162 | Edinburgh | Euroopassa | £15 | |
| 162 | glasgow | Euroopassa | £15 | |
| 162 | Leeds | Euroopassa | £15 | |
| 162 | Liverpool | Euroopassa | £15 | |
| 162 | bristol | Euroopassa | £15 | |
| 162 | Oxford | Euroopassa | £15 | |
| 169 | Göteborg | Euroopassa | £15 | |
| 170 | Berliini | Euroopassa | £15 | |
| 170 | München | Euroopassa | £15 | |
| 170 | toulouse | Euroopassa | £15 | |
| 170 | Rooma | Euroopassa | £15 | |
| 170 | Torino | Euroopassa | £15 | |
| 170 | rotterdam | Euroopassa | £15 | |
| 170 | haagi | Euroopassa | £15 | |
| 170 | Bryssel | Euroopassa | £15 | |
| 170 | dublin | Euroopassa | £15 | |
| 170 | Helsinki | Euroopassa | £15 | |
| 180 | istambul | Euroopassa | £15 | |
| 181 | brisbane | australia-tyynimeri | £16 | |
| 181 | perth | australia-tyynimeri | £16 | |
| 181 | adelaide | australia-tyynimeri | £16 | |
| 184 | Hangzhou | Aasia | £16 | |
| 185 | Kööpenhamina | Euroopassa | £16 | |
| 186 | denver | namerica | £17 | |
| 187 | hamburg | Euroopassa | £17 | |
| 187 | Ateena | Euroopassa | £17 | |
| 189 | Jerusalem | Aasia | £18 | |
| 190 | Manchesterissa | Euroopassa | £18 | |
| 190 | Cambridge | Euroopassa | £18 | |
| 192 | Portland | namerica | £18 | |
| 193 | Geneve | Euroopassa | £18 | |
| 193 | bern | Euroopassa | £18 | |
| 195 | Pariisi | Euroopassa | £19 | |
| 195 | Milano | Euroopassa | £19 | |
| 197 | Boston | namerica | £19 | |
| 197 | philadelphia | namerica | £19 | |
| 197 | houston | namerica | £19 | |
| 197 | phoenix | namerica | £19 | |
| 197 | ankkuripaikka | namerica | £19 | |
| 202 | amsterdam | Euroopassa | £19 | |
| 203 | Wien | Euroopassa | £20 | |
| 204 | Shenzhen | Aasia | £20 | |
| 204 | harbin | Aasia | £20 | |
| 206 | sydney | australia-tyynimeri | £21 | |
| 207 | Venetsia | Euroopassa | £21 | |
| 208 | Chicago | namerica | £23 | |
| 208 | dallas | namerica | £23 | |
| 208 | honolulu | namerica | £23 | |
| 208 | miami | namerica | £23 | |
| 212 | san-diego | namerica | £23 | |
| 213 | Lontoo | Euroopassa | £25 | |
| 214 | washington-dc | namerica | £26 | |
| 214 | los-angeles | namerica | £26 | |
| 214 | san-francisco | namerica | £26 | |
| 214 | seattlessa | namerica | £26 | |
| 214 | las-vegas | namerica | £26 | |
| 219 | Barcelona | Euroopassa | £30 | |
| 220 | atlanta | namerica | £34 | |
| 221 | dubai | Aasia | £35 | |
| 222 | Orlando | namerica | £87 |
Lähde: Keinotekoinen tutkimus 2026