MaailmanFarkut (perusmalli)ranking
| Sijoitus | Maan nimi | Kaupunki | Manner | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | havanna | namerica | $502 | |
| 2 | bern | Euroopassa | $150 | |
| 3 | Geneve | Euroopassa | $137 | |
| 4 | buenos-aires | samerica | $130 | |
| 5 | Oslo | Euroopassa | $123 | |
| 6 | Tukholma | Euroopassa | $116 | |
| 6 | Göteborg | Euroopassa | $116 | |
| 8 | Kööpenhamina | Euroopassa | $116 | |
| 9 | dublin | Euroopassa | $115 | |
| 9 | Helsinki | Euroopassa | $115 | |
| 11 | stuttgart | Euroopassa | $114 | |
| 12 | tel-aviv | Aasia | $111 | |
| 12 | Jerusalem | Aasia | $111 | |
| 14 | München | Euroopassa | $109 | |
| 14 | Rooma | Euroopassa | $109 | |
| 14 | madrid | Euroopassa | $109 | |
| 14 | Wien | Euroopassa | $109 | |
| 14 | Ateena | Euroopassa | $109 | |
| 19 | budapest | Euroopassa | $105 | |
| 20 | Milano | Euroopassa | $104 | |
| 20 | Bryssel | Euroopassa | $104 | |
| 22 | Berliini | Euroopassa | $104 | |
| 22 | frankfurtissa | Euroopassa | $104 | |
| 22 | hamburg | Euroopassa | $104 | |
| 22 | Köln | Euroopassa | $104 | |
| 26 | Praha | Euroopassa | $103 | |
| 27 | leipzig | Euroopassa | $102 | |
| 28 | jekaterinburg | Euroopassa | $100 | |
| 29 | Napoli | Euroopassa | $98 | |
| 29 | Torino | Euroopassa | $98 | |
| 29 | Venetsia | Euroopassa | $98 | |
| 29 | lissabon | Euroopassa | $98 | |
| 33 | Dar-es-Salaam | afrikka | $96 | |
| 34 | doha | Aasia | $96 | |
| 35 | cali | samerica | $95 | |
| 36 | wroclaw | Euroopassa | $94 | |
| 37 | novosibirsk | Euroopassa | $94 | |
| 37 | kazan | Euroopassa | $94 | |
| 37 | sotši | Euroopassa | $94 | |
| 37 | vladivostok | Euroopassa | $94 | |
| 41 | riad | Aasia | $93 | |
| 41 | jeddah | Aasia | $93 | |
| 41 | dammam | Aasia | $93 | |
| 44 | Singapore | Aasia | $92 | |
| 45 | melbourne | australia-tyynimeri | $90 | |
| 45 | brisbane | australia-tyynimeri | $90 | |
| 45 | perth | australia-tyynimeri | $90 | |
| 45 | adelaide | australia-tyynimeri | $90 | |
| 45 | canberra | australia-tyynimeri | $90 | |
| 50 | sydney | australia-tyynimeri | $90 | |
| 51 | Moskova | Euroopassa | $88 | |
| 51 | kaliningrad | Euroopassa | $88 | |
| 53 | Varsova | Euroopassa | $86 | |
| 54 | Wellington | australia-tyynimeri | $85 | |
| 55 | auckland | australia-tyynimeri | $85 | |
| 56 | guadalajara | namerica | $84 | |
| 56 | Monterrey | namerica | $84 | |
| 58 | kapkaupunki | afrikka | $82 | |
| 58 | durban | afrikka | $82 | |
| 58 | pretoria | afrikka | $82 | |
| 61 | dubai | Aasia | $81 | |
| 62 | kuwait-kaupunki | Aasia | $81 | |
| 63 | Boston | namerica | $80 | |
| 63 | washington-dc | namerica | $80 | |
| 63 | philadelphia | namerica | $80 | |
| 63 | atlanta | namerica | $80 | |
| 63 | los-angeles | namerica | $80 | |
| 63 | san-francisco | namerica | $80 | |
| 63 | seattlessa | namerica | $80 | |
| 63 | san-diego | namerica | $80 | |
| 63 | Portland | namerica | $80 | |
| 63 | las-vegas | namerica | $80 | |
| 63 | Chicago | namerica | $80 | |
| 63 | dallas | namerica | $80 | |
| 63 | austin | namerica | $80 | |
| 63 | honolulu | namerica | $80 | |
| 63 | ankkuripaikka | namerica | $80 | |
| 63 | Orlando | namerica | $80 | |
| 79 | istambul | Euroopassa | $79 | |
| 79 | ankara | Euroopassa | $79 | |
| 79 | izmir | Euroopassa | $79 | |
| 79 | antalya | Euroopassa | $79 | |
| 83 | tihuana | namerica | $78 | |
| 83 | meksikokaupunki | namerica | $78 | |
| 85 | johannesburg | afrikka | $77 | |
| 86 | almaty | Aasia | $74 | |
| 86 | astana | Aasia | $74 | |
| 88 | lima | samerica | $72 | |
| 89 | Ulaanbaatar | Aasia | $70 | |
| 90 | houston | namerica | $70 | |
| 90 | denver | namerica | $70 | |
| 90 | phoenix | namerica | $70 | |
| 90 | detroitissa | namerica | $70 | |
| 90 | minneapolis | namerica | $70 | |
| 90 | miami | namerica | $70 | |
| 96 | abu-dhabi | Aasia | $68 | |
| 97 | rio-de-janeiro | samerica | $68 | |
| 97 | brasilia | samerica | $68 | |
| 97 | curitiba | samerica | $68 | |
| 97 | porto-alegre | samerica | $68 | |
| 101 | suva | australia-tyynimeri | $67 | |
| 102 | toronto | namerica | $65 | |
| 102 | Vancouver | namerica | $65 | |
| 102 | calgary | namerica | $65 | |
| 102 | ottawa | namerica | $65 | |
| 102 | edmonton | namerica | $65 | |
| 107 | nairobi | afrikka | $62 | |
| 107 | mombasa | afrikka | $62 | |
| 109 | casablanca | afrikka | $58 | |
| 109 | rabat | afrikka | $58 | |
| 111 | Manila | Aasia | $58 | |
| 112 | manaus | samerica | $54 | |
| 113 | mendoza | samerica | $54 | |
| 114 | porto | Euroopassa | $52 | |
| 115 | kiiv | Euroopassa | $50 | |
| 116 | Bogota | samerica | $49 | |
| 116 | medellin | samerica | $49 | |
| 118 | marrakech | afrikka | $48 | |
| 119 | colombo | Aasia | $48 | |
| 120 | kathmandu | Aasia | $47 | |
| 121 | taipei | Aasia | $47 | |
| 121 | taichung | Aasia | $47 | |
| 121 | kaohsiung | Aasia | $47 | |
| 124 | Kairo | afrikka | $46 | |
| 124 | luxor | afrikka | $46 | |
| 126 | Barcelona | Euroopassa | $46 | |
| 126 | valencia | Euroopassa | $46 | |
| 128 | bangkok | Aasia | $46 | |
| 128 | chiang-mai | Aasia | $46 | |
| 128 | phuket | Aasia | $46 | |
| 131 | hanoi | Aasia | $46 | |
| 132 | dhaka | Aasia | $45 | |
| 133 | ouagadougou | afrikka | $44 | |
| 134 | Pekingissä | Aasia | $43 | |
| 134 | shanghai | Aasia | $43 | |
| 134 | Shenzhen | Aasia | $43 | |
| 134 | Guangzhou | Aasia | $43 | |
| 134 | chengdu | Aasia | $43 | |
| 134 | Chongqing | Aasia | $43 | |
| 134 | Hangzhou | Aasia | $43 | |
| 134 | wuhan | Aasia | $43 | |
| 134 | xi'an | Aasia | $43 | |
| 134 | Tianjin | Aasia | $43 | |
| 134 | nanjing | Aasia | $43 | |
| 134 | suzhou | Aasia | $43 | |
| 134 | qingdao | Aasia | $43 | |
| 134 | dalian | Aasia | $43 | |
| 134 | xiamen | Aasia | $43 | |
| 134 | kunming | Aasia | $43 | |
| 134 | shenyang | Aasia | $43 | |
| 134 | harbin | Aasia | $43 | |
| 134 | Changsha | Aasia | $43 | |
| 134 | Zhengzhou | Aasia | $43 | |
| 154 | Lahore | Aasia | $43 | |
| 155 | Salvador | samerica | $43 | |
| 155 | fortaleza | samerica | $43 | |
| 155 | belo-horizonte | samerica | $43 | |
| 155 | recife | samerica | $43 | |
| 159 | da-nang | Aasia | $42 | |
| 160 | accra | afrikka | $41 | |
| 161 | bukarest | Euroopassa | $41 | |
| 162 | kuala-lumpur | Aasia | $40 | |
| 162 | penang | Aasia | $40 | |
| 164 | davao | Aasia | $38 | |
| 165 | Delhi | Aasia | $38 | |
| 165 | Mumbai | Aasia | $38 | |
| 165 | hyderabad | Aasia | $38 | |
| 165 | Chennai | Aasia | $38 | |
| 165 | kolkata | Aasia | $38 | |
| 165 | pune | Aasia | $38 | |
| 165 | ahmedabad | Aasia | $38 | |
| 165 | jaipur | Aasia | $38 | |
| 165 | surat | Aasia | $38 | |
| 165 | onneksi | Aasia | $38 | |
| 165 | kochi | Aasia | $38 | |
| 176 | johor-bahru | Aasia | $37 | |
| 177 | Tashkent | Aasia | $37 | |
| 178 | jakarta | Aasia | $35 | |
| 178 | surabaya | Aasia | $35 | |
| 180 | Soul | Aasia | $33 | |
| 180 | busan | Aasia | $33 | |
| 180 | incheon | Aasia | $33 | |
| 180 | daegu | Aasia | $33 | |
| 184 | abuja | afrikka | $33 | |
| 185 | islamabad | Aasia | $32 | |
| 186 | Tokio | Aasia | $31 | |
| 186 | osaka | Aasia | $31 | |
| 186 | nagoya | Aasia | $31 | |
| 186 | fukuoka | Aasia | $31 | |
| 186 | sapporo | Aasia | $31 | |
| 186 | sentai | Aasia | $31 | |
| 186 | hiroshima | Aasia | $31 | |
| 186 | kioto | Aasia | $31 | |
| 186 | kobe | Aasia | $31 | |
| 186 | naha | Aasia | $31 | |
| 196 | bandung | Aasia | $29 | |
| 197 | karachi | Aasia | $29 | |
| 198 | bursa | Euroopassa | $27 | |
| 199 | lagos | afrikka | $25 | |
| 199 | port-harcourt | afrikka | $25 | |
| 201 | addis-abeba | afrikka | $22 | |
| 202 | tehran | Aasia | $4 | |
| 203 | mashhad | Aasia | $3 |
| Sijoitus | Maan nimi | Kaupunki | Manner | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mashhad | Aasia | $3 | |
| 2 | tehran | Aasia | $4 | |
| 3 | addis-abeba | afrikka | $22 | |
| 4 | lagos | afrikka | $25 | |
| 4 | port-harcourt | afrikka | $25 | |
| 6 | bursa | Euroopassa | $27 | |
| 7 | karachi | Aasia | $29 | |
| 8 | bandung | Aasia | $29 | |
| 9 | Tokio | Aasia | $31 | |
| 9 | osaka | Aasia | $31 | |
| 9 | nagoya | Aasia | $31 | |
| 9 | fukuoka | Aasia | $31 | |
| 9 | sapporo | Aasia | $31 | |
| 9 | sentai | Aasia | $31 | |
| 9 | hiroshima | Aasia | $31 | |
| 9 | kioto | Aasia | $31 | |
| 9 | kobe | Aasia | $31 | |
| 9 | naha | Aasia | $31 | |
| 19 | islamabad | Aasia | $32 | |
| 20 | abuja | afrikka | $33 | |
| 21 | Soul | Aasia | $33 | |
| 21 | busan | Aasia | $33 | |
| 21 | incheon | Aasia | $33 | |
| 21 | daegu | Aasia | $33 | |
| 25 | jakarta | Aasia | $35 | |
| 25 | surabaya | Aasia | $35 | |
| 27 | Tashkent | Aasia | $37 | |
| 28 | johor-bahru | Aasia | $37 | |
| 29 | Delhi | Aasia | $38 | |
| 29 | Mumbai | Aasia | $38 | |
| 29 | hyderabad | Aasia | $38 | |
| 29 | Chennai | Aasia | $38 | |
| 29 | kolkata | Aasia | $38 | |
| 29 | pune | Aasia | $38 | |
| 29 | ahmedabad | Aasia | $38 | |
| 29 | jaipur | Aasia | $38 | |
| 29 | surat | Aasia | $38 | |
| 29 | onneksi | Aasia | $38 | |
| 29 | kochi | Aasia | $38 | |
| 40 | davao | Aasia | $38 | |
| 41 | kuala-lumpur | Aasia | $40 | |
| 41 | penang | Aasia | $40 | |
| 43 | bukarest | Euroopassa | $41 | |
| 44 | accra | afrikka | $41 | |
| 45 | da-nang | Aasia | $42 | |
| 46 | Salvador | samerica | $43 | |
| 46 | fortaleza | samerica | $43 | |
| 46 | belo-horizonte | samerica | $43 | |
| 46 | recife | samerica | $43 | |
| 50 | Lahore | Aasia | $43 | |
| 51 | Pekingissä | Aasia | $43 | |
| 51 | shanghai | Aasia | $43 | |
| 51 | Shenzhen | Aasia | $43 | |
| 51 | Guangzhou | Aasia | $43 | |
| 51 | chengdu | Aasia | $43 | |
| 51 | Chongqing | Aasia | $43 | |
| 51 | Hangzhou | Aasia | $43 | |
| 51 | wuhan | Aasia | $43 | |
| 51 | xi'an | Aasia | $43 | |
| 51 | Tianjin | Aasia | $43 | |
| 51 | nanjing | Aasia | $43 | |
| 51 | suzhou | Aasia | $43 | |
| 51 | qingdao | Aasia | $43 | |
| 51 | dalian | Aasia | $43 | |
| 51 | xiamen | Aasia | $43 | |
| 51 | kunming | Aasia | $43 | |
| 51 | shenyang | Aasia | $43 | |
| 51 | harbin | Aasia | $43 | |
| 51 | Changsha | Aasia | $43 | |
| 51 | Zhengzhou | Aasia | $43 | |
| 71 | ouagadougou | afrikka | $44 | |
| 72 | dhaka | Aasia | $45 | |
| 73 | hanoi | Aasia | $46 | |
| 74 | bangkok | Aasia | $46 | |
| 74 | chiang-mai | Aasia | $46 | |
| 74 | phuket | Aasia | $46 | |
| 77 | Barcelona | Euroopassa | $46 | |
| 77 | valencia | Euroopassa | $46 | |
| 79 | Kairo | afrikka | $46 | |
| 79 | luxor | afrikka | $46 | |
| 81 | taipei | Aasia | $47 | |
| 81 | taichung | Aasia | $47 | |
| 81 | kaohsiung | Aasia | $47 | |
| 84 | kathmandu | Aasia | $47 | |
| 85 | colombo | Aasia | $48 | |
| 86 | marrakech | afrikka | $48 | |
| 87 | Bogota | samerica | $49 | |
| 87 | medellin | samerica | $49 | |
| 89 | kiiv | Euroopassa | $50 | |
| 90 | porto | Euroopassa | $52 | |
| 91 | mendoza | samerica | $54 | |
| 92 | manaus | samerica | $54 | |
| 93 | Manila | Aasia | $58 | |
| 94 | casablanca | afrikka | $58 | |
| 94 | rabat | afrikka | $58 | |
| 96 | nairobi | afrikka | $62 | |
| 96 | mombasa | afrikka | $62 | |
| 98 | toronto | namerica | $65 | |
| 98 | Vancouver | namerica | $65 | |
| 98 | calgary | namerica | $65 | |
| 98 | ottawa | namerica | $65 | |
| 98 | edmonton | namerica | $65 | |
| 103 | suva | australia-tyynimeri | $67 | |
| 104 | rio-de-janeiro | samerica | $68 | |
| 104 | brasilia | samerica | $68 | |
| 104 | curitiba | samerica | $68 | |
| 104 | porto-alegre | samerica | $68 | |
| 108 | abu-dhabi | Aasia | $68 | |
| 109 | houston | namerica | $70 | |
| 109 | denver | namerica | $70 | |
| 109 | phoenix | namerica | $70 | |
| 109 | detroitissa | namerica | $70 | |
| 109 | minneapolis | namerica | $70 | |
| 109 | miami | namerica | $70 | |
| 115 | Ulaanbaatar | Aasia | $70 | |
| 116 | lima | samerica | $72 | |
| 117 | almaty | Aasia | $74 | |
| 117 | astana | Aasia | $74 | |
| 119 | johannesburg | afrikka | $77 | |
| 120 | tihuana | namerica | $78 | |
| 120 | meksikokaupunki | namerica | $78 | |
| 122 | istambul | Euroopassa | $79 | |
| 122 | ankara | Euroopassa | $79 | |
| 122 | izmir | Euroopassa | $79 | |
| 122 | antalya | Euroopassa | $79 | |
| 126 | Boston | namerica | $80 | |
| 126 | washington-dc | namerica | $80 | |
| 126 | philadelphia | namerica | $80 | |
| 126 | atlanta | namerica | $80 | |
| 126 | los-angeles | namerica | $80 | |
| 126 | san-francisco | namerica | $80 | |
| 126 | seattlessa | namerica | $80 | |
| 126 | san-diego | namerica | $80 | |
| 126 | Portland | namerica | $80 | |
| 126 | las-vegas | namerica | $80 | |
| 126 | Chicago | namerica | $80 | |
| 126 | dallas | namerica | $80 | |
| 126 | austin | namerica | $80 | |
| 126 | honolulu | namerica | $80 | |
| 126 | ankkuripaikka | namerica | $80 | |
| 126 | Orlando | namerica | $80 | |
| 142 | kuwait-kaupunki | Aasia | $81 | |
| 143 | dubai | Aasia | $81 | |
| 144 | kapkaupunki | afrikka | $82 | |
| 144 | durban | afrikka | $82 | |
| 144 | pretoria | afrikka | $82 | |
| 147 | guadalajara | namerica | $84 | |
| 147 | Monterrey | namerica | $84 | |
| 149 | auckland | australia-tyynimeri | $85 | |
| 150 | Wellington | australia-tyynimeri | $85 | |
| 151 | Varsova | Euroopassa | $86 | |
| 152 | Moskova | Euroopassa | $88 | |
| 152 | kaliningrad | Euroopassa | $88 | |
| 154 | sydney | australia-tyynimeri | $90 | |
| 155 | melbourne | australia-tyynimeri | $90 | |
| 155 | brisbane | australia-tyynimeri | $90 | |
| 155 | perth | australia-tyynimeri | $90 | |
| 155 | adelaide | australia-tyynimeri | $90 | |
| 155 | canberra | australia-tyynimeri | $90 | |
| 160 | Singapore | Aasia | $92 | |
| 161 | riad | Aasia | $93 | |
| 161 | jeddah | Aasia | $93 | |
| 161 | dammam | Aasia | $93 | |
| 164 | novosibirsk | Euroopassa | $94 | |
| 164 | kazan | Euroopassa | $94 | |
| 164 | sotši | Euroopassa | $94 | |
| 164 | vladivostok | Euroopassa | $94 | |
| 168 | wroclaw | Euroopassa | $94 | |
| 169 | cali | samerica | $95 | |
| 170 | doha | Aasia | $96 | |
| 171 | Dar-es-Salaam | afrikka | $96 | |
| 172 | Napoli | Euroopassa | $98 | |
| 172 | Torino | Euroopassa | $98 | |
| 172 | Venetsia | Euroopassa | $98 | |
| 172 | lissabon | Euroopassa | $98 | |
| 176 | jekaterinburg | Euroopassa | $100 | |
| 177 | leipzig | Euroopassa | $102 | |
| 178 | Praha | Euroopassa | $103 | |
| 179 | Berliini | Euroopassa | $104 | |
| 179 | frankfurtissa | Euroopassa | $104 | |
| 179 | hamburg | Euroopassa | $104 | |
| 179 | Köln | Euroopassa | $104 | |
| 183 | Milano | Euroopassa | $104 | |
| 183 | Bryssel | Euroopassa | $104 | |
| 185 | budapest | Euroopassa | $105 | |
| 186 | München | Euroopassa | $109 | |
| 186 | Rooma | Euroopassa | $109 | |
| 186 | madrid | Euroopassa | $109 | |
| 186 | Wien | Euroopassa | $109 | |
| 186 | Ateena | Euroopassa | $109 | |
| 191 | tel-aviv | Aasia | $111 | |
| 191 | Jerusalem | Aasia | $111 | |
| 193 | stuttgart | Euroopassa | $114 | |
| 194 | dublin | Euroopassa | $115 | |
| 194 | Helsinki | Euroopassa | $115 | |
| 196 | Kööpenhamina | Euroopassa | $116 | |
| 197 | Tukholma | Euroopassa | $116 | |
| 197 | Göteborg | Euroopassa | $116 | |
| 199 | Oslo | Euroopassa | $123 | |
| 200 | buenos-aires | samerica | $130 | |
| 201 | Geneve | Euroopassa | $137 | |
| 202 | bern | Euroopassa | $150 | |
| 203 | havanna | namerica | $502 |
Lähde: Keinotekoinen tutkimus 2026