MaailmanIKEA-indeksi (huonekalut)ranking
| Sijoitus | Maan nimi | Kaupunki | Manner | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | havanna | namerica | $167 | |
| 2 | cali | samerica | $123 | |
| 3 | brasilia | samerica | $107 | |
| 4 | meksikokaupunki | namerica | $106 | |
| 5 | guadalajara | namerica | $101 | |
| 5 | tihuana | namerica | $101 | |
| 7 | ankkuripaikka | namerica | $100 | |
| 8 | Jerusalem | Aasia | $95 | |
| 9 | Bogota | samerica | $95 | |
| 9 | medellin | samerica | $95 | |
| 11 | kapkaupunki | afrikka | $94 | |
| 12 | mombasa | afrikka | $92 | |
| 13 | stuttgart | Euroopassa | $92 | |
| 14 | san-francisco | namerica | $90 | |
| 15 | Monterrey | namerica | $89 | |
| 16 | durban | afrikka | $88 | |
| 17 | rio-de-janeiro | samerica | $87 | |
| 17 | Salvador | samerica | $87 | |
| 17 | fortaleza | samerica | $87 | |
| 17 | manaus | samerica | $87 | |
| 17 | curitiba | samerica | $87 | |
| 22 | buenos-aires | samerica | $86 | |
| 22 | mendoza | samerica | $86 | |
| 24 | Tukholma | Euroopassa | $84 | |
| 25 | tel-aviv | Aasia | $80 | |
| 26 | taipei | Aasia | $78 | |
| 26 | taichung | Aasia | $78 | |
| 28 | pretoria | afrikka | $77 | |
| 29 | chiang-mai | Aasia | $76 | |
| 29 | phuket | Aasia | $76 | |
| 31 | jakarta | Aasia | $76 | |
| 31 | bandung | Aasia | $76 | |
| 33 | davao | Aasia | $75 | |
| 34 | Wellington | australia-tyynimeri | $73 | |
| 35 | da-nang | Aasia | $68 | |
| 36 | sotši | Euroopassa | $63 | |
| 37 | kaohsiung | Aasia | $62 | |
| 38 | nairobi | afrikka | $62 | |
| 39 | ouagadougou | afrikka | $61 | |
| 40 | bangkok | Aasia | $61 | |
| 41 | Manila | Aasia | $58 | |
| 42 | Dar-es-Salaam | afrikka | $58 | |
| 43 | Ateena | Euroopassa | $58 | |
| 44 | kiiv | Euroopassa | $57 | |
| 45 | colombo | Aasia | $57 | |
| 46 | hanoi | Aasia | $57 | |
| 47 | Moskova | Euroopassa | $56 | |
| 47 | novosibirsk | Euroopassa | $56 | |
| 47 | jekaterinburg | Euroopassa | $56 | |
| 47 | kazan | Euroopassa | $56 | |
| 47 | vladivostok | Euroopassa | $56 | |
| 47 | kaliningrad | Euroopassa | $56 | |
| 53 | bern | Euroopassa | $56 | |
| 54 | istambul | Euroopassa | $56 | |
| 54 | izmir | Euroopassa | $56 | |
| 54 | antalya | Euroopassa | $56 | |
| 57 | Praha | Euroopassa | $56 | |
| 58 | pune | Aasia | $54 | |
| 59 | islamabad | Aasia | $54 | |
| 59 | Lahore | Aasia | $54 | |
| 61 | astana | Aasia | $53 | |
| 62 | dublin | Euroopassa | $52 | |
| 63 | san-diego | namerica | $50 | |
| 63 | Portland | namerica | $50 | |
| 63 | Chicago | namerica | $50 | |
| 63 | austin | namerica | $50 | |
| 63 | phoenix | namerica | $50 | |
| 63 | honolulu | namerica | $50 | |
| 69 | Geneve | Euroopassa | $50 | |
| 70 | kolkata | Aasia | $48 | |
| 70 | jaipur | Aasia | $48 | |
| 70 | surat | Aasia | $48 | |
| 70 | onneksi | Aasia | $48 | |
| 74 | rabat | afrikka | $48 | |
| 75 | lagos | afrikka | $47 | |
| 76 | Berliini | Euroopassa | $46 | |
| 76 | München | Euroopassa | $46 | |
| 76 | frankfurtissa | Euroopassa | $46 | |
| 76 | hamburg | Euroopassa | $46 | |
| 76 | Köln | Euroopassa | $46 | |
| 76 | leipzig | Euroopassa | $46 | |
| 76 | Rooma | Euroopassa | $46 | |
| 76 | Napoli | Euroopassa | $46 | |
| 76 | Milano | Euroopassa | $46 | |
| 76 | Barcelona | Euroopassa | $46 | |
| 76 | valencia | Euroopassa | $46 | |
| 76 | Wien | Euroopassa | $46 | |
| 76 | lissabon | Euroopassa | $46 | |
| 89 | luxor | afrikka | $46 | |
| 90 | madrid | Euroopassa | $46 | |
| 91 | budapest | Euroopassa | $45 | |
| 92 | lima | samerica | $43 | |
| 93 | Pekingissä | Aasia | $43 | |
| 94 | hyderabad | Aasia | $43 | |
| 94 | ahmedabad | Aasia | $43 | |
| 94 | kochi | Aasia | $43 | |
| 97 | Delhi | Aasia | $43 | |
| 97 | Mumbai | Aasia | $43 | |
| 99 | Ulaanbaatar | Aasia | $42 | |
| 100 | doha | Aasia | $41 | |
| 101 | abu-dhabi | Aasia | $41 | |
| 102 | ankara | Euroopassa | $40 | |
| 102 | bursa | Euroopassa | $40 | |
| 104 | Torino | Euroopassa | $40 | |
| 104 | Venetsia | Euroopassa | $40 | |
| 104 | Bryssel | Euroopassa | $40 | |
| 104 | porto | Euroopassa | $40 | |
| 104 | Helsinki | Euroopassa | $40 | |
| 109 | Varsova | Euroopassa | $40 | |
| 110 | riad | Aasia | $40 | |
| 110 | jeddah | Aasia | $40 | |
| 110 | dammam | Aasia | $40 | |
| 113 | Boston | namerica | $40 | |
| 113 | washington-dc | namerica | $40 | |
| 113 | philadelphia | namerica | $40 | |
| 113 | atlanta | namerica | $40 | |
| 113 | los-angeles | namerica | $40 | |
| 113 | seattlessa | namerica | $40 | |
| 113 | las-vegas | namerica | $40 | |
| 113 | houston | namerica | $40 | |
| 113 | denver | namerica | $40 | |
| 113 | detroitissa | namerica | $40 | |
| 113 | minneapolis | namerica | $40 | |
| 124 | penang | Aasia | $39 | |
| 125 | Soul | Aasia | $39 | |
| 125 | busan | Aasia | $39 | |
| 125 | daegu | Aasia | $39 | |
| 128 | Singapore | Aasia | $39 | |
| 129 | Kööpenhamina | Euroopassa | $38 | |
| 130 | almaty | Aasia | $38 | |
| 131 | accra | afrikka | $36 | |
| 132 | Shenzhen | Aasia | $36 | |
| 132 | chengdu | Aasia | $36 | |
| 132 | Chongqing | Aasia | $36 | |
| 132 | Hangzhou | Aasia | $36 | |
| 132 | xi'an | Aasia | $36 | |
| 132 | Tianjin | Aasia | $36 | |
| 132 | nanjing | Aasia | $36 | |
| 132 | suzhou | Aasia | $36 | |
| 132 | qingdao | Aasia | $36 | |
| 132 | dalian | Aasia | $36 | |
| 132 | xiamen | Aasia | $36 | |
| 132 | kunming | Aasia | $36 | |
| 132 | shenyang | Aasia | $36 | |
| 132 | harbin | Aasia | $36 | |
| 132 | Zhengzhou | Aasia | $36 | |
| 147 | toronto | namerica | $36 | |
| 147 | Vancouver | namerica | $36 | |
| 147 | calgary | namerica | $36 | |
| 147 | ottawa | namerica | $36 | |
| 147 | edmonton | namerica | $36 | |
| 152 | dubai | Aasia | $35 | |
| 153 | dallas | namerica | $35 | |
| 153 | miami | namerica | $35 | |
| 153 | Orlando | namerica | $35 | |
| 156 | wroclaw | Euroopassa | $35 | |
| 157 | melbourne | australia-tyynimeri | $34 | |
| 157 | brisbane | australia-tyynimeri | $34 | |
| 157 | perth | australia-tyynimeri | $34 | |
| 157 | adelaide | australia-tyynimeri | $34 | |
| 157 | canberra | australia-tyynimeri | $34 | |
| 162 | auckland | australia-tyynimeri | $34 | |
| 163 | bukarest | Euroopassa | $34 | |
| 164 | Kairo | afrikka | $33 | |
| 165 | incheon | Aasia | $33 | |
| 166 | port-harcourt | afrikka | $33 | |
| 167 | kuala-lumpur | Aasia | $32 | |
| 168 | Tokio | Aasia | $31 | |
| 168 | osaka | Aasia | $31 | |
| 168 | nagoya | Aasia | $31 | |
| 168 | fukuoka | Aasia | $31 | |
| 168 | sapporo | Aasia | $31 | |
| 168 | sentai | Aasia | $31 | |
| 168 | hiroshima | Aasia | $31 | |
| 168 | kioto | Aasia | $31 | |
| 168 | kobe | Aasia | $31 | |
| 168 | naha | Aasia | $31 | |
| 178 | johannesburg | afrikka | $29 | |
| 179 | recife | samerica | $29 | |
| 179 | porto-alegre | samerica | $29 | |
| 181 | abuja | afrikka | $29 | |
| 182 | shanghai | Aasia | $29 | |
| 182 | Guangzhou | Aasia | $29 | |
| 182 | wuhan | Aasia | $29 | |
| 182 | Changsha | Aasia | $29 | |
| 186 | addis-abeba | afrikka | $29 | |
| 187 | sydney | australia-tyynimeri | $28 | |
| 188 | kathmandu | Aasia | $27 | |
| 189 | kuwait-kaupunki | Aasia | $26 | |
| 190 | belo-horizonte | samerica | $25 | |
| 191 | Tashkent | Aasia | $25 | |
| 192 | suva | australia-tyynimeri | $22 | |
| 193 | dhaka | Aasia | $20 | |
| 194 | surabaya | Aasia | $18 | |
| 195 | Chennai | Aasia | $16 | |
| 196 | karachi | Aasia | $16 | |
| 197 | casablanca | afrikka | $16 | |
| 197 | marrakech | afrikka | $16 | |
| 199 | johor-bahru | Aasia | $15 | |
| 200 | Göteborg | Euroopassa | $14 | |
| 201 | Oslo | Euroopassa | $13 | |
| 202 | tehran | Aasia | $3 | |
| 202 | mashhad | Aasia | $3 |
| Sijoitus | Maan nimi | Kaupunki | Manner | Hinta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tehran | Aasia | $3 | |
| 1 | mashhad | Aasia | $3 | |
| 3 | Oslo | Euroopassa | $13 | |
| 4 | Göteborg | Euroopassa | $14 | |
| 5 | johor-bahru | Aasia | $15 | |
| 6 | casablanca | afrikka | $16 | |
| 6 | marrakech | afrikka | $16 | |
| 8 | karachi | Aasia | $16 | |
| 9 | Chennai | Aasia | $16 | |
| 10 | surabaya | Aasia | $18 | |
| 11 | dhaka | Aasia | $20 | |
| 12 | suva | australia-tyynimeri | $22 | |
| 13 | Tashkent | Aasia | $25 | |
| 14 | belo-horizonte | samerica | $25 | |
| 15 | kuwait-kaupunki | Aasia | $26 | |
| 16 | kathmandu | Aasia | $27 | |
| 17 | sydney | australia-tyynimeri | $28 | |
| 18 | addis-abeba | afrikka | $29 | |
| 19 | shanghai | Aasia | $29 | |
| 19 | Guangzhou | Aasia | $29 | |
| 19 | wuhan | Aasia | $29 | |
| 19 | Changsha | Aasia | $29 | |
| 23 | abuja | afrikka | $29 | |
| 24 | recife | samerica | $29 | |
| 24 | porto-alegre | samerica | $29 | |
| 26 | johannesburg | afrikka | $29 | |
| 27 | Tokio | Aasia | $31 | |
| 27 | osaka | Aasia | $31 | |
| 27 | nagoya | Aasia | $31 | |
| 27 | fukuoka | Aasia | $31 | |
| 27 | sapporo | Aasia | $31 | |
| 27 | sentai | Aasia | $31 | |
| 27 | hiroshima | Aasia | $31 | |
| 27 | kioto | Aasia | $31 | |
| 27 | kobe | Aasia | $31 | |
| 27 | naha | Aasia | $31 | |
| 37 | kuala-lumpur | Aasia | $32 | |
| 38 | port-harcourt | afrikka | $33 | |
| 39 | incheon | Aasia | $33 | |
| 40 | Kairo | afrikka | $33 | |
| 41 | bukarest | Euroopassa | $34 | |
| 42 | auckland | australia-tyynimeri | $34 | |
| 43 | melbourne | australia-tyynimeri | $34 | |
| 43 | brisbane | australia-tyynimeri | $34 | |
| 43 | perth | australia-tyynimeri | $34 | |
| 43 | adelaide | australia-tyynimeri | $34 | |
| 43 | canberra | australia-tyynimeri | $34 | |
| 48 | wroclaw | Euroopassa | $35 | |
| 49 | dallas | namerica | $35 | |
| 49 | miami | namerica | $35 | |
| 49 | Orlando | namerica | $35 | |
| 52 | dubai | Aasia | $35 | |
| 53 | toronto | namerica | $36 | |
| 53 | Vancouver | namerica | $36 | |
| 53 | calgary | namerica | $36 | |
| 53 | ottawa | namerica | $36 | |
| 53 | edmonton | namerica | $36 | |
| 58 | Shenzhen | Aasia | $36 | |
| 58 | chengdu | Aasia | $36 | |
| 58 | Chongqing | Aasia | $36 | |
| 58 | Hangzhou | Aasia | $36 | |
| 58 | xi'an | Aasia | $36 | |
| 58 | Tianjin | Aasia | $36 | |
| 58 | nanjing | Aasia | $36 | |
| 58 | suzhou | Aasia | $36 | |
| 58 | qingdao | Aasia | $36 | |
| 58 | dalian | Aasia | $36 | |
| 58 | xiamen | Aasia | $36 | |
| 58 | kunming | Aasia | $36 | |
| 58 | shenyang | Aasia | $36 | |
| 58 | harbin | Aasia | $36 | |
| 58 | Zhengzhou | Aasia | $36 | |
| 73 | accra | afrikka | $36 | |
| 74 | almaty | Aasia | $38 | |
| 75 | Kööpenhamina | Euroopassa | $38 | |
| 76 | Singapore | Aasia | $39 | |
| 77 | Soul | Aasia | $39 | |
| 77 | busan | Aasia | $39 | |
| 77 | daegu | Aasia | $39 | |
| 80 | penang | Aasia | $39 | |
| 81 | Boston | namerica | $40 | |
| 81 | washington-dc | namerica | $40 | |
| 81 | philadelphia | namerica | $40 | |
| 81 | atlanta | namerica | $40 | |
| 81 | los-angeles | namerica | $40 | |
| 81 | seattlessa | namerica | $40 | |
| 81 | las-vegas | namerica | $40 | |
| 81 | houston | namerica | $40 | |
| 81 | denver | namerica | $40 | |
| 81 | detroitissa | namerica | $40 | |
| 81 | minneapolis | namerica | $40 | |
| 92 | riad | Aasia | $40 | |
| 92 | jeddah | Aasia | $40 | |
| 92 | dammam | Aasia | $40 | |
| 95 | Varsova | Euroopassa | $40 | |
| 96 | Torino | Euroopassa | $40 | |
| 96 | Venetsia | Euroopassa | $40 | |
| 96 | Bryssel | Euroopassa | $40 | |
| 96 | porto | Euroopassa | $40 | |
| 96 | Helsinki | Euroopassa | $40 | |
| 101 | ankara | Euroopassa | $40 | |
| 101 | bursa | Euroopassa | $40 | |
| 103 | abu-dhabi | Aasia | $41 | |
| 104 | doha | Aasia | $41 | |
| 105 | Ulaanbaatar | Aasia | $42 | |
| 106 | Delhi | Aasia | $43 | |
| 106 | Mumbai | Aasia | $43 | |
| 108 | hyderabad | Aasia | $43 | |
| 108 | ahmedabad | Aasia | $43 | |
| 108 | kochi | Aasia | $43 | |
| 111 | Pekingissä | Aasia | $43 | |
| 112 | lima | samerica | $43 | |
| 113 | budapest | Euroopassa | $45 | |
| 114 | madrid | Euroopassa | $46 | |
| 115 | luxor | afrikka | $46 | |
| 116 | Berliini | Euroopassa | $46 | |
| 116 | München | Euroopassa | $46 | |
| 116 | frankfurtissa | Euroopassa | $46 | |
| 116 | hamburg | Euroopassa | $46 | |
| 116 | Köln | Euroopassa | $46 | |
| 116 | leipzig | Euroopassa | $46 | |
| 116 | Rooma | Euroopassa | $46 | |
| 116 | Napoli | Euroopassa | $46 | |
| 116 | Milano | Euroopassa | $46 | |
| 116 | Barcelona | Euroopassa | $46 | |
| 116 | valencia | Euroopassa | $46 | |
| 116 | Wien | Euroopassa | $46 | |
| 116 | lissabon | Euroopassa | $46 | |
| 129 | lagos | afrikka | $47 | |
| 130 | rabat | afrikka | $48 | |
| 131 | kolkata | Aasia | $48 | |
| 131 | jaipur | Aasia | $48 | |
| 131 | surat | Aasia | $48 | |
| 131 | onneksi | Aasia | $48 | |
| 135 | Geneve | Euroopassa | $50 | |
| 136 | san-diego | namerica | $50 | |
| 136 | Portland | namerica | $50 | |
| 136 | Chicago | namerica | $50 | |
| 136 | austin | namerica | $50 | |
| 136 | phoenix | namerica | $50 | |
| 136 | honolulu | namerica | $50 | |
| 142 | dublin | Euroopassa | $52 | |
| 143 | astana | Aasia | $53 | |
| 144 | islamabad | Aasia | $54 | |
| 144 | Lahore | Aasia | $54 | |
| 146 | pune | Aasia | $54 | |
| 147 | Praha | Euroopassa | $56 | |
| 148 | istambul | Euroopassa | $56 | |
| 148 | izmir | Euroopassa | $56 | |
| 148 | antalya | Euroopassa | $56 | |
| 151 | bern | Euroopassa | $56 | |
| 152 | Moskova | Euroopassa | $56 | |
| 152 | novosibirsk | Euroopassa | $56 | |
| 152 | jekaterinburg | Euroopassa | $56 | |
| 152 | kazan | Euroopassa | $56 | |
| 152 | vladivostok | Euroopassa | $56 | |
| 152 | kaliningrad | Euroopassa | $56 | |
| 158 | hanoi | Aasia | $57 | |
| 159 | colombo | Aasia | $57 | |
| 160 | kiiv | Euroopassa | $57 | |
| 161 | Ateena | Euroopassa | $58 | |
| 162 | Dar-es-Salaam | afrikka | $58 | |
| 163 | Manila | Aasia | $58 | |
| 164 | bangkok | Aasia | $61 | |
| 165 | ouagadougou | afrikka | $61 | |
| 166 | nairobi | afrikka | $62 | |
| 167 | kaohsiung | Aasia | $62 | |
| 168 | sotši | Euroopassa | $63 | |
| 169 | da-nang | Aasia | $68 | |
| 170 | Wellington | australia-tyynimeri | $73 | |
| 171 | davao | Aasia | $75 | |
| 172 | jakarta | Aasia | $76 | |
| 172 | bandung | Aasia | $76 | |
| 174 | chiang-mai | Aasia | $76 | |
| 174 | phuket | Aasia | $76 | |
| 176 | pretoria | afrikka | $77 | |
| 177 | taipei | Aasia | $78 | |
| 177 | taichung | Aasia | $78 | |
| 179 | tel-aviv | Aasia | $80 | |
| 180 | Tukholma | Euroopassa | $84 | |
| 181 | buenos-aires | samerica | $86 | |
| 181 | mendoza | samerica | $86 | |
| 183 | rio-de-janeiro | samerica | $87 | |
| 183 | Salvador | samerica | $87 | |
| 183 | fortaleza | samerica | $87 | |
| 183 | manaus | samerica | $87 | |
| 183 | curitiba | samerica | $87 | |
| 188 | durban | afrikka | $88 | |
| 189 | Monterrey | namerica | $89 | |
| 190 | san-francisco | namerica | $90 | |
| 191 | stuttgart | Euroopassa | $92 | |
| 192 | mombasa | afrikka | $92 | |
| 193 | kapkaupunki | afrikka | $94 | |
| 194 | Bogota | samerica | $95 | |
| 194 | medellin | samerica | $95 | |
| 196 | Jerusalem | Aasia | $95 | |
| 197 | ankkuripaikka | namerica | $100 | |
| 198 | guadalajara | namerica | $101 | |
| 198 | tihuana | namerica | $101 | |
| 200 | meksikokaupunki | namerica | $106 | |
| 201 | brasilia | samerica | $107 | |
| 202 | cali | samerica | $123 | |
| 203 | havanna | namerica | $167 |
Lähde: Keinotekoinen tutkimus 2026