Europe Smartphone (128GB) Ranking
| Rank | Country Name | City | Continent | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo | Europe | £1,154 | |
| 2 | Geneva | Europe | £1,091 | |
| 3 | Bern | Europe | £1,046 | |
| 4 | Budapest | Europe | £1,044 | |
| 5 | Sochi | Europe | £953 | |
| 5 | Vladivostok | Europe | £953 | |
| 7 | Stockholm | Europe | £946 | |
| 8 | Porto | Europe | £885 | |
| 8 | Athens | Europe | £885 | |
| 8 | Dublin | Europe | £885 | |
| 11 | Gothenburg | Europe | £870 | |
| 12 | Warsaw | Europe | £868 | |
| 12 | Wroclaw | Europe | £868 | |
| 14 | Prague | Europe | £867 | |
| 15 | Moscow | Europe | £863 | |
| 15 | Novosibirsk | Europe | £863 | |
| 15 | Yekaterinburg | Europe | £863 | |
| 15 | Kazan | Europe | £863 | |
| 15 | Kaliningrad | Europe | £863 | |
| 20 | Glasgow | Europe | £850 | |
| 20 | Leeds | Europe | £850 | |
| 20 | Liverpool | Europe | £850 | |
| 20 | Cambridge | Europe | £850 | |
| 20 | Oxford | Europe | £850 | |
| 25 | London | Europe | £849 | |
| 25 | Manchester | Europe | £849 | |
| 25 | Birmingham | Europe | £849 | |
| 25 | Edinburgh | Europe | £849 | |
| 25 | Bristol | Europe | £849 | |
| 30 | Copenhagen | Europe | £846 | |
| 31 | Berlin | Europe | £842 | |
| 31 | Munich | Europe | £842 | |
| 31 | Frankfurt | Europe | £842 | |
| 31 | Hamburg | Europe | £842 | |
| 31 | Cologne | Europe | £842 | |
| 31 | Stuttgart | Europe | £842 | |
| 31 | Leipzig | Europe | £842 | |
| 31 | Rome | Europe | £842 | |
| 31 | Vienna | Europe | £842 | |
| 31 | Helsinki | Europe | £842 | |
| 41 | Istanbul | Europe | £832 | |
| 41 | Izmir | Europe | £832 | |
| 41 | Antalya | Europe | £832 | |
| 44 | Paris | Europe | £809 | |
| 44 | Lyon | Europe | £809 | |
| 44 | Toulouse | Europe | £809 | |
| 44 | Nice | Europe | £809 | |
| 44 | Bordeaux | Europe | £809 | |
| 44 | Barcelona | Europe | £809 | |
| 44 | Valencia | Europe | £809 | |
| 44 | Madrid | Europe | £809 | |
| 52 | Marseille | Europe | £801 | |
| 52 | Naples | Europe | £801 | |
| 52 | Turin | Europe | £801 | |
| 52 | Venice | Europe | £801 | |
| 52 | Milan | Europe | £801 | |
| 52 | Amsterdam | Europe | £801 | |
| 52 | Rotterdam | Europe | £801 | |
| 52 | TheHague | Europe | £801 | |
| 52 | Brussels | Europe | £801 | |
| 52 | Lisbon | Europe | £801 | |
| 62 | Bucharest | Europe | £760 | |
| 63 | Kyiv | Europe | £752 | |
| 64 | Ankara | Europe | £681 | |
| 65 | Bursa | Europe | £530 |
| Rank | Country Name | City | Continent | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursa | Europe | £530 | |
| 2 | Ankara | Europe | £681 | |
| 3 | Kyiv | Europe | £752 | |
| 4 | Bucharest | Europe | £760 | |
| 5 | Marseille | Europe | £801 | |
| 5 | Naples | Europe | £801 | |
| 5 | Turin | Europe | £801 | |
| 5 | Venice | Europe | £801 | |
| 5 | Milan | Europe | £801 | |
| 5 | Amsterdam | Europe | £801 | |
| 5 | Rotterdam | Europe | £801 | |
| 5 | TheHague | Europe | £801 | |
| 5 | Brussels | Europe | £801 | |
| 5 | Lisbon | Europe | £801 | |
| 15 | Paris | Europe | £809 | |
| 15 | Lyon | Europe | £809 | |
| 15 | Toulouse | Europe | £809 | |
| 15 | Nice | Europe | £809 | |
| 15 | Bordeaux | Europe | £809 | |
| 15 | Barcelona | Europe | £809 | |
| 15 | Valencia | Europe | £809 | |
| 15 | Madrid | Europe | £809 | |
| 23 | Istanbul | Europe | £832 | |
| 23 | Izmir | Europe | £832 | |
| 23 | Antalya | Europe | £832 | |
| 26 | Berlin | Europe | £842 | |
| 26 | Munich | Europe | £842 | |
| 26 | Frankfurt | Europe | £842 | |
| 26 | Hamburg | Europe | £842 | |
| 26 | Cologne | Europe | £842 | |
| 26 | Stuttgart | Europe | £842 | |
| 26 | Leipzig | Europe | £842 | |
| 26 | Rome | Europe | £842 | |
| 26 | Vienna | Europe | £842 | |
| 26 | Helsinki | Europe | £842 | |
| 36 | Copenhagen | Europe | £846 | |
| 37 | London | Europe | £849 | |
| 37 | Manchester | Europe | £849 | |
| 37 | Birmingham | Europe | £849 | |
| 37 | Edinburgh | Europe | £849 | |
| 37 | Bristol | Europe | £849 | |
| 42 | Glasgow | Europe | £850 | |
| 42 | Leeds | Europe | £850 | |
| 42 | Liverpool | Europe | £850 | |
| 42 | Cambridge | Europe | £850 | |
| 42 | Oxford | Europe | £850 | |
| 47 | Moscow | Europe | £863 | |
| 47 | Novosibirsk | Europe | £863 | |
| 47 | Yekaterinburg | Europe | £863 | |
| 47 | Kazan | Europe | £863 | |
| 47 | Kaliningrad | Europe | £863 | |
| 52 | Prague | Europe | £867 | |
| 53 | Warsaw | Europe | £868 | |
| 53 | Wroclaw | Europe | £868 | |
| 55 | Gothenburg | Europe | £870 | |
| 56 | Porto | Europe | £885 | |
| 56 | Athens | Europe | £885 | |
| 56 | Dublin | Europe | £885 | |
| 59 | Stockholm | Europe | £946 | |
| 60 | Sochi | Europe | £953 | |
| 60 | Vladivostok | Europe | £953 | |
| 62 | Budapest | Europe | £1,044 | |
| 63 | Bern | Europe | £1,046 | |
| 64 | Geneva | Europe | £1,091 | |
| 65 | Oslo | Europe | £1,154 |
Source: Original research by AI 2026