Asia Rent (City center 1Bed) Ranking
| Rank | Country Name | City | Continent | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | Asia | $2,521 | |
| 2 | TelAviv | Asia | $1,828 | |
| 3 | Doha | Asia | $1,508 | |
| 4 | Dubai | Asia | $1,498 | |
| 5 | KuwaitCity | Asia | $1,457 | |
| 6 | Jerusalem | Asia | $1,396 | |
| 7 | AbuDhabi | Asia | $1,225 | |
| 8 | Shanghai | Asia | $953 | |
| 9 | Riyadh | Asia | $853 | |
| 10 | Seoul | Asia | $816 | |
| 11 | Beijing | Asia | $807 | |
| 12 | Tokyo | Asia | $757 | |
| 13 | Jeddah | Asia | $746 | |
| 14 | Moscow | Asia | $729 | |
| 15 | Taipei | Asia | $698 | |
| 16 | Dammam | Asia | $666 | |
| 17 | Shenzhen | Asia | $660 | |
| 18 | Osaka | Asia | $599 | |
| 19 | Bangkok | Asia | $564 | |
| 20 | Istanbul | Asia | $559 | |
| 20 | Antalya | Asia | $559 | |
| 22 | KualaLumpur | Asia | $557 | |
| 23 | Busan | Asia | $544 | |
| 24 | Nagoya | Asia | $536 | |
| 24 | Kyoto | Asia | $536 | |
| 24 | Kobe | Asia | $536 | |
| 27 | Almaty | Asia | $528 | |
| 27 | Astana | Asia | $528 | |
| 29 | Guangzhou | Asia | $513 | |
| 29 | Hangzhou | Asia | $513 | |
| 29 | Tianjin | Asia | $513 | |
| 29 | Nanjing | Asia | $513 | |
| 29 | Suzhou | Asia | $513 | |
| 29 | Xiamen | Asia | $513 | |
| 35 | Incheon | Asia | $510 | |
| 35 | Daegu | Asia | $510 | |
| 37 | Kaohsiung | Asia | $508 | |
| 38 | Ulaanbaatar | Asia | $503 | |
| 39 | Taichung | Asia | $476 | |
| 40 | Fukuoka | Asia | $473 | |
| 40 | Sapporo | Asia | $473 | |
| 40 | Sendai | Asia | $473 | |
| 40 | Hiroshima | Asia | $473 | |
| 40 | Naha | Asia | $473 | |
| 45 | Phuket | Asia | $470 | |
| 46 | Yekaterinburg | Asia | $464 | |
| 46 | Kazan | Asia | $464 | |
| 46 | Sochi | Asia | $464 | |
| 46 | Vladivostok | Asia | $464 | |
| 46 | Kaliningrad | Asia | $464 | |
| 51 | JohorBahru | Asia | $456 | |
| 52 | Hanoi | Asia | $456 | |
| 53 | Jakarta | Asia | $438 | |
| 54 | Manila | Asia | $417 | |
| 55 | Chengdu | Asia | $411 | |
| 55 | Wuhan | Asia | $411 | |
| 55 | Qingdao | Asia | $411 | |
| 55 | Dalian | Asia | $411 | |
| 59 | Ankara | Asia | $402 | |
| 59 | Izmir | Asia | $402 | |
| 61 | Novosibirsk | Asia | $397 | |
| 62 | Penang | Asia | $380 | |
| 63 | ChiangMai | Asia | $376 | |
| 64 | Mumbai | Asia | $375 | |
| 65 | Tashkent | Asia | $370 | |
| 66 | Xi'an | Asia | $367 | |
| 66 | Changsha | Asia | $367 | |
| 66 | Zhengzhou | Asia | $367 | |
| 69 | Bursa | Asia | $335 | |
| 70 | DaNang | Asia | $323 | |
| 71 | Chongqing | Asia | $323 | |
| 71 | Kunming | Asia | $323 | |
| 71 | Shenyang | Asia | $323 | |
| 71 | Harbin | Asia | $323 | |
| 75 | Davao | Asia | $300 | |
| 76 | Colombo | Asia | $270 | |
| 77 | Delhi | Asia | $268 | |
| 78 | Surabaya | Asia | $263 | |
| 78 | Bandung | Asia | $263 | |
| 80 | Pune | Asia | $236 | |
| 81 | Dhaka | Asia | $203 | |
| 82 | Islamabad | Asia | $198 | |
| 82 | Karachi | Asia | $198 | |
| 84 | Hyderabad | Asia | $193 | |
| 84 | Chennai | Asia | $193 | |
| 84 | Kolkata | Asia | $193 | |
| 84 | Ahmedabad | Asia | $193 | |
| 84 | Kochi | Asia | $193 | |
| 89 | Kathmandu | Asia | $168 | |
| 90 | Lahore | Asia | $162 | |
| 91 | Jaipur | Asia | $161 | |
| 91 | Surat | Asia | $161 | |
| 91 | Lucknow | Asia | $161 | |
| 94 | Tehran | Asia | $23 | |
| 95 | Mashhad | Asia | $11 |
| Rank | Country Name | City | Continent | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mashhad | Asia | $11 | |
| 2 | Tehran | Asia | $23 | |
| 3 | Jaipur | Asia | $161 | |
| 3 | Surat | Asia | $161 | |
| 3 | Lucknow | Asia | $161 | |
| 6 | Lahore | Asia | $162 | |
| 7 | Kathmandu | Asia | $168 | |
| 8 | Hyderabad | Asia | $193 | |
| 8 | Chennai | Asia | $193 | |
| 8 | Kolkata | Asia | $193 | |
| 8 | Ahmedabad | Asia | $193 | |
| 8 | Kochi | Asia | $193 | |
| 13 | Islamabad | Asia | $198 | |
| 13 | Karachi | Asia | $198 | |
| 15 | Dhaka | Asia | $203 | |
| 16 | Pune | Asia | $236 | |
| 17 | Surabaya | Asia | $263 | |
| 17 | Bandung | Asia | $263 | |
| 19 | Delhi | Asia | $268 | |
| 20 | Colombo | Asia | $270 | |
| 21 | Davao | Asia | $300 | |
| 22 | Chongqing | Asia | $323 | |
| 22 | Kunming | Asia | $323 | |
| 22 | Shenyang | Asia | $323 | |
| 22 | Harbin | Asia | $323 | |
| 26 | DaNang | Asia | $323 | |
| 27 | Bursa | Asia | $335 | |
| 28 | Xi'an | Asia | $367 | |
| 28 | Changsha | Asia | $367 | |
| 28 | Zhengzhou | Asia | $367 | |
| 31 | Tashkent | Asia | $370 | |
| 32 | Mumbai | Asia | $375 | |
| 33 | ChiangMai | Asia | $376 | |
| 34 | Penang | Asia | $380 | |
| 35 | Novosibirsk | Asia | $397 | |
| 36 | Ankara | Asia | $402 | |
| 36 | Izmir | Asia | $402 | |
| 38 | Chengdu | Asia | $411 | |
| 38 | Wuhan | Asia | $411 | |
| 38 | Qingdao | Asia | $411 | |
| 38 | Dalian | Asia | $411 | |
| 42 | Manila | Asia | $417 | |
| 43 | Jakarta | Asia | $438 | |
| 44 | Hanoi | Asia | $456 | |
| 45 | JohorBahru | Asia | $456 | |
| 46 | Yekaterinburg | Asia | $464 | |
| 46 | Kazan | Asia | $464 | |
| 46 | Sochi | Asia | $464 | |
| 46 | Vladivostok | Asia | $464 | |
| 46 | Kaliningrad | Asia | $464 | |
| 51 | Phuket | Asia | $470 | |
| 52 | Fukuoka | Asia | $473 | |
| 52 | Sapporo | Asia | $473 | |
| 52 | Sendai | Asia | $473 | |
| 52 | Hiroshima | Asia | $473 | |
| 52 | Naha | Asia | $473 | |
| 57 | Taichung | Asia | $476 | |
| 58 | Ulaanbaatar | Asia | $503 | |
| 59 | Kaohsiung | Asia | $508 | |
| 60 | Incheon | Asia | $510 | |
| 60 | Daegu | Asia | $510 | |
| 62 | Guangzhou | Asia | $513 | |
| 62 | Hangzhou | Asia | $513 | |
| 62 | Tianjin | Asia | $513 | |
| 62 | Nanjing | Asia | $513 | |
| 62 | Suzhou | Asia | $513 | |
| 62 | Xiamen | Asia | $513 | |
| 68 | Almaty | Asia | $528 | |
| 68 | Astana | Asia | $528 | |
| 70 | Nagoya | Asia | $536 | |
| 70 | Kyoto | Asia | $536 | |
| 70 | Kobe | Asia | $536 | |
| 73 | Busan | Asia | $544 | |
| 74 | KualaLumpur | Asia | $557 | |
| 75 | Istanbul | Asia | $559 | |
| 75 | Antalya | Asia | $559 | |
| 77 | Bangkok | Asia | $564 | |
| 78 | Osaka | Asia | $599 | |
| 79 | Shenzhen | Asia | $660 | |
| 80 | Dammam | Asia | $666 | |
| 81 | Taipei | Asia | $698 | |
| 82 | Moscow | Asia | $729 | |
| 83 | Jeddah | Asia | $746 | |
| 84 | Tokyo | Asia | $757 | |
| 85 | Beijing | Asia | $807 | |
| 86 | Seoul | Asia | $816 | |
| 87 | Riyadh | Asia | $853 | |
| 88 | Shanghai | Asia | $953 | |
| 89 | AbuDhabi | Asia | $1,225 | |
| 90 | Jerusalem | Asia | $1,396 | |
| 91 | KuwaitCity | Asia | $1,457 | |
| 92 | Dubai | Asia | $1,498 | |
| 93 | Doha | Asia | $1,508 | |
| 94 | TelAviv | Asia | $1,828 | |
| 95 | Singapore | Asia | $2,521 |
Source: Original research by AI 2026