Today's Sun and Moon in Labasa
- Last updated: Wed, Oct 21, 2026 at 6:48 AM
- Today's Sunrise: 02:32↑East101°
- Today's Sunset: 15:04↑West-Southwest259°
- Today's Moonrise: 10:35↑East-Southeast104°
- Today's Moonset: 22:50↑West-Southwest253°
- Daylight Hours: 12:32:37 (+00:53)
Today's Sun Position in Labasa
Upcoming 7 Days of Sun in Labasa
| 2026 | Sunrise/Sunset | Daylight Hours | Solar Noon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sunrise | Sunset | Length | Difference | Time | Solar Distance (Million km) |
| Wed, Oct 21, 2026 | 02:32 | 15:04 | 12:32:37 | +00:53 | 08:47 (84.2°) | 148.893 |
| Thu, Oct 22, 2026 | 02:31 | 15:04 | 12:33:30 | +00:53 | 08:47 (84.5°) | 148.852 |
| Fri, Oct 23, 2026 | 02:30 | 15:05 | 12:34:22 | +00:52 | 08:47 (84.9°) | 148.81 |
| Sat, Oct 24, 2026 | 02:30 | 15:05 | 12:35:14 | +00:52 | 08:47 (85.2°) | 148.769 |
| Sun, Oct 25, 2026 | 02:29 | 15:05 | 12:36:06 | +00:52 | 08:47 (85.6°) | 148.729 |
| Mon, Oct 26, 2026 | 02:29 | 15:06 | 12:36:57 | +00:51 | 08:47 (85.9°) | 148.688 |
| Tue, Oct 27, 2026 | 02:28 | 15:06 | 12:37:49 | +00:52 | 08:46 (86.3°) | 148.648 |
Upcoming 7 Days of Moon in Labasa
| 2026 | Moonrise/Moonset/Phases | Meridian Crossing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Moonrise | Moonset | Moonrise | Phases | Time | Distance (km) | Illumination Rate |
| Wed, Oct 21, 2026 | 10:35 ↑ (104°) | 22:50 ↑ (253°) | 17:02 (85.9°) | 392,960 | 77.87% | ||
| Thu, Oct 22, 2026 | 11:26 ↑ (98°) | 23:28 ↑ (259°) | 17:46 (80.1°) | 387,590 | 85.25% | ||
| Fri, Oct 23, 2026 | 12:18 ↑ (92°) | 00:04 ↑ (265°) | 18:29 (73.8°) | 381,937 | 91.39% | ||
| Sat, Oct 24, 2026 | 13:11 ↑ (85°) | 00:40 ↑ (271°) | 19:14 (67.3°) | 376,458 | 96.12% | ||
| Sun, Oct 25, 2026 | 14:06 ↑ (78°) | 01:19 ↑ (278°) | 20:02 (61°) | 371,620 | 99.15% | ||
| Mon, Oct 26, 2026 | 15:05 ↑ (72°) | 02:00 ↑ (285°) | Full Moon |
21:00 (57.8°) | 371,450 | 100% | |
| Tue, Oct 27, 2026 | 16:09 ↑ (67°) | 02:46 ↑ (291°) | On this day, the moon does not cross the meridian. | ||||
Sun and Moon by City in Fiji
| Country Name | City Name | Current Time | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Daylight Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labasa | Wed, Oct 21, 2026 at 6:48 AM | 02:32↑E101° | 15:04↑WSW259° | 10:35↑ESE104° | 22:50↑WSW253° | 12:32:37 (+00:53) | |
| Nadi | Wed, Oct 21, 2026 at 6:48 AM | 02:38↑ESE101° | 15:13↑WSW258° | 10:42↑ESE104° | 23:00↑WSW253° | 12:34:55 (+00:58) | |
| Tubou | Wed, Oct 21, 2026 at 6:48 AM | 02:23↑ESE101° | 14:58↑WSW258° | 10:26↑ESE104° | 22:45↑WSW253° | 12:36:38 (+00:59) | |
| Lautoka | Wed, Oct 21, 2026 at 6:48 AM | 02:38↑ESE101° | 15:13↑WSW258° | 10:42↑ESE104° | 23:00↑WSW253° | 12:34:35 (+00:57) | |
| Sigatoka | Wed, Oct 21, 2026 at 6:48 AM | 02:38↑ESE101° | 15:13↑WSW258° | 10:41↑ESE104° | 23:00↑WSW253° | 12:35:31 (+00:59) | |
| Levuka | Wed, Oct 21, 2026 at 6:48 AM | 02:33↑ESE101° | 15:07↑WSW258° | 10:36↑ESE104° | 22:54↑WSW253° | 12:34:43 (+00:57) | |
| Suva | Wed, Oct 21, 2026 at 6:48 AM | 02:34↑ESE101° | 15:09↑WSW258° | 10:37↑ESE104° | 22:56↑WSW253° | 12:35:29 (+00:59) |