Today's Sun and Moon in Nakfa
- Last updated: Mon, Oct 26, 2026 at 2:14 PM
- Today's Sunrise: 12:22↑East-Southeast103°
- Today's Sunset: 23:59↑West-Southwest257°
- Today's Moonrise: 00:04↑East-Northeast70°
- Today's Moonset: 12:23↑West-Northwest287°
- Daylight Hours: 11:36:50 (-00:51)
Today's Sun Position in Nakfa
Upcoming 7 Days of Sun in Nakfa
| 2026 | Sunrise/Sunset | Daylight Hours | Solar Noon | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sunrise | Sunset | Length | Difference | Time | Solar Distance (Million km) |
| Mon, Oct 26, 2026 | 12:22 | 23:59 | 11:36:50 | -00:51 | 18:10 (60.8°) | 148.688 |
| Tue, Oct 27, 2026 | 12:22 | 23:58 | 11:36:00 | -00:50 | 18:10 (60.5°) | 148.648 |
| Wed, Oct 28, 2026 | 12:23 | 23:58 | 11:35:10 | -00:50 | 18:09 (60.2°) | 148.608 |
| Thu, Oct 29, 2026 | 12:23 | 23:57 | 11:34:20 | -00:50 | 18:10 (59.8°) | 148.569 |
| Fri, Oct 30, 2026 | 12:23 | 23:57 | 11:33:30 | -00:50 | 18:09 (59.5°) | 148.529 |
| Sat, Oct 31, 2026 | 12:24 | 23:56 | 11:32:41 | -00:49 | 18:09 (59.2°) | 148.49 |
| Sun, Nov 1, 2026 | 12:24 | 23:56 | 11:31:53 | -00:48 | 18:09 (58.9°) | 148.452 |
Upcoming 7 Days of Moon in Nakfa
| 2026 | Moonrise/Moonset/Phases | Meridian Crossing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Moonrise | Moonset | Moonrise | Phases | Time | Distance (km) | Illumination Rate |
| Mon, Oct 26, 2026 | 00:04 ↑ (70°) | 12:23 ↑ (287°) | Full Moon |
On this day, the moon does not cross the meridian. | |||
| Tue, Oct 27, 2026 | 00:55 ↑ (65°) | 13:26 ↑ (293°) | 06:42 (86.2°) | 366,700 | 99.51% | ||
| Wed, Oct 28, 2026 | 01:53 ↑ (62°) | 14:32 ↑ (297°) | 07:41 (81.9°) | 364,825 | 96.08% | ||
| Thu, Oct 29, 2026 | 02:56 ↑ (61°) | 15:39 ↑ (299°) | 08:44 (79.4°) | 364,420 | 89.05% | ||
| Fri, Oct 30, 2026 | 04:01 ↑ (62°) | 16:43 ↑ (299°) | 09:49 (79°) | 365,369 | 78.79% | ||
| Sat, Oct 31, 2026 | 05:06 ↑ (65°) | 17:42 ↑ (297°) | 10:53 (80.6°) | 367,422 | 66.54% | ||
| Sun, Nov 1, 2026 | 18:34 ↑ (292°) | Third Quarter |
11:52 (84°) | 370,261 | 53.91% | ||
Sun and Moon by City in Eritrea
| Country Name | City Name | Current Time | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Daylight Hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asmara | Mon, Oct 26, 2026 at 2:14 PM | 12:19↑ESE103° | 23:58↑WSW257° | 00:04↑ENE70° | 12:19↑WNW287° | 11:39:22 (-00:47) | |
| Keren | Mon, Oct 26, 2026 at 2:14 PM | 12:21↑ESE103° | 00:00↑WSW257° | 00:05↑ENE70° | 12:22↑WNW287° | 11:38:30 (-00:49) | |
| Teseney | Mon, Oct 26, 2026 at 2:14 PM | 12:28↑ESE103° | 00:08↑WSW257° | 00:14↑ENE70° | 12:28↑WNW287° | 11:39:46 (-00:45) | |
| Assab | Mon, Oct 26, 2026 at 2:14 PM | 12:02↑ESE103° | 23:45↑WSW257° | 23:52↑ENE70° | 12:00↑WNW287° | 11:43:40 (-00:39) | |
| Mendefera | Mon, Oct 26, 2026 at 2:14 PM | 12:19↑ESE103° | 23:59↑WSW257° | 00:05↑ENE70° | 12:19↑WNW287° | 11:40:12 (-00:45) | |
| Edd | Mon, Oct 26, 2026 at 2:14 PM | 12:07↑ESE103° | 23:48↑WSW257° | 23:55↑ENE70° | 12:06↑WNW287° | 11:41:58 (-00:43) | |
| Nakfa | Mon, Oct 26, 2026 at 2:14 PM | 12:22↑ESE103° | 23:59↑WSW257° | 00:04↑ENE70° | 12:23↑WNW287° | 11:36:50 (-00:51) |