Žebříček cen počáteční náklady na pronájem (záloha a podobně) na světě
| Žebříček | Název země | Město | Kontinent | Cen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ženeva | Evropa | £6,002 | |
| 2 | singapur | Asie | £5,633 | |
| 3 | sydney | Austrálie-Pacifik | £4,387 | |
| 4 | bern | Evropa | £4,365 | |
| 5 | boston | namerica | £4,210 | |
| 5 | san-francisco | namerica | £4,210 | |
| 7 | Auckland | Austrálie-Pacifik | £4,080 | |
| 8 | Kodaň | Evropa | £3,899 | |
| 9 | Brisbane | Austrálie-Pacifik | £3,760 | |
| 10 | oslo | Evropa | £3,698 | |
| 11 | Berlín | Evropa | £3,675 | |
| 11 | Mnichov | Evropa | £3,675 | |
| 13 | tel-aviv | Asie | £3,648 | |
| 14 | los-angeles | namerica | £3,608 | |
| 14 | san-diego | namerica | £3,608 | |
| 14 | Honolulu | namerica | £3,608 | |
| 17 | Londýn | Evropa | £3,462 | |
| 18 | miami | namerica | £3,308 | |
| 19 | Milán | Evropa | £3,304 | |
| 20 | stockholm | Evropa | £3,180 | |
| 21 | washington-dc | namerica | £3,157 | |
| 22 | Řím | Evropa | £3,050 | |
| 22 | Amsterdam | Evropa | £3,050 | |
| 22 | dublin | Evropa | £3,050 | |
| 25 | Chicago | namerica | £2,932 | |
| 26 | Vídeň | Evropa | £2,923 | |
| 27 | Benátky | Evropa | £2,796 | |
| 28 | Frankfurt | Evropa | £2,788 | |
| 28 | Hamburg | Evropa | £2,788 | |
| 28 | kolínská | Evropa | £2,788 | |
| 28 | stuttgart | Evropa | £2,788 | |
| 32 | Philadelphie | namerica | £2,781 | |
| 33 | portland | namerica | £2,631 | |
| 33 | austin | namerica | £2,631 | |
| 33 | denver | namerica | £2,631 | |
| 36 | Melbourne | Austrálie-Pacifik | £2,507 | |
| 37 | Göteborg | Evropa | £2,499 | |
| 38 | rotterdam | Evropa | £2,457 | |
| 38 | Haag | Evropa | £2,457 | |
| 40 | perth | Austrálie-Pacifik | £2,298 | |
| 40 | adelaide | Austrálie-Pacifik | £2,298 | |
| 42 | Paříž | Evropa | £2,288 | |
| 43 | doha | Asie | £2,272 | |
| 44 | Minneapolis | namerica | £2,180 | |
| 45 | kuvajt-město | Asie | £2,176 | |
| 46 | Neapol | Evropa | £2,161 | |
| 46 | Turín | Evropa | £2,161 | |
| 48 | Dubaj | Asie | £2,055 | |
| 49 | Jeruzalém | Asie | £2,043 | |
| 50 | Detroit | namerica | £2,030 | |
| 51 | Šanghaj | Asie | £2,023 | |
| 52 | toronto | namerica | £2,020 | |
| 53 | barcelona | Evropa | £1,943 | |
| 53 | Madrid | Evropa | £1,943 | |
| 53 | Helsinki | Evropa | £1,943 | |
| 56 | Lipsko | Evropa | £1,901 | |
| 57 | Brusel | Evropa | £1,864 | |
| 58 | Lisabon | Evropa | £1,858 | |
| 59 | peking | Asie | £1,854 | |
| 60 | abu-dhabi | Asie | £1,850 | |
| 61 | buenos-aires | samerica | £1,789 | |
| 62 | Wellington | Austrálie-Pacifik | £1,700 | |
| 63 | lyon | Evropa | £1,610 | |
| 63 | Marseille | Evropa | £1,610 | |
| 65 | Valencie | Evropa | £1,605 | |
| 65 | Porto | Evropa | £1,605 | |
| 67 | seattle | namerica | £1,579 | |
| 68 | Shenzhen | Asie | £1,517 | |
| 69 | toulouse | Evropa | £1,440 | |
| 69 | bordeaux | Evropa | £1,440 | |
| 71 | Cambridge | Evropa | £1,385 | |
| 72 | Manchester | Evropa | £1,385 | |
| 73 | Bristol | Evropa | £1,327 | |
| 74 | Edinburgh | Evropa | £1,325 | |
| 75 | Atlanta | namerica | £1,315 | |
| 75 | orlando | namerica | £1,315 | |
| 77 | kapské město | Afrika | £1,304 | |
| 78 | Rijád | Asie | £1,283 | |
| 79 | Oxford | Evropa | £1,269 | |
| 80 | Athény | Evropa | £1,267 | |
| 81 | Praha | Evropa | £1,249 | |
| 82 | dallas | namerica | £1,240 | |
| 82 | kotviště | namerica | £1,240 | |
| 84 | Birmingham | Evropa | £1,212 | |
| 85 | canberra | Austrálie-Pacifik | £1,201 | |
| 86 | Vancouver | namerica | £1,169 | |
| 87 | las-vegas | namerica | £1,165 | |
| 87 | houston | namerica | £1,165 | |
| 87 | fénix | namerica | £1,165 | |
| 90 | antalya | Evropa | £1,139 | |
| 91 | jeddah | Asie | £1,123 | |
| 92 | Glasgow | Evropa | £1,100 | |
| 93 | Liverpool | Evropa | £1,096 | |
| 94 | Leeds | Evropa | £1,087 | |
| 95 | Varšava | Evropa | £1,083 | |
| 96 | nairobi | Afrika | £1,047 | |
| 97 | budapešť | Evropa | £1,021 | |
| 98 | Tchaj-pej | Asie | £1,019 | |
| 99 | dammam | Asie | £1,002 | |
| 100 | suva | Austrálie-Pacifik | £995 | |
| 101 | Ottawa | namerica | £983 | |
| 102 | belo-horizontální | samerica | £973 | |
| 102 | porto-alegre | samerica | £973 | |
| 104 | ouagadougou | Afrika | £969 | |
| 105 | lima | samerica | £962 | |
| 106 | pěkný | Evropa | £932 | |
| 107 | Calgary | namerica | £930 | |
| 108 | pretoria | Afrika | £892 | |
| 109 | cali | samerica | £852 | |
| 110 | wroclaw | Evropa | £851 | |
| 111 | casablanca | Afrika | £844 | |
| 111 | rabat | Afrika | £844 | |
| 113 | daegu | Asie | £840 | |
| 114 | mumbai | Asie | £833 | |
| 115 | almaty | Asie | £830 | |
| 115 | astana | Asie | £830 | |
| 117 | Rio-de-janeiro | samerica | £826 | |
| 118 | Edmonton | namerica | £824 | |
| 119 | Ankara | Evropa | £820 | |
| 120 | kuala-lumpur | Asie | £810 | |
| 121 | Bangkok | Asie | £808 | |
| 122 | Recife | samerica | £796 | |
| 123 | Guangzhou | Asie | £787 | |
| 123 | hangzhou | Asie | £787 | |
| 123 | Tianjin | Asie | £787 | |
| 123 | nanjing | Asie | £787 | |
| 123 | Suzhou | Asie | £787 | |
| 123 | xiamen | Asie | £787 | |
| 129 | Istanbul | Evropa | £759 | |
| 130 | kaohsiung | Asie | £741 | |
| 131 | osaka | Asie | £714 | |
| 131 | fukuoka | Asie | £714 | |
| 131 | Hirošima | Asie | £714 | |
| 134 | mendoza | samerica | £696 | |
| 135 | Tchaj-čung | Asie | £695 | |
| 136 | Marrakech | Afrika | £691 | |
| 137 | dar-es-salaam | Afrika | £689 | |
| 138 | johannesburg | Afrika | £686 | |
| 138 | durban | Afrika | £686 | |
| 140 | bursa | Evropa | £683 | |
| 141 | johor-bahru | Asie | £663 | |
| 142 | brasilia | samerica | £649 | |
| 142 | salvador | samerica | £649 | |
| 142 | curitiba | samerica | £649 | |
| 145 | chengdu | Asie | £629 | |
| 145 | wuhan | Asie | £629 | |
| 145 | qingdao | Asie | £629 | |
| 145 | dalian | Asie | £629 | |
| 149 | jakarta | Asie | £625 | |
| 150 | mexické město | namerica | £613 | |
| 151 | mombasa | Afrika | £611 | |
| 152 | kyjev | Evropa | £603 | |
| 153 | manila | Asie | £596 | |
| 154 | lagos | Afrika | £593 | |
| 155 | kolombo | Asie | £582 | |
| 156 | Tokio | Asie | £571 | |
| 157 | Bukurešť | Evropa | £570 | |
| 158 | xi'an | Asie | £562 | |
| 158 | changsha | Asie | £562 | |
| 158 | Zhengzhou | Asie | £562 | |
| 161 | soul | Asie | £560 | |
| 161 | Busan | Asie | £560 | |
| 161 | incheon | Asie | £560 | |
| 164 | Penang | Asie | £552 | |
| 165 | izmir | Evropa | £547 | |
| 166 | novosibirsk | Evropa | £538 | |
| 167 | fortaleza | samerica | £531 | |
| 167 | manaus | samerica | £531 | |
| 169 | sapporo | Asie | £500 | |
| 169 | sendai | Asie | £500 | |
| 169 | naha | Asie | £500 | |
| 172 | da-nang | Asie | £496 | |
| 173 | chongqing | Asie | £494 | |
| 173 | kunming | Asie | £494 | |
| 173 | Shenyang | Asie | £494 | |
| 173 | harbin | Asie | £494 | |
| 177 | Moskva | Evropa | £494 | |
| 178 | guadalajara | namerica | £490 | |
| 178 | Monterrey | namerica | £490 | |
| 178 | tijuana | namerica | £490 | |
| 181 | kjóto | Asie | £476 | |
| 181 | kobe | Asie | £476 | |
| 183 | islámábád | Asie | £448 | |
| 183 | karáčí | Asie | £448 | |
| 185 | davao | Asie | £429 | |
| 186 | bogota | samerica | £426 | |
| 186 | medellín | samerica | £426 | |
| 188 | abuja | Afrika | £424 | |
| 189 | nagoja | Asie | £405 | |
| 190 | Dillí | Asie | £397 | |
| 191 | ulaanbaatar | Asie | £378 | |
| 192 | Hanoi | Asie | £350 | |
| 193 | pune | Asie | £349 | |
| 194 | Phuket | Asie | £337 | |
| 195 | Accra | Afrika | £323 | |
| 196 | Jekatěrinburg | Evropa | £314 | |
| 196 | kazan | Evropa | £314 | |
| 196 | Soči | Evropa | £314 | |
| 196 | Vladivostok | Evropa | £314 | |
| 196 | Kaliningrad | Evropa | £314 | |
| 201 | dháka | Asie | £305 | |
| 202 | hyderabad | Asie | £286 | |
| 202 | chennai | Asie | £286 | |
| 202 | kolkata | Asie | £286 | |
| 202 | Ahmedabad | Asie | £286 | |
| 202 | kochi | Asie | £286 | |
| 207 | přístav-harcourt | Afrika | £282 | |
| 208 | Taškent | Asie | £282 | |
| 209 | chiang-mai | Asie | £269 | |
| 210 | luxor | Afrika | £253 | |
| 211 | Káthmándú | Asie | £248 | |
| 212 | jaipur | Asie | £238 | |
| 212 | surat | Asie | £238 | |
| 212 | lucknow | Asie | £238 | |
| 215 | Addis-Abeba | Afrika | £231 | |
| 216 | Káhira | Afrika | £225 | |
| 217 | surabaya | Asie | £188 | |
| 217 | bandung | Asie | £188 | |
| 219 | lahore | Asie | £122 | |
| 220 | Teherán | Asie | £50 | |
| 221 | Havana | namerica | £50 | |
| 222 | mašhad | Asie | £21 |
| Žebříček | Název země | Město | Kontinent | Cen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mašhad | Asie | £21 | |
| 2 | Havana | namerica | £50 | |
| 3 | Teherán | Asie | £50 | |
| 4 | lahore | Asie | £122 | |
| 5 | surabaya | Asie | £188 | |
| 5 | bandung | Asie | £188 | |
| 7 | Káhira | Afrika | £225 | |
| 8 | Addis-Abeba | Afrika | £231 | |
| 9 | jaipur | Asie | £238 | |
| 9 | surat | Asie | £238 | |
| 9 | lucknow | Asie | £238 | |
| 12 | Káthmándú | Asie | £248 | |
| 13 | luxor | Afrika | £253 | |
| 14 | chiang-mai | Asie | £269 | |
| 15 | Taškent | Asie | £282 | |
| 16 | přístav-harcourt | Afrika | £282 | |
| 17 | hyderabad | Asie | £286 | |
| 17 | chennai | Asie | £286 | |
| 17 | kolkata | Asie | £286 | |
| 17 | Ahmedabad | Asie | £286 | |
| 17 | kochi | Asie | £286 | |
| 22 | dháka | Asie | £305 | |
| 23 | Jekatěrinburg | Evropa | £314 | |
| 23 | kazan | Evropa | £314 | |
| 23 | Soči | Evropa | £314 | |
| 23 | Vladivostok | Evropa | £314 | |
| 23 | Kaliningrad | Evropa | £314 | |
| 28 | Accra | Afrika | £323 | |
| 29 | Phuket | Asie | £337 | |
| 30 | pune | Asie | £349 | |
| 31 | Hanoi | Asie | £350 | |
| 32 | ulaanbaatar | Asie | £378 | |
| 33 | Dillí | Asie | £397 | |
| 34 | nagoja | Asie | £405 | |
| 35 | abuja | Afrika | £424 | |
| 36 | bogota | samerica | £426 | |
| 36 | medellín | samerica | £426 | |
| 38 | davao | Asie | £429 | |
| 39 | islámábád | Asie | £448 | |
| 39 | karáčí | Asie | £448 | |
| 41 | kjóto | Asie | £476 | |
| 41 | kobe | Asie | £476 | |
| 43 | guadalajara | namerica | £490 | |
| 43 | Monterrey | namerica | £490 | |
| 43 | tijuana | namerica | £490 | |
| 46 | Moskva | Evropa | £494 | |
| 47 | chongqing | Asie | £494 | |
| 47 | kunming | Asie | £494 | |
| 47 | Shenyang | Asie | £494 | |
| 47 | harbin | Asie | £494 | |
| 51 | da-nang | Asie | £496 | |
| 52 | sapporo | Asie | £500 | |
| 52 | sendai | Asie | £500 | |
| 52 | naha | Asie | £500 | |
| 55 | fortaleza | samerica | £531 | |
| 55 | manaus | samerica | £531 | |
| 57 | novosibirsk | Evropa | £538 | |
| 58 | izmir | Evropa | £547 | |
| 59 | Penang | Asie | £552 | |
| 60 | soul | Asie | £560 | |
| 60 | Busan | Asie | £560 | |
| 60 | incheon | Asie | £560 | |
| 63 | xi'an | Asie | £562 | |
| 63 | changsha | Asie | £562 | |
| 63 | Zhengzhou | Asie | £562 | |
| 66 | Bukurešť | Evropa | £570 | |
| 67 | Tokio | Asie | £571 | |
| 68 | kolombo | Asie | £582 | |
| 69 | lagos | Afrika | £593 | |
| 70 | manila | Asie | £596 | |
| 71 | kyjev | Evropa | £603 | |
| 72 | mombasa | Afrika | £611 | |
| 73 | mexické město | namerica | £613 | |
| 74 | jakarta | Asie | £625 | |
| 75 | chengdu | Asie | £629 | |
| 75 | wuhan | Asie | £629 | |
| 75 | qingdao | Asie | £629 | |
| 75 | dalian | Asie | £629 | |
| 79 | brasilia | samerica | £649 | |
| 79 | salvador | samerica | £649 | |
| 79 | curitiba | samerica | £649 | |
| 82 | johor-bahru | Asie | £663 | |
| 83 | bursa | Evropa | £683 | |
| 84 | johannesburg | Afrika | £686 | |
| 84 | durban | Afrika | £686 | |
| 86 | dar-es-salaam | Afrika | £689 | |
| 87 | Marrakech | Afrika | £691 | |
| 88 | Tchaj-čung | Asie | £695 | |
| 89 | mendoza | samerica | £696 | |
| 90 | osaka | Asie | £714 | |
| 90 | fukuoka | Asie | £714 | |
| 90 | Hirošima | Asie | £714 | |
| 93 | kaohsiung | Asie | £741 | |
| 94 | Istanbul | Evropa | £759 | |
| 95 | Guangzhou | Asie | £787 | |
| 95 | hangzhou | Asie | £787 | |
| 95 | Tianjin | Asie | £787 | |
| 95 | nanjing | Asie | £787 | |
| 95 | Suzhou | Asie | £787 | |
| 95 | xiamen | Asie | £787 | |
| 101 | Recife | samerica | £796 | |
| 102 | Bangkok | Asie | £808 | |
| 103 | kuala-lumpur | Asie | £810 | |
| 104 | Ankara | Evropa | £820 | |
| 105 | Edmonton | namerica | £824 | |
| 106 | Rio-de-janeiro | samerica | £826 | |
| 107 | almaty | Asie | £830 | |
| 107 | astana | Asie | £830 | |
| 109 | mumbai | Asie | £833 | |
| 110 | daegu | Asie | £840 | |
| 111 | casablanca | Afrika | £844 | |
| 111 | rabat | Afrika | £844 | |
| 113 | wroclaw | Evropa | £851 | |
| 114 | cali | samerica | £852 | |
| 115 | pretoria | Afrika | £892 | |
| 116 | Calgary | namerica | £930 | |
| 117 | pěkný | Evropa | £932 | |
| 118 | lima | samerica | £962 | |
| 119 | ouagadougou | Afrika | £969 | |
| 120 | belo-horizontální | samerica | £973 | |
| 120 | porto-alegre | samerica | £973 | |
| 122 | Ottawa | namerica | £983 | |
| 123 | suva | Austrálie-Pacifik | £995 | |
| 124 | dammam | Asie | £1,002 | |
| 125 | Tchaj-pej | Asie | £1,019 | |
| 126 | budapešť | Evropa | £1,021 | |
| 127 | nairobi | Afrika | £1,047 | |
| 128 | Varšava | Evropa | £1,083 | |
| 129 | Leeds | Evropa | £1,087 | |
| 130 | Liverpool | Evropa | £1,096 | |
| 131 | Glasgow | Evropa | £1,100 | |
| 132 | jeddah | Asie | £1,123 | |
| 133 | antalya | Evropa | £1,139 | |
| 134 | las-vegas | namerica | £1,165 | |
| 134 | houston | namerica | £1,165 | |
| 134 | fénix | namerica | £1,165 | |
| 137 | Vancouver | namerica | £1,169 | |
| 138 | canberra | Austrálie-Pacifik | £1,201 | |
| 139 | Birmingham | Evropa | £1,212 | |
| 140 | dallas | namerica | £1,240 | |
| 140 | kotviště | namerica | £1,240 | |
| 142 | Praha | Evropa | £1,249 | |
| 143 | Athény | Evropa | £1,267 | |
| 144 | Oxford | Evropa | £1,269 | |
| 145 | Rijád | Asie | £1,283 | |
| 146 | kapské město | Afrika | £1,304 | |
| 147 | Atlanta | namerica | £1,315 | |
| 147 | orlando | namerica | £1,315 | |
| 149 | Edinburgh | Evropa | £1,325 | |
| 150 | Bristol | Evropa | £1,327 | |
| 151 | Manchester | Evropa | £1,385 | |
| 152 | Cambridge | Evropa | £1,385 | |
| 153 | toulouse | Evropa | £1,440 | |
| 153 | bordeaux | Evropa | £1,440 | |
| 155 | Shenzhen | Asie | £1,517 | |
| 156 | seattle | namerica | £1,579 | |
| 157 | Valencie | Evropa | £1,605 | |
| 157 | Porto | Evropa | £1,605 | |
| 159 | lyon | Evropa | £1,610 | |
| 159 | Marseille | Evropa | £1,610 | |
| 161 | Wellington | Austrálie-Pacifik | £1,700 | |
| 162 | buenos-aires | samerica | £1,789 | |
| 163 | abu-dhabi | Asie | £1,850 | |
| 164 | peking | Asie | £1,854 | |
| 165 | Lisabon | Evropa | £1,858 | |
| 166 | Brusel | Evropa | £1,864 | |
| 167 | Lipsko | Evropa | £1,901 | |
| 168 | barcelona | Evropa | £1,943 | |
| 168 | Madrid | Evropa | £1,943 | |
| 168 | Helsinki | Evropa | £1,943 | |
| 171 | toronto | namerica | £2,020 | |
| 172 | Šanghaj | Asie | £2,023 | |
| 173 | Detroit | namerica | £2,030 | |
| 174 | Jeruzalém | Asie | £2,043 | |
| 175 | Dubaj | Asie | £2,055 | |
| 176 | Neapol | Evropa | £2,161 | |
| 176 | Turín | Evropa | £2,161 | |
| 178 | kuvajt-město | Asie | £2,176 | |
| 179 | Minneapolis | namerica | £2,180 | |
| 180 | doha | Asie | £2,272 | |
| 181 | Paříž | Evropa | £2,288 | |
| 182 | perth | Austrálie-Pacifik | £2,298 | |
| 182 | adelaide | Austrálie-Pacifik | £2,298 | |
| 184 | rotterdam | Evropa | £2,457 | |
| 184 | Haag | Evropa | £2,457 | |
| 186 | Göteborg | Evropa | £2,499 | |
| 187 | Melbourne | Austrálie-Pacifik | £2,507 | |
| 188 | portland | namerica | £2,631 | |
| 188 | austin | namerica | £2,631 | |
| 188 | denver | namerica | £2,631 | |
| 191 | Philadelphie | namerica | £2,781 | |
| 192 | Frankfurt | Evropa | £2,788 | |
| 192 | Hamburg | Evropa | £2,788 | |
| 192 | kolínská | Evropa | £2,788 | |
| 192 | stuttgart | Evropa | £2,788 | |
| 196 | Benátky | Evropa | £2,796 | |
| 197 | Vídeň | Evropa | £2,923 | |
| 198 | Chicago | namerica | £2,932 | |
| 199 | Řím | Evropa | £3,050 | |
| 199 | Amsterdam | Evropa | £3,050 | |
| 199 | dublin | Evropa | £3,050 | |
| 202 | washington-dc | namerica | £3,157 | |
| 203 | stockholm | Evropa | £3,180 | |
| 204 | Milán | Evropa | £3,304 | |
| 205 | miami | namerica | £3,308 | |
| 206 | Londýn | Evropa | £3,462 | |
| 207 | los-angeles | namerica | £3,608 | |
| 207 | san-diego | namerica | £3,608 | |
| 207 | Honolulu | namerica | £3,608 | |
| 210 | tel-aviv | Asie | £3,648 | |
| 211 | Berlín | Evropa | £3,675 | |
| 211 | Mnichov | Evropa | £3,675 | |
| 213 | oslo | Evropa | £3,698 | |
| 214 | Brisbane | Austrálie-Pacifik | £3,760 | |
| 215 | Kodaň | Evropa | £3,899 | |
| 216 | Auckland | Austrálie-Pacifik | £4,080 | |
| 217 | boston | namerica | £4,210 | |
| 217 | san-francisco | namerica | £4,210 | |
| 219 | bern | Evropa | £4,365 | |
| 220 | sydney | Austrálie-Pacifik | £4,387 | |
| 221 | singapur | Asie | £5,633 | |
| 222 | Ženeva | Evropa | £6,002 |
Zdroje: Vlastní průzkum AI 2026