Žebříček cen hudební služba (individuální) na světě
| Žebříček | Název země | Město | Kontinent | Cen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kodaň | Evropa | £12 | |
| 2 | Londýn | Evropa | £12 | |
| 2 | Manchester | Evropa | £12 | |
| 2 | Birmingham | Evropa | £12 | |
| 2 | Edinburgh | Evropa | £12 | |
| 2 | Glasgow | Evropa | £12 | |
| 2 | Liverpool | Evropa | £12 | |
| 2 | Bristol | Evropa | £12 | |
| 2 | Cambridge | Evropa | £12 | |
| 10 | Ženeva | Evropa | £12 | |
| 10 | bern | Evropa | £12 | |
| 12 | Leeds | Evropa | £11 | |
| 12 | Oxford | Evropa | £11 | |
| 14 | oslo | Evropa | £9 | |
| 15 | Paříž | Evropa | £9 | |
| 15 | lyon | Evropa | £9 | |
| 15 | Marseille | Evropa | £9 | |
| 15 | toulouse | Evropa | £9 | |
| 15 | pěkný | Evropa | £9 | |
| 15 | bordeaux | Evropa | £9 | |
| 15 | Řím | Evropa | £9 | |
| 15 | Neapol | Evropa | £9 | |
| 15 | Turín | Evropa | £9 | |
| 15 | Benátky | Evropa | £9 | |
| 15 | Milán | Evropa | £9 | |
| 15 | Amsterdam | Evropa | £9 | |
| 15 | rotterdam | Evropa | £9 | |
| 15 | Haag | Evropa | £9 | |
| 15 | Brusel | Evropa | £9 | |
| 15 | Vídeň | Evropa | £9 | |
| 15 | dublin | Evropa | £9 | |
| 32 | Berlín | Evropa | £9 | |
| 32 | Mnichov | Evropa | £9 | |
| 32 | Frankfurt | Evropa | £9 | |
| 32 | Hamburg | Evropa | £9 | |
| 32 | kolínská | Evropa | £9 | |
| 32 | stuttgart | Evropa | £9 | |
| 32 | Lipsko | Evropa | £9 | |
| 32 | barcelona | Evropa | £9 | |
| 32 | Valencie | Evropa | £9 | |
| 32 | Madrid | Evropa | £9 | |
| 32 | Lisabon | Evropa | £9 | |
| 32 | Porto | Evropa | £9 | |
| 32 | Athény | Evropa | £9 | |
| 32 | Helsinki | Evropa | £9 | |
| 46 | Göteborg | Evropa | £9 | |
| 47 | boston | namerica | £8 | |
| 47 | washington-dc | namerica | £8 | |
| 47 | Philadelphie | namerica | £8 | |
| 47 | Atlanta | namerica | £8 | |
| 47 | los-angeles | namerica | £8 | |
| 47 | san-francisco | namerica | £8 | |
| 47 | seattle | namerica | £8 | |
| 47 | san-diego | namerica | £8 | |
| 47 | portland | namerica | £8 | |
| 47 | las-vegas | namerica | £8 | |
| 47 | Chicago | namerica | £8 | |
| 47 | houston | namerica | £8 | |
| 47 | dallas | namerica | £8 | |
| 47 | austin | namerica | £8 | |
| 47 | denver | namerica | £8 | |
| 47 | fénix | namerica | £8 | |
| 47 | Detroit | namerica | £8 | |
| 47 | Minneapolis | namerica | £8 | |
| 47 | Honolulu | namerica | £8 | |
| 47 | kotviště | namerica | £8 | |
| 47 | miami | namerica | £8 | |
| 47 | orlando | namerica | £8 | |
| 69 | stockholm | Evropa | £8 | |
| 70 | sydney | Austrálie-Pacifik | £6 | |
| 70 | Melbourne | Austrálie-Pacifik | £6 | |
| 70 | Brisbane | Austrálie-Pacifik | £6 | |
| 70 | perth | Austrálie-Pacifik | £6 | |
| 70 | adelaide | Austrálie-Pacifik | £6 | |
| 70 | canberra | Austrálie-Pacifik | £6 | |
| 76 | soul | Asie | £6 | |
| 76 | Busan | Asie | £6 | |
| 76 | incheon | Asie | £6 | |
| 76 | daegu | Asie | £6 | |
| 80 | Praha | Evropa | £6 | |
| 81 | toronto | namerica | £6 | |
| 81 | Vancouver | namerica | £6 | |
| 81 | Calgary | namerica | £6 | |
| 81 | Ottawa | namerica | £6 | |
| 81 | Edmonton | namerica | £6 | |
| 86 | singapur | Asie | £6 | |
| 87 | tel-aviv | Asie | £6 | |
| 88 | budapešť | Evropa | £6 | |
| 89 | Tokio | Asie | £5 | |
| 89 | osaka | Asie | £5 | |
| 89 | nagoja | Asie | £5 | |
| 89 | fukuoka | Asie | £5 | |
| 89 | sapporo | Asie | £5 | |
| 89 | sendai | Asie | £5 | |
| 89 | Hirošima | Asie | £5 | |
| 89 | kjóto | Asie | £5 | |
| 89 | kobe | Asie | £5 | |
| 89 | naha | Asie | £5 | |
| 99 | Auckland | Austrálie-Pacifik | £5 | |
| 99 | Wellington | Austrálie-Pacifik | £5 | |
| 101 | Jeruzalém | Asie | £5 | |
| 102 | kuvajt-město | Asie | £5 | |
| 103 | bogota | samerica | £5 | |
| 103 | medellín | samerica | £5 | |
| 103 | cali | samerica | £5 | |
| 106 | guadalajara | namerica | £5 | |
| 106 | Monterrey | namerica | £5 | |
| 106 | tijuana | namerica | £5 | |
| 106 | mexické město | namerica | £5 | |
| 110 | lima | samerica | £4 | |
| 111 | Varšava | Evropa | £4 | |
| 111 | wroclaw | Evropa | £4 | |
| 113 | astana | Asie | £4 | |
| 114 | doha | Asie | £4 | |
| 115 | Dubaj | Asie | £4 | |
| 115 | abu-dhabi | Asie | £4 | |
| 117 | Rijád | Asie | £4 | |
| 117 | jeddah | Asie | £4 | |
| 117 | dammam | Asie | £4 | |
| 120 | ouagadougou | Afrika | £4 | |
| 121 | Marrakech | Afrika | £4 | |
| 121 | rabat | Afrika | £4 | |
| 123 | casablanca | Afrika | £4 | |
| 124 | buenos-aires | samerica | £4 | |
| 124 | mendoza | samerica | £4 | |
| 126 | Bukurešť | Evropa | £3 | |
| 127 | suva | Austrálie-Pacifik | £3 | |
| 128 | Tchaj-pej | Asie | £3 | |
| 128 | Tchaj-čung | Asie | £3 | |
| 128 | kaohsiung | Asie | £3 | |
| 131 | dar-es-salaam | Afrika | £3 | |
| 132 | almaty | Asie | £3 | |
| 133 | Rio-de-janeiro | samerica | £3 | |
| 133 | brasilia | samerica | £3 | |
| 133 | salvador | samerica | £3 | |
| 133 | fortaleza | samerica | £3 | |
| 133 | belo-horizontální | samerica | £3 | |
| 133 | manaus | samerica | £3 | |
| 133 | curitiba | samerica | £3 | |
| 133 | Recife | samerica | £3 | |
| 133 | porto-alegre | samerica | £3 | |
| 142 | johannesburg | Afrika | £3 | |
| 142 | durban | Afrika | £3 | |
| 144 | ulaanbaatar | Asie | £3 | |
| 145 | Bangkok | Asie | £3 | |
| 145 | chiang-mai | Asie | £3 | |
| 145 | Phuket | Asie | £3 | |
| 148 | Taškent | Asie | £3 | |
| 149 | kapské město | Afrika | £3 | |
| 149 | pretoria | Afrika | £3 | |
| 151 | kuala-lumpur | Asie | £3 | |
| 151 | Penang | Asie | £3 | |
| 151 | johor-bahru | Asie | £3 | |
| 154 | kyjev | Evropa | £3 | |
| 155 | jakarta | Asie | £2 | |
| 155 | surabaya | Asie | £2 | |
| 155 | bandung | Asie | £2 | |
| 158 | Jekatěrinburg | Evropa | £2 | |
| 158 | Soči | Evropa | £2 | |
| 158 | Kaliningrad | Evropa | £2 | |
| 161 | nairobi | Afrika | £2 | |
| 162 | dháka | Asie | £2 | |
| 163 | mombasa | Afrika | £2 | |
| 164 | Hanoi | Asie | £2 | |
| 164 | da-nang | Asie | £2 | |
| 166 | Istanbul | Evropa | £2 | |
| 166 | antalya | Evropa | £2 | |
| 168 | novosibirsk | Evropa | £2 | |
| 168 | kazan | Evropa | £2 | |
| 168 | Vladivostok | Evropa | £2 | |
| 171 | Moskva | Evropa | £2 | |
| 172 | manila | Asie | £2 | |
| 172 | davao | Asie | £2 | |
| 174 | izmir | Evropa | £2 | |
| 175 | peking | Asie | £2 | |
| 175 | Šanghaj | Asie | £2 | |
| 175 | Shenzhen | Asie | £2 | |
| 175 | Guangzhou | Asie | £2 | |
| 175 | chengdu | Asie | £2 | |
| 175 | chongqing | Asie | £2 | |
| 175 | hangzhou | Asie | £2 | |
| 175 | wuhan | Asie | £2 | |
| 175 | xi'an | Asie | £2 | |
| 175 | Tianjin | Asie | £2 | |
| 175 | nanjing | Asie | £2 | |
| 175 | Suzhou | Asie | £2 | |
| 175 | qingdao | Asie | £2 | |
| 175 | dalian | Asie | £2 | |
| 175 | xiamen | Asie | £2 | |
| 175 | kunming | Asie | £2 | |
| 175 | Shenyang | Asie | £2 | |
| 175 | harbin | Asie | £2 | |
| 175 | changsha | Asie | £2 | |
| 175 | Zhengzhou | Asie | £2 | |
| 195 | Ankara | Evropa | £2 | |
| 196 | Accra | Afrika | £2 | |
| 197 | Káthmándú | Asie | £2 | |
| 198 | lagos | Afrika | £1 | |
| 199 | luxor | Afrika | £1 | |
| 200 | kolombo | Asie | £1 | |
| 201 | lahore | Asie | £1 | |
| 202 | Dillí | Asie | £1 | |
| 202 | mumbai | Asie | £1 | |
| 202 | hyderabad | Asie | £1 | |
| 202 | chennai | Asie | £1 | |
| 202 | kolkata | Asie | £1 | |
| 202 | pune | Asie | £1 | |
| 202 | Ahmedabad | Asie | £1 | |
| 202 | jaipur | Asie | £1 | |
| 202 | surat | Asie | £1 | |
| 202 | lucknow | Asie | £1 | |
| 202 | kochi | Asie | £1 | |
| 213 | bursa | Evropa | £1 | |
| 214 | islámábád | Asie | £1 | |
| 214 | karáčí | Asie | £1 | |
| 216 | abuja | Afrika | £1 | |
| 216 | přístav-harcourt | Afrika | £1 | |
| 218 | Káhira | Afrika | £1 | |
| 219 | Addis-Abeba | Afrika | £1 | |
| 220 | Teherán | Asie | £0 | |
| 221 | Havana | namerica | £0 | |
| 222 | mašhad | Asie | £0 |
| Žebříček | Název země | Město | Kontinent | Cen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mašhad | Asie | £0 | |
| 2 | Havana | namerica | £0 | |
| 3 | Teherán | Asie | £0 | |
| 4 | Addis-Abeba | Afrika | £1 | |
| 5 | Káhira | Afrika | £1 | |
| 6 | abuja | Afrika | £1 | |
| 6 | přístav-harcourt | Afrika | £1 | |
| 8 | islámábád | Asie | £1 | |
| 8 | karáčí | Asie | £1 | |
| 10 | bursa | Evropa | £1 | |
| 11 | Dillí | Asie | £1 | |
| 11 | mumbai | Asie | £1 | |
| 11 | hyderabad | Asie | £1 | |
| 11 | chennai | Asie | £1 | |
| 11 | kolkata | Asie | £1 | |
| 11 | pune | Asie | £1 | |
| 11 | Ahmedabad | Asie | £1 | |
| 11 | jaipur | Asie | £1 | |
| 11 | surat | Asie | £1 | |
| 11 | lucknow | Asie | £1 | |
| 11 | kochi | Asie | £1 | |
| 22 | lahore | Asie | £1 | |
| 23 | kolombo | Asie | £1 | |
| 24 | luxor | Afrika | £1 | |
| 25 | lagos | Afrika | £1 | |
| 26 | Káthmándú | Asie | £2 | |
| 27 | Accra | Afrika | £2 | |
| 28 | Ankara | Evropa | £2 | |
| 29 | peking | Asie | £2 | |
| 29 | Šanghaj | Asie | £2 | |
| 29 | Shenzhen | Asie | £2 | |
| 29 | Guangzhou | Asie | £2 | |
| 29 | chengdu | Asie | £2 | |
| 29 | chongqing | Asie | £2 | |
| 29 | hangzhou | Asie | £2 | |
| 29 | wuhan | Asie | £2 | |
| 29 | xi'an | Asie | £2 | |
| 29 | Tianjin | Asie | £2 | |
| 29 | nanjing | Asie | £2 | |
| 29 | Suzhou | Asie | £2 | |
| 29 | qingdao | Asie | £2 | |
| 29 | dalian | Asie | £2 | |
| 29 | xiamen | Asie | £2 | |
| 29 | kunming | Asie | £2 | |
| 29 | Shenyang | Asie | £2 | |
| 29 | harbin | Asie | £2 | |
| 29 | changsha | Asie | £2 | |
| 29 | Zhengzhou | Asie | £2 | |
| 49 | izmir | Evropa | £2 | |
| 50 | manila | Asie | £2 | |
| 50 | davao | Asie | £2 | |
| 52 | Moskva | Evropa | £2 | |
| 53 | novosibirsk | Evropa | £2 | |
| 53 | kazan | Evropa | £2 | |
| 53 | Vladivostok | Evropa | £2 | |
| 56 | Istanbul | Evropa | £2 | |
| 56 | antalya | Evropa | £2 | |
| 58 | Hanoi | Asie | £2 | |
| 58 | da-nang | Asie | £2 | |
| 60 | mombasa | Afrika | £2 | |
| 61 | dháka | Asie | £2 | |
| 62 | nairobi | Afrika | £2 | |
| 63 | Jekatěrinburg | Evropa | £2 | |
| 63 | Soči | Evropa | £2 | |
| 63 | Kaliningrad | Evropa | £2 | |
| 66 | jakarta | Asie | £2 | |
| 66 | surabaya | Asie | £2 | |
| 66 | bandung | Asie | £2 | |
| 69 | kyjev | Evropa | £3 | |
| 70 | kuala-lumpur | Asie | £3 | |
| 70 | Penang | Asie | £3 | |
| 70 | johor-bahru | Asie | £3 | |
| 73 | kapské město | Afrika | £3 | |
| 73 | pretoria | Afrika | £3 | |
| 75 | Taškent | Asie | £3 | |
| 76 | Bangkok | Asie | £3 | |
| 76 | chiang-mai | Asie | £3 | |
| 76 | Phuket | Asie | £3 | |
| 79 | ulaanbaatar | Asie | £3 | |
| 80 | johannesburg | Afrika | £3 | |
| 80 | durban | Afrika | £3 | |
| 82 | Rio-de-janeiro | samerica | £3 | |
| 82 | brasilia | samerica | £3 | |
| 82 | salvador | samerica | £3 | |
| 82 | fortaleza | samerica | £3 | |
| 82 | belo-horizontální | samerica | £3 | |
| 82 | manaus | samerica | £3 | |
| 82 | curitiba | samerica | £3 | |
| 82 | Recife | samerica | £3 | |
| 82 | porto-alegre | samerica | £3 | |
| 91 | almaty | Asie | £3 | |
| 92 | dar-es-salaam | Afrika | £3 | |
| 93 | Tchaj-pej | Asie | £3 | |
| 93 | Tchaj-čung | Asie | £3 | |
| 93 | kaohsiung | Asie | £3 | |
| 96 | suva | Austrálie-Pacifik | £3 | |
| 97 | Bukurešť | Evropa | £3 | |
| 98 | buenos-aires | samerica | £4 | |
| 98 | mendoza | samerica | £4 | |
| 100 | casablanca | Afrika | £4 | |
| 101 | Marrakech | Afrika | £4 | |
| 101 | rabat | Afrika | £4 | |
| 103 | ouagadougou | Afrika | £4 | |
| 104 | Rijád | Asie | £4 | |
| 104 | jeddah | Asie | £4 | |
| 104 | dammam | Asie | £4 | |
| 107 | Dubaj | Asie | £4 | |
| 107 | abu-dhabi | Asie | £4 | |
| 109 | doha | Asie | £4 | |
| 110 | astana | Asie | £4 | |
| 111 | Varšava | Evropa | £4 | |
| 111 | wroclaw | Evropa | £4 | |
| 113 | lima | samerica | £4 | |
| 114 | guadalajara | namerica | £5 | |
| 114 | Monterrey | namerica | £5 | |
| 114 | tijuana | namerica | £5 | |
| 114 | mexické město | namerica | £5 | |
| 118 | bogota | samerica | £5 | |
| 118 | medellín | samerica | £5 | |
| 118 | cali | samerica | £5 | |
| 121 | kuvajt-město | Asie | £5 | |
| 122 | Jeruzalém | Asie | £5 | |
| 123 | Auckland | Austrálie-Pacifik | £5 | |
| 123 | Wellington | Austrálie-Pacifik | £5 | |
| 125 | Tokio | Asie | £5 | |
| 125 | osaka | Asie | £5 | |
| 125 | nagoja | Asie | £5 | |
| 125 | fukuoka | Asie | £5 | |
| 125 | sapporo | Asie | £5 | |
| 125 | sendai | Asie | £5 | |
| 125 | Hirošima | Asie | £5 | |
| 125 | kjóto | Asie | £5 | |
| 125 | kobe | Asie | £5 | |
| 125 | naha | Asie | £5 | |
| 135 | budapešť | Evropa | £6 | |
| 136 | tel-aviv | Asie | £6 | |
| 137 | singapur | Asie | £6 | |
| 138 | toronto | namerica | £6 | |
| 138 | Vancouver | namerica | £6 | |
| 138 | Calgary | namerica | £6 | |
| 138 | Ottawa | namerica | £6 | |
| 138 | Edmonton | namerica | £6 | |
| 143 | Praha | Evropa | £6 | |
| 144 | soul | Asie | £6 | |
| 144 | Busan | Asie | £6 | |
| 144 | incheon | Asie | £6 | |
| 144 | daegu | Asie | £6 | |
| 148 | sydney | Austrálie-Pacifik | £6 | |
| 148 | Melbourne | Austrálie-Pacifik | £6 | |
| 148 | Brisbane | Austrálie-Pacifik | £6 | |
| 148 | perth | Austrálie-Pacifik | £6 | |
| 148 | adelaide | Austrálie-Pacifik | £6 | |
| 148 | canberra | Austrálie-Pacifik | £6 | |
| 154 | stockholm | Evropa | £8 | |
| 155 | boston | namerica | £8 | |
| 155 | washington-dc | namerica | £8 | |
| 155 | Philadelphie | namerica | £8 | |
| 155 | Atlanta | namerica | £8 | |
| 155 | los-angeles | namerica | £8 | |
| 155 | san-francisco | namerica | £8 | |
| 155 | seattle | namerica | £8 | |
| 155 | san-diego | namerica | £8 | |
| 155 | portland | namerica | £8 | |
| 155 | las-vegas | namerica | £8 | |
| 155 | Chicago | namerica | £8 | |
| 155 | houston | namerica | £8 | |
| 155 | dallas | namerica | £8 | |
| 155 | austin | namerica | £8 | |
| 155 | denver | namerica | £8 | |
| 155 | fénix | namerica | £8 | |
| 155 | Detroit | namerica | £8 | |
| 155 | Minneapolis | namerica | £8 | |
| 155 | Honolulu | namerica | £8 | |
| 155 | kotviště | namerica | £8 | |
| 155 | miami | namerica | £8 | |
| 155 | orlando | namerica | £8 | |
| 177 | Göteborg | Evropa | £9 | |
| 178 | Berlín | Evropa | £9 | |
| 178 | Mnichov | Evropa | £9 | |
| 178 | Frankfurt | Evropa | £9 | |
| 178 | Hamburg | Evropa | £9 | |
| 178 | kolínská | Evropa | £9 | |
| 178 | stuttgart | Evropa | £9 | |
| 178 | Lipsko | Evropa | £9 | |
| 178 | barcelona | Evropa | £9 | |
| 178 | Valencie | Evropa | £9 | |
| 178 | Madrid | Evropa | £9 | |
| 178 | Lisabon | Evropa | £9 | |
| 178 | Porto | Evropa | £9 | |
| 178 | Athény | Evropa | £9 | |
| 178 | Helsinki | Evropa | £9 | |
| 192 | Paříž | Evropa | £9 | |
| 192 | lyon | Evropa | £9 | |
| 192 | Marseille | Evropa | £9 | |
| 192 | toulouse | Evropa | £9 | |
| 192 | pěkný | Evropa | £9 | |
| 192 | bordeaux | Evropa | £9 | |
| 192 | Řím | Evropa | £9 | |
| 192 | Neapol | Evropa | £9 | |
| 192 | Turín | Evropa | £9 | |
| 192 | Benátky | Evropa | £9 | |
| 192 | Milán | Evropa | £9 | |
| 192 | Amsterdam | Evropa | £9 | |
| 192 | rotterdam | Evropa | £9 | |
| 192 | Haag | Evropa | £9 | |
| 192 | Brusel | Evropa | £9 | |
| 192 | Vídeň | Evropa | £9 | |
| 192 | dublin | Evropa | £9 | |
| 209 | oslo | Evropa | £9 | |
| 210 | Leeds | Evropa | £11 | |
| 210 | Oxford | Evropa | £11 | |
| 212 | Ženeva | Evropa | £12 | |
| 212 | bern | Evropa | £12 | |
| 214 | Londýn | Evropa | £12 | |
| 214 | Manchester | Evropa | £12 | |
| 214 | Birmingham | Evropa | £12 | |
| 214 | Edinburgh | Evropa | £12 | |
| 214 | Glasgow | Evropa | £12 | |
| 214 | Liverpool | Evropa | £12 | |
| 214 | Bristol | Evropa | £12 | |
| 214 | Cambridge | Evropa | £12 | |
| 222 | Kodaň | Evropa | £12 |
Zdroje: Vlastní průzkum AI 2026