Žebříček cen cigarety (20 kusů) na světě
| Žebříček | Název země | Město | Kontinent | Cen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne | Austrálie-Pacifik | £20 | |
| 1 | Brisbane | Austrálie-Pacifik | £20 | |
| 1 | perth | Austrálie-Pacifik | £20 | |
| 1 | adelaide | Austrálie-Pacifik | £20 | |
| 1 | canberra | Austrálie-Pacifik | £20 | |
| 6 | sydney | Austrálie-Pacifik | £18 | |
| 7 | Auckland | Austrálie-Pacifik | £16 | |
| 7 | Wellington | Austrálie-Pacifik | £16 | |
| 9 | oslo | Evropa | £15 | |
| 10 | Londýn | Evropa | £15 | |
| 10 | Manchester | Evropa | £15 | |
| 10 | Birmingham | Evropa | £15 | |
| 10 | Edinburgh | Evropa | £15 | |
| 10 | Glasgow | Evropa | £15 | |
| 10 | Leeds | Evropa | £15 | |
| 10 | Liverpool | Evropa | £15 | |
| 10 | Bristol | Evropa | £15 | |
| 10 | Cambridge | Evropa | £15 | |
| 10 | Oxford | Evropa | £15 | |
| 20 | dublin | Evropa | £14 | |
| 21 | san-francisco | namerica | £11 | |
| 22 | boston | namerica | £11 | |
| 23 | Ženeva | Evropa | £10 | |
| 24 | Marseille | Evropa | £10 | |
| 25 | Edmonton | namerica | £10 | |
| 26 | Paříž | Evropa | £10 | |
| 26 | lyon | Evropa | £10 | |
| 26 | toulouse | Evropa | £10 | |
| 26 | pěkný | Evropa | £10 | |
| 26 | bordeaux | Evropa | £10 | |
| 31 | singapur | Asie | £10 | |
| 32 | toronto | namerica | £10 | |
| 32 | Vancouver | namerica | £10 | |
| 32 | Calgary | namerica | £10 | |
| 32 | Ottawa | namerica | £10 | |
| 36 | tel-aviv | Asie | £9 | |
| 36 | Jeruzalém | Asie | £9 | |
| 38 | Honolulu | namerica | £9 | |
| 39 | Helsinki | Evropa | £9 | |
| 40 | seattle | namerica | £9 | |
| 40 | Chicago | namerica | £9 | |
| 42 | bern | Evropa | £9 | |
| 43 | suva | Austrálie-Pacifik | £8 | |
| 44 | Amsterdam | Evropa | £8 | |
| 44 | Brusel | Evropa | £8 | |
| 46 | washington-dc | namerica | £8 | |
| 46 | Philadelphie | namerica | £8 | |
| 46 | los-angeles | namerica | £8 | |
| 46 | san-diego | namerica | £8 | |
| 46 | las-vegas | namerica | £8 | |
| 46 | kotviště | namerica | £8 | |
| 52 | Havana | namerica | £8 | |
| 53 | rotterdam | Evropa | £7 | |
| 53 | Haag | Evropa | £7 | |
| 55 | portland | namerica | £7 | |
| 55 | dallas | namerica | £7 | |
| 55 | austin | namerica | £7 | |
| 55 | denver | namerica | £7 | |
| 55 | Detroit | namerica | £7 | |
| 55 | Minneapolis | namerica | £7 | |
| 55 | miami | namerica | £7 | |
| 62 | Berlín | Evropa | £7 | |
| 62 | Mnichov | Evropa | £7 | |
| 62 | Frankfurt | Evropa | £7 | |
| 62 | Hamburg | Evropa | £7 | |
| 62 | kolínská | Evropa | £7 | |
| 62 | stuttgart | Evropa | £7 | |
| 62 | Lipsko | Evropa | £7 | |
| 69 | Atlanta | namerica | £6 | |
| 69 | houston | namerica | £6 | |
| 69 | fénix | namerica | £6 | |
| 69 | orlando | namerica | £6 | |
| 73 | Kodaň | Evropa | £6 | |
| 74 | budapešť | Evropa | £6 | |
| 75 | stockholm | Evropa | £6 | |
| 75 | Göteborg | Evropa | £6 | |
| 77 | Praha | Evropa | £5 | |
| 78 | doha | Asie | £5 | |
| 79 | Porto | Evropa | £5 | |
| 80 | Rijád | Asie | £5 | |
| 80 | jeddah | Asie | £5 | |
| 80 | dammam | Asie | £5 | |
| 83 | Řím | Evropa | £5 | |
| 83 | Benátky | Evropa | £5 | |
| 83 | Milán | Evropa | £5 | |
| 83 | Vídeň | Evropa | £5 | |
| 87 | Dubaj | Asie | £5 | |
| 87 | abu-dhabi | Asie | £5 | |
| 89 | Neapol | Evropa | £5 | |
| 89 | Turín | Evropa | £5 | |
| 91 | barcelona | Evropa | £5 | |
| 91 | Valencie | Evropa | £5 | |
| 91 | Lisabon | Evropa | £5 | |
| 94 | Athény | Evropa | £4 | |
| 95 | nairobi | Afrika | £4 | |
| 96 | Madrid | Evropa | £4 | |
| 97 | Bukurešť | Evropa | £4 | |
| 98 | lima | samerica | £4 | |
| 99 | Dillí | Asie | £4 | |
| 99 | Ahmedabad | Asie | £4 | |
| 99 | jaipur | Asie | £4 | |
| 102 | Varšava | Evropa | £3 | |
| 102 | wroclaw | Evropa | £3 | |
| 104 | guadalajara | namerica | £3 | |
| 104 | tijuana | namerica | £3 | |
| 104 | mexické město | namerica | £3 | |
| 107 | dar-es-salaam | Afrika | £3 | |
| 108 | kuala-lumpur | Asie | £3 | |
| 108 | Penang | Asie | £3 | |
| 108 | johor-bahru | Asie | £3 | |
| 111 | Monterrey | namerica | £3 | |
| 112 | Tchaj-pej | Asie | £3 | |
| 112 | Tchaj-čung | Asie | £3 | |
| 112 | kaohsiung | Asie | £3 | |
| 115 | chiang-mai | Asie | £3 | |
| 115 | Phuket | Asie | £3 | |
| 117 | Tokio | Asie | £3 | |
| 117 | osaka | Asie | £3 | |
| 117 | nagoja | Asie | £3 | |
| 117 | fukuoka | Asie | £3 | |
| 117 | sapporo | Asie | £3 | |
| 117 | sendai | Asie | £3 | |
| 117 | Hirošima | Asie | £3 | |
| 117 | kjóto | Asie | £3 | |
| 117 | kobe | Asie | £3 | |
| 117 | naha | Asie | £3 | |
| 127 | peking | Asie | £3 | |
| 127 | Šanghaj | Asie | £3 | |
| 127 | Shenzhen | Asie | £3 | |
| 127 | hangzhou | Asie | £3 | |
| 127 | Tianjin | Asie | £3 | |
| 127 | Suzhou | Asie | £3 | |
| 127 | qingdao | Asie | £3 | |
| 134 | mumbai | Asie | £3 | |
| 134 | hyderabad | Asie | £3 | |
| 134 | chennai | Asie | £3 | |
| 134 | kolkata | Asie | £3 | |
| 134 | pune | Asie | £3 | |
| 134 | surat | Asie | £3 | |
| 134 | lucknow | Asie | £3 | |
| 134 | kochi | Asie | £3 | |
| 142 | kolombo | Asie | £3 | |
| 143 | Bangkok | Asie | £3 | |
| 144 | casablanca | Afrika | £3 | |
| 144 | Marrakech | Afrika | £3 | |
| 144 | rabat | Afrika | £3 | |
| 147 | Rio-de-janeiro | samerica | £3 | |
| 148 | cali | samerica | £3 | |
| 149 | soul | Asie | £3 | |
| 149 | Busan | Asie | £3 | |
| 149 | incheon | Asie | £3 | |
| 149 | daegu | Asie | £3 | |
| 153 | Guangzhou | Asie | £2 | |
| 153 | chongqing | Asie | £2 | |
| 153 | wuhan | Asie | £2 | |
| 153 | xi'an | Asie | £2 | |
| 153 | nanjing | Asie | £2 | |
| 153 | dalian | Asie | £2 | |
| 153 | xiamen | Asie | £2 | |
| 153 | Shenyang | Asie | £2 | |
| 153 | harbin | Asie | £2 | |
| 153 | Zhengzhou | Asie | £2 | |
| 163 | kuvajt-město | Asie | £2 | |
| 164 | bogota | samerica | £2 | |
| 164 | medellín | samerica | £2 | |
| 166 | mombasa | Afrika | £2 | |
| 167 | chengdu | Asie | £2 | |
| 167 | kunming | Asie | £2 | |
| 167 | changsha | Asie | £2 | |
| 170 | buenos-aires | samerica | £2 | |
| 171 | brasilia | samerica | £2 | |
| 171 | salvador | samerica | £2 | |
| 171 | fortaleza | samerica | £2 | |
| 171 | belo-horizontální | samerica | £2 | |
| 171 | manaus | samerica | £2 | |
| 171 | curitiba | samerica | £2 | |
| 171 | Recife | samerica | £2 | |
| 171 | porto-alegre | samerica | £2 | |
| 179 | kapské město | Afrika | £2 | |
| 179 | pretoria | Afrika | £2 | |
| 181 | almaty | Asie | £2 | |
| 181 | astana | Asie | £2 | |
| 183 | ouagadougou | Afrika | £2 | |
| 184 | durban | Afrika | £2 | |
| 185 | kyjev | Evropa | £2 | |
| 186 | mendoza | samerica | £2 | |
| 187 | johannesburg | Afrika | £2 | |
| 188 | Káthmándú | Asie | £2 | |
| 189 | manila | Asie | £2 | |
| 189 | davao | Asie | £2 | |
| 191 | Moskva | Evropa | £2 | |
| 191 | novosibirsk | Evropa | £2 | |
| 191 | Jekatěrinburg | Evropa | £2 | |
| 191 | kazan | Evropa | £2 | |
| 191 | Soči | Evropa | £2 | |
| 191 | Vladivostok | Evropa | £2 | |
| 191 | Kaliningrad | Evropa | £2 | |
| 198 | Accra | Afrika | £2 | |
| 199 | jakarta | Asie | £2 | |
| 199 | surabaya | Asie | £2 | |
| 199 | bandung | Asie | £2 | |
| 202 | ulaanbaatar | Asie | £2 | |
| 203 | Taškent | Asie | £2 | |
| 204 | dháka | Asie | £2 | |
| 205 | Hanoi | Asie | £1 | |
| 205 | da-nang | Asie | £1 | |
| 207 | islámábád | Asie | £1 | |
| 207 | karáčí | Asie | £1 | |
| 207 | lahore | Asie | £1 | |
| 210 | lagos | Afrika | £1 | |
| 210 | abuja | Afrika | £1 | |
| 210 | přístav-harcourt | Afrika | £1 | |
| 213 | luxor | Afrika | £1 | |
| 214 | Ankara | Evropa | £1 | |
| 214 | izmir | Evropa | £1 | |
| 214 | antalya | Evropa | £1 | |
| 217 | Addis-Abeba | Afrika | £1 | |
| 218 | Káhira | Afrika | £1 | |
| 219 | Istanbul | Evropa | £1 | |
| 219 | bursa | Evropa | £1 | |
| 221 | Teherán | Asie | £0 | |
| 222 | mašhad | Asie | £0 |
| Žebříček | Název země | Město | Kontinent | Cen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mašhad | Asie | £0 | |
| 2 | Teherán | Asie | £0 | |
| 3 | Istanbul | Evropa | £1 | |
| 3 | bursa | Evropa | £1 | |
| 5 | Káhira | Afrika | £1 | |
| 6 | Addis-Abeba | Afrika | £1 | |
| 7 | Ankara | Evropa | £1 | |
| 7 | izmir | Evropa | £1 | |
| 7 | antalya | Evropa | £1 | |
| 10 | luxor | Afrika | £1 | |
| 11 | lagos | Afrika | £1 | |
| 11 | abuja | Afrika | £1 | |
| 11 | přístav-harcourt | Afrika | £1 | |
| 14 | islámábád | Asie | £1 | |
| 14 | karáčí | Asie | £1 | |
| 14 | lahore | Asie | £1 | |
| 17 | Hanoi | Asie | £1 | |
| 17 | da-nang | Asie | £1 | |
| 19 | dháka | Asie | £2 | |
| 20 | Taškent | Asie | £2 | |
| 21 | ulaanbaatar | Asie | £2 | |
| 22 | jakarta | Asie | £2 | |
| 22 | surabaya | Asie | £2 | |
| 22 | bandung | Asie | £2 | |
| 25 | Accra | Afrika | £2 | |
| 26 | Moskva | Evropa | £2 | |
| 26 | novosibirsk | Evropa | £2 | |
| 26 | Jekatěrinburg | Evropa | £2 | |
| 26 | kazan | Evropa | £2 | |
| 26 | Soči | Evropa | £2 | |
| 26 | Vladivostok | Evropa | £2 | |
| 26 | Kaliningrad | Evropa | £2 | |
| 33 | manila | Asie | £2 | |
| 33 | davao | Asie | £2 | |
| 35 | Káthmándú | Asie | £2 | |
| 36 | johannesburg | Afrika | £2 | |
| 37 | mendoza | samerica | £2 | |
| 38 | kyjev | Evropa | £2 | |
| 39 | durban | Afrika | £2 | |
| 40 | ouagadougou | Afrika | £2 | |
| 41 | almaty | Asie | £2 | |
| 41 | astana | Asie | £2 | |
| 43 | kapské město | Afrika | £2 | |
| 43 | pretoria | Afrika | £2 | |
| 45 | brasilia | samerica | £2 | |
| 45 | salvador | samerica | £2 | |
| 45 | fortaleza | samerica | £2 | |
| 45 | belo-horizontální | samerica | £2 | |
| 45 | manaus | samerica | £2 | |
| 45 | curitiba | samerica | £2 | |
| 45 | Recife | samerica | £2 | |
| 45 | porto-alegre | samerica | £2 | |
| 53 | buenos-aires | samerica | £2 | |
| 54 | chengdu | Asie | £2 | |
| 54 | kunming | Asie | £2 | |
| 54 | changsha | Asie | £2 | |
| 57 | mombasa | Afrika | £2 | |
| 58 | bogota | samerica | £2 | |
| 58 | medellín | samerica | £2 | |
| 60 | kuvajt-město | Asie | £2 | |
| 61 | Guangzhou | Asie | £2 | |
| 61 | chongqing | Asie | £2 | |
| 61 | wuhan | Asie | £2 | |
| 61 | xi'an | Asie | £2 | |
| 61 | nanjing | Asie | £2 | |
| 61 | dalian | Asie | £2 | |
| 61 | xiamen | Asie | £2 | |
| 61 | Shenyang | Asie | £2 | |
| 61 | harbin | Asie | £2 | |
| 61 | Zhengzhou | Asie | £2 | |
| 71 | soul | Asie | £3 | |
| 71 | Busan | Asie | £3 | |
| 71 | incheon | Asie | £3 | |
| 71 | daegu | Asie | £3 | |
| 75 | cali | samerica | £3 | |
| 76 | Rio-de-janeiro | samerica | £3 | |
| 77 | casablanca | Afrika | £3 | |
| 77 | Marrakech | Afrika | £3 | |
| 77 | rabat | Afrika | £3 | |
| 80 | Bangkok | Asie | £3 | |
| 81 | kolombo | Asie | £3 | |
| 82 | mumbai | Asie | £3 | |
| 82 | hyderabad | Asie | £3 | |
| 82 | chennai | Asie | £3 | |
| 82 | kolkata | Asie | £3 | |
| 82 | pune | Asie | £3 | |
| 82 | surat | Asie | £3 | |
| 82 | lucknow | Asie | £3 | |
| 82 | kochi | Asie | £3 | |
| 90 | peking | Asie | £3 | |
| 90 | Šanghaj | Asie | £3 | |
| 90 | Shenzhen | Asie | £3 | |
| 90 | hangzhou | Asie | £3 | |
| 90 | Tianjin | Asie | £3 | |
| 90 | Suzhou | Asie | £3 | |
| 90 | qingdao | Asie | £3 | |
| 97 | Tokio | Asie | £3 | |
| 97 | osaka | Asie | £3 | |
| 97 | nagoja | Asie | £3 | |
| 97 | fukuoka | Asie | £3 | |
| 97 | sapporo | Asie | £3 | |
| 97 | sendai | Asie | £3 | |
| 97 | Hirošima | Asie | £3 | |
| 97 | kjóto | Asie | £3 | |
| 97 | kobe | Asie | £3 | |
| 97 | naha | Asie | £3 | |
| 107 | chiang-mai | Asie | £3 | |
| 107 | Phuket | Asie | £3 | |
| 109 | Tchaj-pej | Asie | £3 | |
| 109 | Tchaj-čung | Asie | £3 | |
| 109 | kaohsiung | Asie | £3 | |
| 112 | Monterrey | namerica | £3 | |
| 113 | kuala-lumpur | Asie | £3 | |
| 113 | Penang | Asie | £3 | |
| 113 | johor-bahru | Asie | £3 | |
| 116 | dar-es-salaam | Afrika | £3 | |
| 117 | guadalajara | namerica | £3 | |
| 117 | tijuana | namerica | £3 | |
| 117 | mexické město | namerica | £3 | |
| 120 | Varšava | Evropa | £3 | |
| 120 | wroclaw | Evropa | £3 | |
| 122 | Dillí | Asie | £4 | |
| 122 | Ahmedabad | Asie | £4 | |
| 122 | jaipur | Asie | £4 | |
| 125 | lima | samerica | £4 | |
| 126 | Bukurešť | Evropa | £4 | |
| 127 | Madrid | Evropa | £4 | |
| 128 | nairobi | Afrika | £4 | |
| 129 | Athény | Evropa | £4 | |
| 130 | barcelona | Evropa | £5 | |
| 130 | Valencie | Evropa | £5 | |
| 130 | Lisabon | Evropa | £5 | |
| 133 | Neapol | Evropa | £5 | |
| 133 | Turín | Evropa | £5 | |
| 135 | Dubaj | Asie | £5 | |
| 135 | abu-dhabi | Asie | £5 | |
| 137 | Řím | Evropa | £5 | |
| 137 | Benátky | Evropa | £5 | |
| 137 | Milán | Evropa | £5 | |
| 137 | Vídeň | Evropa | £5 | |
| 141 | Rijád | Asie | £5 | |
| 141 | jeddah | Asie | £5 | |
| 141 | dammam | Asie | £5 | |
| 144 | Porto | Evropa | £5 | |
| 145 | doha | Asie | £5 | |
| 146 | Praha | Evropa | £5 | |
| 147 | stockholm | Evropa | £6 | |
| 147 | Göteborg | Evropa | £6 | |
| 149 | budapešť | Evropa | £6 | |
| 150 | Kodaň | Evropa | £6 | |
| 151 | Atlanta | namerica | £6 | |
| 151 | houston | namerica | £6 | |
| 151 | fénix | namerica | £6 | |
| 151 | orlando | namerica | £6 | |
| 155 | Berlín | Evropa | £7 | |
| 155 | Mnichov | Evropa | £7 | |
| 155 | Frankfurt | Evropa | £7 | |
| 155 | Hamburg | Evropa | £7 | |
| 155 | kolínská | Evropa | £7 | |
| 155 | stuttgart | Evropa | £7 | |
| 155 | Lipsko | Evropa | £7 | |
| 162 | portland | namerica | £7 | |
| 162 | dallas | namerica | £7 | |
| 162 | austin | namerica | £7 | |
| 162 | denver | namerica | £7 | |
| 162 | Detroit | namerica | £7 | |
| 162 | Minneapolis | namerica | £7 | |
| 162 | miami | namerica | £7 | |
| 169 | rotterdam | Evropa | £7 | |
| 169 | Haag | Evropa | £7 | |
| 171 | Havana | namerica | £8 | |
| 172 | washington-dc | namerica | £8 | |
| 172 | Philadelphie | namerica | £8 | |
| 172 | los-angeles | namerica | £8 | |
| 172 | san-diego | namerica | £8 | |
| 172 | las-vegas | namerica | £8 | |
| 172 | kotviště | namerica | £8 | |
| 178 | Amsterdam | Evropa | £8 | |
| 178 | Brusel | Evropa | £8 | |
| 180 | suva | Austrálie-Pacifik | £8 | |
| 181 | bern | Evropa | £9 | |
| 182 | seattle | namerica | £9 | |
| 182 | Chicago | namerica | £9 | |
| 184 | Helsinki | Evropa | £9 | |
| 185 | Honolulu | namerica | £9 | |
| 186 | tel-aviv | Asie | £9 | |
| 186 | Jeruzalém | Asie | £9 | |
| 188 | toronto | namerica | £10 | |
| 188 | Vancouver | namerica | £10 | |
| 188 | Calgary | namerica | £10 | |
| 188 | Ottawa | namerica | £10 | |
| 192 | singapur | Asie | £10 | |
| 193 | Paříž | Evropa | £10 | |
| 193 | lyon | Evropa | £10 | |
| 193 | toulouse | Evropa | £10 | |
| 193 | pěkný | Evropa | £10 | |
| 193 | bordeaux | Evropa | £10 | |
| 198 | Edmonton | namerica | £10 | |
| 199 | Marseille | Evropa | £10 | |
| 200 | Ženeva | Evropa | £10 | |
| 201 | boston | namerica | £11 | |
| 202 | san-francisco | namerica | £11 | |
| 203 | dublin | Evropa | £14 | |
| 204 | Londýn | Evropa | £15 | |
| 204 | Manchester | Evropa | £15 | |
| 204 | Birmingham | Evropa | £15 | |
| 204 | Edinburgh | Evropa | £15 | |
| 204 | Glasgow | Evropa | £15 | |
| 204 | Leeds | Evropa | £15 | |
| 204 | Liverpool | Evropa | £15 | |
| 204 | Bristol | Evropa | £15 | |
| 204 | Cambridge | Evropa | £15 | |
| 204 | Oxford | Evropa | £15 | |
| 214 | oslo | Evropa | £15 | |
| 215 | Auckland | Austrálie-Pacifik | £16 | |
| 215 | Wellington | Austrálie-Pacifik | £16 | |
| 217 | sydney | Austrálie-Pacifik | £18 | |
| 218 | Melbourne | Austrálie-Pacifik | £20 | |
| 218 | Brisbane | Austrálie-Pacifik | £20 | |
| 218 | perth | Austrálie-Pacifik | £20 | |
| 218 | adelaide | Austrálie-Pacifik | £20 | |
| 218 | canberra | Austrálie-Pacifik | £20 |
Zdroje: Vlastní průzkum AI 2026