Ranking de preus de Vestit d’estiu (Moda ràpida) de europa
| Posició | Nom del país | Ciutat | Continents | Preu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | berna | europa | £45 | |
| 2 | ginebra | europa | £41 | |
| 3 | oslo | europa | £36 | |
| 4 | Londres | europa | £35 | |
| 4 | manchester | europa | £35 | |
| 4 | birmingham | europa | £35 | |
| 4 | Edimburg | europa | £35 | |
| 4 | Glasgow | europa | £35 | |
| 4 | leeds | europa | £35 | |
| 4 | Liverpool | europa | £35 | |
| 4 | bristol | europa | £35 | |
| 4 | Cambridge | europa | £35 | |
| 4 | oxford | europa | £35 | |
| 14 | copenhaguen | europa | £34 | |
| 15 | Munic | europa | £34 | |
| 15 | Hamburg | europa | £34 | |
| 17 | Stuttgart | europa | £34 | |
| 17 | parís | europa | £34 | |
| 19 | Praga | europa | £32 | |
| 20 | Moscou | europa | £31 | |
| 20 | novosibirsk | europa | £31 | |
| 20 | Iekaterinburg | europa | £31 | |
| 20 | kazan | europa | £31 | |
| 20 | sotxi | europa | £31 | |
| 20 | Vladivostok | europa | £31 | |
| 20 | Kaliningrad | europa | £31 | |
| 27 | Berlín | europa | £31 | |
| 27 | frankfurt | europa | £31 | |
| 27 | colònia | europa | £31 | |
| 27 | lió | europa | £31 | |
| 27 | bordeus | europa | £31 | |
| 27 | madrid | europa | £31 | |
| 33 | Estocolm | europa | £30 | |
| 34 | Amsterdam | europa | £30 | |
| 34 | rotterdam | europa | £30 | |
| 34 | la-haia | europa | £30 | |
| 34 | Atenes | europa | £30 | |
| 38 | Leipzig | europa | £30 | |
| 38 | marsella | europa | £30 | |
| 38 | Tolosa | europa | £30 | |
| 38 | bonic | europa | £30 | |
| 38 | roma | europa | £30 | |
| 38 | Nàpols | europa | £30 | |
| 38 | Torí | europa | £30 | |
| 38 | Venècia | europa | £30 | |
| 38 | milà | europa | £30 | |
| 38 | Brussel·les | europa | £30 | |
| 38 | Viena | europa | £30 | |
| 38 | Lisboa | europa | £30 | |
| 38 | porto | europa | £30 | |
| 38 | dublin | europa | £30 | |
| 38 | Hèlsinki | europa | £30 | |
| 53 | budapest | europa | £28 | |
| 54 | Goteborg | europa | £27 | |
| 55 | barcelona | europa | £26 | |
| 55 | valencia | europa | £26 | |
| 57 | Varsòvia | europa | £26 | |
| 58 | Wroclaw | europa | £25 | |
| 59 | Kíev | europa | £25 | |
| 60 | Bucarest | europa | £20 | |
| 61 | Istanbul | europa | £18 | |
| 61 | ankara | europa | £18 | |
| 61 | esmirna | europa | £18 | |
| 61 | antalya | europa | £18 | |
| 65 | bursa | europa | £12 |
| Posició | Nom del país | Ciutat | Continents | Preu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bursa | europa | £12 | |
| 2 | Istanbul | europa | £18 | |
| 2 | ankara | europa | £18 | |
| 2 | esmirna | europa | £18 | |
| 2 | antalya | europa | £18 | |
| 6 | Bucarest | europa | £20 | |
| 7 | Kíev | europa | £25 | |
| 8 | Wroclaw | europa | £25 | |
| 9 | Varsòvia | europa | £26 | |
| 10 | barcelona | europa | £26 | |
| 10 | valencia | europa | £26 | |
| 12 | Goteborg | europa | £27 | |
| 13 | budapest | europa | £28 | |
| 14 | Leipzig | europa | £30 | |
| 14 | marsella | europa | £30 | |
| 14 | Tolosa | europa | £30 | |
| 14 | bonic | europa | £30 | |
| 14 | roma | europa | £30 | |
| 14 | Nàpols | europa | £30 | |
| 14 | Torí | europa | £30 | |
| 14 | Venècia | europa | £30 | |
| 14 | milà | europa | £30 | |
| 14 | Brussel·les | europa | £30 | |
| 14 | Viena | europa | £30 | |
| 14 | Lisboa | europa | £30 | |
| 14 | porto | europa | £30 | |
| 14 | dublin | europa | £30 | |
| 14 | Hèlsinki | europa | £30 | |
| 29 | Amsterdam | europa | £30 | |
| 29 | rotterdam | europa | £30 | |
| 29 | la-haia | europa | £30 | |
| 29 | Atenes | europa | £30 | |
| 33 | Estocolm | europa | £30 | |
| 34 | Berlín | europa | £31 | |
| 34 | frankfurt | europa | £31 | |
| 34 | colònia | europa | £31 | |
| 34 | lió | europa | £31 | |
| 34 | bordeus | europa | £31 | |
| 34 | madrid | europa | £31 | |
| 40 | Moscou | europa | £31 | |
| 40 | novosibirsk | europa | £31 | |
| 40 | Iekaterinburg | europa | £31 | |
| 40 | kazan | europa | £31 | |
| 40 | sotxi | europa | £31 | |
| 40 | Vladivostok | europa | £31 | |
| 40 | Kaliningrad | europa | £31 | |
| 47 | Praga | europa | £32 | |
| 48 | Stuttgart | europa | £34 | |
| 48 | parís | europa | £34 | |
| 50 | Munic | europa | £34 | |
| 50 | Hamburg | europa | £34 | |
| 52 | copenhaguen | europa | £34 | |
| 53 | Londres | europa | £35 | |
| 53 | manchester | europa | £35 | |
| 53 | birmingham | europa | £35 | |
| 53 | Edimburg | europa | £35 | |
| 53 | Glasgow | europa | £35 | |
| 53 | leeds | europa | £35 | |
| 53 | Liverpool | europa | £35 | |
| 53 | bristol | europa | £35 | |
| 53 | Cambridge | europa | £35 | |
| 53 | oxford | europa | £35 | |
| 63 | oslo | europa | £36 | |
| 64 | ginebra | europa | £41 | |
| 65 | berna | europa | £45 |
Font: investigació independent per IA 2026