Ranking de preus de Llet (1L) de europa
| Posició | Nom del país | Ciutat | Continents | Preu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ginebra | europa | $2 | |
| 2 | oslo | europa | $2 | |
| 3 | berna | europa | $2 | |
| 4 | Goteborg | europa | $2 | |
| 5 | copenhaguen | europa | $2 | |
| 6 | Atenes | europa | $2 | |
| 6 | dublin | europa | $2 | |
| 8 | Estocolm | europa | $2 | |
| 9 | roma | europa | $2 | |
| 9 | Venècia | europa | $2 | |
| 9 | milà | europa | $2 | |
| 12 | Hèlsinki | europa | $1 | |
| 13 | Munic | europa | $1 | |
| 13 | frankfurt | europa | $1 | |
| 13 | Leipzig | europa | $1 | |
| 16 | Bucarest | europa | $1 | |
| 17 | Berlín | europa | $1 | |
| 17 | colònia | europa | $1 | |
| 17 | Stuttgart | europa | $1 | |
| 17 | Nàpols | europa | $1 | |
| 17 | Torí | europa | $1 | |
| 17 | barcelona | europa | $1 | |
| 17 | Brussel·les | europa | $1 | |
| 17 | Viena | europa | $1 | |
| 25 | Hamburg | europa | $1 | |
| 26 | budapest | europa | $1 | |
| 27 | Moscou | europa | $1 | |
| 28 | Praga | europa | $1 | |
| 29 | Kíev | europa | $1 | |
| 30 | sotxi | europa | $1 | |
| 31 | valencia | europa | $1 | |
| 32 | Vladivostok | europa | $1 | |
| 32 | Kaliningrad | europa | $1 | |
| 34 | madrid | europa | $1 | |
| 34 | Lisboa | europa | $1 | |
| 34 | porto | europa | $1 | |
| 37 | Varsòvia | europa | $1 | |
| 37 | Wroclaw | europa | $1 | |
| 39 | novosibirsk | europa | $1 | |
| 39 | Iekaterinburg | europa | $1 | |
| 39 | kazan | europa | $1 | |
| 42 | Istanbul | europa | $1 | |
| 42 | ankara | europa | $1 | |
| 42 | esmirna | europa | $1 | |
| 42 | antalya | europa | $1 | |
| 42 | bursa | europa | $1 |
| Posició | Nom del país | Ciutat | Continents | Preu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Istanbul | europa | $1 | |
| 1 | ankara | europa | $1 | |
| 1 | esmirna | europa | $1 | |
| 1 | antalya | europa | $1 | |
| 1 | bursa | europa | $1 | |
| 6 | novosibirsk | europa | $1 | |
| 6 | Iekaterinburg | europa | $1 | |
| 6 | kazan | europa | $1 | |
| 9 | Varsòvia | europa | $1 | |
| 9 | Wroclaw | europa | $1 | |
| 11 | madrid | europa | $1 | |
| 11 | Lisboa | europa | $1 | |
| 11 | porto | europa | $1 | |
| 14 | Vladivostok | europa | $1 | |
| 14 | Kaliningrad | europa | $1 | |
| 16 | valencia | europa | $1 | |
| 17 | sotxi | europa | $1 | |
| 18 | Kíev | europa | $1 | |
| 19 | Praga | europa | $1 | |
| 20 | Moscou | europa | $1 | |
| 21 | budapest | europa | $1 | |
| 22 | Hamburg | europa | $1 | |
| 23 | Berlín | europa | $1 | |
| 23 | colònia | europa | $1 | |
| 23 | Stuttgart | europa | $1 | |
| 23 | Nàpols | europa | $1 | |
| 23 | Torí | europa | $1 | |
| 23 | barcelona | europa | $1 | |
| 23 | Brussel·les | europa | $1 | |
| 23 | Viena | europa | $1 | |
| 31 | Bucarest | europa | $1 | |
| 32 | Munic | europa | $1 | |
| 32 | frankfurt | europa | $1 | |
| 32 | Leipzig | europa | $1 | |
| 35 | Hèlsinki | europa | $1 | |
| 36 | roma | europa | $2 | |
| 36 | Venècia | europa | $2 | |
| 36 | milà | europa | $2 | |
| 39 | Estocolm | europa | $2 | |
| 40 | Atenes | europa | $2 | |
| 40 | dublin | europa | $2 | |
| 42 | copenhaguen | europa | $2 | |
| 43 | Goteborg | europa | $2 | |
| 44 | berna | europa | $2 | |
| 45 | oslo | europa | $2 | |
| 46 | ginebra | europa | $2 |
Font: investigació independent per IA 2026