Ranking de preus de Cigarretes (20 unitats) de europa
| Posició | Nom del país | Ciutat | Continents | Preu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | oslo | europa | $19 | |
| 2 | dublin | europa | $18 | |
| 3 | ginebra | europa | $14 | |
| 4 | Hèlsinki | europa | $12 | |
| 5 | berna | europa | $12 | |
| 6 | Brussel·les | europa | $11 | |
| 7 | Berlín | europa | $9 | |
| 7 | Munic | europa | $9 | |
| 7 | frankfurt | europa | $9 | |
| 7 | Hamburg | europa | $9 | |
| 7 | colònia | europa | $9 | |
| 7 | Stuttgart | europa | $9 | |
| 7 | Leipzig | europa | $9 | |
| 14 | copenhaguen | europa | $8 | |
| 15 | Estocolm | europa | $8 | |
| 15 | Goteborg | europa | $8 | |
| 17 | budapest | europa | $7 | |
| 18 | Praga | europa | $7 | |
| 19 | porto | europa | $7 | |
| 20 | roma | europa | $7 | |
| 20 | Venècia | europa | $7 | |
| 20 | milà | europa | $7 | |
| 20 | Viena | europa | $7 | |
| 24 | Nàpols | europa | $6 | |
| 24 | Torí | europa | $6 | |
| 24 | barcelona | europa | $6 | |
| 24 | valencia | europa | $6 | |
| 24 | Lisboa | europa | $6 | |
| 29 | Atenes | europa | $6 | |
| 30 | Bucarest | europa | $6 | |
| 31 | madrid | europa | $6 | |
| 32 | Varsòvia | europa | $5 | |
| 32 | Wroclaw | europa | $5 | |
| 34 | Kíev | europa | $3 | |
| 35 | Moscou | europa | $2 | |
| 35 | novosibirsk | europa | $2 | |
| 35 | Iekaterinburg | europa | $2 | |
| 35 | kazan | europa | $2 | |
| 35 | sotxi | europa | $2 | |
| 35 | Vladivostok | europa | $2 | |
| 35 | Kaliningrad | europa | $2 | |
| 42 | ankara | europa | $1 | |
| 42 | esmirna | europa | $1 | |
| 42 | antalya | europa | $1 | |
| 45 | Istanbul | europa | $1 | |
| 45 | bursa | europa | $1 |
| Posició | Nom del país | Ciutat | Continents | Preu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Istanbul | europa | $1 | |
| 1 | bursa | europa | $1 | |
| 3 | ankara | europa | $1 | |
| 3 | esmirna | europa | $1 | |
| 3 | antalya | europa | $1 | |
| 6 | Moscou | europa | $2 | |
| 6 | novosibirsk | europa | $2 | |
| 6 | Iekaterinburg | europa | $2 | |
| 6 | kazan | europa | $2 | |
| 6 | sotxi | europa | $2 | |
| 6 | Vladivostok | europa | $2 | |
| 6 | Kaliningrad | europa | $2 | |
| 13 | Kíev | europa | $3 | |
| 14 | Varsòvia | europa | $5 | |
| 14 | Wroclaw | europa | $5 | |
| 16 | madrid | europa | $6 | |
| 17 | Bucarest | europa | $6 | |
| 18 | Atenes | europa | $6 | |
| 19 | Nàpols | europa | $6 | |
| 19 | Torí | europa | $6 | |
| 19 | barcelona | europa | $6 | |
| 19 | valencia | europa | $6 | |
| 19 | Lisboa | europa | $6 | |
| 24 | roma | europa | $7 | |
| 24 | Venècia | europa | $7 | |
| 24 | milà | europa | $7 | |
| 24 | Viena | europa | $7 | |
| 28 | porto | europa | $7 | |
| 29 | Praga | europa | $7 | |
| 30 | budapest | europa | $7 | |
| 31 | Estocolm | europa | $8 | |
| 31 | Goteborg | europa | $8 | |
| 33 | copenhaguen | europa | $8 | |
| 34 | Berlín | europa | $9 | |
| 34 | Munic | europa | $9 | |
| 34 | frankfurt | europa | $9 | |
| 34 | Hamburg | europa | $9 | |
| 34 | colònia | europa | $9 | |
| 34 | Stuttgart | europa | $9 | |
| 34 | Leipzig | europa | $9 | |
| 41 | Brussel·les | europa | $11 | |
| 42 | berna | europa | $12 | |
| 43 | Hèlsinki | europa | $12 | |
| 44 | ginebra | europa | $14 | |
| 45 | dublin | europa | $18 | |
| 46 | oslo | europa | $19 |
Font: investigació independent per IA 2026