排名 на цените на Телекомуникации (мобилни данни 1GB) в европа
| Позиция | Име на страната | Град | Континент | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дъблин | европа | $17 | |
| 2 | Стокхолм | европа | $16 | |
| 3 | Женева | европа | $13 | |
| 3 | Берн | европа | $13 | |
| 5 | Мюнхен | европа | $12 | |
| 5 | Франкфурт | европа | $12 | |
| 5 | хамбург | европа | $12 | |
| 5 | одеколон | европа | $12 | |
| 5 | мадрид | европа | $12 | |
| 5 | атина | европа | $12 | |
| 11 | Копенхаген | европа | $11 | |
| 12 | Гьотеборг | европа | $11 | |
| 13 | Осло | европа | $8 | |
| 14 | Прага | европа | $7 | |
| 15 | Берлин | европа | $6 | |
| 15 | Щутгарт | европа | $6 | |
| 15 | Лайпциг | европа | $6 | |
| 15 | Рим | европа | $6 | |
| 15 | Неапол | европа | $6 | |
| 15 | Торино | европа | $6 | |
| 15 | венеция | европа | $6 | |
| 15 | милано | европа | $6 | |
| 15 | Барселона | европа | $6 | |
| 15 | Валенсия | европа | $6 | |
| 15 | брюксел | европа | $6 | |
| 15 | виена | европа | $6 | |
| 15 | Лисабон | европа | $6 | |
| 15 | порто | европа | $6 | |
| 15 | хелзинки | европа | $6 | |
| 30 | будапеща | европа | $5 | |
| 31 | варшава | европа | $4 | |
| 31 | Вроцлав | европа | $4 | |
| 33 | Букурещ | европа | $3 | |
| 34 | истанбул | европа | $3 | |
| 34 | Анкара | европа | $3 | |
| 34 | Измир | европа | $3 | |
| 34 | Анталия | европа | $3 | |
| 38 | Калининград | европа | $2 | |
| 39 | киев | европа | $2 | |
| 40 | бурса | европа | $2 | |
| 41 | москва | европа | $2 | |
| 41 | новосибирск | европа | $2 | |
| 41 | екатеринбург | европа | $2 | |
| 41 | казан | европа | $2 | |
| 41 | сочи | европа | $2 | |
| 41 | владивосток | европа | $2 |
| Позиция | Име на страната | Град | Континент | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | москва | европа | $2 | |
| 1 | новосибирск | европа | $2 | |
| 1 | екатеринбург | европа | $2 | |
| 1 | казан | европа | $2 | |
| 1 | сочи | европа | $2 | |
| 1 | владивосток | европа | $2 | |
| 7 | бурса | европа | $2 | |
| 8 | киев | европа | $2 | |
| 9 | Калининград | европа | $2 | |
| 10 | истанбул | европа | $3 | |
| 10 | Анкара | европа | $3 | |
| 10 | Измир | европа | $3 | |
| 10 | Анталия | европа | $3 | |
| 14 | Букурещ | европа | $3 | |
| 15 | варшава | европа | $4 | |
| 15 | Вроцлав | европа | $4 | |
| 17 | будапеща | европа | $5 | |
| 18 | Берлин | европа | $6 | |
| 18 | Щутгарт | европа | $6 | |
| 18 | Лайпциг | европа | $6 | |
| 18 | Рим | европа | $6 | |
| 18 | Неапол | европа | $6 | |
| 18 | Торино | европа | $6 | |
| 18 | венеция | европа | $6 | |
| 18 | милано | европа | $6 | |
| 18 | Барселона | европа | $6 | |
| 18 | Валенсия | европа | $6 | |
| 18 | брюксел | европа | $6 | |
| 18 | виена | европа | $6 | |
| 18 | Лисабон | европа | $6 | |
| 18 | порто | европа | $6 | |
| 18 | хелзинки | европа | $6 | |
| 33 | Прага | европа | $7 | |
| 34 | Осло | европа | $8 | |
| 35 | Гьотеборг | европа | $11 | |
| 36 | Копенхаген | европа | $11 | |
| 37 | Мюнхен | европа | $12 | |
| 37 | Франкфурт | европа | $12 | |
| 37 | хамбург | европа | $12 | |
| 37 | одеколон | европа | $12 | |
| 37 | мадрид | европа | $12 | |
| 37 | атина | европа | $12 | |
| 43 | Женева | европа | $13 | |
| 43 | Берн | европа | $13 | |
| 45 | Стокхолм | европа | $16 | |
| 46 | Дъблин | европа | $17 |
Източник: Собствено проучване на AI 2026