排名 на цените на Пилешки гърди (1kg) в европа
| Позиция | Име на страната | Град | Континент | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Женева | европа | £16 | |
| 1 | Берн | европа | £16 | |
| 3 | Осло | европа | £10 | |
| 4 | хубаво | европа | £10 | |
| 5 | Копенхаген | европа | £10 | |
| 6 | хелзинки | европа | £9 | |
| 7 | Марсилия | европа | £9 | |
| 8 | Стокхолм | европа | £8 | |
| 8 | Гьотеборг | европа | £8 | |
| 10 | Париж | европа | £8 | |
| 10 | Лион | европа | £8 | |
| 10 | Тулуза | европа | £8 | |
| 10 | бордо | европа | £8 | |
| 10 | венеция | европа | £8 | |
| 10 | милано | европа | £8 | |
| 10 | Дъблин | европа | £8 | |
| 17 | Амстердам | европа | £8 | |
| 17 | брюксел | европа | £8 | |
| 17 | виена | европа | £8 | |
| 20 | Мюнхен | европа | £8 | |
| 21 | Берлин | европа | £7 | |
| 21 | Франкфурт | европа | £7 | |
| 21 | одеколон | европа | £7 | |
| 21 | Щутгарт | европа | £7 | |
| 21 | Лайпциг | европа | £7 | |
| 21 | Рим | европа | £7 | |
| 21 | Торино | европа | £7 | |
| 21 | Барселона | европа | £7 | |
| 21 | Ротердам | европа | £7 | |
| 21 | хага | европа | £7 | |
| 31 | Кеймбридж | европа | £7 | |
| 32 | лондон | европа | £7 | |
| 32 | Манчестър | европа | £7 | |
| 32 | Бирмингам | европа | £7 | |
| 32 | Единбург | европа | £7 | |
| 32 | Глазгоу | европа | £7 | |
| 32 | Лийдс | европа | £7 | |
| 32 | Ливърпул | европа | £7 | |
| 32 | Бристол | европа | £7 | |
| 32 | Оксфорд | европа | £7 | |
| 41 | хамбург | европа | £6 | |
| 41 | Неапол | европа | £6 | |
| 41 | Валенсия | европа | £6 | |
| 41 | мадрид | европа | £6 | |
| 41 | Лисабон | европа | £6 | |
| 41 | порто | европа | £6 | |
| 41 | атина | европа | £6 | |
| 48 | Прага | европа | £6 | |
| 49 | будапеща | европа | £6 | |
| 50 | варшава | европа | £4 | |
| 50 | Вроцлав | европа | £4 | |
| 52 | Букурещ | европа | £4 | |
| 53 | москва | европа | £3 | |
| 53 | новосибирск | европа | £3 | |
| 53 | екатеринбург | европа | £3 | |
| 53 | казан | европа | £3 | |
| 53 | сочи | европа | £3 | |
| 53 | владивосток | европа | £3 | |
| 53 | Калининград | европа | £3 | |
| 60 | истанбул | европа | £3 | |
| 60 | Анкара | европа | £3 | |
| 60 | Измир | европа | £3 | |
| 60 | Анталия | европа | £3 | |
| 64 | киев | европа | £3 | |
| 65 | бурса | европа | £2 |
| Позиция | Име на страната | Град | Континент | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | бурса | европа | £2 | |
| 2 | киев | европа | £3 | |
| 3 | истанбул | европа | £3 | |
| 3 | Анкара | европа | £3 | |
| 3 | Измир | европа | £3 | |
| 3 | Анталия | европа | £3 | |
| 7 | москва | европа | £3 | |
| 7 | новосибирск | европа | £3 | |
| 7 | екатеринбург | европа | £3 | |
| 7 | казан | европа | £3 | |
| 7 | сочи | европа | £3 | |
| 7 | владивосток | европа | £3 | |
| 7 | Калининград | европа | £3 | |
| 14 | Букурещ | европа | £4 | |
| 15 | варшава | европа | £4 | |
| 15 | Вроцлав | европа | £4 | |
| 17 | будапеща | европа | £6 | |
| 18 | Прага | европа | £6 | |
| 19 | хамбург | европа | £6 | |
| 19 | Неапол | европа | £6 | |
| 19 | Валенсия | европа | £6 | |
| 19 | мадрид | европа | £6 | |
| 19 | Лисабон | европа | £6 | |
| 19 | порто | европа | £6 | |
| 19 | атина | европа | £6 | |
| 26 | лондон | европа | £7 | |
| 26 | Манчестър | европа | £7 | |
| 26 | Бирмингам | европа | £7 | |
| 26 | Единбург | европа | £7 | |
| 26 | Глазгоу | европа | £7 | |
| 26 | Лийдс | европа | £7 | |
| 26 | Ливърпул | европа | £7 | |
| 26 | Бристол | европа | £7 | |
| 26 | Оксфорд | европа | £7 | |
| 35 | Кеймбридж | европа | £7 | |
| 36 | Берлин | европа | £7 | |
| 36 | Франкфурт | европа | £7 | |
| 36 | одеколон | европа | £7 | |
| 36 | Щутгарт | европа | £7 | |
| 36 | Лайпциг | европа | £7 | |
| 36 | Рим | европа | £7 | |
| 36 | Торино | европа | £7 | |
| 36 | Барселона | европа | £7 | |
| 36 | Ротердам | европа | £7 | |
| 36 | хага | европа | £7 | |
| 46 | Мюнхен | европа | £8 | |
| 47 | Амстердам | европа | £8 | |
| 47 | брюксел | европа | £8 | |
| 47 | виена | европа | £8 | |
| 50 | Париж | европа | £8 | |
| 50 | Лион | европа | £8 | |
| 50 | Тулуза | европа | £8 | |
| 50 | бордо | европа | £8 | |
| 50 | венеция | европа | £8 | |
| 50 | милано | европа | £8 | |
| 50 | Дъблин | европа | £8 | |
| 57 | Стокхолм | европа | £8 | |
| 57 | Гьотеборг | европа | £8 | |
| 59 | Марсилия | европа | £9 | |
| 60 | хелзинки | европа | £9 | |
| 61 | Копенхаген | европа | £10 | |
| 62 | хубаво | европа | £10 | |
| 63 | Осло | европа | £10 | |
| 64 | Женева | европа | £16 | |
| 64 | Берн | европа | £16 |
Източник: Собствено проучване на AI 2026