ترتيب أسعار أرز أبيض (1 كغ) في آسيا
| الترتيب | اسم الدولة | المدينة | القارة | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تل أبيب | آسيا | £2 | |
| 2 | سيول | آسيا | £2 | |
| 2 | بوسان | آسيا | £2 | |
| 2 | إنتشون | آسيا | £2 | |
| 2 | دايجو | آسيا | £2 | |
| 6 | القدس | آسيا | £2 | |
| 7 | طوكيو | آسيا | £2 | |
| 7 | أوساكا | آسيا | £2 | |
| 7 | ناغويا | آسيا | £2 | |
| 7 | فوكوكا | آسيا | £2 | |
| 7 | سابورو | آسيا | £2 | |
| 7 | سينداي | آسيا | £2 | |
| 7 | هيروشيما | آسيا | £2 | |
| 7 | كيوتو | آسيا | £2 | |
| 7 | كوبي | آسيا | £2 | |
| 16 | ناها | آسيا | £2 | |
| 17 | سنغافورة | آسيا | £2 | |
| 18 | مدينة الكويت | آسيا | £2 | |
| 19 | تايبيه | آسيا | £2 | |
| 20 | جدة | آسيا | £2 | |
| 21 | الدوحة | آسيا | £1 | |
| 22 | دبي | آسيا | £1 | |
| 22 | أبو ظبي | آسيا | £1 | |
| 24 | الرياض | آسيا | £1 | |
| 24 | الدمام | آسيا | £1 | |
| 26 | تايتشونغ | آسيا | £1 | |
| 26 | كاوهسيونغ | آسيا | £1 | |
| 28 | أولان باتور | آسيا | £1 | |
| 29 | ألماتي | آسيا | £1 | |
| 30 | أستانا | آسيا | £1 | |
| 31 | موسكو | آسيا | £1 | |
| 31 | سوتشي | آسيا | £1 | |
| 31 | فلاديفوستوك | آسيا | £1 | |
| 34 | بكين | آسيا | £1 | |
| 34 | شنغهاي | آسيا | £1 | |
| 34 | شنتشن | آسيا | £1 | |
| 37 | يكاترينبورغ | آسيا | £1 | |
| 37 | قازان | آسيا | £1 | |
| 37 | كالينينغراد | آسيا | £1 | |
| 40 | نوفوسيبيرسك | آسيا | £1 | |
| 41 | جوهور باهرو | آسيا | £1 | |
| 42 | قوانغتشو | آسيا | £1 | |
| 42 | تشنغدو | آسيا | £1 | |
| 42 | هانغتشو | آسيا | £1 | |
| 42 | ووهان | آسيا | £1 | |
| 42 | شيآن | آسيا | £1 | |
| 42 | نانجينغ | آسيا | £1 | |
| 42 | سوتشو | آسيا | £1 | |
| 42 | تشينغداو | آسيا | £1 | |
| 42 | داليان | آسيا | £1 | |
| 42 | شيامن | آسيا | £1 | |
| 42 | كونمينغ | آسيا | £1 | |
| 42 | تشانغشا | آسيا | £1 | |
| 54 | بانكوك | آسيا | £1 | |
| 54 | شيانغ ماي | آسيا | £1 | |
| 54 | بوكيت | آسيا | £1 | |
| 57 | اسطنبول | آسيا | £1 | |
| 57 | أنقرة | آسيا | £1 | |
| 57 | أنطاليا | آسيا | £1 | |
| 60 | كوالا لمبور | آسيا | £1 | |
| 60 | بينانغ | آسيا | £1 | |
| 62 | دكا | آسيا | £1 | |
| 63 | تشونغتشينغ | آسيا | £1 | |
| 64 | هانوي | آسيا | £1 | |
| 64 | دا نانغ | آسيا | £1 | |
| 66 | إزمير | آسيا | £1 | |
| 67 | تيانجين | آسيا | £1 | |
| 67 | شنيانغ | آسيا | £1 | |
| 67 | هاربين | آسيا | £1 | |
| 67 | تشنغتشو | آسيا | £1 | |
| 71 | مانيلا | آسيا | £1 | |
| 71 | دافاو | آسيا | £1 | |
| 73 | طشقند | آسيا | £1 | |
| 74 | جاكرتا | آسيا | £1 | |
| 74 | سورابايا | آسيا | £1 | |
| 74 | باندونغ | آسيا | £1 | |
| 77 | الجراب | آسيا | £1 | |
| 78 | إسلام آباد | آسيا | £1 | |
| 78 | كراتشي | آسيا | £1 | |
| 78 | لاهور | آسيا | £1 | |
| 81 | كاتماندو | آسيا | £1 | |
| 82 | دلهي | آسيا | £1 | |
| 82 | مومباي | آسيا | £1 | |
| 82 | حيدر أباد | آسيا | £1 | |
| 82 | تشيناي | آسيا | £1 | |
| 82 | كولكاتا | آسيا | £1 | |
| 82 | بوني | آسيا | £1 | |
| 82 | أحمد آباد | آسيا | £1 | |
| 82 | جايبور | آسيا | £1 | |
| 82 | سورة | آسيا | £1 | |
| 82 | لكناو | آسيا | £1 | |
| 82 | كوتشي | آسيا | £1 | |
| 93 | كولومبو | آسيا | £1 | |
| 94 | طهران | آسيا | £0 | |
| 95 | مشهد | آسيا | £0 |
| الترتيب | اسم الدولة | المدينة | القارة | السعر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | مشهد | آسيا | £0 | |
| 2 | طهران | آسيا | £0 | |
| 3 | كولومبو | آسيا | £1 | |
| 4 | دلهي | آسيا | £1 | |
| 4 | مومباي | آسيا | £1 | |
| 4 | حيدر أباد | آسيا | £1 | |
| 4 | تشيناي | آسيا | £1 | |
| 4 | كولكاتا | آسيا | £1 | |
| 4 | بوني | آسيا | £1 | |
| 4 | أحمد آباد | آسيا | £1 | |
| 4 | جايبور | آسيا | £1 | |
| 4 | سورة | آسيا | £1 | |
| 4 | لكناو | آسيا | £1 | |
| 4 | كوتشي | آسيا | £1 | |
| 15 | كاتماندو | آسيا | £1 | |
| 16 | إسلام آباد | آسيا | £1 | |
| 16 | كراتشي | آسيا | £1 | |
| 16 | لاهور | آسيا | £1 | |
| 19 | الجراب | آسيا | £1 | |
| 20 | جاكرتا | آسيا | £1 | |
| 20 | سورابايا | آسيا | £1 | |
| 20 | باندونغ | آسيا | £1 | |
| 23 | طشقند | آسيا | £1 | |
| 24 | مانيلا | آسيا | £1 | |
| 24 | دافاو | آسيا | £1 | |
| 26 | تيانجين | آسيا | £1 | |
| 26 | شنيانغ | آسيا | £1 | |
| 26 | هاربين | آسيا | £1 | |
| 26 | تشنغتشو | آسيا | £1 | |
| 30 | إزمير | آسيا | £1 | |
| 31 | هانوي | آسيا | £1 | |
| 31 | دا نانغ | آسيا | £1 | |
| 33 | تشونغتشينغ | آسيا | £1 | |
| 34 | دكا | آسيا | £1 | |
| 35 | كوالا لمبور | آسيا | £1 | |
| 35 | بينانغ | آسيا | £1 | |
| 37 | اسطنبول | آسيا | £1 | |
| 37 | أنقرة | آسيا | £1 | |
| 37 | أنطاليا | آسيا | £1 | |
| 40 | بانكوك | آسيا | £1 | |
| 40 | شيانغ ماي | آسيا | £1 | |
| 40 | بوكيت | آسيا | £1 | |
| 43 | قوانغتشو | آسيا | £1 | |
| 43 | تشنغدو | آسيا | £1 | |
| 43 | هانغتشو | آسيا | £1 | |
| 43 | ووهان | آسيا | £1 | |
| 43 | شيآن | آسيا | £1 | |
| 43 | نانجينغ | آسيا | £1 | |
| 43 | سوتشو | آسيا | £1 | |
| 43 | تشينغداو | آسيا | £1 | |
| 43 | داليان | آسيا | £1 | |
| 43 | شيامن | آسيا | £1 | |
| 43 | كونمينغ | آسيا | £1 | |
| 43 | تشانغشا | آسيا | £1 | |
| 55 | جوهور باهرو | آسيا | £1 | |
| 56 | نوفوسيبيرسك | آسيا | £1 | |
| 57 | يكاترينبورغ | آسيا | £1 | |
| 57 | قازان | آسيا | £1 | |
| 57 | كالينينغراد | آسيا | £1 | |
| 60 | بكين | آسيا | £1 | |
| 60 | شنغهاي | آسيا | £1 | |
| 60 | شنتشن | آسيا | £1 | |
| 63 | موسكو | آسيا | £1 | |
| 63 | سوتشي | آسيا | £1 | |
| 63 | فلاديفوستوك | آسيا | £1 | |
| 66 | أستانا | آسيا | £1 | |
| 67 | ألماتي | آسيا | £1 | |
| 68 | أولان باتور | آسيا | £1 | |
| 69 | تايتشونغ | آسيا | £1 | |
| 69 | كاوهسيونغ | آسيا | £1 | |
| 71 | الرياض | آسيا | £1 | |
| 71 | الدمام | آسيا | £1 | |
| 73 | دبي | آسيا | £1 | |
| 73 | أبو ظبي | آسيا | £1 | |
| 75 | الدوحة | آسيا | £1 | |
| 76 | جدة | آسيا | £2 | |
| 77 | تايبيه | آسيا | £2 | |
| 78 | مدينة الكويت | آسيا | £2 | |
| 79 | سنغافورة | آسيا | £2 | |
| 80 | ناها | آسيا | £2 | |
| 81 | طوكيو | آسيا | £2 | |
| 81 | أوساكا | آسيا | £2 | |
| 81 | ناغويا | آسيا | £2 | |
| 81 | فوكوكا | آسيا | £2 | |
| 81 | سابورو | آسيا | £2 | |
| 81 | سينداي | آسيا | £2 | |
| 81 | هيروشيما | آسيا | £2 | |
| 81 | كيوتو | آسيا | £2 | |
| 81 | كوبي | آسيا | £2 | |
| 90 | القدس | آسيا | £2 | |
| 91 | سيول | آسيا | £2 | |
| 91 | بوسان | آسيا | £2 | |
| 91 | إنتشون | آسيا | £2 | |
| 91 | دايجو | آسيا | £2 | |
| 95 | تل أبيب | آسيا | £2 |
المصدر: دراسة مستقلة بواسطة الذكاء الاصطناعي 2026